La 51 ème édition du Rallye national d’Autun – Sud Morvan – La Châtaigne sera organisée du 19 au 21 août 2022 par l’ASA Morvan sur un parcours de neuf épreuves spéciales d’une longueur totale de 156 km.
Spéciales :
| Samedi 20 Août 2022 | |
| ES1 – Le Sautot – La Tagnière | 15 km |
| ES2 – Larochemillay | 10,50 km |
| ES3 – Villapourçon – Glux en Glenne – La Croisette | 26,50 km |
| ES4 – Le Sautot – La Tagnière | 15 km |
| ES5 – Larochemillay | 10,50 km |
| ES6 – Villapourçon – Glux en Glenne – La Croisette | 26,50 km |
| Dimanche 21 Août 2022 | |
| ES7 – Le Sautot – La Tagnière | 15 km |
| ES8 – Larochemillay 10,5 kms | 10,50 km |
| ES9 – Villapourçon – Glux en Glenne – La Croisette | 26,50 km |
Liste des engagés :
Moderne :
🇫🇷Artzner Mathieu 🇫🇷Girard Vincent | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 🇫🇷Millet Denis 🇫🇷Blondeau-Toiny Romain | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #2 | 🇫🇷Vaison Christophe | Alpine A110 Rally RGT | RGT | |
| #3 | 🇫🇷Hernandez Nicolas 🇫🇷Melocco Candice | Škoda Fabia R5 | Rally2 | |
| #4 | 🇫🇷Viana Laurent 🇫🇷Galmiche Isabelle | Citroën DS3 WRC | A8W | |
| #5 | 🇫🇷Salanon David 🇫🇷Libessart Delphine | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #6 | 🇫🇷Vaison Mathias 🇫🇷Mondière Benjamin | Škoda Fabia R5 | Rally2 | |
| #7 | 🇫🇷Paget Richard 🇫🇷Poujol Sébastien | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #8 | 🇫🇷Courchet Julien-Alexandre 🇫🇷Sarrafian Alain | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #9 | 🇫🇷Greiffenberg Philippe 🇫🇷Fourcade Laurent | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | |
| #10 | 🇫🇷Théodore Rodrigue 🇫🇷Dupuy Margot | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | |
| #11 | 🇫🇷Godard Ludovic 🇫🇷Florenson Alex | Alpine A110 Rally RGT | RGT | |
| #12 | 🇫🇷Barbier Ghislain 🇫🇷Vanbutsel Thomas | Porsche 991 GT3 Cup | GT+ | |
| #14 | 🇫🇷Buiret Sébastien 🇫🇷Radoch Lydia | Peugeot RCZ | GT+ | |
| #15 | 🇫🇷Godtler Bruno 🇫🇷Rondstalder Mathieu | Porsche 997 GT3 | GT10 | |
| #16 | 🇫🇷Marichal Fabien 🇫🇷Lacaque Julien | Porsche 997 GT3 | GT10 | |
| #17 | 🇫🇷Chevalier Hugo 🇫🇷Perrin Manon | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #18 | 🇫🇷Allagnon Dominique 🇫🇷Blanchard Julien | Renault Clio 16S | F2/14 | |
| #19 | 🇫🇷Jacquet Nicolas 🇫🇷Lanquetin Théo | Peugeot 206 S16 | F2/14 | |
| #20 | 🇫🇷Rougeault Dylan 🇫🇷Olivier Axel | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #21 | 🇫🇷Claire Pascal 🇫🇷Pleux Corinne | Peugeot 306 XSI | F2/14 | |
| #22 | 🇫🇷Gibert Frédéric 🇫🇷Jean Arthur | Renault Clio RS | F2/14 | |
| #23 | 🇫🇷Fontaine Clément 🇫🇷Rapin Kévin | Renault Clio III | F2/14 | |
| #24 | 🇫🇷Blanchard Georges 🇫🇷Demange Jérémy | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | |
| #25 | 🇫🇷Bourdot Didier 🇫🇷Tortochaut Julie | Peugeot 309 GTI | F2/14 | |
| #26 | 🇫🇷Duperret Pascal 🇫🇷Despignes Jérôme | Subaru Impreza GT | A8 | |
| #27 | 🇫🇷Delaporte Olivier 🇫🇷Chambelland Clio | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 | |
| #28 | 🇫🇷Moricard Gaëtan 🇫🇷Goux Jérémy | Peugeot 207 RC | A8 | |
| #29 | 🇫🇷Baudin Alain 🇫🇷Gerard Guillaume | Peugeot 207 RC | A8 | |
| #30 | 🇫🇷Bonnot Roland 🇫🇷Gaillard Loïc | BMW 325i E30 | A8 | |
| #31 | 🇫🇷Magot Tony 🇫🇷Torlet Maxime | Subaru Impreza STi N8 | A8 | |
| #32 | 🇫🇷Plinguier Christophe 🇫🇷Millot Florian | Subaru Impreza GT | A8 | |
| #33 | 🇫🇷Benier Thomas 🇫🇷Lombard Jérôme | Subaru Impreza STi N15 | N4 | |
| #34 | 🇫🇷Godest Stéphane 🇫🇷Godest Mathéo | Renault Mégane RS | N4 | |
| #35 | 🇫🇷Bourgeois Michel 🇫🇷Bourgeois-Viquesnel Sylvie | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | |
| #36 | 🇫🇷Favrot Régis 🇫🇷Lautissier Pierre-Yves | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | |
| #37 | 🇫🇷Bérard Pascal 🇫🇷Bérard Caroline | Renault Clio RS R3T | R3 | |
| #38 | 🇫🇷Capelo Nobre Antoine 🇫🇷Sage Damien | Renault Clio R3 Maxi | R3 | |
| #39 | 🇫🇷Maley Jean-Edmond 🇫🇷Sonnet David | Renault Clio R3 | R3 | |
| #40 | 🇫🇷Michaud-Maillet Frédéric 🇫🇷Chaffaud Séverine | Renault Clio R3 Access | R3 | |
| #41 | 🇫🇷Viviet Benoît 🇫🇷Vieillard Aurore | Citroën DS3 R3T | R3 | |
| #42 | 🇫🇷Meyer Benoît 🇫🇷Gemsa Céline | Renault Clio R3 | R3 | |
| #43 | 🇫🇷Mathon Julien 🇫🇷Montabone Jacky | Renault Clio R3 | R3 | |
| #44 | 🇫🇷Melocco Emmanuel 🇫🇷Melocco Anne-Florence | Renault Clio RS R3T | R3 | |
| #45 | 🇫🇷Hervé-Grillot Eric 🇫🇷Gagnard Tristan | Renault Clio RS R3T | R3 | |
| #46 | 🇫🇷Demolis Anthony 🇫🇷Dizier Sophy | Renault Clio R3 | R3 | |
| #47 | 🇫🇷Garnier Stéphane 🇫🇷Rognon Guillaume | Renault Clio R3 | R3 | |
| #48 | 🇫🇷Darin Sébastien 🇫🇷Laurent Andréa | Citroën DS3 R3T | R3 | |
| #49 | 🇫🇷Rolin Sébastien 🇫🇷Adams Bernard | Renault Clio R3 | R3 | |
| #50 | 🇫🇷Melocco Yann 🇫🇷Larue Bruno | Peugeot 206 XS | A6K | |
| #51 | 🇫🇷Delaporte Axel 🇫🇷Gallet Arthur | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #52 | 🇫🇷Gorgeot Yann 🇫🇷Pelletier Quentin | Citroën C2 R2 Max | R2 | |
| #53 | 🇫🇷Perraudin Bertrand 🇫🇷Gaudiau Pascal | Citroën C2 R2 Max | R2 | |
| #54 | 🇫🇷Mermet Maxime 🇫🇷Guichard Florian | Peugeot 208 R2 | R2 | |
| #55 | 🇫🇷Gourmand Christophe 🇫🇷Gourmand Sylvie | Citroën C2 R2 Max | R2 | |
| #56 | 🇫🇷Batteau Thierry 🇫🇷Marchon Thierry | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #57 | 🇫🇷Morel Nicolas 🇫🇷Lambert Jordan | Citroën Saxo VTS | F2/13 | |
| #58 | 🇫🇷Marechal Thierry 🇫🇷Champliau Martial | Peugeot 206 RC | A7 | |
| #59 | 🇫🇷Oeillet Stéphane 🇫🇷Oeillet Emilie | Renault Clio RS | A7 | |
| #60 | 🇫🇷Kazmierski Philippe 🇫🇷Kazmierski Christelle | Peugeot 206 RC | A7 | |
| #61 | 🇫🇷Beaupoil Sébastien 🇫🇷Fontaine Romain | Renault Clio | A7 | |
| #62 | 🇫🇷Moreau Maxime 🇫🇷Ansoine Grégory | Renault Clio RS | N3 | |
| #63 | 🇫🇷Changarnier Franck 🇫🇷Changarnier Corinne | Renault Clio Ragnotti | N3 | |
| #64 | 🇫🇷Didierlaurent Allan 🇫🇷Lallement Sophie | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #65 | 🇫🇷Collado Damien 🇫🇷Chapel Joachim | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #66 | 🇫🇷Magnin Nicolas | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #67 | 🇫🇷Philippon Xavier 🇫🇷Coulon Jean-Michel | Peugeot 106 S16 | A6 | |
| #68 | 🇫🇷Feutray Georges 🇫🇷Vallot Céline | Citroën Saxo VTS | A6 | |
| #69 | 🇫🇷Corberand Yoan 🇫🇷Faivre Emeline | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #70 | 🇫🇷Dizier Grégory 🇫🇷Dizier Crystal | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #71 | 🇫🇷Personne Régis 🇫🇷Pernot Sandrine | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #72 | 🇫🇷Lucotte Enzo 🇫🇷Deliot Manon | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #73 | 🇫🇷Dupuy Maxime 🇫🇷Omarjee Zakaria | Renault Clio Rally5 | Rally5 | |
| #74 | 🇫🇷Delile Sylvain 🇫🇷Massin Valentin | Citroën AX GTI | F2/12 | |
| #75 | 🇫🇷Guillemin Lenny 🇫🇷Guillemaud Robin | Peugeot 106 XSI | F2/12 | |
| #76 | 🇫🇷Loiseau Bernard 🇫🇷Loiseau Julien | Citroën AX Sport | F2/12 | |
| #77 | 🇫🇷Delaporte Alexis 🇫🇷Delaporte Kévin | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | |
| #78 | 🇫🇷Gaillard Pauline 🇫🇷Gaillard Mathilde | Peugeot 106 XSI | F2/12 | |
| #79 | 🇫🇷Jovin Franck 🇫🇷Siredey Emma | Peugeot 106 XSI | A5 | |
| #80 | 🇨🇭Favez Jacqueline 🇫🇷Bergonzi Chanelle | Peugeot 106 Rallye | A5 | |
| #81 | 🇫🇷Roussel Benoît 🇫🇷Morel Elodie | Peugeot 106 XSI | A5 | |
| #82 | 🇫🇷Pone Sylvain 🇫🇷Gandre Romain | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #83 | 🇫🇷Bolot Clément 🇫🇷Delcambre Laura | Peugeot 106 S16 | N2 | |
| #84 | 🇫🇷Quarroz Damien | Citroën AX GTI | N1 | |
| #85 | 🇫🇷Laudet Julien 🇫🇷Mauro Loïc | Peugeot 106 XSI | N1 | |
| #86 | 🇫🇷Meuleau Pascal 🇫🇷Degut Corentin | Citroën AX GTI | N1 | |
| #87 | 🇫🇷Ferrier Jordan 🇫🇷Chavet Corentin | Peugeot 106 XSI | N1 | |
| #88 | 🇫🇷Leroy Fabrice 🇫🇷Mauro Damien | Citroën AX GTI | N1 | |
| #89 | 🇫🇷Bonnouvrier Alexis 🇫🇷Darras Coralie | Peugeot 106 Rallye | N1 | |
| #90 | 🇫🇷Boursier Emmanuel 🇫🇷Cervera Alexandre | Peugeot 106 Rallye | N2S | |
| #91 | 🇫🇷Bonicel Emilien 🇫🇷Charton Audrey | Peugeot 206 XS | N2S | |
| #92 | 🇫🇷Chatain Gautier 🇫🇷Chatain Jean | Peugeot 106 S16 | N2S | |
| #93 | 🇫🇷Guerelle Vanessa 🇫🇷Plinguier Aline | Renault Twingo | F2/11 |
VHC :
| #201 | 🇫🇷Gatti Jean-Pierre 🇫🇷Belleville René | BMW M3 E30 | A/E7 | |
|---|---|---|---|---|
| #202 | 🇫🇷Giordanengo Philip 🇫🇷Reichenecker Josh | Ford Escort RS 1800 MkII | 4-5/C5 | |
| #203 | 🇫🇷Chavet Benoit 🇫🇷Boyer Pascal | BMW M3 E30 | A/E7 | |
| #204 | 🇫🇷Eouzan Pascal 🇫🇷Eouzan Pascale | BMW M3 E30 | A/E7 | |
| #205 | 🇧🇪Leyon Geoffrey 🇧🇪Elst Jean-François | BMW M3 E30 | A/E7 | |
| #206 | 🇫🇷Getto Thierry 🇫🇷Chol Sébastien | BMW M3 E30 | A/E7 | |
| #207 | 🇨🇭Kühni Michel 🇨🇭Kühni Jeannette | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | |
| #208 | 🇫🇷Bouquet Jean-Paul 🇫🇷Bouquet Monique | Talbot Samba Rallye | B/D3 | |
| #209 | 🇫🇷Bochud Pierre 🇫🇷Passaquin Jean-Claude | Talbot Samba Rallye | B/D3 | |
| #210 | 🇫🇷Chiaravita Christian 🇫🇷Ferret Géraldine | Ford Escort RS 1800 MkII | 4-5/C5 | |
| #211 | 🇫🇷Julien Jean-Jacques 🇫🇷Juif Benoît | Ford Escort RS 1800 MkII | 4-5/C5 | |
| #212 | 🇫🇷Perraud Maurice 🇫🇷Mercieux Marjorie | Simca CG MC 2200 Coupé Nez Court | 4-5/C7 | |
| #214 | 🇫🇷Mathieu David 🇫🇷Sarmezan Kylian | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | |
| #215 | 🇫🇷Jarraud Pascal 🇫🇷Ducaruge Patrick | Renault 5 GT Turbo | A/D5 | |
| #216 | 🇫🇷Vernet Patrick 🇫🇷Barrau Xavier | Renault 5 GT Turbo | N/E5 | |
| #217 | 🇫🇷Caron Thomas 🇫🇷Lamarre Andrea | Renault 5 GT Turbo | N/D5 | |
| #218 | 🇫🇷Boissellier Arnaud 🇫🇷Lenoble Thierry | Renault 5 GT Turbo | A/E5 | |
| #219 | 🇫🇷Meyer François 🇫🇷Farnault Céline | Peugeot 205 GTI 1.9 | A/E5 | |
| #220 | 🇫🇷Petit-Prost Patrick 🇫🇷Bourges Christophe | Ford Escort RS 1600 MkI | 2/B5 | |
| #221 | 🇫🇷Duchaine Jacky 🇫🇷Duchaine Eloise | Ford Escort Mk1 | 2/C5 | |
| #222 | 🇫🇷Caunes Frédéric 🇫🇷Alleaume Frédéric | Alfa Romeo Alfetta GTV6 | 2/C7 | |
| #223 | 🇫🇷Valette Michel 🇫🇷Giraud Valérie | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | |
| #224 | 🇶🇦bin Khalifa Al-Thani Abdullah 🇫🇷De Castelli Sabrina | Ford Escort RS 1600 MkI | Classic | |
| #225 | 🇫🇷Testa William 🇫🇷Testa Elodie | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | |
| #226 | 🇫🇷Medici Roland 🇷🇴Medici Miruna | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | |
| #227 | 🇫🇷Pavillon Grégor 🇫🇷Delattre Laurence | Triumph Dolomite Sprint | 2/B5 | |
| #228 | 🇫🇷Macquart-Moulin Philippe 🇫🇷Ciraco Margaux | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | |
| #229 | 🇫🇷Lanni Jean 🇫🇷Lanni Dominique | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 2/A4 | |
| #230 | 🇫🇷Turpin Claude 🇫🇷Turpin Dominique | Renault 5 Alpine | 2/C4 |