Le Rallye d’Antibes Côte d’Azur 2025 débute ce jour avec six spéciales au programme de la journée et cela débutera dès 09 h 14 pour la spéciale de Gréolières 1. Voici l’accès aux temps en direct.
Temps en direct :
Spéciales | Nom | Date | Kilométrage | Horaire | Temps en direct |
---|---|---|---|---|---|
ES1 | Gréolières 1 | Samedi 17 Mai 2025 | 4,73 km | 09h14 | Live |
ES2 | Col de Bleine – Le Mas – Aiglun 1 | Samedi 17 Mai 2025 | 25,78 km | 09h36 | Live |
ES3 | Saint-Antonin – Ascros – Toudon 1 | Samedi 17 Mai 2025 | 22,23 km | 10h44 | Live |
ES4 | Gréolières 2 | Samedi 17 Mai 2025 | 4,73 km | 15h21 | Live |
ES5 | Col de Bleine – Le Mas – Aiglun 2 | Samedi 17 Mai 2025 | 25,78 km | 15h43 | Live |
ES6 | Saint-Antonin – Ascros – Toudon 2 | Samedi 17 Mai 2025 | 22,23 km | 16h51 | Live |
Rallye d’Antibes Côte d’Azur 2025 – Liste des engagés
N° | Concurrent | Nat | 1er Conducteur | 2ème Conducteur | Voiture | Groupe | Classe | Champio. Trophée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 1 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | BONATO Yoann | BOULLOUD Benjamin | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF |
20 | 2 | 2 | 2C COMPETITION | FRA | CAMILLI Eric | DE LA HAYE Thibault | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF |
79 | 3 | 3 | CHL SPORT AUTO | FRA | MARGAILLAN Hugo | COPPA Mathieu | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM |
76 | 4 | 4 | SARRAZIN MOTORSPORT IRON LYNX | FRA | GANY Rehane | LE FLOCH Franck | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM |
77 | 5 | 5 | PH SPORT | FRA | DARMEZIN Lucas | AUGE Valentin | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF |
67 | 6 | 6 | SARRAZIN MOTORSPORT IRON LYNX | FRA | MOSCA Adrien | GORGUILO Anthony | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM |
58 | 7 | 7 | ROUILLARD Patrick | FRA | ROUILLARD Patrick | GAMBONI Cédric | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM |
57 | 8 | 8 | PH SPORT BY MINERVOI OIL | FRA | BREITTMAYER Emile | THOMAS Alexis | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM |
71 | 9 | 9 | MADSEN Kenneth | DNK | MADSEN Kenneth | DALSAGER Mads | Citroen C3 | FRC2 | R5/Rally2 | |
46 | 10 | 10 | NIBOLI Simone | ITA | NIBOLI Simone | BRUNETTI Battista | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
13 | 11 | 11 | SOBRY Bart | BEL | SOBRY Bart | PATTYN Diderik | Ford Fiesta MK2 | FRC2 | R5/Rally2 | |
27 | 12 | 12 | CASIER Bernd | BEL | CASIER Bernd | VYNCKE Pieter | Ford Fiesta | FRC2 | R5/Rally2 | |
64 | 13 | 14 | AMD Motorsport | CHE | MELLA Stefano | TIRABOSCHI Stefano | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 | |
68 | 14 | 15 | PH SPORT BY MINERVOI OIL | FRA | GODARD Ludovic | MAILLEFERT Alexis | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM TM |
55 | 15 | 16 | CHL AUTO SPORT | FRA | ASTIER Raphael | GIRAUDET Denis | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM |
62 | 16 | 17 | TEAM FJ | FRA | ROCHE Pierre | ROCHE Martine | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM |
60 | 17 | 18 | TEAM BONNETON HDG | FRA | ROBERT Cedric | DUVAL Matthieu | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM TM |
82 | 18 | 19 | FERNANDES Steve | LUX | FERNANDES Steve | BECK Olivier | Porsche 992 Rally | FRGT | GT+ | |
56 | 19 | 20 | PAROLA Patrice | FRA | PAROLA Patrice | DERUEM Pascal | Porsche 997 | FRGT | GT+ | |
80 | 20 | 21 | VIP - ENJOLRAS | FRA | FONTALBA Gregory | HERMET Stephan | Alpine A110 | FRGT | RGT | CF 2RM |
81 | 21 | 22 | TEAM BONNETON HDG | FRA | BERNARDI Florian | CASTEX Olivier | Alpine A110 | FRGT | RGT | CF 2RM |
75 | 22 | 23 | TEAM BONNETON HDG | CHE | VIDUEIRA MIREILLE | REY Jeanne | Alpine A110 | FRGT | RGT | CFF 2RM |
44 | 23 | 24 | VIANO Allison | FRA | VIANO Allison | SOLA Mallaury | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | CFF TM |
78 | 24 | 25 | LEJEUNE Jean-Pierre | FRA | LEJEUNE Jean-Pierre | ARNAVIELCHE Genevieve | Ford Fiesta ST | FRC3 | Rally3 | |
70 | 25 | 26 | MADSEN Jacob | DNK | MADSEN Jacob | NEDERGAARD Surland | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | |
6 | 26 | 27 | BRUYNEEL Dominique | BEL | BRUYNEEL Dominique | DEROO Kenny | Ford Fiesta ST | FRC3 | Rally3 | |
21 | 27 | 28 | BREGEON Julien | FRA | BREGEON Julien | ARRIVE Amélie | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM |
54 | 28 | 29 | PICCHIONI Florian | FRA | PICCHIONI Florian | PERRIN Manon | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM |
51 | 29 | 30 | BLANC GONNET Anthony | FRA | BLANC GONNET Anthony | MAGGIONI Frederic | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | N4 | CF |
63 | 30 | 31 | BERARD Pascal | FRA | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | TM |
4 | 31 | 32 | KONARSKI Florent | FRA | KONARSKI Florent | GARON Amandine | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | CF 2RM TM |
16 | 32 | 33 | KRETCHMANN Pierre | FRA | KRETCHMANN Pierre | ORENGO Nicolas | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | TM |
73 | 33 | 34 | MIGLIORE Benjamin | FRA | MIGLIORE Benjamin | FERRIER Yann | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | TM |
5 | 34 | 35 | CALCAGNO Xavier | FRA | CALCAGNO Xavier | GIRAUD Anthony | Citroen C2 GT | FRC4 | R2 | TM |
66 | 35 | 36 | DELECOUR Eliott | FRA | DELECOUR Eliott | ROCHE Romain | Opel Corsa GS Line | FRC4 | Rally4 | |
43 | 36 | 37 | SARRAZIN MOTORSPORT IRON LYNX | FRA | PELLEGRIN Emeryc | CLEMENT kévin | Peugeot 208 GT line | FRC4 | Rally4 | |
72 | 37 | 38 | CIRASA Steeve | FRA | CIRASA Steeve | GAILLOT Morgan | Peugeot 208 GT line | FRC4 | Rally4 | |
12 | 38 | 39 | FRANDOLI Nicolas | ITA | FRANDOLI Nicolas | GRASSI Alberto | Peugeot 208 GT line | FRC4 | Rally4 | |
65 | 39 | 40 | LAUSSEL Mathieu | FRA | LAUSSEL Mathieur | AUBERT Jordan | Peugeot 208 GT line | FRC4 | Rally4 | |
19 | 40 | 41 | BALLY Jean-Jacques | FRA | BALLY Jean-Jacques | BARBERA Loïc | Peugeot 208 GT line | FRC4 | Rally4 | |
22 | 41 | 42 | PISTACHI Luc | FRA | PISTACHI Luc | AUTHIER Laetitia | BMW Compact | FRallyNat | F214 | |
31 | 42 | 43 | BRILLI Jacques | FRA | BRILLI Jacques | GUERRIERI Patrick | Renault Clio 3 RS | FRallyNat | F214 | |
40 | 43 | 44 | BOUCHERIM Lionel | FRA | BOUCHERIM Lionel | COULON Brigitte | Peugeot 205 Rallye | FRallyNat | F214 | |
18 | 44 | 45 | LEONETTI Fabien | FRA | LEONETTI Fabien | MEUCCI Jean-Claude | Volkswagen Golf GTI | FRallyNat | F214 | |
53 | 45 | 46 | MOISSON Thierry | FRA | MOISSON Thierry | JULIEN Jeremy | Renault Clio Sport | FRallyNat | F214 | |
32 | 46 | 47 | GIRARD Yann | FRA | GIRARD Yann | MARRO Christophe | Subaru Impreza WRX STI | FRallyNat | A8 | |
38 | 47 | 48 | BATISSE Aurélien | FRA | BATISSE Aurélien | BESSI Manon | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | |
33 | 48 | 49 | JERUSALMI Jean Marc | FRA | JERUSALMI Jean Marc | PELLIER Antoine | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 | |
37 | 49 | 50 | TANCI Pierre | FRA | TANCI Pierre | MALET Sébastien | Renault Clio RS Max | FRC4 | R3 | |
61 | 50 | 51 | TREVIS Philippe | FRA | TREVIS Philippe | FREYSSENET Laurent | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | |
10 | 51 | 52 | LATTY Edouard | FRA | LATTY Edouard | LATTY Magali | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
36 | 52 | 53 | BOULANGE Arnaud | FRA | BOULANGE Arnaud | BOULANGE Lilou | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
8 | 53 | 54 | CAFFA Cesare | ITA | CAFFA Cesare | LEONE David | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
29 | 54 | 55 | GONZALES Laurent | FRA | GONZALES Laurent | SIMON Caroline | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
30 | 55 | 56 | ZECCHINI Benjamin | FRA | ZECCHINI Benjamin | ZECCHINI Denis | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | |
24 | 56 | 57 | PISTACHI Quentin | FRA | PISTACHI Quentin | TARDITO Fabien | Opel Adam | FRC4 | R2 | |
9 | 57 | 58 | BARACCO David | FRA | BARACCO David | LAMBERT Nelly | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | |
25 | 58 | 59 | IVARS Didier | FRA | IVARS Didier | MAIFFRET Michel | Citroen C2 R2 Max | FRC4 | R2 | |
28 | 59 | 60 | PETIT Florent | FRA | PETIT Florent | REBROIN Nicolas | Citroen C2 R2 Max | FRC4 | R2 | |
74 | 60 | 61 | VOISIN lionel | FRA | VOISON Lionel | HONORE Nicolas | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | |
39 | 61 | 62 | GUIDO Antony | FRA | GUIDO Antony | VANNI Matteo | Peugeot 106 Rallye | FRC4 | F213 | |
35 | 62 | 63 | VELAY Michael | FRA | VELAY Michael | VIGNES Guillaume | Peugeot 106 XSI | FRC4 | F213 | |
3 | 63 | 64 | GUICHOT DE FORTIS Christopher | GBR | GUICHOT DE Fortis Christopher | BARTLETT Samantha | Ford Fiesta ST | FRC4 | A7 | |
45 | 64 | 65 | BERANGER Elisabeth | FRA | BERANGER Elisabeth | CHOL Christel | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 | |
69 | 65 | 66 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | VILLEDIEU Thomas | DEGOUT Jèrome | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 | |
42 | 66 | 68 | CHOL Jean Michel | FRA | CHOL Jean Michel | CHOL Cécilia | Simca Rallye 3 | FRC5 | F212 | |
1 | 67 | 69 | TOURN Joan | FRA | TOURN Joan | CHABOT Maxime | Simca Rallye 3 | FRC5 | F212 | |
41 | 68 | 70 | TRASTOUR Cédric | FRA | TRASTOUR Cédric | TRASTOUR Julien | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 | |
15 | 69 | 71 | DIDION Loïc | FRA | DIDITION Loïc | BARDAJI Vincent | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | |
2 | 70 | 72 | MARTINET Grégory | FRA | MARTINET Grégory | DOU Jérome | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | A5 | |
26 | 71 | 73 | MELLIRA Jean Philippe | FRA | MELLIRA Jean Philippe | MELLIRA Amandine | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | A5 | |
48 | 72 | 74 | BAGNARO Coralie | FRA | BAGNARO Coralie | AUGIER SASSI Manon | Citroen DS3 VTI | FRC5 | R1 | |
17 | 73 | 75 | BELLUCCI Rémy | FRA | BELLUCCI Rémy | PINEDE Astrid | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | N2 | |
50 | 74 | 76 | BOULET Philippe | FRA | BOULET Philippe | ARNAUD Benjamin | Citroen Saxo VTS | FRC5 | N2 | |
23 | 75 | 77 | CASTILLE Yann | FRA | CASTILLE Yann | LEFEBVRE Julien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | |
14 | 76 | 78 | SCHAUB Eric | FRA | SCHAUB Eric | MATHIEU Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
Retour sur le shakedown en vidéo :
Partenaires