Dernière manche du Championnat du Monde des Rallyes et toute nouvelle épreuve, le Rallye Arabie Saoudite 2025 sera organisé du 26 au 29 novembre 2025.
Le Rally Saudi Arabia, qui se déroule du 26 au 29 novembre 2025, marque un moment historique : c’est la première fois que le Championnat du Monde des Rallyes (WRC) se déroule en Arabie Saoudite (Rally Saudi Arabia). Basé à Jeddah, cet événement constitue la 14ème et dernière manche de la saison 2025.
Le parcours comprend 17 spéciales qui traversent des paysages spectaculaires au nord de Jeddah : déserts à perte de vue, montagnes escarpées, lits de roches volcaniques et routes côtières longeant la Mer Rouge.
Spéciales du Rallye Arabie Saoudite 2025 :
| Type | Nom | Date | Heure | Distance_km |
|---|---|---|---|---|
| Shakedown | Shakedown | Mercredi 26 Novembre 2025 | 09h00-13h00 | 4.56 |
| ES1 | Jameel Motorsport Super Special 1 | Mercredi 26 Novembre 2025 | 18h05 | 5.22 |
| ES2 | Al Fasallyah 1 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 06h08 | 19.36 |
| ES3 | Moon Stage 1 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 07h06 | 20.12 |
| ES4 | Khulays 1 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 08h04 | 11.33 |
| ES5 | Al Fasallyah 2 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 12h22 | 19.36 |
| ES6 | Moon Stage 2 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 13h20 | 20.12 |
| ES7 | Khulays 2 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 14h18 | 11.33 |
| ES8 | Jameel Motorsport Super Special 2 | Jeudi 27 Novembre 2025 | 18h31 | 5.22 |
| ES9 | Alghullah 1 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 06h26 | 11.69 |
| ES10 | Um Al Jerem 1 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 07h19 | 30.58 |
| ES11 | Wadi Almatwi 1 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 08h35 | 28.59 |
| ES12 | Alghullah 2 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 11h51 | 11.69 |
| ES13 | Um Al Jerem 2 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 12h47 | 30.58 |
| ES14 | Wadi Almatwi 2 | Vendredi 28 Novembre 2025 | 14h05 | 28.59 |
| Départ | Etape 3 | Samedi 29 Novembre 2025 | 05h45 | |
| ES15 | Thabhan 1 | Samedi 29 Novembre 2025 | 07h05 | 16.29 |
| ES16 | Asfan | Samedi 29 Novembre 2025 | 08h21 | 33.28 |
| ES17 | Thabhan 2 Power Stage | Samedi 29 Novembre 2025 | 11h15 | 16.29 |
Liste des engagés :
| Count | No | Competitor | Driver | Driver_Nat | Co-Driver | Co-Driver_Nat | Car | Class | Group | Priority | Eligibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | Scott MARTIN | GBR | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 2 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sébastien OGIER | FRA | Vincent LANDAIS | FRA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 3 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPERÄ | FIN | Jonne HALTTUNEN | FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 4 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Ott TÄNAK | EST | Martin JÄRVEOJA | EST | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 5 | 1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Thierry NEUVILLE | BEL | Martijn WYDAEGHE | BEL | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 6 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | Aaron JOHNSTON | IRL | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 7 | 16 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | Adrien FOURMAUX | FRA | Alexandre CORIA | FRA | HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 8 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | Sami PAJARI | FIN | Marko SALMINEN | FIN | TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M/T |
| 9 | 55 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Joshua MCERLEAN | IRL | Eoin TREACY | IRL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 10 | 13 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Grégoire MUNSTER | LUX | Louis LOUKA | BEL | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | M |
| 11 | 22 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Mārtiņš SESKS | LAT | Renārs FRANCIS | LAT | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 12 | 20 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Nasser AL-ATTIYA | QAT | Cándido CARRERA | ESP | FORD Puma Rally1 | RC1 | Rally1 | P1 | |
| 13 | 21 | PRINTSPORT | Oliver SOLBERG | SWE | Elliott EDMONDSON | GBR | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | |
| 14 | 23 | ROOPE KORHONEN | Roope KORHONEN | FIN | Anssi VIINIKKA | FIN | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 15 | 24 | TOKSPORT WRT | Robert VIRVES | EST | Jakko VIILO | EST | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) |
| 16 | 25 | GUS GREENSMITH | Gus GREENSMITH | GBR | Jonas ANDERSSON | SWE | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (D/C) |
| 17 | 26 | TOKSPORT WRT | Nikolay GRYAZIN | BUL | Konstantin ALEKSANDROV | KGZ | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (T/DC/CC) |
| 18 | 27 | PH.PH | Jan SOLANS | ESP | Rodrigo SANJUAN | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 19 | 28 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | Maciej SZCZEPANIAK | POL | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 20 | 29 | TOYOTA ESPAÑA | Alejandro CACHÓN | ESP | Borja ROZADA | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 21 | 30 | SARRAZIN MOTORSPORT - IRON LYNX | Pablo SARRAZIN | FRA | Yannick ROCHE | FRA | CITROEN C3 | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 22 | 31 | DANIEL CHWIST | Daniel CHWIST | POL | Kamil HELLER | POL | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 23 | 32 | TEAM ARMIN SCHWARZ DRIVING EXPERIENCE | Fabio SCHWARZ | GER | Pascal RAABE | GER | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 24 | 34 | DIEGO DOMÍNGUEZ | Diego DOMÍNGUEZ | PAR | Rogelio PEÑATE | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 25 | 35 | ALEJANDRO MAURO | Alejandro MAURO | MEX | Adrián PÉREZ | ESP | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 26 | 36 | ABDULAZIZ AL-KUWARI | Abdulaziz AL-KUWARI | QAT | Giovanni BERNACCHINI | ITA | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 27 | 37 | HAMZAH BAKHASHAB | Hamzah BAKHASHAB | KSA | Marcin PASEK | POL | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DC/CC) |
| 28 | 38 | MIGUEL GRANADOS | Miguel GRANADOS | MEX | Marc MARTÍ | ESP | SKODA Fabia RS | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CCM) |
| 29 | 39 | NASSER KHALIFA AL-ATYA | Nasser Khalifa AL-ATYA | QAT | Ziad CHEHAB | LBN | FORD Fiesta Mk II | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CCM) |
| 30 | 40 | MIGUEL DÍAZ ABOITIZ | Miguel DÍAZ ABOITIZ | ESP | Diego SANJUAN | ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 | Rally2 | P2 | WRC2 (DCM/CC) |
| 31 | 41 | MATTEO FONTANA | Matteo FONTANA | ITA | Alessandro ARNABOLDI | ITA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 32 | 42 | GEORGIOS VASILAKIS | Georgios VASILAKIS | GRE | Allan HARRYMAN | IRL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 (DM/CM) |
| 33 | 43 | BURCU ÇETINKAYA | Burcu ÇETINKAYA | TUR | Fabrizia PONS | ITA | RENAULT Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 34 | 44 | SAEED ALMOURI | Saeed ALMOURI | KSA | Ata ALHMOUD | JOR | RENAULT Clio Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 35 | 45 | NAVEEN PULLIGILLA | Naveen PULLIGILLA | IND | Musa SHERIF | IND | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | P3 | WRC3 |
| 36 | 46 | SARRAZIN MOTORSPORT - IRON LYNX | Adrien MOSCA | FRA | Anthony GORGUILO | FRA | CITROEN C3 | RC2 | Rally2 | ||
| 37 | 47 | GAURAV GILL | Gaurav GILL | IND | Florian BARRAL | FRA | SKODA Fabia Evo | RC2 | Rally2 | ||
| 38 | 48 | IHAB AL-SHURAFA | Ihab AL-SHURAFA | JOR | Ahmad JAN KHOUT | JOR | SKODA Fabia Evo | RC2 | Rally2 | ||
| 39 | 49 | PHILIPOSS MATTHAI | Philiposs MATTHAI | IND | Ashwin NAIK | IND | FORD Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | ||
| 40 | 50 | QMMF TEAM | Rashid AL-MUHANNADI | QAT | Szymon GOSPODARCZYK | POL | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | ||
| 41 | 51 | QMMF TEAM | Mohammed ALMARRI | QAT | Pierre DELORME | FRA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 | Rally4 |
