Rallye Infos

Dakar 2021 : Etape 1 : Carlos Sainz prend le pouvoir !

Carlos Sainz of X-Raid Mini Team performs in Dubai, UAE on November 24, 2020 // Kin Marcin/Red Bull Content Pool // SI202012030235 // Usage for editorial use only //

C’est une première étape qui aura réservée pas mal de surprises ! C’est Carlos Sainz qui pointe en tête malgré une crevaison et une bataille de tous les instants avec Stéphane Peterhansel au terme d’une superbe étape ! Derrière Martin Prokop prend une magnifique troisième place alors que Mathieu Serradori finit au pied du podium ! Derrière Loeb perd 23 minutes tout comme Nasser Al-Attiyah qui perd plus de dix minutes pour sa part !

Première véritable étape de de Dakar 2021, ce seront 277 kms de chrono qui s’offriront aux concurrents avec pas moins de 345 kms de liaison. La première spéciale a été intégralement tracée sur des pistes, la subtilité consistant surtout à relier des vallées sans se laisser piéger par les nombreuses intersections qui sont autant de risques de petites erreurs de navigation. Les passages caillouteux qui se présenteront invitent aussi à la vigilance… une crevaison est vite arrivée.

Temps Forts :

Classement de l’étape 1 :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM03H 05′ 56 »
2302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM03H 06′ 21 »+ 00H 00′ 25 »
3312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 09′ 14 »+ 00H 03′ 18 »
4308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING03H 12′ 29 »+ 00H 06′ 33 »
5316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING03H 14′ 06 »+ 00H 08′ 10 »
6310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING03H 14′ 09 »+ 00H 08′ 13 »
7304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING03H 14′ 55 »+ 00H 08′ 59 »
8311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME03H 15′ 35 »+ 00H 09′ 39 »
9307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE03H 15′ 42 »+ 00H 09′ 46 »
10301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 18′ 30 »+ 00H 12′ 34 »
11358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING03H 19′ 50 »+ 00H 13′ 54 »
12332(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 20′ 27 »+ 00H 14′ 31 »
13303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA03H 25′ 51 »+ 00H 19′ 55 »
14309(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID TEAM03H 28′ 53 »+ 00H 22′ 57 »
15306(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(BEL) TOM COLSOULOVERDRIVE TOYOTA03H 29′ 11 »+ 00H 23′ 15 »
16339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING03H 29′ 49 »+ 00H 23′ 53 »
17305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME03H 30′ 10 »+ 00H 24′ 14 »
18317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(UKR) DMITRO TSYROX-RAID TEAM03H 35′ 09 »+ 00H 29′ 13 »

Classement général :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM03H 12′ 20 »
2302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM03H 12′ 28 »+ 00H 00′ 08 »
3312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 15′ 19 »+ 00H 02′ 59 »
4308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING03H 18′ 33 »+ 00H 06′ 13 »
5316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING03H 20′ 13 »+ 00H 07′ 53 »
6310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING03H 20′ 13 »+ 00H 07′ 53 »
7304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING03H 21′ 03 »+ 00H 08′ 43 »
8311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME03H 21′ 42 »+ 00H 09′ 22 »
9307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE03H 21′ 42 »+ 00H 09′ 22 »
10301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 24′ 18 »+ 00H 11′ 58 »
11358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING03H 26′ 01 »+ 00H 13′ 41 »
12332(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 26′ 30 »+ 00H 14′ 10 »
13303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA03H 31′ 47 »+ 00H 19′ 27 »
14309(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID TEAM03H 34′ 55 »+ 00H 22′ 35 »
15306(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(BEL) TOM COLSOULOVERDRIVE TOYOTA03H 35′ 13 »+ 00H 22′ 53 »
16339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING03H 35′ 37 »+ 00H 23′ 17 »
17305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME03H 36′ 15 »+ 00H 23′ 55 »
18317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(UKR) DMITRO TSYROX-RAID TEAM03H 41′ 14 »+ 00H 28′ 54 »
Quitter la version mobile