Ca commence fort sur les spéciales de Monza ! Une spéciale, deux sorties et une neutralisation donc rien n’a bougé pour les prétendants au titre. Direction donc le second passage dans Gerosa 2 pour 11.09 kms !
Temps Forts :
- Première information, la spéciale devait partir à 14 h 3! et sera retardée de 1à minutes pour partir à 48 !
 - Deux degrés et il neige ! Ca va être épique !
 - Katsuta est au départ, ça partira bien à 48 pas de retard cette fois ci !
 - Sur les premiers kilomètres c’est mouillé, la neige ne tient pas.
 - C’est très compliqué après quelques kilomètres, la neige est bien là dans la spéciale et Katsuta en finit en 8:47.7 !
 - Rovanpera en termine et fait 9.5 s de mieux.
 - Drame pour Evans qui vient de sortir !!! C’est fini pour lui, son destin n’est plus entre ses mains…
 - Sébastien Ogier en a fini et signe le scratch !
 - Le chemin de croix continue pour Lappi qui en perd encore presque 22.
 - Sordo en perd 16 !
 - Tête à queue de Fourmaux 20 mètres après la sortie d’Evans ! Il est lui aussi arrêté !
 - La suite des classements c’est par ici
 

Classement ES 11 :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |   S. OGIER |   J. INGRASSIA |   Yaris WRC | M | RC1 | 8:25.6 | ||
| 2 | 8 |   O. TÄNAK |   M. JÄRVEOJA |   i20 Coupé WRC | M | RC1 | 8:32.2 | +6.6 | +6.6 | 
| 3 | 69 |   K. ROVANPERÄ |   J. HALTTUNEN |   Yaris WRC | M | RC1 | 8:38.2 | +6.0 | +12.6 | 
| 4 | 6 |   D. SORDO |   C. DEL BARRIO |   i20 Coupé WRC | M | RC1 | 8:41.6 | +3.4 | +16.0 | 
| 5 | 27 |   O. SOLBERG |   A. JOHNSTON |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 8:43.5 | +1.9 | +17.9 | 
| 6 | 4 |   E. LAPPI |   J. FERM |   Fiesta WRC | M | RC1 | 8:47.4 | +3.9 | +21.8 | 
| 7 | 18 |   T. KATSUTA |   D. BARRITT |   Yaris WRC | None | RC1 | 8:47.7 | +0.3 | +22.1 | 
| 8 | 25 |   J. HUTTUNEN |   M. LUKKA |   NG i20 | WRC3 | RC2 | 8:50.6 | +2.9 | +25.0 | 
| 9 | 56 |   S. LEFEBVRE |   T. DUBOIS |   C3 | None | RC2 | 8:52.4 | +1.8 | +26.8 | 
| 10 | 26 |   K. KAJETANOWICZ |   M. SZCZEPANIAK |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 8:52.8 | +0.4 | +27.2 | 
| 11 | 55 |   K. ABBRING |   P. TSJOEN |   Polo GTI | None | RC2 | 8:53.4 | +0.6 | +27.8 | 
| 12 | 34 |   A. MIKKELSEN |   A. JAEGER |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 8:57.3 | +3.9 | +31.7 | 
| 13 | 20 |   P. TIDEMAND |   P. BARTH |   Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 9:09.1 | +11.8 | +43.5 | 
| 14 | 54 |   M. GAMBA |   N. ARENA |   Fabia Evo | None | RC2 | 9:13.3 | +4.2 | +47.7 | 
| 15 | 21 |   M. OSTBERG |   T. ERIKSEN |   C3 | WRC2 | RC2 | 9:38.9 | +25.6 | +1:13.3 | 
| 16 | 28 |   E. LINDHOLM |   M. KORHONEN |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 9:52.4 | +13.5 | +1:26.8 | 
| 17 | 23 |   J. KOPECKY |   J. HLOUSEK |   Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 10:04.7 | +12.3 | +1:39.1 | 
Classement général après ES 11 :
| POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 |   S. OGIER |   J. INGRASSIA |   Yaris WRC | M | RC1 | 1:41:56.8 | ||
| 2 | 6 |   D. SORDO |   C. DEL BARRIO |   i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:42:17.2 | +20.4 | +20.4 | 
| 3 | 8 |   O. TÄNAK |   M. JÄRVEOJA |   i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:42:19.1 | +1.9 | +22.3 | 
| 4 | 4 |   E. LAPPI |   J. FERM |   Fiesta WRC | M | RC1 | 1:42:34.8 | +15.7 | +38.0 | 
| 5 | 69 |   K. ROVANPERÄ |   J. HALTTUNEN |   Yaris WRC | M | RC1 | 1:43:01.5 | +26.7 | +1:04.7 | 
| 6 | 34 |   A. MIKKELSEN |   A. JAEGER |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:45:02.3 | +2:00.8 | +3:05.5 | 
| 7 | 27 |   O. SOLBERG |   A. JOHNSTON |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:45:18.4 | +16.1 | +3:21.6 | 
| 8 | 25 |   J. HUTTUNEN |   M. LUKKA |   NG i20 | WRC3 | RC2 | 1:46:10.5 | +52.1 | +4:13.7 | 
| 9 | 21 |   M. OSTBERG |   T. ERIKSEN |   C3 | WRC2 | RC2 | 1:46:23.7 | +13.2 | +4:26.9 | 
| 10 | 28 |   E. LINDHOLM |   M. KORHONEN |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:46:44.2 | +20.5 | +4:47.4 | 
| 11 | 20 |   P. TIDEMAND |   P. BARTH |   Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:46:52.3 | +8.1 | +4:55.5 | 
| 12 | 56 |   S. LEFEBVRE |   T. DUBOIS |   C3 | None | RC2 | 1:46:54.2 | +1.9 | +4:57.4 | 
| 13 | 23 |   J. KOPECKY |   J. HLOUSEK |   Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:47:27.6 | +33.4 | +5:30.8 | 
| 14 | 26 |   K. KAJETANOWICZ |   M. SZCZEPANIAK |   Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:48:04.6 | +37.0 | +6:07.8 | 
| 15 | 55 |   K. ABBRING |   P. TSJOEN |   Polo GTI | None | RC2 | 1:48:32.6 | +28.0 | +6:35.8 | 
| 16 | 18 |   T. KATSUTA |   D. BARRITT |   Yaris WRC | None | RC1 | 1:53:43.4 | +5:10.8 | +11:46.6 | 
| 17 | 54 |   M. GAMBA |   N. ARENA |   Fabia Evo | None | RC2 | 1:58:06.1 | +4:22.7 | +16:09.3 | 


		
 S. OGIER
 Yaris WRC
 O. TÄNAK
 i20 Coupé WRC
 K. ROVANPERÄ
 D. SORDO
 O. SOLBERG
 A. JOHNSTON
 Fabia Evo
 Fiesta WRC
 T. KATSUTA
 D. BARRITT
 C3
 K. KAJETANOWICZ
 K. ABBRING
 P. TSJOEN
 Polo GTI
 A. MIKKELSEN
 M. GAMBA
 J. KOPECKY