Organisé par l’ASAC Nice le 45 ème Rallye Régional du Haut Pays Niçois se déroulera les 12-13 novembre 2021 sur un parcours de 146.26 kms. Une étape au programme et cinq épreuves spéciales d’une longueur totale de 40.00 Kms.
Liste des engagés :
Voilà le plateau qui attend cette édition du Haut Pays Niçois et ce sera superbe avec pas moins de neuf R5 au départ, deux 306 Maxi rien que ça ! Voici les engagés !
| #1 | 🇫🇷Ciamin Nicolas 🇫🇷Roche Yannick | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Cup |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 🇲🇨Riberi Bruno 🇫🇷Haut-Labourdette Florian | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
|
| #3 | 🇫🇷Casciani Frédérik 🇫🇷Lillo Perez Angel | Škoda Fabia Rally2 evo | R5 | France Cup |
|
| #4 | 🇺🇸Johnston Sean 🇺🇸Kihurani Alexander | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
|
| #5 | 🇫🇷Santoni Paul-Antoine 🇫🇷Ceccaldi Battistu | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
|
| #6 | 🇫🇷Catudal Philippe 🇫🇷Catudal Carla | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
|
| #7 | 🇫🇷Pistachi Luc 🇫🇷Authier Laëtitia | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
|
| #8 | 🇫🇷Cannata Franck 🇫🇷Peck | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
|
| #9 | 🇫🇷Gandelli David 🇫🇷Belhacene Matthieu | Audi A1 Rally2-Kit | Rally2-kit | France Cup |
|
| #10 | 🇫🇷Piras Anthony 🇫🇷Sirvins Thomas | Peugeot RCZ | GT+ | France Cup |
|
| #11 | 🇫🇷Bernal Matthieu 🇫🇷Giordan Romain | Peugeot RCZ | GT+ | France Cup |
|
| #12 | 🇫🇷Calascione Fabrice 🇫🇷Toppi Anthony | Peugeot 306 Maxi | A7K | France Cup |
|
| #14 | 🇫🇷Mulinghausen Anthony 🇫🇷Pengial Guy | Peugeot 306 Maxi | A7K | France Cup |
|
| #15 | 🇫🇷Thouret Brice 🇫🇷Clermont Cyril | Renault Clio Rally4 | Rally4 | France Cup |
|
| #16 | 🇫🇷Goetz Kévin 🇫🇷Simonet Charlotte | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
|
| #17 | 🇫🇷Tramaloni Christophe 🇫🇷Tramaloni Julien | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
|
| #18 | 🇫🇷Barbera Loïc 🇫🇷Maiffret Michel | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #19 | 🇫🇷Daghero Olivier 🇫🇷Iaropoli Franck | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #20 | 🇫🇷Matteo Julien 🇫🇷Picart Emilie | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #21 | 🇫🇷Grieco Loris 🇫🇷Escudero Camille | Subaru Impreza STi | A8 | France Cup |
|
| #22 | 🇫🇷Auda Richard 🇫🇷Boucher Laurence | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
|
| #23 | 🇫🇷Ourman Guillaume 🇫🇷Demandolx Marine | Renault Mégane RS | A8 | France Cup |
|
| #24 | 🇫🇷Bragalli Guillaume 🇫🇷Herold Vincent | Subaru Impreza GT Turbo | A8 | France Cup |
|
| #25 | 🇫🇷Dainotto Didier 🇫🇷Bellantoni Lucas | BMW M3 E30 | A8 | France Cup |
|
| #26 | 🇫🇷Bernard Jean-Yves 🇫🇷Szys Solenne | Ford Escort RS Cosworth | A8 | France Cup |
|
| #27 | 🇫🇷Raibaldi Thibaut 🇫🇷Liautaud Maeva | Citroën Xsara VTS | F2/14 | France Cup |
|
| #28 | 🇫🇷Jakobsen Johnny 🇫🇷Kupelian Frédéric | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
|
| #29 | 🇫🇷Autiero Matthieu 🇫🇷Andreu Axel | Citroën DS3 | F2/14 | France Cup |
|
| #30 | 🇫🇷Lancioli Christophe 🇫🇷Bagnol Harmonie | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
|
| #31 | 🇫🇷Notari Jérôme 🇫🇷Duperrieu Xavier | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #32 | 🇫🇷Ragni Michaël 🇫🇷Bessi Alexandra | Renault Mégane | F2/14 | France Cup |
|
| #33 | 🇫🇷De Vivo Anthony 🇫🇷Braquet Enzo | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #34 | 🇫🇷Mathews Kévin 🇫🇷Mathews Damien | Renault Clio III | F2/14 | France Cup |
|
| #35 | 🇫🇷Toesca Lionel 🇫🇷Guerrieri Patrick | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #36 | 🇫🇷Bourdais Benjamin 🇫🇷Passeron Jean-François | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #37 | 🇫🇷Moisson Thierry 🇫🇷Monier Claude | Renault Clio III | F2/14 | France Cup |
|
| #38 | 🇫🇷Tosi Jordan 🇫🇷Lefebvre Julien | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #39 | 🇫🇷Risino Rémi 🇫🇷Cezerac Jérôme | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
|
| #40 | 🇫🇷Sarrazin Michel 🇫🇷Verardi Franck | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #41 | 🇫🇷Gobbi Jean-Jacques 🇫🇷Corniglion Philippe | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #42 | 🇫🇷Barbe Fabien 🇫🇷Aymard Sébastien | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #43 | 🇫🇷Postel Chrystelle 🇫🇷Postel Sonny | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
|
| #44 | 🇫🇷Mariette Quentin 🇫🇷Mariette Franck | Renault Clio 16S | F2/14 | France Cup |
|
| #45 | 🇫🇷Ruiz Marc 🇫🇷Novelli Olivier | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
|
| #46 | 🇫🇷Sorci Joffrey 🇫🇷Tapias Guillaume | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup |
|
| #47 | 🇫🇷Fabrini Florian 🇫🇷Fabrini Frédéric | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
|
| #48 | 🇫🇷Fulconis Jean-Marc 🇫🇷Fulconis Maxime | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #49 | 🇫🇷Corneglio Kristopher 🇫🇷Brenaud Loïc | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #50 | 🇫🇷Ferraro David 🇫🇷Corneglio Michel | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #51 | 🇫🇷Haut-Labourdette Romain 🇫🇷Tardito Fabien | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #52 | 🇫🇷Codaccioni Eric 🇫🇷Derousseaux Cathy | Suzuki Swift S1600 | A6K | France Cup |
|
| #53 | 🇮🇹Tuzzolino Francesco 🇫🇷Delon Marine | Renault Clio S1600 | A6K | France Cup |
|
| #54 | 🇫🇷Ascenzi Valentin 🇫🇷Hanocq William | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| #55 | 🇫🇷Rossi Ghjuvanni 🇫🇷Martini Maxime | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| #56 | 🇫🇷Degiovanni Romain 🇫🇷Gorda Clément | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
|
| #57 | 🇫🇷Reboa Marc 🇫🇷Simon Tony | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #58 | 🇫🇷Fortunato Frédéric 🇫🇷Rouhaud David | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #59 | 🇫🇷Macagno Nicolas 🇫🇷Barbagallo Lory | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #60 | 🇫🇷Viano Allison 🇫🇷Therry Patrick | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #61 | 🇫🇷Trabuco Rémy 🇫🇷Trabuco David | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #62 | 🇫🇷Sevieri Franck 🇫🇷Sevieri Fabio | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #63 | 🇫🇷Zecchini Benjamin 🇫🇷Zecchini Denis | Opel Adam Cup | FR2 | France Cup |
|
| #64 | 🇫🇷Riu Jérémy 🇫🇷Bernardi Marc | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #65 | 🇫🇷Larose Robert 🇫🇷Roosen Rodolphe | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #66 | 🇫🇷Cirasa Steeve 🇫🇷Valici Nicolas | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #67 | 🇫🇷Bonaventure Patrick 🇫🇷Ferrier Jonathan | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
|
| #68 | 🇫🇷Postel Christian 🇫🇷Giraud Gaëtan | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
|
| #69 | 🇫🇷Bonnet Laurent 🇫🇷Bonnet Katia | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
|
| #70 | 🇫🇷Regis Christophe 🇫🇷Saudino Muriel | Citroën ZX 16V | A7 | France Cup |
|
| #71 | 🇫🇷Garcias Jérémy 🇫🇷Maitrehut Lisa | Renault Clio III RS | N3 | France Cup |
|
| #72 | 🇫🇷Parra Ryan 🇫🇷Mermet Thomas | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #73 | 🇫🇷Latella-Berchio Caroline 🇫🇷Latella Marion | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #74 | 🇫🇷Latty Magali 🇫🇷Maccari Jordan | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #75 | 🇫🇷Pastorelli Santino 🇫🇷Pastorelli Elodie | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | F2/13 | France Cup |
|
| #76 | 🇫🇷Guido Antony 🇫🇷Cler Delphine | Peugeot 106 Rallye | F2/13 | France Cup |
|
| #77 | 🇫🇷Bracco Gilles 🇫🇷Maufras Maxime | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #78 | 🇫🇷Bacchetti Jérôme 🇫🇷Demandolx Didier | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #79 | 🇫🇷Laurenti Nicolas 🇫🇷Lanteri Thomas | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
|
| #80 | 🇫🇷Barthelemy Gilles 🇫🇷Jean Clément | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
|
| #81 | 🇫🇷Gassot Cyrille 🇫🇷Descamps Jean-Charles | Lotus Elise | GT9 | France Cup |
|
| #82 | 🇫🇷Kolbé Julien 🇫🇷Cordier Dylan | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #83 | 🇫🇷Didion Loic 🇫🇷Chol Cécilia | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
|
| #84 | 🇮🇹Dami Sergio 🇮🇹Baixin Giuliano | Fiat Seicento Sporting | A5 | France Cup |
|
| #85 | 🇫🇷Richard Tanguy 🇫🇷Cavallaro Elodie | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | France Cup |
|
| #86 | 🇫🇷Balloteau Julien 🇫🇷Ventura Anita | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #87 | 🇫🇷Trigon Julien 🇫🇷Mazet Yann | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #88 | 🇫🇷Cappellacci Cyril 🇫🇷Gaillot Morgan | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #89 | 🇫🇷Balissat Pascal 🇫🇷Viano Rémy | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #90 | 🇫🇷Castille Yann 🇫🇷Revelli Loic | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #91 | 🇫🇷Massiera Florent 🇫🇷Massiera Romain | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #92 | 🇫🇷Calcagno Xavier 🇫🇷Giraud Anthony | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #93 | 🇫🇷Bailet Yohan 🇫🇷Cammas Gallien | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #94 | 🇫🇷Gueutal Cyrille 🇫🇷Pawlak Paul-Edouard | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #95 | 🇫🇷Lario Sébastien 🇫🇷Lario Lucas | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #96 | 🇫🇷Chol Jean-Michel 🇫🇷Chol Christel | Simca Rallye 3 | F2/12 | France Cup |
|
| #97 | 🇫🇷Fernandez Alexandre 🇫🇷Fernandez Camille | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
|
| #98 | 🇫🇷Campisano Anthony 🇫🇷Chaix Mylène | Talbot Samba Rallye | F2/12 | France Cup |
|
| #99 | 🇫🇷Pellegrin Emeryc 🇫🇷Daurelle Zoé | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
|
| #100 | 🇫🇷Sartori Enzo 🇫🇷Bonnafous Arthur | Peugeot 205 Rallye | N1 | France Cup |
|
| #101 | 🇫🇷Goncalves-Patrao Loick 🇫🇷Gras Philippe | Peugeot 205 Rallye | N1 | France Cup |
|
| #102 | 🇫🇷Bourdon Nicolas 🇫🇷Jouhaud Nicolas | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #103 | 🇫🇷Deguise Sébastien 🇫🇷Gay Pierre-Marie | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
Parcours :
- ES 1-4 : L’Engarvin – Lucéram : 10,41 Kms
- ES 2-5 : Col de l’Orme – Col de Braus : 7,07 Kms
- ES 3 : La Pallarea 5.04 Kms
| Samedi 13 Novembre 2021 | |||
| ES1 | 11h08 | L’Engarvin-Lucéram | 10,41 kms |
| ES2 | 11h46 | Col de l’Orme / Col de Braus | 7,07 kms |
| ES3 | 12h38 | La Pallarea | 5,04 kms |
| ES4 | 17h16 | L’Engarvin-Lucéram | 10,41 kms |
| ES5 | 17h54 | Col de l’Orme / Col de Braus | 7,07 kms |
Super plateau et super rallye comme d’hab dans le 06. Merci à ce site de parler des rallyes du coin.