Organisée par l’ASA Sud Ouest, la 38 ème édition du Rallye du médoc se déroulera les 11 et 12 Décembre 2021. Cinq spéciales sur deux jours. Un peu moins de 100 équipages engagés et une bagarre entre Jean-Sébastien Vignon et Julien Marty arbitré par Anthony Faucher et sa Skoda Rally2 devrait donner un très beau spectacle !
Spéciales :
SAMEDI 11-12
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
| 1 | St Christoly – St Yzans 1 | 19h08 | 9.630 |
| 2 | Vendays – Montalivet 1 | 20h01 | 5.400 |
DIMANCHE 12-12
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
| 3 | St Christoly – St Yzans 2 | 09h38 | 9.630 |
| 4 | Vendays – Montalivet 2 | 10h31 | 5.400 |
| 5 | St Christoly – St Yzans 3 | 13h29 | 9.630 |
Engagés :
| #1 | 🇫🇷Faucher Anthony 🇫🇷Faucher Noah | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 🇫🇷Marty Julien 🇫🇷Dussillos Michaël | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
|
| #3 | 🇫🇷Vigion Jean-Sébastien 🇫🇷Labrousse Adrien | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
|
| #4 | 🇫🇷Giroux Luc 🇫🇷Loup Julien | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
|
| #5 | 🇫🇷Bariteau Alexis 🇫🇷Bariteau Philippe | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
|
| #6 | 🇫🇷Duigou Christophe 🇫🇷Nicaise Fabien | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | France Cup |
|
| #7 | 🇫🇷Lacouture Yannick 🇫🇷Reigniez Patrick | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
|
| #8 | 🇫🇷Hommeau Antoine 🇫🇷Riffaud Jean-Baptiste | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #9 | 🇫🇷Bézinaud Samuel 🇫🇷Bezinaud Thomas | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
|
| #10 | 🇫🇷Berche Daniel 🇫🇷Hucheloup Kathy | Subaru Impreza STi | A8 | France Cup |
|
| #11 | 🇫🇷Guérin Gary 🇫🇷Lecompte Jordan | Subaru Impreza STi N12B | A8 | France Cup |
|
| #12 | 🇫🇷Faucher William 🇫🇷Petit Thierry | Peugeot 207 S2000 | A7S | France Cup |
|
| #14 | 🇫🇷Rousseau Jean-Michel 🇫🇷Ferrand Cyril | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
|
| #15 | 🇫🇷Cabaret Morgan 🇫🇷Cabaret Emilien | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #16 | 🇫🇷Sirgue Jérôme 🇫🇷Sadran Gilles | Porsche 997 GT3 Cup | GT+ | France Cup |
|
| #17 | 🇫🇷Noel Olivier 🇫🇷Bortolin David | Porsche Cayman S | GT10 | France Cup |
|
| #18 | 🇫🇷Boissou François-Xavier 🇫🇷Marechal Valentin | Aston Martin V8 Vantage | GT10 | France Cup |
|
| #19 | 🇫🇷Lassalle Cédric 🇫🇷Irigaray Gérard | BMW Z3M | GT10 | France Cup |
|
| #20 | 🇫🇷Pion Aurélien 🇫🇷Rigal Patrick | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #21 | 🇫🇷Lauseille Nicolas 🇫🇷Collin Léa | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #22 | 🇫🇷Fragnaud Emmanuel 🇫🇷Brun Gilles | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
|
| #23 | 🇫🇷Teixeira Paulo 🇫🇷Teixeira Alexandre | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | France Cup |
|
| #24 | 🇫🇷Mallet Julien 🇫🇷Mallet Mathieu | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
|
| #25 | 🇫🇷Casaban Alexandre 🇫🇷Billoux Yohan | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #26 | 🇫🇷Galvagnon David 🇫🇷Chauveau Carine | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
|
| #27 | 🇫🇷Peteytas Christophe 🇫🇷Peteytas Valérie | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
|
| #28 | 🇫🇷Lazare Mathieu 🇫🇷Defoin Alizée | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
|
| #29 | 🇫🇷Lara José-Marie 🇫🇷Baras Jean-Pierre | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | France Cup |
|
| #30 | 🇫🇷Ollino Michael 🇫🇷Duperrin Angel | Ford Focus ST | A8 | France Cup |
|
| #31 | 🇫🇷Magot Tony 🇫🇷Vedrine Aurélie | Subaru Impreza STi N8 | A8 | France Cup |
|
| #32 | 🇫🇷Prévoteau Fabien 🇫🇷Carpentier Emeric | BMW 320i E46 | A8 | France Cup |
|
| #33 | 🇫🇷Teisseyre Cédric 🇫🇷Tirbois Valérie | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
|
| #34 | 🇫🇷Halopeau Gwenael 🇫🇷Cochet Maxime | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
|
| #35 | 🇫🇷Vabre Victor 🇫🇷Gledel Guilhem | Subaru Impreza STi N11 Spec C | N4 | France Cup |
|
| #36 | 🇫🇷Remolins Romain 🇫🇷Vernhes Yolène | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
|
| #37 | 🇫🇷Ramon Maurice 🇫🇷Carmarans Aymeric | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | France Cup |
|
| #38 | 🇫🇷Larquey Loïc 🇫🇷Larquey Théa | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
|
| #39 | 🇫🇷Deniel Jason 🇫🇷Dacenko Sam | Volkswagen Golf III GTi | F2/14 | France Cup |
|
| #40 | 🇫🇷Coiraud Sébastien 🇫🇷Hardy Jean-Marc | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #41 | 🇫🇷Gravereau Benoit 🇫🇷Bohin Christophe | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
|
| #42 | 🇫🇷Doimo Tony 🇫🇷Ducom Jean-Laurent | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #43 | 🇫🇷Privat Stéphane 🇫🇷Turcat Lucie | Renault 5 GT Turbo | F2/14 | France Cup |
|
| #44 | 🇫🇷Carlos Claude 🇫🇷Lumineau Arnaud | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
|
| #45 | 🇫🇷Castets Nicolas 🇫🇷Castets Vincent | Renault Clio 16S | F2/14 | France Cup |
|
| #46 | 🇫🇷Paille-Barrere Fernand | Seat Ibiza | F2/14 | France Cup |
|
| #47 | 🇫🇷Grousset Steve 🇫🇷Vrignaud Sébastien | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
|
| #48 | 🇫🇷Peyruse Sébastien 🇫🇷Sinet Joris | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
|
| #49 | 🇫🇷Moizeau Grégory 🇫🇷Dejeans Anthony | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup |
|
| #50 | 🇫🇷Langlois Anthony | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
|
| #51 | 🇫🇷Buran Romain 🇫🇷Gilet Nicolas | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
|
| #52 | 🇫🇷Borderie Laurent 🇫🇷Palombi Laura | BMW 318 Ti Compact | F2/14 | France Cup |
|
| #53 | 🇫🇷Roulleaux Christian 🇫🇷Roulleaux Nathalie | Peugeot 206 S1600 | A6K | France Cup |
|
| #54 | 🇫🇷Senamaud Fabien 🇫🇷Senamaud Antoine | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| #55 | 🇫🇷Harnois Romain 🇫🇷Pichon Bastien | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| #56 | 🇫🇷Brissiaud Jérémy 🇫🇷Brissiaud Emmanuel | Renault Clio RSR Rally5 | Rally5 | France Cup |
|
| #57 | 🇫🇷Badel Franck 🇫🇷Beaubatit Morgane | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
|
| #58 | 🇫🇷Rollier Samuel 🇫🇷Treguier Goulven | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #59 | 🇫🇷Roubinet Quentin 🇫🇷Morigny Ludivine | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #60 | 🇫🇷Zambon Laurent 🇫🇷Perrinaud Maëva | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
|
| #61 | 🇫🇷Beylard Arthur 🇫🇷Langlois Baptiste | Renault Twingo RS R2 | R2 | France Cup |
|
| #62 | 🇫🇷Frugier Mathieu 🇫🇷Troutaud Jean-Etienne | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #63 | 🇫🇷Loizeau Richard 🇫🇷Guiochet Emmanuel | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
|
| #64 | 🇫🇷Jean Baptiste 🇫🇷Vincent Kimberley | Renault Clio Ragnotti | A7 | France Cup |
|
| #65 | 🇫🇷Pacheco Frédéric 🇫🇷Pagnier Maxime | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
|
| #66 | 🇫🇷Gregoire Jérôme 🇫🇷Jacoup Chloé | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
|
| #67 | 🇫🇷Baldomero Mathias 🇫🇷Alves Hélène | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
|
| #68 | 🇫🇷Coignard Kévin 🇫🇷Berthaume Kévin | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #69 | 🇫🇷Larribière Aymeric 🇫🇷Puerta Jean-François | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #70 | 🇫🇷Thomas Olivier 🇫🇷Delaire Olivier | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #71 | 🇫🇷Sere Julien 🇫🇷Chapelle Marc | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #72 | 🇫🇷Sauteur Eric 🇫🇷Millac Cindy | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
|
| #73 | 🇫🇷Fontaneau Cédric 🇫🇷Chartier Matthieu-Brice | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #74 | 🇫🇷Carlos Julien 🇫🇷Harduin Teddy | Peugeot 206 CC | F2/13 | France Cup |
|
| #75 | 🇫🇷Panteix David 🇫🇷Rougier Elodie | Renault Clio | F2/13 | France Cup |
|
| #76 | 🇫🇷Moreau Ludovic 🇫🇷Lebois Gabriel | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #77 | 🇫🇷Mulon Thibault 🇫🇷Lopes Amélie | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
|
| #78 | 🇫🇷Reigniez Julien 🇫🇷Reigniez Romain | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #79 | 🇫🇷Clet Hervé 🇫🇷Lecygne Romain | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #80 | 🇫🇷Duranton Richard 🇫🇷Autier Armand | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
|
| #81 | 🇫🇷Rambaud Anthony 🇫🇷Labrousse Laura | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
|
| #82 | 🇫🇷Dupont-Bauverie Antoine 🇫🇷Bertoneche Yoann | Peugeot 206 XS | A6 | France Cup |
|
| #83 | 🇫🇷Boudeau Rémi 🇫🇷Boudeau Philippe | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
|
| #84 | 🇫🇷Perrier Sébastien 🇫🇷Gobinaud Franck | Citroën C2 GT | A6 | France Cup |
|
| #85 | 🇫🇷Chevailler Nicolas 🇫🇷Chevailler Romain | Fiat Panda Kit Car | A5K | France Cup |
|
| #86 | 🇫🇷Delaporte Axel 🇫🇷Borderie Amandine | Peugeot 106 Rallye | A5 | France Cup |
|
| #87 | 🇫🇷Guillot Mickaël 🇫🇷Guillot Kévin | Renault Clio II | F2/12 | France Cup |
|
| #88 | 🇫🇷Barré Luc 🇫🇷Barré Perrine | Volkswagen Polo | F2/12 | France Cup |
|
| #89 | 🇫🇷Demars Laurent 🇫🇷L'Official Yves | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
|
| #90 | 🇫🇷Cheraud Kévin 🇫🇷Baldomero Gabriel | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #91 | 🇫🇷Coquet Sony 🇫🇷Pagnier Léa | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #92 | 🇫🇷Blanc Clément 🇫🇷Blanc Thibault | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #93 | 🇫🇷Lambert Julien 🇫🇷Lambert Pierre | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #94 | 🇫🇷Bardin Yannick 🇫🇷Dupont Jordy | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
|
| #95 | 🇫🇷Pierre Franck 🇫🇷Lavoie Alexy | Honda Civic VTi | N2 | France Cup |
|
| #96 | 🇫🇷Debec Gaëtan 🇫🇷Kistersky Nadia | Renault Clio II | N2 | France Cup |
|
| #97 | 🇫🇷Vigier Thierry | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
|
| #98 | 🇫🇷Rousseille Matthieu 🇫🇷Guilloton Clémence | Honda Civic VTi (EG6) | N2 | France Cup |
|
| #99 | 🇫🇷Belouin Antoine 🇫🇷Rivals Baptiste | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
|
| #100 | 🇫🇷Perrinaud Benjamin 🇫🇷Barbot Romain | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |








