Septième manche du Championnat de France des rallyes deuxième division, le Tour Auto – Rallye National de la Réunion 2025 sera organisé du 24 au 27 juillet 2025 par l’ASA Réunion.
La liste des engagés vient de sortir avec plus de 100 inscrits et Réhane Gany qui fera office de grand favori de l’édition.
Tour Auto – Rallye National de la Réunion 2025 – Liste des engagés
N° | Concurrent 1er Conducteur | 2e Conducteur Coéquipier | Voiture | Gr | Cl | Promo | Horaire VA/VT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERVILLE Meddy | ZANEGUY Souka | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 | R5/Rally2 | 22:35 | ||
2 | LAW-LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad Noor | VOLKSWAGEN POLO | FRC2 | R5/Rally2 | 22:15 | ||
3 | DUPUY Maxime | OMARJEE Zakaria | PORSCHE 991 GT3 | FRGT | GT+ | 22:10 | ||
4 | GANY Rehane | SAM CAW FREVE Lea | CITROEN C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 22:05 | ||
5 | BARDEUR Olivier | NAIGON Fabrice | FORD FIESTA MKII | FRC2 | R5/Rally2 | 21:45 | ||
6 | SAM CAW FREVE Stephane | ROBERT Laurent | FORD FIESTA MKI | FRC2 | R5/Rally2 | 21:25 | ||
7 | UNIA Malik | UNIA Danyal | BMW 318 ti | FRNAT | F214 | 21:20 | ||
8 | LAUP Jonathan | LAW-MAN-TOO Jean-François | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 | 21:15 | ||
9 | DORSEUIL Damien | DIJOUX Anne-Laure | CITROEN C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 21:10 | ||
10 | BARRET Giani | NUNDLALL Kooshal | SKODA FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 20:50 | ||
11 | MOULLAN Farouk | CLAIN Yannick | SKODA FABIA RS | FRC2 | R5/Rally2 | 20:30 | ||
12 | BOYER Joel | LO-SHUNG-LINE Sebastien | SKODA FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 20:10 | ||
14 | LAFUTEUR Sebastien | ETHEVE Erick | CITROEN C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 19:50 | ||
15 | PICARD Johny | BELUS Loïc | SUBARU IMPREZA WRX STI | FRNAT | R4 | 19:45 | ||
16 | HOAREAU Mannix | TAFILET Nicolas | SUBARU IMPREZA | FRNAT | A8 | 19:40 | ||
17 | BEURARD Yann | CAZANOVE Ludovic | CITROEN DS3 | FRC4 | R3 | 19:35 | ||
18 | BOYER Olivier | LAI-KON Stephane | SKODA FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 19:30 | ||
19 | PARTAL Morgane | PROBST Emmanuelle | CITROEN C3 | FRC2 | R5/Rally2 | 19:10 | ||
20 | CHANE-KAI Frederic | MARTINO Gregory | RENAULT CLIO | FRC3 | Rally3 | 19:05 | ||
21 | PAUSE Florent | DINDAR Charif | RENAULT CLIO | FRC3 | Rally3 | 19:00 | ||
22 | LARAVINE Regis | PICARD Cindy | PEUGEOT 207 S2000 | FRC2 | A7S | 18:55 | ||
23 | GRONDIN Guillaume | ECLAPIER Enzo | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 | 18:50 | ||
24 | BANGUI Yassine | MOLLAN Irchade | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 | 18:45 | ||
25 | HOARAU Samuel | DUVERGER Stephane | RENAULT CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 | 18:40 | ||
26 | OLIVAR Jean-Christophe | BELLON Marine | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 | 18:35 | ||
27 | MIRANVILLE Thomy | GRONDIN Theo | PEUGEOT 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 | 18:30 | ||
28 | BELLON Samuel | RENAULT CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 | 18:25 | |||
29 | HOARAU Olivier | CANIAN Fabrice | RENAULT CLIO RS LINE | FRC4 | Rally4 | 18:20 | ||
30 | GRONDIN Kevin | GRONDIN Loic | PEUGEOT 207 RC | FRNAT | F215 | 18:15 | ||
31 | PALMONT Jean Arnaud | BOYER Mathieu | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 | 18:10 | ||
32 | BOYER Laurent | LAURENCE Dany | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 18:05 | ||
33 | GIRAUD Romain | MUSSARD Gael | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 | 18:00 | ||
34 | LAURENCE Daniel | CORDONIN Christophe | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 17:55 | ||
35 | K/BIDI Jerome | K/BIDI Victoria | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 17:50 | ||
36 | KOLASINSKI Yvan | FROGET Julien | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 17:45 | ||
37 | ROBERT Jimmy | HOARAU Elsa | CITROEN XSARA VTS | FRNAT | F214 | ✓ | 17:40 | |
38 | WILLIAME Christophe | POTIN Kevin | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | ✓ | 17:35 | |
39 | BALACA Jean Stephane | BALACA Jonathan | PEUGEOT 309 | FRNAT | F214 | ✓ | 17:30 | |
40 | LENCLUME Dany | ROBERT Laura | PEUGEOT 205 | FRNAT | F214 | ✓ | 17:25 | |
41 | BARRET Jason | SINCERE Stephanie | SEAT LEON | FRNAT | A8 | 17:20 | ||
42 | MOREL Laurence | CLAIN Yohann | MITSUBISHI LANCER EVO | FRNAT | A8 | 17:15 | ||
43 | BHUGELOO Soreya | RONDIN Bastien | SUBARU IMPREZA | FRNAT | A8 | 17:10 | ||
44 | CADET Dimitri | CADET Allan | OPEL CORSA OPC | FRNAT | N4 | 17:05 | ||
45 | FELIX Edgard | FRANCHITTI Giovanni | RENAULT MEGANE | FRNAT | N4 | 17:00 | ||
46 | LAW-MUI Vincent | DELETRE Dany | MITSUBISHI LANCER EVO | FRNAT | N4 | 16:55 | ||
47 | GONTHIER Emmanuel | TRULES Lauryne | RENAULT MEGANE | FRNAT | N4 | 16:50 | ||
48 | ROBERT Laurent | BULIN Pascal | SUBARU IMPREZA | FRNAT | N4 | 16:45 | ||
49 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | PEUGEOT 207 | FRC4 | R3 | 16:40 | ||
50 | BOYER Alain | BOYER Pierre-Alexandre | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 | 16:35 | ||
51 | TECHER Loic | DE LESCOUBLE Thibault | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 | 16:30 | ||
52 | CLAIN Sebastien | LAURET Henri | RENAULT CLIO | FRC4 | R3 | 16:25 | ||
53 | RAMASSAMY Erick | TECHER Dylan | HONDA CIVIC | FRC4 | R3 | 16:20 | ||
54 | ROUSSEAU Guillaume | ETHEVE Mickael | CITROEN C2 S1600 | FRC4 | A6K | 16:15 | ||
55 | TAILAME Nicolas | AMPLE Boris | CITROEN C2 | FRC4 | A6K | 16:10 | ||
56 | LARAVINE Laurent | ROBERT Etienne | OPEL CORSA S1600 | FRC4 | A6K | 16:05 | ||
57 | MAILLOT Emmanuel | SEYCHELLES Emmanuel | PEUGEOT 206 | FRC4 | A6K | 16:00 | ||
58 | FONTAINE Claude | LEBIAN Mathieu | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 15:55 | ||
59 | TRENOULT Dorian | TRENOULT Laura | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 15:50 | ||
60 | GINET Elona | DUPUY Maeva | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 15:45 | ||
61 | ASSABY Souresh | PERRINE Henri-Michel | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 15:40 | ||
62 | SAUTRON Romain | SAUTRON Anwaraah | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 15:35 | ||
63 | DUBARD Laurent | LEBON Mickael | CITROEN C2 | FRC4 | R2 | 15:30 | ||
64 | GONTHIER Kevin | FONTAINE Denis | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 15:25 | ||
65 | BARRET Guillaume | HUBERT Emmanuel | CITROEN C2 | FRC4 | R2 | 15:20 | ||
66 | CHAN FAT Olivier | PHALARIS Jean Cedric | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 15:15 | ||
67 | BHUGELOO Osman | DAMBREVILLE Alexandre | FORD FIESTA | FRC4 | R2 | 15:10 | ||
68 | DIJOUX Jean-Marie | ECLAPIER Aurelie | CITROEN C2 | FRC4 | R2 | 15:05 | ||
69 | LEVENEUR Nicolas | MURAT Christophe | CITROEN C2 | FRC4 | F213 | 15:00 | ||
70 | CHAUVINEAU Hugo | CHAUVINEAU Richard | PEUGEOT 206 XS | FRC4 | F213 | 14:55 | ||
71 | ETHEVE Luciano | LEBON Raphael | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 | 14:50 | ||
72 | BARET Florent | HOAREAU Laurent | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 | 14:45 | ||
73 | PADRE Laurent | THERINCA Samuel | CITROEN SAXO | FRC4 | F213 | 14:40 | ||
74 | CRODIER Stephane | SALVAN Raphael | CITROEN C2 | FRC4 | F213 | 14:35 | ||
75 | SOUBADOU Ruddy | LAMOLY Rudy | CITROEN SAXO | FRC4 | F213 | 14:30 | ||
76 | HOARAU Louis Samuel | GRONDIN Laurent | PEUGEOT 206 | FRC4 | F213 | 14:25 | ||
77 | PANCHBHAYA Hamza | SERY Vincent | CITROEN C2 | FRC4 | F213 | 14:20 | ||
78 | CERNOT Eric | AUGUSTE Damien | PEUGEOT 206 | FRC4 | F213 | 14:15 | ||
7G | PAYET Jean-Marie | RIVIERE Jerome | CITROEN C2 | FRC4 | F213 | 14:10 | ||
80 | GONTHIER Dylan | SUMAC Sebastien | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 | 14:05 | ||
81 | MACARTY Dimitri | PECAULT Laurick | CITROEN SAXO | FRC4 | F213 | 14:00 | ||
82 | ALLAMELE Laurent | GIGAN Ruddy | CITROEN C2 | FRC4 | F213 | 13:55 | ||
83 | HOARAU Stephane | RIVIERE David | PEUGEOT 206 | FRC4 | A7 | 13:50 | ||
84 | PAYET Jean-Patrice | FRANCOISE Sylvain | RENAULT CLIO | FRC4 | N3 | 13:45 | ||
85 | SOUNDRON Vincent | RIVIERE Laurent | PEUGEOT 206 | FRC4 | N3 | ✓ | 13:40 | |
86 | GAMIN Jannick | GAMIN Lorraine | PEUGEOT 206 | FRC4 | N3 | 13:35 | ||
87 | CHONG FAH SHEN Stephane | MOUTAMA Karine | RENAULT CLIO RS | FRC4 | N3 | 13:30 | ||
88 | PICOT Jean-Damien | HUNE-SAM Emeline | CITROEN C2 | FRC4 | A6 | 13:25 | ||
8G | BENARD Clement | BENARD Ludovic | CITROEN C2 | FRC4 | A6 | 13:20 | ||
90 | SAUTRON Wilfried | VERBARD Denis | CITROEN C2 | FRC4 | A6 | 13:15 | ||
91 | PECAULT Jean-Haide | YEVE Wendy | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 | 13:10 | ||
92 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kevin | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 | 13:05 | ||
93 | ABELARD Stephane | ABELARD Natacha | PEUGEOT 106 | FRC5 | F212 | 13:00 | ||
94 | CLAIN Kartigueyane | WIN-LIME Lea | CITROEN DS3 | FRC5 | R1 | 12:55 | ||
95 | PAYET Ruddy | PAYET Raphaelle | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 | 12:50 | ||
96 | LAURET Stephane | VIRAMA-LATCHOUMY Nicolas | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 | 12:45 | ||
97 | VIDOT Ludovic | ETALE Anne-Laure | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | 12:40 | ||
98 | LAURET Loic | BIRONDA Nicolas | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 | 12:35 | ||
99 | NAZE Arthur | MOREL Lucas | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | ✓ | 12:30 | |
100 | PAYET-ROYER Romuald | CADET-ROYER Alexis | CITROEN SAXO | FRC5 | N2 | ✓ | 12:25 | |
101 | ALI Celestin | MAILLOT Jean Alfred | PEUGEOT 106 | FRC5 | N1 | 12:20 | ||
102 | NAZE Bertrand | TECHER David | PEUGEOT 205 | FRC5 | N1 | ✓ | 12:15 | |
103 | GRONDIN Bruno | GRONDIN Mariska | PEUGEOT 106 | FRC5 | N1 | 12:10 | ||
104 | LEPERLIER Fabien | MALLET Louis Philippe Killian | CITROEN C2 | FRC5 | N2Série | 12:05 | ||
105 | SAVIGNY Daniel | GIRONCEL Sebastien | RENAULT TWINGO | FRC5 | N2Série | ✓ | 12:00 |
Belle liste. Merci de mettre en avant les rallyes hors métropole.