| Pilote | Pays | Nombre de titres | Années des titres |
|---|---|---|---|
| Sébastien Loeb | France | 9 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Sébastien Ogier | France | 9 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2025 |
| Juha Kankkunen | Finlande | 4 | 1986, 1987, 1991, 1993 |
| Tommi Mäkinen | Finlande | 4 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Carlos Sainz | Espagne | 2 | 1990, 1992 |
| Marcus Grönholm | Finlande | 2 | 2000, 2002 |
| Walter Röhrl | Allemagne | 2 | 1980, 1982 |
| Miki Biasion | Italie | 2 | 1988, 1989 |
| Kalle Rovanperä | Finlande | 2 | 2022, 2023 |
| Björn Waldegård | Suède | 1 | 1979 |
| Ari Vatanen | Finlande | 1 | 1981 |
| Hannu Mikkola | Finlande | 1 | 1983 |
| Stig Blomqvist | Suède | 1 | 1984 |
| Timo Salonen | Finlande | 1 | 1985 |
| Didier Auriol | France | 1 | 1994 |
| Colin McRae | Royaume-Uni | 1 | 1995 |
| Richard Burns | Royaume-Uni | 1 | 2001 |
| Petter Solberg | Norvège | 1 | 2003 |
| Ott Tänak | Estonie | 1 | 2019 |
| Thierry Neuville | Belgique | 1 | 2024 |
