Chaque année c’est la grande messe du rallye et cette édition du Rallylegend 2025 ne déroge pas à la règle. L’édition sera organisée du côté de San Marin du 2 au 5 Octobre 2025 et une fois de plus voitures et pilotes de légendes vont se succéder sur les spéciales.
On notera cette saison les présences d’Armin SCHWARZ, Patrick SNIJERS, Stig BLOMQVIST, Alister MCRAE, Piéro LONGHI, Simon JEAN JOSEPH, François DELECOUR, Gustavo TRELLES pour ne citer qu’eux, voici tous les détails de la liste des engagés.
Rallylegend 2025 – Liste des engagés
SEQ_N | Concorrente_Competitor | Conduttore_Driver | CoDriver | Naz_Nat | Vettura_Car | Anno_Year | Classe_Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | LS55 | MAURER MARCO | LUTZ PATRIK | AUT/AUT | AUDI QUATTRO A2 | 1983 | LS |
2 | LS53 | SIEWIERSKI ARKADIUSZ | FOLTA SEBASTIAN | POL/POL | FORD ESCORT MKII | 1975 | LS |
3 | LS52 | STACK MICHEAL RAY | STACK GENE | IRL/IRL | FORD ESCORT MKII | 1976 | LS |
4 | LS51 | ORRIOLS TEIXIDOR GUILLEM | PUNTI QUINTANA ARNAU | ESP/ESP | SKODA FABIA S2000 | 2011 | LS |
5 | LS50 | ORRIOLS ARMENGOU ALBERT | MORENO BLAZQUEZ JAVIER | ESP/ESP | PEUGEOT 206 WRC | 2001 | LS |
6 | LS49 | REYES MUNTADA GABRIEL | SAURI BASI BRIGITTE | ESP/ESP | RENAULT R5 TURBO 2 | 1984 | LS |
7 | LS48 | PETTIFER LEIGH | SMITH STEVEN | GBR/GBR | SUBARU LEGACY | 1993 | LS |
8 | LS47 | LEONI FEDERICO | CHIERICONI FABIO | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA | 2006 | LS |
9 | LS46 | HANSEN MARIUS SOLBERG | STORO ERIK | NOR/NOR | FORD ESCORT MKII | 1975 | LS |
10 | LS45 | CHORAZY KRZYSZTOF | CHORAZY PATRYK | POL/POL | SUBARU IMPREZA N11 SPEC C | 2002 | LS |
11 | LS44 | BERNARDI MARCELLO | VAROTTO ROBERTA | ITA/ITA | PORSCHE 911 RS | 1975 | LS |
12 | P1 | DIANA PAOLO | GIANNOTTI LUCA | SMR/SMR | FIAT 131 RACING | 1982 | P CAR |
13 | P2 | CASADEI KEVIN | ZANOTTI THOMAS | SMR/SMR | BMW 318 TI E36 COMPACT | 1994 | P CAR |
14 | P3 | SALMIVAARA SAKU | HAAPALA ANTTI | FIN/FIN | FORD ESCORT | 1975 | P CAR |
15 | P4 | MASSA WALTER | GUERRA LUCA | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA STI | 2002 | P CAR |
16 | P5 | JARIMBA JOSE | JARDIM JOAO | PRT/PRT | TOYOTA STARLET KP61 | 1983 | P CAR |
17 | P6 | GUERRA STEFANO | BACCIOCCHI SAMUELE | SMR/SMR | BMW M3 E30 | 1989 | P CAR |
18 | P7 | GUITART CABALLOL SANTI | AMBLAS MIQUEL | ESP/ESP | PEUGEOT 205 T16 DEMON CAR | 1986 | P CAR |
19 | P8 | DUGGAN ROBERT | MCCARTHY JOHN | IRL/IRL | FORD ESCORT MKII | 1978 | P CAR |
20 | LS43 | DURANT ROBBIE | FLETCHER MICHAEL | GBR/GBR | FORD ESCORT | 1996 | LS |
21 | LS8 | FABBRICA DINO | ZANOLI FEDERICA | ITA/ITA | PORSCHE 997 GT3 | 2007 | LS |
22 | LS42 | TONELLA ANDREA | PEDRETTI MATTIA | ITA/ITA | PORSCHE 911 SC 3.0 | 1989 | LS |
23 | LS41 | COSTIN-HURLEY ANDREW | BROOK ROBERT | GBR/GBR | FORD PUMA COSWORTH | 2001 | LS |
24 | LS40 | DARCY STUART | CREMIN JOHN JEREMIAH | IRL/IRL | PORSCHE 911 GT3 CUP | 2011 | LS |
25 | LS39 | CESARO SIMONE | LAZZARETTO SILVIA | ITA/ITA | BMW M3 | 1986 | LS |
26 | LS38 | CONTI GIANFRANCO | PERINO SAMUELE | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. | 1994 | LS |
27 | LS37 | FRANCABANDIERA FRANCESCO | ARIES ROLANDO | ITA/ITA | FIAT 131 ABARTH | 1981 | LS |
28 | LS36 | HARRISON JAMES | BELL HARVEY | GBR/GBR | SUBARU IMPREZA 555 | 1997 | LS |
29 | LS35 | JAGER FLORIAN | WEIL JOCHEN | GER/GER | FORD ESCORT MKII | 1976 | LS |
30 | LS34 | JIROVEC JIRI | HANACKOVA RADANA | CZE/CZE | PORSCHE 911 GT3 RS | 2018 | LS |
31 | P9 | KELLY FRANK | KELLY LAUREN | IRL/IRL | FORD ESCORT MK II | 1980 | P CAR |
32 | P10 | SABORIT CASES JORDI | SAMPERA ROSELL JOAN | ESP/ESP | PEUGEOT 205 T16 DEMON CAR | 1986 | P CAR |
33 | P11 | VENTANEN JOSE LUIS DIEGO | CABRERA VERDAGUER DIDAC | ESP/ESP | PEUGEOT 205 T16 DEMON CAR | 1986 | P CAR |
34 | P12 | ZAMMARCHI MATTEO | TAMAGNINI FRANCESCO | SMR/SMR | SUBARU IMPREZA STI | 2006 | P CAR |
35 | P14 | PHELAN NEIL | GRIFFIN CIARA | IRL/IRL | FORD ESCORT MK II | 1977 | P CAR |
36 | P15 | PODESTA' ANDREA | CIMA MATTEO | ITA/ITA | BMW M3 E36 | 1994 | P CAR |
37 | LS33 | NESETRIL PETR | CERNOCH JIRI | CZE/CZE | PORSCHE 997 GT3 | 2010 | LS |
38 | LS32 | PASQUALE ALESSANDRO | MOLONATO MIRKO | CZE/ITA | FORD SIERRA RS COSWORTH | 1986 | LS |
39 | LS31 | VALENTE EDOARDO | REVENU JEANNE-FRANCOISE | ITA/ITA | LANCIA RALLY 037 | 1985 | LS |
40 | LS30 | VAN DER HEIJDEN PIET HEIN | VAN DER HEIJDEN MARIO | NDL/NDL | AUDI SPORT QUATTRO | 1982 | LS |
41 | LS29 | VAN DER PUTTEN PETER | LOS MANON | NDL/NDL | AUDI SPORT QUATTRO S1 E2 | 1985 | LS |
42 | LS28 | VAN DER PUTTEN SJOERD | KARIM DERIN | NDL/NDL | AUDI SPORT QUATTRO A2 | 1985 | LS |
43 | LS27 | VELME IVARS | VELME ANDRIS | LVA/LVA | AUDI SPORT QUATTRO S1 E2 | 1983 | LS |
44 | LS26 | VINOLAS COLL EDUARD | BORRELL AULET ISAAC | ESP/ESP | SEAT CORDOBA WRC | 1998 | LS |
45 | LS24 | VANNERUM JEAN PIERRE | LAMBION STEPHANE | BEL/BEL | TOYOTA CELICA ST165 | 1988 | LS |
46 | LS23 | COVINI CLAUDIO | COVINI GABRIELE | ITA/ITA | LANCIA 037 RALLY | 1983 | LS |
47 | LS22 | SUDER MAREK | KOWALIK MARCIN | POL/POL | FORD SIERRA COSWORTH | 1984 | LS |
48 | LS21 | SNIJERS PATRICK | AMERLYNCK ELKE | BEL/BEL | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | 1991 | LS |
49 | LS20 | ROTTER FLORIAN | HORSTMANN NATHALIE | GER/GER | AUDI SPORT QUATTRO S1E2 | 1985 | LS |
50 | LS19 | NIGGELER FREDY | GNANI MIKE | SUI/SUI | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | 1999 | LS |
51 | LS18 | MELA GIORGIO | ATZENI FABIO | ITA/ITA | AUDI SPORT QUATTRO S1 PIKES PEAK | 1985 | LS |
1 | LS16 | ZONZINI EMANUELE | MUSSONI ANDREA | SMR/SMR | AUDI SPORT QUATTRO S1 E2 | 1985 | LS |
53 | LS15 | KUECHES MICHAEL | ADAMS FREDERIC | BEL/BEL | OPEL ASCONA 400 | 1979 | LS |
54 | LS14 | IDE ENZO | MAES RUBEN | BEL/BEL | AUDI SPORT QUATTRO S1 E2 | 1983 | LS |
55 | LS12 | DE ROOY GERARD | COLSOUL TOM | NDL/BEL | SUBARU IMPREZA WRC S5 | 2000 | LS |
56 | LS11 | HENKOLA MATIAS | OHMAN PATRIC | FIN/FIN | AUDI SPORT QUATTRO S1 | 1982 | LS |
57 | LS10 | TRIGO COUTO ISMAEL | MUNIZ MORA ALVARO | ESP/ESP | FORD FOCUS WRC | 2003 | LS |
58 | LS9 | VALLAURI CLAUDIO | MERENDA SERGIO | ITA/ITA | AUDI SPORT QUATTRO S1 | 1984 | LS |
59 | LS7 | GRAMENZI MARCO | PALERMI VITO | ITA/ITA | LANCIA DELTA S4 | 1985 | LS |
60 | LS6 | SCHWARZ FABIO | RAABE PASCAL | GER/GER | HYUNDAI ACCENT WRC | 2003 | LS |
61 | LS5 | VALLI PAOLO | ZANOTTI LAURA | SMR/SMR | LANCIA DELTA S4 | 1986 | LS |
62 | LS25 | GALLI GIANLUIGI | GELSOMINO ALEX | ITA/USA | CITROEN C3 WRC PLUS | 2018 | LS |
63 | LS4 | SCHWARZ ARMIN | THUL PETER | GER/GER | SKODA OCTAVIA WRC | 1998 | LS |
64 | LS3 | FASSINA TONY | ROSSINI GIANCARLO | ITA/ITA | LANCIA STRATOS | 1975 | LS |
65 | LS2 | BLOMQVIST STIG | JAKOBSSON ROBERT | SWE/SWE | AUDI SPORT QUATTRO S1 | 1985 | LS |
66 | LS1 | MC RAE ALISTER | LOUDON STUART | GBR/GBR | SUBARU IMPREZA 555 | 1995 | LS |
67 | LS69 | ROVANPERA KALLE | NORDGREN JUUSO | FIN/FIN | TOYOTA STARLET KP | 1984 | LS |
0 | DEDO | DADDOVERI MASSIMO | ITA/ITA | PEUGEOT 208 STEP2 | |||
1 | 1 | DELECOUR FRANCOIS | ROCHE ROMAIN | FRA/FRA | SUBARU IMPREZA 555 | 1995 | CMR/C6 |
2 | 2 | JEAN-JOSEPH SIMON | PIVATO PATRICK | FRA/FRA | SUBARU IMPREZA 555 | 1995 | CMR/C6 |
3 | 3 | SENRA CARREIRA VICTOR | RAMOS TORRENTE PAULA | ESP/ESP | HYUNDAI i20 COUPE WRC PLUS | 2021 | W2 |
5 | 4 | PEDERSOLI LUCA | TOMASI ANNA | ITA/ITA | HYUNDAI i20 COUPE WRC PLUS | 2020 | W2 |
6 | 5 | VOJTECH STEPAN | ERNST MICHAL | CZE/CZE | CITROEN C3 WRC PLUS | 2018 | W2 |
7 | 6 | VAN LOON ERIK | VERSCHUUREN HEIN | NDL/NDL | SUBARU IMPREZA WRC S14 | 2009 | W1 |
4 | 7 | TRELLES GUSTAVO | DEL BUONO JORGE | URY/ARG | SUBARU IMPREZA 555 | 1994 | CMR/C6 |
8 | 8 | SEDLAK JAN | KATRNAK JIRI | CZE/CZE | SUBARU IMPREZA | 1998 | C6 |
9 | 9 | ROSENBERGER KRIS | JANUSCHKE-BLEICHER NICOLA | AUT/GER | CITROEN C3 WRC | 2019 | W2 |
10 | 10 | BERGER DANIELE | MINETTO SIMONE | ITA/ITA | CITROEN C3 WRC PLUS | 2018 | W2 |
11 | 11 | LONGHI PIERO | LEONARDI MASSIMO | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA STI | 2003 | N4 |
76 | 12 | UBALDI LORIS | VALENTINI SIMONE | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA STI | 2006 | N4 |
12 | 14 | CARRON SEBASTIEN | LAMBIEL ROMAIN | SUI/SUI | SKODA FABIA | 2023 | R5 |
13 | 15 | FJODOROVS ALVIS | FJODOROVS ULDIS | LVA/LVA | SUBARU IMPREZA | 1997 | C6 |
14 | 16 | KAZAR MIKLOS | BEGALA TAMAS | HUN/HUN | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2005 | C6 |
15 | 18 | MESSORI GIUSEPPE | MULARONI DOMENICO | ITA/ITA | MITSUBISHI LANCER EVO III | 1995 | C6 |
16 | 19 | GROCHOLA JAKUB | JUCEWICZ MICHAL | POL/POL | SKODA OCTAVIA WRC | 2000 | W1 |
17 | 20 | PEDRO | TIRABOSCHI STEFANO | ITA/ITA | PEUGEOT 206 WRC | 2000 | W1 |
18 | 21 | VAN DEN HEUVEL JIM | DOCKX JOURI | NDL/NDL | MITSUBISHI LANCER EVO III | 1995 | C6 |
19 | 22 | COLOMBINI MARCELLO | SELVA MARCO | SMR/SMR | BMW M3 E30 | 1987 | C4 |
20 | 23 | IL VALLI | CIRILLO STEFANO | ITA/ITA | BMW M3 | 1990 | C4 |
21 | 24 | BELTRAMI MASSIMO | JUMP 11 | SUI/ITA | CITROEN DS3 WRC | 2011 | W1 |
22 | 25 | MOLGO PAWEL | MARTON MACIEJ | POL/POL | SKODA OCTAVIA WRC | 2001 | W1 |
23 | 26 | OTERO QUINTELA ALBERTO | VIEITEZ FERRADANS JOSE | ESP/ESP | CITROEN XSARA WRC | 2003 | W1 |
24 | 27 | PURICELLI MIRKO | MEDICI NICOLA | SUI/SUI | CITROEN DS3 WRC | 2011 | W1 |
25 | 28 | BERNTSEN LARS | ROGSTAD GUSTAV | NOR/NOR | CITROEN XSARA KIT CAR | 2000 | K1 |
27 | 29 | GUERRATO MASSIMO | BAGGI MARCO | ITA/ITA | PORSCHE 991 GT3 | 2019 | RGT |
26 | 30 | BELLETTI GIANFRANCO | MUSIARI MARTINA | ITA/ITA | ABARTH 124 RALLY | 2020 | RGT |
28 | 31 | RIBAUDO TONY | DURAND GABRIEL | FRA/FRA | PEUGEOT 306 MAXI | 1994 | C3 |
29 | 32 | BARBATI GIUSEPPE | ISCARO FIORENTINO LUCIO | ITA/ITA | PORSCHE 997 GT3 | 2008 | RGT |
30 | 33 | ROSATI STEFANO | COSTA CORRADO | SMR/SMR | TALBOT LOTUS | 1981 | H4 |
31 | 34 | CIANI RICCARDO | DE MATTEIS GIANCARLO | ITA/ITA | LANCIA 037 | 1985 | H4 |
32 | 35 | THIELE SAMUEL | THIELE KLAUS | GER/GER | PORSCHE 911 S | 1976 | H4 |
33 | 36 | FRASSINETI ALBANO | BIORDI ALESSANDRO | ITA/SMR | FORD ESCORT COSWORTH | 1993 | C6 |
34 | 37 | LOPES GIOVANNI | BARAVALLE DENIS | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA | 2000 | C6 |
35 | 38 | POIZOT THIBAUT | GRAND MARION | FRA/FRA | SUBARU IMPREZA 555 | 1993 | CMR/C6 |
36 | 39 | SCHIPPER MARC | KRIEGER MARLON | NDL/NDL | SUBARU IMPREZA | 1994 | CMR/C6 |
37 | 40 | BENDOTTI GIANPIETRO | VAERINI GIULIANO | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA | 1996 | CMR/C6 |
38 | 41 | MARAN VANNI | MARAN LORENZO | ITA/ITA | SUBARU LEGACY SEDAN | 1990 | CMR/C5 |
39 | 42 | BOSURGI GIUSEPPE | FEDELE IGOR | ITA/ITA | SUBARU IMPREZA | 1995 | C6 |
44 | 43 | SIMONCINI DAVIDE | BOLLINI UMBERTO | SMR/SMR | SKODA FABIA | 2023 | R5 |
40 | 44 | BALLERINI PIETRO | GHISONI SUSY | ITA/ITA | SKODA FABIA | 2022 | R5 |
41 | 45 | DIACO FRANCESCO | SPARVIERI SIMONE | ITA/ITA | SKODA FABIA | 2023 | R5 |
42 | 46 | POZIVIL MILAN | KRAL JOSEF | CZE/CZE | SKODA FABIA | 2018 | R5 |
43 | 47 | SASSI ALBERTO | COSTI STEFANO | ITA/ITA | CITROEN C3 | 2018 | R5 |
45 | 48 | GABBIANI GIAN MARIA | DARDERI DAIANA | ITA/SMR | LANCIA DELTA INT. 16V | 1989 | C5 |
46 | 49 | BOMBARDI FABIO | BARTOLUCCI MATTIA | ITA/ITA | RENAULT CLIO S1600 | 2001 | S1 |
47 | 50 | PADERNI GIUSEPPE | SARNICO NICOL | ITA/ITA | PORSCHE 997 GT3 | 2007 | RGT |
48 | 51 | LUMINI ROBERTO | QUARANTANI CLAUDIO | ITA/ITA | PORSCHE 911 SC | 1973 | H4 |
49 | 52 | PERALTA JUAN CARLOS | PEREZ COUTO VICTOR | MEX/MEX | LANCIA 037 | 1978 | H4 |
50 | 53 | VAN DEN HEUVEL MAURIK | VAN DOREMALEN MATHIJS | NDL/NDL | FERRARI 308 GTB | 1979 | H4 |
51 | 54 | ERCOLANI VOLTA ENRICO | ZANOTTI DIEGO | SMR/SMR | BMW 320 E21 | 1982 | H3 |
52 | 55 | ROQUER SANUY DAVID | TORT PINIELLA XAVIER | ESP/ESP | RENAULT 5 GT TURBO | 1986 | C4 |
53 | 56 | SABATE FRANQUET ENRIC | REDONDO ARROYO JOSEP | ESP/ESP | RENAULT 5 GT TURBO | 1986 | C4 |
54 | 57 | SCHENARDI ANDREA | GENNARO DAVIDE | ITA/ITA | AUDI 200 QUATTRO TURBO | 1988 | C5 |
55 | 58 | CANALE STEFANO | MONCADA ANTONELLO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1989 | C5 |
56 | 59 | DI GIUSEPPE ROBERTO | COLUCCI PAOLO | ITA/ITA | LANCIA DELTA INT. EVO | 1991 | C5 |
57 | 60 | EIGLMEIER CLAUS | BAUMANN SABRINA | GER/GER | AUDI QUATTRO S2 | 1990 | C5 |
58 | 61 | GEERATZ MARCO | GEERATZ ZION | NDL/NDL | LANCIA DELTA INT. EVO | 1992 | C5 |
59 | 62 | PELLEGRINI MICHELE | CASADEI ALESSANDRO | SMR/SMR | LANCIA DELTA INT. | 1989 | C5 |
60 | 63 | TINAZZI EMANUELE | MISCHI EMANUELE | SMR/ITA | LANCIA DELTA INT. 16V | 1988 | C5 |
61 | 64 | BORGHESI GABRIELE | BORGHESI GIANLUCA | ITA/ITA | A112 ABARTH | 1981 | H1 |
62 | 65 | TOMASSINI DANILO | SPADONI STEFANO | SMR/SMR | CITROEN DS3 | 2010 | N5 |
63 | 66 | MARENCO CLAUDIO | MELELLA MARINA | ITA/ITA | SKODA FABIA | 2019 | R5 |
64 | 67 | MONTANARI ANGELO | AMADUCCI GIANNI | ITA/ITA | SKODA FABIA | 2020 | R5 |
65 | 68 | POIZOT BRUNO | FERAUD ANNIE | FRA/FRA | SKODA FABIA | 2017 | R5 |
66 | 69 | RIZZELLO LUCAMARIA | RATNAYAKE HARSHANA | ITA/ITA | TOYOTA GR YARIS | 2024 | R5 |
67 | 70 | SAVELA PEKKA | HALTTUNEN KIMMO | FIN/FIN | HYUNDAI I20 | 2020 | R5 |
68 | 71 | SPATTI FABIO | BALLARDINI MARCO | ITA/ITA | VOLKSWAGEN POLO GTI | 2018 | R5 |
69 | 72 | VARELA PINEIRO DIEGO | FENTE GOMEZ JOSE ANGEL | ESP/ESP | HYUNDAI i20 | 2022 | R5 |
70 | 73 | CASADEI GIANLUCA | GRAFFIETI FABIO | ITA/ITA | SKODA FABIA | 2017 | R5 |
71 | 74 | BALDININI FILIPPO | GABRIELLI MIRCO | ITA/SMR | PEUGEOT 207 S2000 | 2007 | S2 |
72 | 75 | VALLI STEFANO | AGAZZI ANDREA | SMR/ITA | PEUGEOT 207 S2000 | 2010 | S2 |
73 | 76 | GABRIELLI ALESSANDRO | CUCCIOLONI MARIA CHIARA | ITA/ITA | PEUGEOT 207 S2000 | 2008 | S2 |
74 | 77 | DOBAL KARINA | BAHILLO FIORI LISANDRO | ARG/ARG | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2006 | N4 |
75 | 78 | PAWARSKI BARTOSZ | KUKLEWSKI KAMIL | POL/POL | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2006 | N4 |
81 | 79 | MAZZA NEMO | ERCOLANI VOLTA ANDREA | SMR/SMR | FORD ESCORT MKII | 1979 | H3 |
77 | 80 | BAZZOCCHI CLAUDIO | MONTAGNA NICOLA | ITA/ITA | FIAT ABARTH 124 | 1976 | H3 |
78 | 81 | BERTANI LUCA | BERTANI DIEGO | ITA/ITA | FORD ESCORT MKII | 1977 | H3 |
79 | 82 | BOSOTTI JASON | DIVERIO CLAUDIO | ITA/ITA | FIAT 131 ABARTH | 1979 | H3 |
80 | 83 | CIANFRIGLIA DIEGO | MAZZINI MIRKO | ITA/ITA | FORD ESCORT MKII | 1978 | H3 |
82 | 84 | ZANOTTI MIRKO | ZANOTTI ELISA | SMR/SMR | OPEL MANTA GTE | 1984 | H3 |
83 | 85 | PRADA MUNERA FERNANDO | BERNARDOS TOCA EVA | ESP/ESP | BMW M3 E30 | 1990 | C4 |
84 | 86 | BAGNASCO UGO FEDERICO | BAGNASCO MARTINA | SMR/SMR | BMW M3 E30 | 1987 | C4 |
85 | 87 | DE ROECK JEAN LOUIS | MILLEVILLE PATRICK | BEL/BEL | BMW M3 E30 | 1987 | C4 |
86 | 88 | DINI ANDREA | MARI ALESSANDRO | ITA/ITA | BMW M3 E30 | 1989 | C4 |
87 | 89 | SAMSONAS MARTYNAS | SNITKAS ERVINAS | LTU/LTU | BMW M3 E36 | 1992 | C4 |
88 | 90 | ZANOLLI ALESSANDRO | ISEPPI ARIANNA | ITA/ITA | BMW M3 E30 | 1990 | C4 |
89 | 91 | DI IUORIO RICCARDO | ABATECOLA GINO | ITA/ITA | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | 1999 | K1 |
90 | 92 | BONFATTI LUCA | CRODA BEATRICE | ITA/ITA | RENAULT CLIO S1600 | 2006 | S1 |
91 | 93 | CHIAPPAROLI RICCARDO | ALBERTAZZI ALESSANDRO | ITA/ITA | RENAULT CLIO S1600 | 1999 | S1 |
92 | 94 | CIACCIO GIOVANNI | PODESCHI ALESSANDRO | ITA/SMR | RENAULT CLIO S1600 | 2001 | S1 |
93 | 95 | TURRINI MASSIMO | BUCCIARELLI MIRCO | ITA/ITA | CITROEN C2 S1600 | 2006 | S1 |
94 | 96 | MILANO CRISTIAN | COTTELLERO NICOLO' | ITA/ITA | CITROEN SAXO VTS | 2010 | K1 |
95 | 97 | PALLONE JONATHAN | FANGET MATHEO | FRA/FRA | PEUGEOT 306 MAXI | 1998 | K1 |
96 | 98 | SCARTABELLI ALESSANDRO | BECUCCI DAVIDE | ITA/ITA | PEUGEOT 106 MAXI KIT CAR | 1997 | K1 |
97 | 99 | CAVALLI MARCO | CAVALLI AURORA | SMR/SMR | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1996 | C3 |
98 | 100 | CELLA GIANLUCA | CHIALINA JANIRA | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | C3 |
99 | 101 | CHIRONI PATRICH | JOLY YANNICK | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1991 | C3 |
100 | 102 | COMAI GIORGIO | FILIPPINI MARCO | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1993 | C3 |
101 | 103 | GIOVANNINI CRISTIAN | GIOVANNINI GIACOMO | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1994 | C3 |
102 | 104 | LOVAZZANO GABRIELE | SALAFIA EVELIN | ITA/ITA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1990 | C3 |
104 | 105 | PORRO DARIO | DI MICHELE LAURA | ITA/ITA | BMW 318IS | 1988 | C3 |
105 | 106 | SCHENARDI FABRIZIO | CUTTICA NICOLO' | ITA/ITA | VOLKSWAGEN GOLF RALLY | 1986 | C3 |
106 | 107 | VIGNA CRISTIAN | SACCO DIEGO | ITA/ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 1993 | C3 |
107 | 108 | AMADEI ALESSANDRO | TRICOLI GIUSEPPE | ITA/ITA | RENAULT CLIO | 1995 | C3 |
108 | 109 | CASTELLI GIOVANNI | BARIANI LUIGI | ITA/ITA | RENAULT CLIO | 1992 | C3 |
109 | 110 | WOZNIAK TORSTEN | KINTZEL JENS | GER/GER | OPEL CORSA MAXI | 1994 | C2 |
110 | 111 | NEUPARTH UDO | KÜRZL PATRICK | GER/GER | LADA VFTS | 1987 | C2 |
111 | 112 | DUDAS ISTVAN | MARTON GABULYA PAL | HUN/HUN | LADA 2101 | 1987 | C2 |
112 | 114 | SZOMBATHELYI PETER | HEFFNER GERGO | HUN/HUN | LADA VFTS | 1989 | C2 |
113 | 115 | TOTH ATTILA | TOTH ISTVAN | HUN/HUN | LADA VFTS | 1986 | C2 |
114 | 116 | DA CAMPO SAVERIO | COCQUIO MARTINA | ITA/ITA | FIAT UNO TURBO IE | 1985 | H2 |
115 | 118 | MAZZARA' COSIMO | CECI LIVIO | ITA/SMR | FIAT UNO TURBO | 1985 | H2 |
116 | 119 | JICHA ALES | MAKULA FILIP | CZE/CZE | SKODA 110 LS | 1975 | H1 |
117 | 120 | SCHNEER LASZLO | ROMA GABOR | HUN/HUN | LADA VAZ 2101 | 1972 | H1 |
118 | 121 | POLATO FLAVIANO | REFFO GIORGIO | ITA/ITA | FIAT 126 Bis | 1988 | C1 |
Venez poster et nous partager vos photos et vidéos de l’édition 2025 de RallyLégend