Le Rallye Velay Auvergne 2025 sera organisé les 29 et 30 août 2024 par l’ASA Velay Auvergne avec au programme six spéciales.
Le Rallye Régional Velay-Auvergne représente un parcours de 186,800 Km. Il est divisé en 1 étape de 3 sections
Il comporte 6 épreuves spéciales d’une longueur totale de 38,100 Km.
Les épreuves spéciales sont :
ES 1/3/5 : LE MONASTIER SUR GAZEILLE / LAUS : 6,200 km
ES 2/4/6 : LAUSSONNE / LE BETZ : 6,500 Km
Spéciales du Rallye Velay Auvergne 2025 :
| Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ du rallye | Samedi 30 Août 2025 | 09h20 | |||
| ES1 | Le Monastier – Laussonne | Samedi 30 Août 2025 | 09h48 | 6,20 km | Direct |
| ES2 | Laussonne – Le Betz | Samedi 30 Août 2025 | 10h08 | 6,50 km | Direct |
| ES3 | Le Monastier – Laussonne | Samedi 30 Août 2025 | 13h03 | 6,20 km | Direct |
| ES4 | Laussonne – Le Betz | Samedi 30 Août 2025 | 13h23 | 6,50 km | Direct |
| ES5 | Le Monastier – Laussonne | Samedi 30 Août 2025 | 16h18 | 6,20 km | Direct |
| ES6 | Laussonne – Le Betz | Samedi 30 Août 2025 | 16h30 | 6,50 km | Direct |
| Arrivée du rallye | Samedi 30 Août 2025 | 17h35 |
Liste des engagés :
| Pos | N° | Pilote | Copilote | Gr | Cla | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HABOUZIT Thibault | MASSON Valentin | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda FABIA |
| 2 | 2 | NICOLAS Dorian | CARMILLE Vincent | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 |
| 3 | 3 | DELORME Alexis | BORDERIE Amandine | F RC2 | R5/Rally2 | Peugeot 208 T16 |
| 4 | 4 | MOULIN Dominique | BACONNIER Marine | F RC2 | R5/Rally2 | Volkswagen POLO GTI R5 |
| 5 | 5 | DUFAUD Laurent | VALETTE Alexandre | F RC2 | R5/Rally2 | Citroën DS 3 |
| 6 | 6 | GIMBERT Franck | GIMBERT Laëtitia | F RC2 | R5/Rally2 | Skoda FABIA |
| 7 | 7 | DELORME Gérard | BERT Sophie | F RC3 | Rally3 | Renault CLIO RS |
| 8 | 8 | ANDRE Stéphane | PAPON Lucie | F RGT | GT+ | Porsche 992 |
| 9 | 9 | CHAMBONNET Raphaël | CHAMBONNET Tom | F RGT | GT+ | Alpine A110 |
| 10 | 10 | BANI-BONNET Jean Baptiste | BANI-BONNET Enzo | F RGT | GT10 | BMW BMW 135I |
| 11 | 11 | ABRIAL Romain | MARTIN Cyril | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 GT LINE |
| 12 | 12 | BARNOUIN Benjamin | GAREL Romain | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 13 | 14 | COSTES Loïc | PERRIN Christelle | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 14 | 15 | BERARD David | LAGER Frédéric | F RC4 | Rally4 | Peugeot 208 |
| 15 | 16 | MASSE Thierry | PONTET Romain | F Rally Nat | F215 | Renault CLIO FOUR MAX |
| 16 | 17 | DURET Eric | DURET Chloe | F Rally Nat | F215 | Peugeot 207 |
| 17 | 18 | MOREAU Gérald | VIGNE Quentin | F Rally Nat | F214 | Renault CLIO RS |
| 18 | 19 | FAYE Thierry | MALORON Christelle | F Rally Nat | F214 | Renault CLIO |
| 19 | 20 | CAYREYRE Stéphane | CAYREYRE Noellie | F Rally Nat | F214 | Renault CLIO |
| 20 | 21 | CHAIX Antoine | LACROIX Renald | F Rally Nat | F214 | BMW BMW E36 |
| 21 | 22 | DEVIDAL Ludovic | GEY Adrien | F Rally Nat | F214 | BMW 318 IS |
| 22 | 23 | VALLEE Mickaël | DUPERAY Christophe | F Rally Nat | F214 | Peugeot 306 S16 |
| 23 | 24 | CHEVALIER Carolyn | BLANCHON Corentin | F Rally Nat | F214 | Peugeot 208 |
| 24 | 25 | MELI Laurent-Jean | GIDON Julien | F Rally Nat | F214 | Peugeot 208 |
| 25 | 26 | VALOUR Romain | CLUZEL Benoît | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 |
| 26 | 27 | LOPEZ Thierry | BRUN Romain | F Rally Nat | F214 | Peugeot 206 |
| 27 | 28 | DEVIDAL Emmanuel | BRUSQ Jordan | F Rally Nat | F214 | Opel MANTA |
| 28 | 29 | DEVIDAL Frédéric | BERNARDON Maxime | F Rally Nat | F214 | Opel MANTA |
| 29 | 30 | LASSAIGNE Marc | VICHY Stéphanie | F Rally Nat | F214 | Renault R5 GT TURBO |
| 30 | 31 | CHAMBEFORT David | RIERA NAVARRO Quentin | F Rally Nat | A8 | BMW BMW 325I |
| 31 | 32 | ROBERT Cédric | GATTEAUX Daniel | F Rally Nat | A8 | BMW M3 GRA |
| 32 | 33 | BERNARD Lionel | MARTIN Baptiste | F Rally Nat | R4 | Mitsubishi LANCER EVO 9 |
| 33 | 34 | DESHAYES Pierre-Mary | DESHAYES Catherine | F Rally Nat | N4 | Renault SUPER 5 GT TURBO |
| 34 | 35 | MONDANEL Gabriel | CHABANNE Fabien | F Rally Nat | N4 | Renault SUPER 5 GT TURBO |
| 35 | 36 | OUDIN Richard | VICHY Yohann | F Rally Nat | N4 | Renault SUPER 5 GT TURBO |
| 36 | 37 | MASCLAUX Jérôme | ROUDIL Nicolas | F RC4 | R3 | Renault CLIO R3 MAX |
| 37 | 38 | BOULAKHLAS Maxime | SOLA Mallaury | F RC4 | R3 | Renault CLIO |
| 38 | 39 | GENTES Richard | ALLIRAND Hervé | F RC4 | R3 | Renault CLIO |
| 39 | 40 | GIRY Jean-Philippe | GUITTARD John | F RC4 | R3 | Citroën DS 3 R3 MAX |
| 40 | 41 | TURNEL Raphaël | TURNEL Annabel | F RC4 | A6K | Renault CLIO S1600 |
| 41 | 42 | JACMART Romain | DEROCLES Gurvan | F RC4 | A6K | Peugeot 206 XS |
| 42 | 43 | TESTUD Alexis | PIQ Maeva | F RC4 | A6K | Citroën SAXO |
| 43 | 44 | DELORME Adrien | BOVOLENTA Elodie | F RC4 | A6K | Peugeot 106 S16 |
| 44 | 45 | VALOMET David | VALOMET Theo | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO RS |
| 45 | 46 | COSTE Bastien | COSTE Fabien | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO RS |
| 46 | 47 | CHARNAY Julien | BAILLE Charlotte | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO |
| 47 | 48 | DESBORDES Steven | HEURTEBISE Alexis | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO |
| 48 | 49 | CHAREYRON Clement | PORTE Pierre Olivier | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO |
| 49 | 50 | EXBRAYAT Eric | FAURE Emmanuel | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO |
| 50 | 51 | DELORME Francis | DELORME Cyrielle | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 51 | 52 | VEROTS Dylan | DOURIS Régis | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 52 | 53 | ANDRE Mickaël | CELLIER Kelian | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 53 | 54 | CHEVALEYRE Christian | RAY Lucas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 54 | 55 | LACROIX Thomas | RUSZKOWSKI Elodie | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 55 | 56 | LYOTARD Florian | LYOTARD Morgane | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 56 | 57 | TAVERNIER Evan | BONNEFOY Lucas | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 57 | 58 | JUPPE Alexis | GOURBEYRE Dimitri | F RC4 | R2 | Peugeot 208 |
| 58 | 59 | FAYE Jérôme | MALCROS Sybelia | F RC4 | R2 | Citroën C2 |
| 59 | 60 | BONNEFOY Jérémy | SOUVIGNET Mathieu | F RC4 | R2 | Citroën C2 |
| 60 | 61 | COLOMB Gilles | LANDON Jose | F RC4 | R2 | Citroën C2 |
| 61 | 62 | FAURE Baptiste | FAURE Amélie | F RC4 | R2 | Citroën C2 |
| 62 | 63 | GENTES Jean-François | GUEDES Georges | F RC4 | R2 | Citroën C2 VTS |
| 63 | 64 | GUILLEMIN Tom | BOUDRY Enzo | F RC4 | R2 | Citroën C2 VTS |
| 64 | 65 | GIDON Hugo | OLIVIER Rayan | F RC4 | R2 | Citroën C2 R2 MAX |
| 65 | 66 | FROMAGE Sylvain | VEYRAC Edith | F RC4 | R2 | Citroën C2 R2 MAX |
| 66 | 67 | MATHEVET Maxime | DIDIER Axel | F RC4 | R2 | Citroën C2 VTS |
| 67 | 68 | COURIOL Cédric | DORLEANS Marie Caroline | F RC4 | F213 | Citroën C2 |
| 68 | 69 | GOURGOT Matthieu | FERRAPIE Ryan | F RC4 | F213 | Citroën C2 |
| 69 | 70 | BOISSADIE Jules | COLY Quentin | F RC4 | F213 | Citroën SAXO VTS |
| 70 | 71 | FILLAYRE Jacques | F RC4 | F213 | Citroën SAXO | |
| 71 | 72 | DUMOT Laurent | EYRAUD Séverine | F RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 72 | 73 | GIBERT Arnaud | MARECHET Quentin | F RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 73 | 74 | MALHAUTIER Ludovic | ROUSSELOT Stéphanie | F RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 74 | 75 | TEYSSIER Armand | MAGNOULOUX Baptiste | F RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 75 | 76 | REUILLES Julien | PLA Christelle | F RC4 | F213 | Peugeot 205 GTI |
| 76 | 77 | MAGNOULOUX Lucas | MAGNOULOUX Patrick | F RC4 | F213 | Peugeot 208 |
| 77 | 78 | LEVEQUE Cédric | LEBRETTON Yoann | F RC4 | F213 | Peugeot 208 |
| 78 | 79 | MAGNY Romuald | CACHON Hervé | F RC4 | A7 | Peugeot 309 GTI 16 |
| 79 | 80 | TAUS Quentin | BACONNIER Stéphanie | F RC4 | A7 | BMW 318 IS |
| 80 | 81 | DEGEORGES David | CHAPUIS Sandrine | F RC4 | A7 | Renault CLIO |
| 81 | 82 | VIGNE Eric | JOUBERT David | F RC4 | A7 | Renault CLIO RAGNOTTI |
| 82 | 83 | LAURENT Mathis | F RC4 | A7 | Renault CLIO RAGNOTTI | |
| 83 | 84 | COLOMB Antoine | SABATIER Elisa | F RC4 | A7 | Peugeot 206 RC |
| 84 | 85 | DEBREIL Maxime | BELIN Nicolas | F RC4 | N3 | Renault CLIO RS |
| 85 | 86 | LANDON Edouard | PARISOT Melanie | F RC4 | N3 | Renault CLIO |
| 86 | 87 | CUOQ Lionel | CUOQ Yannick | F RC4 | N3 | Ford FIESTA |
| 87 | 88 | BEAL Patrice | BEAL Quentin | F RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 |
| 88 | 89 | LAGIER Stéphane | MALATERRE Elisa | F RC4 | A6 | Peugeot 106 KID |
| 89 | 90 | CAYREYRE Clement | BOURDELY Aurore | F RC4 | A6 | Peugeot 206 |
| 90 | 91 | COMBE Colin | TAULEIGNE Thibaud | F RC4 | A6 | Citroën SAXO VTS |
| 91 | 92 | POUILLON Jérémy | GRANDPIERRE POUILLON Laura | F RC4 | A6 | Citroën SAXO VTS |
| 92 | 93 | SALLE Jean-Remi | DIZEUX Laurent | F RC4 | A6 | Citroën SAXO |
| 93 | 94 | SERIER Stéphane | SEGUY Martial | F RC4 | A6 | Citroën SAXO |
| 94 | 95 | BOUTEYRE Thomas | RIGAUD Robin | F RC4 | A6 | Citroën SAXO VTS |
| 95 | 96 | GERMANOVITCH Grégory | POINAS Brice | F RC5 | R2J | Ford FIESTA |
| 96 | 97 | CHAMPAY Sébastien | CHAMPAY Ophélie | F RC5 | R2J | Ford FIESTA |
| 97 | 98 | VEYRE Romain | TETE Valeriane | F RC5 | F212 | Peugeot 106 |
| 98 | 99 | VALETTE Teo | MOURARET Elodie | F RC5 | F212 | Peugeot 106 |
| 99 | 100 | LEBON Boris | TRESCARTES Manon | F RC5 | Rally5 | Renault CLIO RS LINE |
| 100 | 101 | PELLISSIER Dorian | PELLISSIER Laura | F RC5 | F212 | Peugeot 106 XSI |
| 101 | 102 | CHARGROS Joffrey | DUPRE Nicolas | F RC5 | F212 | Peugeot 205 |
| 102 | 103 | PEYRELON Rémi | VEYRAC Sarah | F RC5 | F212 | Citroën C2 |
| 103 | 104 | COUCHET Sébastien | COUCHET Stéphanie | F RC5 | F212 | Simca RALLYE III |
| 104 | 105 | LEYDIER Kévin | GROS Emmanuel | F RC5 | F212 | Citroën SAXO |
| 105 | 106 | HUSSER Aurélien | BONNETTE Catherine | F RC5 | A5 | Peugeot 106 RALLYE |
| 106 | 107 | LAPALUS Cyril | SEUX Melvyn | F RC5 | A5 | Peugeot 106 |
| 107 | 108 | OLIVIER Gabin | OLIVIER Jacques | F RC5 | N2 | Citroën SAXO VTS |
| 108 | 109 | MARTEL Hervé | MARTEL Catherine | F RC5 | N2 | Citroën SAXO VTS |
| 109 | 110 | RAGE Florian | COMBE Camille | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 |
| 110 | 111 | SAURON Bruno | ROUX Lidwine | F RC5 | N2 | Peugeot 106 |
| 111 | 112 | MOULIN Valentin | DUBREUIL Audrey | F RC5 | N2 | Peugeot 106 |
| 112 | 113 | MONTEYRIMARD William | MONTEYRIMARD Julie | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 |
| 113 | 114 | MASSON Brandon | PERRUSSEL Lory | F RC5 | N2 | Peugeot 106 |
| 114 | 115 | ANDRE Jacques | ANDRE Maxime | F RC5 | N2 | Peugeot 106 |
| 115 | 116 | ARGAUD Cédric | GERENTES Morgane | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 |
| 116 | 117 | DEBARGES Maxime | GUILLERMIN Morgane | F RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 |
| 117 | 118 | DELORME Nicolas | DELORME Joseph | F RC5 | N1 | Peugeot 106 RALLYE |
| 118 | 119 | GOUJON Maxime | CHASTAGNER Clement | F RC5 | N1 | Peugeot 106 RALLYE |
| 119 | 120 | RICARD Kévin | FAYET Guillaume | F RC5 | N1 | Peugeot 106 XSI |
| 120 | 121 | DUFAUD Flavien | SOUBEYRAT Bastien | F RC5 | N2Série | Peugeot 106 |
| 121 | 122 | PORTELA Raphaël | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 | |
| 122 | 123 | VEYRAC Anthony | BEST Jérémy | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 XSI |
| 123 | 124 | VINCENT Eric | VINCENT Melanie | F RC5 | N2Série | Peugeot 206 XS |
| 124 | 125 | UYTTERHAEGHE Fabien | MOLINA Geoffrey | F RC5 | N2Série | Citroën SAXO |
| 125 | 126 | MOUNIER Benoît | MOUNIER Valentin | F RC5 | N2Série | Citroën SAXO |
| 126 | 127 | GIBERT Yohan | PAYET Yanis | F RC5 | N2Série | Citroën SAXO |
| 127 | 128 | BOUCHE Nohan | DUCAT Eric | F RC5 | N2Série | Renault CLIO |
| 128 | 129 | DONDE Vincent | PERRONCEL Mathiew | F RC5 | N2Série | Renault CLIO |
| 129 | 130 | VEYRAC François | SEUX Mathilde | F RC5 | N2Série | Peugeot 106 S16 |
