Plateau de folie pour cette première manche ERC à l’occasion du Rallye Serras de Fafe 2023 qui se déroulera les 10, 11 et 12 Mars 2023 du côté du Portugal ! Imaginez au départ Paddon, Llarena, Breen, Ostberg, Bonato, Fransceschi et on en passe, un plateau digne d’un mondial !
Rallye Serras de Fafe 2023 : Les engagés !
| #1 |  | Škoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres | RC2 | Rally2 | ERC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 |  | Hyundai i20 N Rally2 BRC Racing Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #3 |  | Hyundai i20 N Rally2 Team Hyundai Portugal | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #4 |  | Citroën C3 Rally2 Bilteknik TRT Citroën Rally Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #5 |  | Citroën C3 Rally2 MRF Tyres Dealer Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #6 |  | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Rally3 | ERC ERC3 | |
| #7 |  | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #8 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #9 |  | Škoda Fabia Rally2 evo Team MRF Tyres | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #10 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #11 |  | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #12 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #14 |  | Citroën C3 Rally2 Citroën Vodafone Team | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #15 |  | Škoda Fabia RS Rally2 Team MRF Tyres | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #16 |  | Škoda Fabia Rally2 evo ACCR Entry Engineering | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #17 |  | Škoda Fabia Rally2 evo Tehase Auto | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #18 |  | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #19 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #20 |  | Škoda Fabia RS Rally2 Yacco ACCR Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #21 |  | Škoda Fabia R5 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #22 |  | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #23 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #24 |  | Hyundai i20 N Rally2 RedGrey Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #25 |  | Ford Fiesta Rally2 RedGrey Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #26 |  | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #27 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #28 |  | Hyundai i20 N Rally2 Racing Network | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #29 |  | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #30 |  | Škoda Fabia Rally2 evo Topp-Cars Rally Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #31 |  | Škoda Fabia Rally2 evo GR Motorsport Kft. | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #32 |  | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #33 |  | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #34 |  | Hyundai i20 N Rally2 Team Hyundai Portugal | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #35 |  | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #36 |  | Škoda Fabia Rally2 evo MRF Tyres Dealer Team | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #37 |  | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #38 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ERC | |
| #39 |  | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | Rally2 | ERC Portugal | |
| #40 |  | Ford Fiesta Rally3 M-Sport Poland | RC3 | Rally3 | ERC ERC3 | |
| #41 |  | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Rally4 | ERC ERC4 | |
| #42 |  | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | ERC ERC4 | |
| #43 |  | Renault Clio Rally4 | RC4 | Rally4 | ERC ERC4 Portugal Portugal 2RM | |
| #44 |  | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | ERC ERC4 | |
| #45 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ||
| #46 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | Portugal | |
| #47 |  | Ford Fiesta Rally2 Plon RT | RC2 | Rally2 | ||
| #48 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ||
| #49 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | Portugal | |
| #50 |  | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Rally2 | ||
| #51 |  | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Rally2 | Portugal | |
| #52 |  | Peugeot 208 Rally4 CKR Estonia | RC4 | Rally4 | ||
| #53 |  | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | ||
| #54 |  | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | Portugal Portugal 2RM | |
| #55 |  | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Rally4 | ||
| #56 |  | Renault Clio Rally4 TRS Racing Team | RC4 | Rally4 | 

 
		





















