La 37 ème édition du Rallye régional des Bauges & VHC sera organisée les 8 et 9 octobre 2022 par l’ASAC de Savoie avec sept spéciales au programme.
Liste des engagés :
| | | Renault Clio S1600 | A6K | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | | | Citroën C3 Rally2 | Rally2 |
| #2 | | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 |
| #3 | | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 |
| #4 | | | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 |
| #5 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
| #6 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
| #7 | | | Škoda Fabia Rally2 evo | Rally2 |
| #8 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #9 | | | Hyundai i20 R5 | Rally2 |
| #10 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #11 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #12 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #13 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #14 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #15 | | | Citroën DS3 R5 | Rally2 |
| #16 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #17 | | | Škoda Fabia R5 | Rally2 |
| #18 | | | Ford Fiesta R5 | Rally2 |
| #20 | | | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 |
| #21 | | | Porsche 997 GT3 Cup | GT+ |
| #22 | | | Peugeot 306 Maxi | A7K |
| #23 | | | Volkswagen Golf III Kit Car | A7K |
| #24 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 Women |
| #25 | | | Peugeot 206 S16 | F2/14 |
| #26 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
| #27 | | | Renault Clio III RS | F2/14 |
| #28 | | | Citroën ZX 16V | F2/14 |
| #29 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
| #30 | | | BMW 318 Ti Compact | F2/14 |
| #31 | | | Mercedes-Benz 190E | F2/14 |
| #32 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
| #33 | | | Peugeot 306 S16 | F2/14 |
| #34 | | | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 |
| #35 | | | Renault Clio 16S | F2/14 |
| #36 | | | Renault Clio III RS | F2/14 |
| #37 | | | Peugeot 207 | F2/14 |
| #38 | | | Renault Clio Williams | F2/14 |
| #39 | | | Renault Clio RS | F2/14 |
| #40 | | | Peugeot 309 GTI | F2/14 |
| #41 | | | Renault 5 GT Turbo | F2/14 |
| #42 | | | Peugeot 306 GTI | F2/14 |
| #43 | | | Subaru Impreza STi N15 | A8 |
| #44 | | | Subaru Impreza STi N12 | N4 |
| #45 | | | Subaru Impreza STi N15 | N4 |
| #46 | | | Renault Mégane RS | N4 |
| #47 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #48 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #49 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #50 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #51 | | | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 |
| #52 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
| #53 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #54 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #55 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #56 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #57 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
| #59 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #60 | | | Citroën DS3 R3T | R3 |
| #61 | | | Renault Clio R3 | R3 |
| #62 | | | Renault Clio S1600 | A6K |
| #63 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #64 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #65 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #66 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #67 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #68 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #69 | | | Citroën C2 R2 | R2 |
| #70 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #71 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #72 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #73 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #74 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #75 | | | Peugeot 208 R2 | R2 |
| #76 | | | Citroën C2 R2 | R2 |
| #77 | | | Peugeot 206 XS | F2/13 |
| #78 | | | Citroën Saxo VTS | F2/13 |
| #79 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #80 | | | Citroën C2 GT | F2/13 |
| #81 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #83 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #84 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #86 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #87 | | | Citroën C2 GT | F2/13 |
| #88 | | | Honda Civic | F2/13 |
| #89 | | | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 |
| #90 | | | Peugeot 106 S16 | F2/13 |
| #91 | | | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 |
| #92 | | | Renault Clio 16S | A7 |
| #93 | | | Renault Clio Williams | A7 |
| #94 | | | Renault Clio RS | A7 |
| #95 | | | Renault Clio Ragnotti | A7 |
| #96 | | | Renault Clio | A7 |
| #97 | | | Renault Clio Williams | A7 |
| #98 | | | Seat Ibiza GTi 16V | A7 |
| #99 | | | Renault Clio 16S | A7 |
| #100 | | | Peugeot 306 S16 | A7 |
| #101 | | | Renault Clio Williams | F2/14 |
| #102 | | | Renault Clio Williams | N3 |
| #103 | | | Peugeot 206 RC | N3 Women |
| #104 | | | Renault Clio Williams | N3 Women |
| #105 | | | Renault Clio RS | N3 |
| #106 | | | Peugeot 206 RC | N3 |
| #107 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #108 | | | Renault Clio RS | N3 |
| #109 | | | Renault Clio Williams | N3 |
| #110 | | | Peugeot 206 RC | N3 |
| #111 | | | Renault Clio 16S | N3 |
| #112 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #113 | | | Renault Clio RS | N3 |
| #114 | | | Renault Clio Ragnotti | N3 |
| #115 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #116 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #117 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #118 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #119 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #120 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #121 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #122 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #123 | | | Peugeot 106 S16 | A6 |
| #124 | | | Citroën Saxo VTS | A6 |
| #125 | | | Fiat Panda Kit Car | A5K |
| #127 | | | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
| #128 | | | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
| #129 | | | Peugeot 205 Rallye | F2/12 |
| #130 | | | Simca Rallye 3 | F2/12 |
| #131 | | | Citroën AX Sport | A5 |
| #132 | | | Peugeot 106 XSI | A5 |
| #133 | | | Peugeot 106 XSI | A5 |
| #134 | | | Peugeot 205 Rallye | A5 |
| #135 | | | Renault Twingo RS R1 | R1 |
| #136 | | | Renault Twingo RS R1 | R1 |
| #137 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #138 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #139 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #140 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #141 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #142 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #143 | | | Peugeot 106 S16 | N2 Women |
| #144 | | | Peugeot 106 Rallye S2 | N2 |
| #145 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #146 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #147 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #148 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #149 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #150 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #151 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #152 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #154 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #155 | | | Citroën Saxo VTS | N2 |
| #156 | | | Peugeot 106 S16 | N2 |
| #157 | | | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #158 | | | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #159 | | | Citroën AX GTI | N1 |
| #160 | | | Peugeot 106 Rallye | N1 |
| #161 | | | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #162 | | | Peugeot 106 Rallye | N1 |
| #163 | | | Peugeot 205 Rallye | N1 |
| #164 | | | Peugeot 106 XSI | N1 Women |
| #165 | | | Peugeot 106 Rallye | N1 |
| #166 | | | Peugeot 106 XSI | N1 |
| #167 | | | Peugeot 106 XSI | N1 Women |
| #168 | | | Fiat Cinquecento Sporting | F2/11 |
| #169 | | | Fiat Cinquecento Sporting | F2/11 |
| #170 | | | Citroën Saxo VTS | N2S |
| #171 | | | Peugeot 206 XS | N2S |
| #172 | | | Peugeot 106 | N2S |
| #173 | | | Citroën C2 VTS | N2S |
| #174 | | | Peugeot 206 XS | N2S |
| #175 | | | Peugeot 206 XS | N2S Women |
Spéciales :
| Samedi 8 Octobre 2022 | ||
| ES1 – LESCHERAINES – ARITH 1 | 14h48 | 5,20 km |
| ES2 – JARSY – DOUCY | 15h31 | 6,20 km |
| ES3 – LESCHERAINES – ARITH 2 | 19h49 | 5,20 km |
| Dimanche 9 Octobre 2022 | ||
| ES4 – LESCHERAINES – ARITH 3 | 08h48 | 5,20 km |
| ES5 – LE CHATELARD – AILLON LE VIEUX 1 | 09h21 | 6,20 km |
| ES6 – LESCHERAINES – ARITH 4 | 13h26 | 5,20 km |
| ES7 – LE CHATELARD – AILLON LE VIEUX 2 | 14h02 | 6,20 km |


