Quatre-vingt six voitures seront au départ de cette quarante troisième édition du Rallye National de la Plaine qui se déroulera les 7 et 8 Aout avec douze spéciales au programme au tour de Mirecourt. Alain Vauthier et Christophe Wilt feront office de grandissimes favoris de l’épreuve. Réponse juste avant Dimanche 15 h 00.
Liste des engagés :
| Citroën C2 GT | Course car | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ford Fiesta RS WRC | A8W | France Cup |
||
| #2 | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup |
||
| #3 | Ford Fiesta Rally2 | R5 | France Cup |
||
| #34 | Citroën C3 Rally2 | R5 | France Cup |
||
| #4 | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup Luxembourg |
||
| #5 | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup |
||
| #6 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
| #7 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
| #8 | Alpine A110 Rally RGT | RGT16 | France Cup |
||
| #9 | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
||
| #10 | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
||
| #11 | Porsche 997 GT3 | GT10 | France Cup |
||
| #12 | Porsche 996 GT3 | GT10 | France Cup |
||
| #14 | Audi TT (8J) | GT10 | France Cup Euro Rallye Trophée |
||
| #15 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | France Cup |
||
| #16 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
| #17 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
||
| #18 | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
||
| #19 | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
||
| #20 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
| #21 | Citroën DS3 R3T | R3 | France Cup |
||
| #22 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
| #23 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
||
| #25 | BMW M3 E30 | A8 | France Cup |
||
| #26 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
| #27 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
| #28 | Subaru Impreza GT | A8 | France Cup |
||
| #30 | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup Euro Rallye Trophée |
||
| #31 | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | France Cup |
||
| #32 | Subaru Impreza WRX STi 4 D | N4 | France Cup |
||
| #35 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
| #36 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
| #37 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
| #38 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
| #39 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
| #40 | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
||
| #41 | Peugeot 206 XS | F2/14 | France Cup |
||
| #42 | Peugeot 309 GTI | F2/14 | France Cup |
||
| #43 | Peugeot 309 GTI | F2/14 | France Cup |
||
| #45 | Citroën Saxo VTS | A6K | France Cup |
||
| #46 | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup |
||
| #48 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Cup |
||
| #49 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | France Cup |
||
| #50 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #51 | Peugeot 208 R2 | R2 | France Cup |
||
| #52 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
| #53 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
| #54 | Opel Adam Cup | FR2 | France Cup |
||
| #55 | Renault Clio Williams | A7 | France Cup |
||
| #57 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
| #58 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #59 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #60 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #61 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #62 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #63 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #64 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
| #65 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
| #66 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
| #67 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
| #68 | Citroën C2 GT | F2/13 | France Cup Euro Rallye Trophée |
||
| #69 | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
||
| #70 | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
||
| #75 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
| #76 | Peugeot 106 S16 | A6 | France Cup |
||
| #77 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #78 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #79 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #80 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
| #81 | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
||
| #82 | Citroën AX GTI | A5 | France Cup |
||
| #83 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
| #84 | Renault Twingo RS R1 | R1 | France Cup |
||
| #85 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
| #86 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
| #87 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
| #88 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #89 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #90 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
| #92 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
| #93 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
| #95 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
| #96 | Peugeot 106 S16 | N2S | France Cup |
||
| #98 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
| #99 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
| #100 | Peugeot 205 Rallye | F2/11 | France Cup |
Parcours :
SAMEDI 07-08
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
| 1 | Les Eoliennes 1 | 14h03 | 13.80 | 0 | Non couru |
| 2 | Croix de Virine 1 | 14h57 | 13.89 | 0 | Non couru |
| 3 | Les Eoliennes 2 | 17h55 | 13.80 | 0 | Non couru |
| 4 | Croix de Virine 2 | 18h49 | 13.89 | 0 | Non couru |
| 5 | Les Eoliennes 3 | 21h47 | 13.80 | 0 | Non couru |
| 6 | Croix de Virine 3 | 22h41 | 13.89 | 0 | Non couru |
DIMANCHE 08-08
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
| 7 | La Boucle 1 | 10h00 | 16.76 | 0 | Non couru |
| 8 | Le Tabourin 1 | 10h57 | 12.59 | 0 | Non couru |
| 9 | La Boucle 2 | 13h54 | 16.70 | 0 | Non couru |
| 10 | Le Tabourin 2 | 14h51 | 12.59 | 0 | Non couru |




