Le Rallye national d’Autun – Sud Morvan – La Châtaigne 2025 sera organisé du 21 au 23 août 2025 par l’ASA Morvan avec dix spéciales au programme.
Le 54e Rallye d’Autun Sud-Morvan 2025 représente un parcours total de 326,2 Km.
Il est organisé en 2 étapes :
1ère étape le vendredi 22 août 2025 de 1 section (1 ES de reclassement)
2ème étape le samedi 23 août 2025 de 3 sections (3 ES)
Il comporte 10 épreuves spéciales d’une longueur totale de 126,2 Km.
Les épreuves spéciales sont :
Vendredi 22 août 2025
− ES 1 : « RACING LUBES » – 11,3 Km
Samedi 23 août 2025
− ES 2-5-8 : « RACING LUBES » – 11,3 Km
− ES 3-6-9 : « Dépann2000 » – 17,3 Km
− ES 4-7-10 : « ORECA Store » – 9,7 Km
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciales du Rallye national d’Autun – Sud Morvan – La Châtaigne 2025 :
| Spéciales | Nom | Date | Horaire VHC | Horaire Moderne | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ Etape 1 | Vendredi 22 août 2025 | 15h00 | |||
| ES1 | RACING LUBES | Vendredi 22 août 2025 | 11,3 Km | ||
| Arrivée Etape1 | Vendredi 22 août 2025 | 18h04 | |||
| Départ Etape 2 | Samedi 23 août 2025 | 07h00 | |||
| ES2 | RACING LUBES | Samedi 23 août 2025 | 11,3 Km | ||
| ES3 | Dépann2000 | Samedi 23 août 2025 | 17,3 Km | ||
| ES4 | ORECA Store | Samedi 23 août 2025 | 9,7 Km | ||
| ES5 | RACING LUBES | Samedi 23 août 2025 | 11,3 Km | ||
| ES6 | Dépann2000 | Samedi 23 août 2025 | 17,3 Km | ||
| ES7 | ORECA Store | Samedi 23 août 2025 | 9,7 Km | ||
| ES8 | RACING LUBES | Samedi 23 août 2025 | 11,3 Km | ||
| ES9 | Dépann2000 | Samedi 23 août 2025 | 17,3 Km | ||
| ES10 | ORECA Store | Samedi 23 août 2025 | 9,7 Km | ||
| Arrivée du Rallye | Samedi 23 août 2025 | 20h46 |
Liste des engagés :
| N° | Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00A | GROSSMANN Jean-Marc (FRA) | JORDAN Aurelien (FRA) | VINS MACON | Alpine A110 | ||
| 0A | NANTET Gilles (FRA) | TILBER (FRA) | SAVOIE | Alpine A110S | ||
| 1 | VIANA Laurent (FRA) | GALMICHE Isabelle (FRA) | FRANCHE COMTE | Citroën DS3 WRC | FRC1 | A8W |
| 2 | ANCIAN Jeremi (FRA) | DI LULLO Michel (FRA) | ESCA | Citroën C3 R5 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 3 | BOINET Olivier (FRA) | LETELLIER Coralie (FRA) | DU VAL DE BRESLE | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 4 | KNAPICK (FRA) | LEMONNIER Marie-Laure (FRA) | O. BRETAGNE | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 |
| 5 | DELAPORTE Axel (FRA) | DELAPORTE Clemence (FRA) | MORVAN | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
| 6 | CARTIER Victor (FRA) | CARTIER Victor (FRA) | VINS MACON | Toyota YARIS | FRC2 | Rally 2 kit |
| 7 | TURNEL Kevin (FRA) | DUCHAMPT Nathalie (FRA) | FOREZ | Alpine A110 | FRGT | RGT/FRGT |
| 8 | MELOCCO Emmanuel (FRA) | MELOCCO Anne-Florence (FRA) | MORVAN | Alpine A110 | FRGT | RGT/FRGT |
| 9 | CASSARD Thierry (FRA) | TERRET Matheo (FRA) | VINS MACON | Renault CLIO | FRC3 | Rally3 |
| 10 | MARTIN Fabrice (FRA) | COLLET Emma (FRA) | MIRECOURT | Renault CLIO V | FRC3 | Rally3 |
| 11 | HERNANDEZ Nicolas (FRA) | MAURIN Mathieu (FRA) | SPORT AUTO OCEAN | Alpine A110 | FRGT | GT+ |
| 12 | BARBIER Ghislain (FRA) | BARBIER Sabrina (FRA) | TROPIC | Porsche 991 GT3 CUP | FRGT | GT+ |
| 14 | THOURET Loic (FRA) | JURA | Alpine A110 | FRGT | GT+ | |
| 15 | ROUSSEL Frederic (FRA) | HMIDACHE Hakima (FRA) | SUD AVEYRON | Porsche 991 | FRGT | GT+ |
| 16 | LEO MESSENGER (FRA) | MILLET Kevin (FRA) | ILE DE FRANCE | Porsche 992 GT3 | FRGT | GT+ |
| 17 | BUIRET Sebastien (FRA) | RADOCH Elisa (FRA) | 71 | Peugeot RCZ | FRGT | GT+ |
| 18 | LIGIER Yves (FRA) | VERNIER Serge (FRA) | SEQUANIE | Porsche 997 GT3 | FRGT | GT10 |
| 19 | COMTE Lionel (FRA) | PILLOT Jerome (FRA) | PAYS MONTBELIARD | BMW 135 I | FRGT | RGT/FRGT |
| 20 | GALLOU Laurent (FRA) | GUEZENNEC Thierry (FRA) | OCEANE | Lotus EXIGE S 220 | FRGT | GT10 |
| 21 | DUBOIS Alexandre (FRA) | GULAT Damien (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 22 | GUYOT Lucas (FRA) | OEILLET Stephane (FRA) | NIVERNAIS-MORVAN | Peugeot 208 GT | FRC4 | Rally4 |
| 23 | HERBELIN Christophe (FRA) | DESCHAMPS Sebastien (FRA) | PERCHE VAL DE LOIRE | Peugeot 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 |
| 24 | MERMET Maxime (FRA) | BONIN Louise (FRA) | ESCA | Ford FIESTA | FRC4 | Rally4 |
| 25 | MAINIER Paul (FRA) | GARRET Damien (FRA) | MORVAN | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 26 | JAMART Laurent (FRA) | HOUBIN Charlotte (FRA) | VILLEMOMBLE | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 27 | OLLIVIER Jeremie (FRA) | RUBIN DELANCHY Julien (FRA) | HAUT -VIVARAIS | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
| 28 | FERRER Antoine (FRA) | PALOC Laurent (FRA) | GARD CEVENNES | Peugeot 208 | FRallyNat | F215 |
| 29 | BLANCHARD Georges (FRA) | BLANCHARD Leo (FRA) | CORSE T. DE CORSE | Renault MEGANE MAXI | FRallyNat | F214 |
| 30 | TOITOT Patrick (FRA) | TOITOT Nicolas (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Renault 11 TURBO | FRallyNat | F214 |
| 31 | CLAIRE Pascal (FRA) | PLEUX Corinne (FRA) | PRENOIS BOURGOGNE | Peugeot 306 MAXI | FRallyNat | F214 |
| 32 | CERTA Walter (FRA) | CERTA Justine (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Renault MEGANE | FRallyNat | F214 |
| 33 | DROUILLAT Edouard (FRA) | MARTINS Clement (FRA) | ALES | BMW 318 COMPACT | FRallyNat | F214 |
| 34 | LEROY Remi (FRA) | LEROY Tiphaine (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 |
| 35 | GUILLEMIN Lenny (FRA) | EUDO Estelle (FRA) | VINS MACON | Renault MEGANE MAXI | FRallyNat | F214 |
| 36 | ABDALLAH Victor (FRA) | ABDALLAH Caroline (FRA) | MORVAN | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
| 37 | CARMILLE Gerald (FRA) | MARQUEZ Eric (FRA) | CIGALOISE | BMW 318 COMPACT | FRallyNat | F214 |
| 38 | BOUVARD Gilles (FRA) | DUTHU Florian (FRA) | MORVAN | Renault 11 TURBO | FRallyNat | F214 |
| 39 | MARCOBAL Thierry (FRA) | ASSENAT Jean Francois (FRA) | CIGALOISE | BMW 318 COMPACT | FRallyNat | F214 |
| 40 | PLINGUIER Aline (FRA) | ROUCHON Laetitia (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Subaru IMPREZA GT | FRallyNat | A8 |
| 41 | AUBAGUE Allan (FRA) | LEGRIS Corentin (FRA) | CORSICA | Subaru IMPREZZA WRX STI | FRallyNat | A8 |
| 42 | DELAPORTE Olivier (FRA) | BROCHOT Camille (FRA) | MORVAN | Mitsubishi LANCER EVO 10 | FRallyNat | R4 |
| 43 | PAYEN Ludovic (FRA) | DUPUY Margot (FRA) | MORVAN | Ford ESCORT | FRallyNat | N4 |
| 44 | PLINGUIER Christophe (FRA) | PETIT Theo (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Subaru IMPREZA STI | FRallyNat | N4 |
| 45 | JOSEPH Ludovic (FRA) | DAGNAN Emilie (FRA) | MORVAN | Mitsubishi EVO 9 | FRallyNat | N4 |
| 46 | POLLINA Vivien (FRA) | BASSO Melanie (FRA) | ROQUE ET DURANCE | Renault CLIO R3 | FRC4 | R3 |
| 47 | MIGNOTTE Fabien (FRA) | LEROY Charlotte (FRA) | PRENOIS BOURGOGNE | Citroën DS3 MAX | FRC4 | R3 |
| 48 | CHEVALEYRE Etienne (FRA) | CHANGARNIER Sarah (FRA) | LIVRADOIS FOREZ | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
| 49 | BERARD Pascal (FRA) | BERARD Caroline (FRA) | FOREZ | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 |
| 50 | LENOIR Aymeric (FRA) | HOSSON Florian (FRA) | ARDENNES | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
| 51 | MERCIER Julien (FRA) | DEVEVEY Pauline (FRA) | ONDAINE | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rally5 |
| 52 | BOURRAT Jacques (FRA) | BOURRAT Jean (FRA) | ONDAINE | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
| 53 | ROUX Guillaume (FRA) | DE OLIVEIRA Stephanie (FRA) | DUNOISE | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
| 54 | PRADIER Francois (FRA) | CHARPY Nadege (FRA) | VINS MACON | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rally5 |
| 55 | DIZIER Crystal (FRA) | DIZIER Ambre (FRA) | ST MARCELLINOISE | Renault CLIO V | FRC5 | Rally5 |
| 56 | THIERRIN Yvan (CHE) | DIZIER Sophie (FRA) | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | |
| 57 | COLOMB Damien (FRA) | LANDON Corentin (FRA) | LIVRADOIS FOREZ | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
| 58 | LEGER Fabien (FRA) | COLLET Maryline (FRA) | VINS MACON | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 59 | BRUCHON Simon (FRA) | GANDRE Romain (FRA) | 71 | Renault TWINGO | FRC4 | R2 |
| 60 | CHARLES Roman (FRA) | VANBUTSEL Thomas (FRA) | AVALLON AUTO SPORT | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
| 61 | BATTEAU Thierry (FRA) | JACOTOT Emmanuel (FRA) | PRENOIS BOURGOGNE | Citroën SAXO | FRC4 | F213 |
| 62 | BARTHELEMY Thomas (FRA) | LAMBOLEY Adrien (FRA) | ROYE AUTO SPORT | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 63 | TROCHU Quentin (FRA) | BOUTIN Florentin (FRA) | BERRY | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
| 64 | GRAS Marc (FRA) | BLANCHARD Cyrielle (FRA) | ROQUE ET DURANCE | Peugeot 208 | FRC4 | F213 |
| 65 | TURQUIN Jimmy (FRA) | GAVERIAUX Pamela (FRA) | 59 | Peugeot 208 | FRC4 | F213 |
| 66 | HOUILLONS Quentin (FRA) | HOUILLONS Constant (FRA) | REIMS CHAUMONT VINTAGE | Peugeot 206 | FRC4 | F213 |
| 67 | FARLAY Alain (FRA) | BOUCHUT Virginie (FRA) | FOREZ | Renault CLIO | FRC4 | A7 |
| 68 | MARTINEZ Alexandre (FRA) | OLLAGNIER Loic (FRA) | ONDAINE | Honda CIVIC TYPE R | FRC4 | A7 |
| 69 | MARECHAL Thierry (FRA) | GAILLARD Loic (FRA) | 71 | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 |
| 70 | BIDAUT David (FRA) | BIDAUT Lisa (FRA) | MORVAN | Ford ESCORT RS 2000 | FRC4 | A7 |
| 71 | DELAIR Eddy (FRA) | DELAIR Enzo (FRA) | 59 | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
| 72 | CHANGARNIER Franck (FRA) | CHANGARNIER Corinne (FRA) | VELAY AUVERGNE | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 73 | HOST Alexandra (FRA) | COLAS Lilian (FRA) | MIRECOURT | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
| 74 | DAUMAS Jean-Baptiste (FRA) | DAUMAS Katell (FRA) | MORVAN | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
| 75 | PETIT Alexis (FRA) | LALLEMENT Simon (FRA) | DUNOISE | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
| 76 | POIVEY Sylvain (FRA) | HOUILLONS Valentin (FRA) | NANCY | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
| 77 | RAYNAL Yannick (FRA) | CALIPPE Nicolas (FRA) | HAUT -VIVARAIS | Peugeot 106 | FRC4 | A6 |
| 78 | FEUTRAY Georges (FRA) | VALLOT Celine (FRA) | MORVAN | Citroën SAXO | FRC5 | A5 |
| 79 | CARRE Anthony (FRA) | MARCY CHINCHILLA Justine (FRA) | CHAMPAGNE | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
| 80 | JARRAUD Antoine (FRA) | GOUTRY - ANDRE Albin (FRA) | MORVAN | Peugeot 208 | FRC6 | FR6 |
| 81 | COUTURIER Paul (FRA) | GAVOYE Romain (FRA) | LURONNE | Peugeot 208 | FRC6 | FR6 |
| 82 | CHOUDIN Camille (FRA) | PERRIN Manon (FRA) | RHONE | Peugeot 208 RACING | FRC6 | FR6 |
| 83 | BUIRET David (FRA) | LEROY Emmanuel (FRA) | MORVAN | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
| 84 | GROSJEAN Mickael (FRA) | LEHMANN Ophelie (FRA) | VOSGIEN | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
| 85 | WESOLOWSKI Nicolas (FRA) | DEROY Marie (FRA) | MELUN | Peugeot 205 | FRC5 | A5 |
| 86 | MASSON Kevin (FRA) | BOUVARD Matheo (FRA) | NANCY | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 |
| 87 | GENOUD Damien (FRA) | GAL Julien (FRA) | 74 | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
| 88 | PRETIN Leo (FRA) | PRETIN Olivier (FRA) | MORVAN | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 89 | LEMERCIER Emmanuel (FRA) | LEMERCIER NEE LEVASSEUR Elodie | PAYS DE DIEPPE | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 90 | ORTOLO Baptiste (FRA) | BALLANDRAS Cedric (FRA) | DUNOISE | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
| 92 | MOREAU Christopher (FRA) | DIDIER Axel (FRA) | DAUPHINOISE | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
| 92 | DUPUY Yohann (FRA) | BREUILLE Yann (FRA) | MORVAN | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 93 | DOSSARPS Dorian (FRA) | JOLIVOT Amelie (FRA) | MORVAN | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
| 94 | POTET Damien (FRA) | MILLOT Florian (FRA) | VINS MACON | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
| 95 | CERVERA Alexandre (FRA) | COLASURDO Manon (FRA) | JURA | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
| 96 | QUARROZ Damien (FRA) | VINS MACON | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 | |
| 97 | TERNISIEN Kevin (FRA) | ROGER Anais (FRA) | PAYS DE DIEPPE | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 98 | PETER Clement (FRA) | PETER Marilyne (FRA) | PLAINE DE L'ILL | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | N1 |
| 99 | MEULEAU Pascal (FRA) | RAFAEL Christelle (FRA) | MORVAN | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
| 100 | THIERY Joel (FRA) | FAYOLLE Benoit (FRA) | MORVAN | Citroën AX SPORT | FRC5 | N1 |
| 101 | MARTOIRE Johan (FRA) | MARTOIRE Julie (FRA) | VINS MACON | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | N1 |
| 102 | JACQUOT Clarisse (FRA) | BRIDAY Rony (FRA) | DUNOISE | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 103 | BOUNIOL Hugo (FRA) | RAOUX Justin (FRA) | CENTRE | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
| 104 | DELFOSSE Jordan (FRA) | POUMOT Julien (FRA) | NIVERNAIS-MORVAN | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
| 105 | CHARPENTIER Jeremy (FRA) | RIBAY Kevin (FRA) | PERCHE VAL DE LOIRE | Citroën SAXO | FRC5 | N2Série |
| 106 | LAFOND Ewan (FRA) | MARTINEZ Valentin (FRA) | ARDECHE | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
| 107 | SAUTREAU Morgane (FRA) | OEILLET Emilie (FRA) | NIVERNAIS-MORVAN | Citroën C2 | FRC5 | N2Série |
