Le Rallye Monts de Blond 2025 sera organisé les 10 et 11 mai 2025 par l’ASA Terre de Saint-Junien avec sept spéciales au programme et la liste des engagés vient de sortir avec 68 équipages engagés en moderne, 12 en VHC et 11 en VHRS.
Rallye Monts de Blond 2025 – Liste des engagés
Moderne :
N° et Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
0 BRETENOUX Jacques | CRUANES Morgan | MAUVE | Peugeot 306 | ||
1 MARTY Julien | LOMPECH Stephanie | DU QUERCY | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 |
2 MEURANT Frederic | DA SILVA David | TERRE DE ST JUNIEN | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
3 RAGEAU Philippe | RAGEAU Romain | POITOU | Skoda Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
4 AQUILINO Gaetan | MAURY Frederic | TAHITI | Peugeot 207 S2000 | FRC2 | A7S |
5 CADILLON Bruno | BICHON Julien | RICHELIEU | Peugeot 306 MAXI | FRallyNat | A7K |
6 TOUVRON Christopher | CHAIGNE Ophelia | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault CLIO | FRC4 | Rally4 |
7 JACOUP Lucas | JACOUP Chloe | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO 5 RS LINE | FRC4 | Rally4 |
8 FORICHON Hugues | MICHNOWSKY - FORICHON Veroniq | MAUVE | Renault CLIO RS | FRC4 | Rally4 |
9 GAUME Thomas | GAUDARD Armand | PERCHE VAL DE LOIRE | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
10 BERCHE Daniel | HUCHELOUP Kathy | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 207RC | FRallyNat | F215 |
11 MARTIN Lucas | BOUTIN Florentin | LOIRET | Peugeot 207RC | FRallyNat | F215 |
12 PORCHER Sebastien | YONNET Fabien | NANTES ATLANTIQUE | Renault CLIO RAGNOTTI | FRallyNat | F214 |
14 GAUTHIER Damien | LEGRAND Alexis | POITOU | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 |
15 RODRIGUES GASPAR Marco | RODRIGUES GASPAR Aurelie | MAUVE | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
16 DUSSOULIER Regis | ROBERT Bruno | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO MAXI | FRallyNat | F214 |
17 BEZINAUD Samuel | BEZINAUD Thomas | SPORT AUTO OCEAN | BMW m3 | FRallyNat | A8 |
18 COIRAUD Sebastien | RIVES Elodie | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën DS3 | FRallyNat | A8 |
19 DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BERRY | BMW 325 I | FRallyNat | A8 |
20 LIVERTOUT Denis | VERNAGEAU Yoan | TERRE DE ST JUNIEN | Mitsubishi LANCER EVO8 | FRallyNat | N4 |
21 ROUZIER Antoine | BERTIN Romain | SAINT MARTIAL | Mitsubishi EVO 9 | FRallyNat | N4 |
22 PACREAU Frederic | VILLENEUVE Doris | PLANTAGENET | Renault MEGANE RS | FRallyNat | N4 |
23 GALVAGNON David | GRIT Sebastien | des 4 COULEURS | Renault CLIO R3 | FRC4 | R3 |
24 PIAGNO Marc | PIAGNO Solene | SUD-OUEST | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
25 LEBOIS Gabriel | GILLARD Tanguy | BERRY | Citroën SAXO | FRC4 | A6K |
26 PINA Sylvain | PINA Esteban | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
27 BROUSMICHE Emilien | BONOR Rayann | CIRCUIT DE MERIGNAC | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
28 LANGLOIS Baptiste | LAMONT Yael | MAUVE | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
29 MOULON Romain | MOULON Frederic | SAINT MARTIAL | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 |
30 HARNOIS Romain | GEORGES Gael | COEUR DE FRANCE | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
31 LUCAS Calvin | PLAT Julie | BERRY | Renault CLIO 5 | FRC5 | Rally5 |
32 AUVERT Romain | BELIVIER Maxime | MAUVE | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 |
33 DUSSOULIER Maxime | PATIER Emeline | MAUVE | Renault TWINGO R2 EVO | FRC4 | R2 |
34 TROCHU Quentin | RICOU Brice | BERRY | Peugeot 106S16 | FRC4 | F213 |
35 DEMAUX Mickael | KUBICKI Frederic | VILLEMOMBLE | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
36 FONTE Mathieu | FONTE Margaux | 59 | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
37 CROQUET Julien | THEBAULT Valerie | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
38 GEROME Florent | CLAIR Antoine | BERRY | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
39 CHEVAILLER Nicolas | HARRAULT Sylvain | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO 2 RS | FRC4 | A7 |
40 LE CADRE Sebastien | LE CADRE Christelle | POITOU | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 |
41 LE CADRE Florian | GUIGNARD Benjamin | POITOU | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 |
42 MORAND Aurelien | MANDON Olivier | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 |
43 LAROQUE Alexandre | CHAMINADE Nicolas | des 4 COULEURS | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
44 PLONCARD Damien | PLONCARD Fabrice | TERRE DE ST JUNIEN | Honda INTEGRA TYPE R | FRC4 | N3 |
45 GREGOIRE Jerome | PALLARO Claire | TERRE DE ST JUNIEN | Renault CLIO2 RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
46 DURANTON Clement | MAUVE | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | |
47 CRUPEAUX Romain | DE CARVALHO Alexandre | ARVERNE | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
48 BRASSEUR Nicolas | CHATARD Jeremie | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
49 BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | BERRY | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 |
50 AUMEUNIER Kevin 51 SERIER Stephane | AUVRAY Jérôme KRAETZLER Maeva | TERRE DE ST JUNIEN ONDAINE | Peugeot 106 Citroën SAXO VTS | FRC4 FRC4 | A6 A6 |
52 LIER Cedric | CLUZAUD Kevin | MAUVE | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
53 DEMARS Laurent | PETIAU Julien | MAUVE | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 |
54 BROUSSAUD Damien | FRAMERY Cédric | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
55 BOISSOUT Jerome | COUTELLEC Lilian | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
56 DUSSOULIER Fabrice | SENAMAUD Antoine | MAUVE | Renault SUPER 5 | FRC5 | F212 |
57 AUGER Andre | TORRES VIEIRA Ricardo | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën SAXO | FRC5 | F212 |
58 DUPOUY Yannick | BOURGEON Carla | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
59 PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | MAUVE | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | A5 |
60 RODRIGUES GASPAR Charles | GUIMBAUD Marion | MAUVE | Renault TWINGO | FRC5 | R1 |
61 PIERRE Franck | PICOULET Camille | RICHELIEU | Honda CIVIC | FRC5 | N2 |
62 DESCAMPS Thomas | TERRE DE ST JUNIEN | Honda CIVIC EG6 | FRC5 | N2 | |
63 LANGLOIS Herve | LANGLOIS Valentin | BERRY | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
64 BEYLOT Thomas | MARGINIER Olivier | MAUVE | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
65 KACHEL Jean-Claude | SOUCHON Nicolas | DOME FOREZ | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
66 PELERIN Jean Claude | PAPUCHON Kevin | LA CHATRE | Peugeot 205 | FRC5 | F211 |
67 SERIER Ludovic | COLIN Alexandre | TERRE DE ST JUNIEN | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2Série |
68 COUTTIER Christophe | COUTTIER Camille | TERRE DE ST JUNIEN | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2Série |
69 DURANTON Richard | AUTIER Armand | MAUVE | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
VHC :
N° | Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
0VH | CHEVAUCHER Philippe | SIRET Marie-Claude | SPORT AUTO OCEAN | Porsche 911SC | ||
201 | PAILLE Paul | GAUDIN Christophe | DE SAINTONGE | Lancia DELTA INTEGRALE | 4/5 | A4 |
202 | MAINGUET Bruno | MEHL Sylvain | RICHELIEU | Alpine A310 | 4/5 | C8 |
203 | COUILLAUD Henri | GUILLON Kevin | RICHELIEU | Lancia DELTA INTEGRALE | AJ | E8 |
204 | FAURE Eric | JEUDY Joël | TERRE DE ST JUNIEN | BMW M3 E30 | AJ | E7 |
205 | CHASSAGNE Pascal | REJASSE Isabelle | SAINT MARTIAL | BMW M3 | AJ | E7 |
206 | NIGRETTE Noan | DAGOURY Geraldine | MAUVE | Ford ESCORT MK2 | 2 | B7 |
207 | SAFFIER DE BARD Christian | FORT Anthony | DES REMPARTS | Audi 80 GTE | 2 | C4 |
208 | OINVILLE Olivier | CALMEJANE David | CASTINE | Alfa Roméo GIULIA SUPER | 2 | C3 |
209 | HOSTEIN Romuald | HOSTEIN Eva | RICHELIEU | Honda CIVIC | AJ | E4 |
210 | LLEU Anthony | BROSSARD Mathilde | RICHELIEU | Honda CIVIC VTECH | AJ | E4 |
211 | CADILLON Jordan | CADILLON Laura | RICHELIEU | Peugeot 205 RALLYE | AJ | E3 |
212 | HERY Francois | VERGNAUD Leo | SUD-OUEST | Opel KADETT | CLA | 0 |
VHRS :
N° | Pilote | Copilote | Club | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
0VH | GABARROU Patrice | GABARROU Annie | TERRE DE ST JUNIEN | Talbot SAMBA | ||
301 | ETOURNEAU Jeremy | ETOURNEAU Gerard | MORVAN | Renault R5 GT TURBO | RH | 0 |
302 | POULAIN Dominique | POULAIN Maria De Fatima | AUVERGNE | Alfa Roméo 75 V6 | RH | 0 |
303 | PUCHOIS Christophe | BEC Olivier | SPORT AUTO OCEAN | Toyota CELICA | RH | 0 |
304 | MIKLOU Serge | CORREGE Bernard | SUD-OUEST | Volkswagen GOLF | RH | 0 |
305 | DUVERGER Patrice | SIOULONE Virginie | SUD-OUEST | Simca CG COUPE 1200S | RH | 0 |
306 | CAPDEVILLE Patrice | CAPDEVILLE Xavier | SUD-OUEST | Peugeot | RH | 0 |
307 | PUJOLS Julien | PUJOLS Fleur | SUD-OUEST | Volkswagen GOLF GTI | RH | 0 |
308 | VILLEMONTEIX Olivier | LAFITEDUPONT Bernard | SUD-OUEST | Porsche 911 | RH | 0 |
309 | SARAZIN Bernard | ASSAILLY Jacques | SUD-OUEST | BMW ALPINA C1 | RH | 0 |
310 | LABADIE Christophe | QUENET Marie | SUD-OUEST | Peugeot 306 S16 | RH | 0 |
311 | CHASSAGNE Cedric | Autobianchi A112 ABARTH | RH | 0 |
Rallye Monts de Blond 2025 – Rallye Infos
Partenaires