Après avoir partagé le parcours, l’organisation du prochain Rallye Monte Carlo 2026 Historique vient de publier la liste des engagés de l’édition avec 253 équipages inscrits.
L’édition se déroulera du samedi 31 janvier au samedi 7 février 2026.
Rallye Monte Carlo 2026 Historique – Liste des engagés
| Pilote_Nom | Pilote_Prenom | Pilote_Nationalite | Copilote_Nom | Copilote_Prenom | Copilote_Nationalite | Marque | Modele | Annee | Ecurie | Type_Equipage | Moyen | Ville_Depart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTH LUNDEM | Odd Erik | NOR | EDSTROM | Lars Erik | NOR | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| PERRIAUD | Olivier | FRA | BRIQUET | Nathalie | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | FM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| PERSENDA | Marc | FRA | PERSENDA | Edgar | FRA | TALBOT | SUNBEAM LOTUS | 1979 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| VITKEVICIUS | Tadas | LTU | ZVINAKEVICIUS | Linas | LTU | SAAB | 96 V4 | 1978 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| SCHULER | Peter | DEU | WILKIN | Yannic | DEU | PORSCHE | 924 CARRERA GT | 1981 | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | ||
| MONTORFANO | Luciano Carlo | ITA | BORRONI | Elena | ITA | FIAT | RITMO 105TC | 1981 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | FM | MODÉRÉE | TURIN | |
| MASDEU | Jose Luis | ESP | FERNANDEZ FORES | Paco | ESP | PORSCHE | 911 SC | 1982 | MM | HAUTE | BARCELONE | ||
| O'KANE | Paul | IRL | ROESSLER | Christian | AUT | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| GALE | Stephen | GBR | GALE | Penelope | GBR | MG | B GT | 1970 | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| FITA TORTOSA | Francisco | ESP | RIOS SEGARRA | Pilar | ESP | BMW | 2002 | 1975 | FM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| ROCHE | Yannick | FRA | AMBLARD | Julie | FRA | DAF | 66 MARATHON | 1975 | FM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| GEORGESCU | Adrian Anton | ROU | STEFAN | Marinescu | ROU | RENAULT | 5 ALPINE | 1981 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| REVOLTOS | Alexandre | ESP | LLOPART | Josep | ESP | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1980 | MM | HAUTE | BARCELONE | ||
| OGNEAN | Viorel | ROU | MITEA | Eugen Florin | ROU | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1976 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| BERTILONE | Stefano | ITA | PASERO | Carlo Angelo | ITA | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1971 | MM | HAUTE | TURIN | ||
| MOUGIN | Kevin | FRA | MOUGIN | didier | FRA | AUDI | 80 | 1973 | MM | HAUTE | REIMS | ||
| HERMAN | Raf Henri | BEL | VAN LOOK | Sven Herman | BEL | PORSCHE | 911 SC | 1981 | MM | HAUTE | BARCELONE | ||
| FICHET | Philippe | FRA | MALENFER | Xavier | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| LODEWYCKX | Didier | BEL | LAMBERT | Patricia | BEL | FIAT | MORETTI 850S | 1968 | FM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| BACKE | Otto | NOR | VIKSJO | Kai | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1985 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| BAARDSETH | Terje | NOR | JAKOBSEN | Daniel | NOR | AUDI | QUATTRO | 1982 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| DZIEDZIC | Jakub | POL | FABISIAK | Damian | POL | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1975 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| VIGUE PUJOL | Andreu | ESP | CASAS BAROY | Josep Maria | ESP | RENAULT | 5 TURBO 2 | 1983 | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| MAISONNEUVE | Pierre | FRA | MAISONNEUVE | Léa | FRA | BMW | 2002 TOURING | 1973 | FM | HAUTE | REIMS | ||
| GARCIA LOPEZ | Ildefonso | ESP | MARTINEZ DE LIZARRONDO LIZARRAGA | Alberto | ESP | PORSCHE | 911 E 2.2 | 1971 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| POINTINGER | Josef | AUT | STARK | Peter | AUT | FORD | ESCORT RS 2000 | 1979 | MM | HAUTE | TURIN | ||
| RAISYS | Karolis | LTU | MEILUNAS | Ovidijus | LTU | JAGUAR | MkII 3.8 | 1961 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| PREVOT | Jean-Pierre | FRA | BOUR | Firmin | FRA | RENAULT | 5 TURBO | 1981 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| FENSHOLT | Jan | NOR | BENTZEN | Morten Eslkildsson | NOR | GLAS | 1300 GT | 1967 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| PAPADOPOULOS | Georges | GRC | LAJOUX | David | MCO | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1984 | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| TOSETTI | Max | ITA | BERNARDELLI | Marco | ITA | PORSCHE | 911 S 2.4 | 1972 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| BIZZARILLI | Alexis | FRA | PLAMADIALA | IOAN | ROU | FIAT | X1/9 | 1979 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| KRISTIANSEN | Ole Einar | NOR | SJOLSET | Ronny | NOR | OPEL | MANTA GTE | 1982 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | TURIN | |
| LASSALLE | Philippe | FRA | MAIZA | Samia | FRA | VOLVO | 122 S | 1965 | FONDATION C&C FLAUJAC | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| MUNNE | Esteban | ESP | FELIU | Olga | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1981 | FM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| CHAZOT | Thierry | FRA | SISAK | Stéphane | FRA | RENAULT | 5 ALPINE | 1977 | MM | HAUTE | REIMS | ||
| CIFFREO | Jean Paul | FRA | NEDELEC | ANNE-LAURE | FRA | RILEY | ELF | 1967 | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| BROOMALL | John | USA | ARENDAS | Jeffrey | USA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3S | 1971 | IRDC | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| CASSINI | Henri | FRA | PASTOR | Gilbert | FRA | FIAT | 124 SPIDER | 1979 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| POILVERT | Jean | FRA | GENOU | Christophe | FRA | RENAULT | 5 TURBO 2 | 1983 | RCVHS | MM | HAUTEMODÉRÉE | REIMS | |
| BLAKEMORE | James | USA | BUFFUM | John | USA | FORD | ESCORT RS2000 MkII | 1980 | MM | BASSE | MONTE-CARLO | ||
| PIANTELLI | Mario | ITA | CAMBIE | Fabio | ITA | PORSCHE | 911 SC | 1979 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| DELEUZE | Pascal | FRA | GORI | laurent | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| ZAMPAGLIONE | Luigi | ITA | SOFFRITTI | Massimo | ITA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| MOUSTAKAS | Spyridon | GRC | MOUSTAKAS | Nikolaos | GRC | ALFA-ROMEO | ALFASUD TI | 1978 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| DE LUCA | Ludovic | FRA | CHOL | Sebastien | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1976 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| WILLHALM | Roger | CHE | WALDBURGER | Philippe | CHE | ALPINE-RENAULT | A110 1300 | 1973 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| RAMON | Fluvia | ESP | JOAN | Alpiste | ESP | FIAT-ABARTH | 1000 | 1967 | TBA | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| MORONI | Enzo | ITA | MORONI | Federico | ITA | FERRARI | 308 GTB | 1979 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| GRAHAM | Steve | GBR | GRAHAM | Tony | GBR | LANCIA | FULVIA 1600 HF | 1972 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| THIELE | Samuel | DEU | THIELE | Klaus Arthur | DEU | PORSCHE | 911 SC | 1982 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| CALDENTEY | Patrick | FRA | MIQUEUE | Eric | FRA | CHEVROLET | CAMARO | 1969 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| VELLANO | Maurizio | ITA | MOLINA | Giovanni | ITA | AUDI | 80 QUATTRO | 1983 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| MOCKRIDGE | Christopher | GBR | VARNEY | John | GBR | AUSTIN | A40 FARINA | 1967 | IRDC | MM | HAUTE | REIMS | |
| RAYMOND | Antoine | FRA | OLIVIER | Gilles | FRA | CITROEN | SM | 1972 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| BLANC | Jean-Yves | FRA | REYNIER | Gérard | FRA | BMW | 323 i | 1981 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| DUMAS | Guy | FRA | PAQUET | Alain | FRA | CITROEN | DSUPER | 1972 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| DHILLY | Jean-Marc | FRA | DHILLY | Charles | FRA | CITROEN | DYANE 6 | 1974 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| DE JAEGER | Geert | BEL | DE JAEGER | Cédric | BEL | SUNBEAM | TIGER | 1964 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| RUIZ AYUCAR | Alex | ESP | RODRIGUEZ TELLECHEA | Joseba | ESP | PORSCHE | 911 SC | 1982 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| DE CLERCK | Christophe | FRA | DE CLERCK | Hugo | FRA | RENAULT | 5 GT TURBO | 1985 | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
| LUMINI | Roberto | ITA | BERTINI | Roberto | ITA | CITROEN | DS19 | 1972 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| COMBIER | Laurent | FRA | COMBIER | Julien | FRA | BMW | 2002 Ti | 1969 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| MANTELIN | Pierre | FRA | MANTELIN | Louis | FRA | MG | B GT | 1968 | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| KRANE | Kaare | NOR | TERJE | Thorstensen | NOR | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1977 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| BRUNORI | Ruggero | ITA | BIGOLONI | Luigi | ITA | PORSCHE | 911 SC | 1980 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| EVOLI AGUADO | Victor | MEX | ESCALANTE GONZALEZ | Miguel | MEX | PORSCHE | 911 T | 1971 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| ABRIAL | Francois | FRA | SALVI | Roland | FRA | CITROEN | VISA 1000 PISTES | 1985 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| GLEN | Gordon | GBR | GLEN | David | GBR | OPEL | KADETT GTE | 1978 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| RING | David | GBR | RING | JOHN | GBR | DATSUN | 240Z | 1972 | IRDC | MM | HAUTE | REIMS | |
| MARSHALL | Julian | GBR | VINES | Alastair | GBR | BMW | 2500 | 1973 | IRDC | MM | HAUTE | REIMS | |
| SABY | Bruno | FRA | MARQUES | Christophe | FRA | RENAULT | 5 TURBO | 1980 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| CLIMENT ASENSIO | Luis | ESP | JIMENEZ VALLS | Carles | ESP | BMW | 323 i | 1981 | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| SANSEIGNE | Joel | FRA | SANSEIGNE | Corinne | FRA | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1978 | FM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| DEFLANDRE | Yves | BEL | GENGOUX | Baptiste | BEL | PORSCHE | 911 T | 1972 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | REIMS | |
| BERISSO | Carlos Alberto | ARG | ROBLEDILLO GARCIA | Daniel | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1978 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| PLAN | Stéphane | FRA | DELAMARRE | Eric | FRA | MG | B GT | 1969 | AUTO BMC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| OCHAGAVIAS TEMINO | Alvaro | ESP | MACHO GOMEZ | Manuel | ESP | PORSCHE | 911 T 2.4 | 1973 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| KATSUTA | Keisuke | JPN | OSHIMA | Taiyo | JPN | HONDA | CIVIC | 1975 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| BASTIANI | Luigi | ITA | KIRCHMAYR | Lorenzo | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 S | 1969 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| BANAS | Andrzej | POL | POSTAWKA | Stanislaw | POL | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1975 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| WESTENBURGER | Frank | DEU | SCHELLHAMMER | Peter | DEU | FIAT | 128 COUPE | 1976 | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | ||
| POPESCU-TARICEANU | Calin | ROU | DUMITRESCU | Radu | ROU | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 S | 1974 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | FM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| BROWN | Ken | GBR | WALSH | Aidan | IRL | MG | B GT | 1978 | ECOSSE RALLYE DRIVERS CLUB | MM | MODÉRÉE | JOHN O'GROATS | |
| PANNUNZI | Patrizio | ITA | DANIELE | Giampaolo | ITA | PORSCHE | 912 | 1966 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| FORESTI | Cesare | ITA | BECCHETTI | Giorgio | ITA | PORSCHE | 911 | 1975 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| PECULIER | Philippe | FRA | PRUDHON | Jean Bernard | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 S | 1970 | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| POHL | James | USA | MORDENTI | Joyce | USA | SUNBEAM | TALBOT 90 MK IIA | 1952 | ECOSSE RALLYE DRIVERS CLUB | FM | MODÉRÉE | JOHN O'GROATS | |
| SANTINI | Giovanni | ITA | PALOMBA | Emilio | ITA | FIAT | 125 S | 1971 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| RICCI | Bruno | ARG | QUARANTANI | Claudio | ITA | PORSCHE | 911 T | 1972 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| DELFOSSE | Vincent | FRA | DELFOSSE | Lorraine | FRA | TRIUMPH | GT6 MkI | 1968 | FM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| CACHAU HERREILLAT | Thomas | FRA | BANCEL | Benjamin | FRA | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | HAUTE | BARCELONE | |
| FORNARA | Luca | ITA | NICORA | Fabio | ITA | ALFA-ROMEO | 2000 GTV | 1971 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| BOS | Christian | FRA | BOULANGER | Christian | FRA | CITROEN | CX 2400 GTI | 1978 | RCVHS | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| DEFRANCESCO | Reto | CHE | RHEIN | Olivier | CHE | AUSTIN-HEALEY | SPRITE Mk1 | 1958 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| SATO | Takuma | USA | KAWASHIMA | Sota | JPN | HONDA | CIVIC RS | 1975 | MM | HAUTE | REIMS | ||
| MONANGE | Eric | FRA | THOUANEL | Thierry | FRA | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | MM | HAUTE | TURIN | ||
| VANNERUM | Jean-Pierre | BEL | PLAS | Nicolas | BEL | AUDI | 80 QUATTRO | 1983 | MM | HAUTE | REIMS | ||
| MORERA | Juan | ESP | CUESTA | Manuel | ESP | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1978 | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| DECREMER | Michel | BEL | HUGO | Jennifer | BEL | OPEL | ASCONA 400 | 1981 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | FM | MODÉRÉE | REIMS | |
| EKELI | Wenche | NOR | STUBBERUD | Anna Helena | SWE | FORD | ESCORT MkII | 1978 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | FF | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | |
| HENDRIE | Fraser | GBR | HENDRIE | Barrie | GBR | AUSTIN | A40 FARINA | 1963 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| MARTENS | Jean-Jacques | BEL | PYCK | Aswin | BEL | VOLVO | PV444 | 1957 | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| MARTIN | Olivier | FRA | MARTIN | Côme | FRA | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | INDY RACING | MM | HAUTE | TURIN | |
| BINCAZ | Ludovic | FRA | DAVID | Yves | FRA | MORRIS | MINI COOPER S | 1965 | AUTO BMC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| BOUCHER | Denis | FRA | BOUCHER | Gregory | FRA | BMW | 2002 | 1974 | RCVHS | MM | HAUTE | REIMS | |
| ARDERIU FREIXA | Antonio | AND | GONGORA ZENON | Luis | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| PETRINI | Paolo | ITA | DONATI | Francesco | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE 1.3 | 1967 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| JONES | James | GBR | HOGAN | Kevin | IRL | RELIANT | KITTEN | 1980 | IRDC | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| HAUEISEN | Alexandre | FRA | HAUEISEN | Charles-Edouard | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | AUTO BMC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| TREVISAN | Marco | CHE | TREVISAN FISCHER | Corina | CHE | AUSTIN-HEALEY | 3000 MkIII | 1964 | FM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| ROLLAN | Alvaro | ESP | ROLLAN | Juan | ESP | PORSCHE | 911 T 2.2 | 1970 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| SAGI MONTPLET | Victor | ESP | SAGI BARRERA | Victor Jr | ESP | PORSCHE | 911 S 2.0 | 1968 | 2M RB TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| NICOLAU | Adrian | ROU | KOVACS | Levente | ROU | FORD | ESCORT GT | 1968 | PETRE CRISTEA HERITAGE RALLYE TEAM ROMANIA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| CARONTI | Michele | ITA | CASTELLI | Fabio | ITA | LANCIA | BETA MONTECARLO | 1976 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| GEORGAKOPOULOS | Georgios | GRC | DOUROS | Anastasios | GRC | MORRIS | MINI 1000 | 1968 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| PARDI | Fabrizio | ITA | VICARI FRAQUELLI | Mary | ITA | LANCIA | FULVIA HF 1.3 | 1967 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | FM | MODÉRÉE | TURIN | |
| MOLINARI | Frank | ITA | DE MARCHI | Fausto | ITA | ALFA-ROMEO | 33 4X4 | 1985 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | HAUTEMODÉRÉE | TURIN | |
| LUKASIEWICZ | Enrique | ARG | LUKASIEWICZ | Martín | ARG | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1979 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| CORBETTA | Marco | ITA | MORETTI | Alessandro | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| LIBERATORE | Francesco | ITA | CALABRESE | Paolo | ITA | ALFA ROMEO | 1900 SUPER | 1955 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| PUTZOLI | Hervé | FRA | TREINS | Gilles | FRA | FIAT | X1/9 | 1977 | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | ||
| VERINI | Maurizio | SMR | TOSCA | Alfredo | ITA | ALFA-ROMEO | GIULIETTA | 1982 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
| CARUTTI | Efisio Maria | ITA | CARUTTI | Benedetta | ITA | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | FM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| CARRELLA | Adrian | ARG | GIRALT | Sergi | ESP | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | 1983 | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | ||
| GIBERTI | Luca | ITA | GIBERTI | Claudio | ITA | PORSCHE | 911 2.7 | 1977 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
| RUSPELER | Yves | FRA | RAYMOND | Philippe | FRA | BMW | 2002 Tii | 1971 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| ABRIAL | Thierry | FRA | MARGNAT | Philippe | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1980 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| ROSSI | Fabrizio | ITA | FRASCAROLI | Marco | ITA | LANCIA | FULVIA COUPE MONTECARLO | 1972 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
| MALAGOLI | Andrea | ITA | AMIDEI | Carlo Alberto | ITA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1976 | SCUDERIA MILANO AUTOSTORICHE | MM | HAUTE | TURIN | |
| MASSAM | Wesley | GBR | BLACKETT | Peter | GBR | VOLVO | 122S | 1964 | BLUNIK RACING TEAM | MM | MODÉRÉE | REIMS | |
| SOUBEYRAND | Claude | FRA | SOUILLARD | Christophe | FRA | FIAT | X1/9 | 1978 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| BERNARD | Xavier | FRA | BLANC | Werner | FRA | PORSCHE | 924 | 1978 | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | ||
| GUILLEMAT | Anthony | FRA | PAYRE | Geoffrey | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1981 | MM | HAUTE | TURIN | ||
| GUILLEMAT | Philippe | FRA | CRUZET | Anthony | FRA | VOLKSWAGEN | 1303 S | 1974 | MM | HAUTE | TURIN | ||
| ABATTU | Michel | FRA | ABATTU | BARTHELEMY | FRA | OPEL | KADETT GTE | 1977 | TEAM AGEA | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| MICHELARD | Gregory | FRA | TESTON | Mathieu | FRA | BMW | 320 | 1977 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| SBARRATO | Jean-Philippe | FRA | DURAND | Renaud | FRA | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1979 | FONDATION C&C FLAUJAC | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| ZAMPAGLIONE | Carlo | ITA | ALMICI | Pietro | ITA | BMW | 2002 TURBO | 1974 | MIRABELLA 1000 MIGLIA | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| OLIVER | Neil | GBR | OLIVER | Cameron | GBR | VOLVO | 123GT | 1968 | ECOSSE RALLY DRIVERS CLUB | MM | HAUTE | JOHN O'GROATS | |
| DEAN | Jim | GBR | CRABTREE | Hugh | GBR | SUNBEAM | MkIII SALOON | 1955 | ECOSSE RALLY DRIVERS CLUB | MM | MODÉRÉE | JOHN O'GROATS | |
| BRENIER | Quentin | FRA | MOREL | Kevin | FRA | PORSCHE | 911 CARRERA 3.0 | 1977 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| COURT | Gilles | FRA | COURT | Pierre | FRA | ALPINE-RENAULT | A110 1600 | 1969 | MM | HAUTE | BARCELONE | ||
| AUBRY | Richard | FRA | MULLER | Richard | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1980 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| BAKOS | Dimitrios | GRC | TSAGKARAKIS | Anastasios | GRC | MERCEDES-BENZ | 190 SL | 1955 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| KIERULF | Jan Vincent | PHL | TENCONI | Pietro | ITA | ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 1976 | SCUDERIA DEL GRIFONE | MM | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| ANDRE | Jules | FRA | LOCATELLI | Stanislas | FRA | PORSCHE | 911 | 1965 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| ROBINET-LOISEAU | Paul | FRA | ROBINET | Fabrice | FRA | PORSCHE | 911 SC | 1981 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| RENY | Philippe | FRA | BERNARD | Sylvain | FRA | VOLVO | PV 544 | 1963 | TEAM DES CHEFS | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| HOTVEDT | Tom | NOR | NESET | Leif Arne | NOR | PORSCHE | 911 S 2.7 | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | |
| HEITMÜLLER | Jan | DEU | LANSING | Clemens | DEU | LANCIA | FULVIA HF 1.6 | 1969 | MM | MODÉRÉE | TURIN | ||
| CHABOUD | Stephan | FRA | VALLA | Cedric | FRA | PEUGEOT | 104 ZS | 1977 | INDY RACING | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| LARROQUE | Dominique | FRA | MONASSIER | Patrick | FRA | FORD | ESCORT RS 2000 MkII | 1979 | ESPOIR CONTRE LE CANCER | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| KELLER | Ermanno | ITA | AMBROGI | Marianna | ITA | AUDI | QUATTRO | 1981 | SCUDERIA DEL GRIFONE | FM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| MJALAND | Ivar | NOR | LIE | Bjorn | NOR | SAAB | 99EMS | 1975 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | |
| ANDRE | Pierre | FRA | GIOVANNA | Valentin | FRA | BMW | 2002 Tii | 1972 | TEAM DES CHEFS JUNIOR | MM | HAUTE | MONTE-CARLO | |
| MALLARD | Jérémie | FRA | MALLARD | Olivier | FRA | PORSCHE | 924 TURBO | 1979 | MM | MODÉRÉE | REIMS | ||
| GEORGOSOPOULOS | Aris | GRC | IATRIDIS | Ioulios | GRC | FIAT | 128 RALLY | 1971 | LES GRECS | MM | MODÉRÉE | TURIN | |
| MALO GUERET | Stéphanie | FRA | RECORDIER | Dorone | FRA | RENAULT | 5 GT TURBO | 1985 | TEAM AGEA | FF | MODÉRÉE | MONTE-CARLO | |
| KARLAN | Monty | NOR | MOLAND | Oddvar | NOR | OPEL | ASCONA B 2000 | 1976 | NORWEGIAN RALLY DRIVERS | MM | MODÉRÉE | BAD HOMBOURG | |
| LARSEN | Christen | DNK | OSTERGAARD-NIELSEN | Jan | DNK | VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 1982 | TEAM FYNSKE BANK DANMARK | MM | HAUTE | REIMS | |
| PECULIER | Stephane | FRA | PECULIER | Victor | FRA | PORSCHE | 914/6 | 1970 | TEAM PINOT CHARDONNAY | MM | MODÉRÉE | BARCELONE | |
