Prévu du 23 au 25 Octobre 2025, Le Rallye International du Valais est une épreuves du calendrier rallye suisse et européen avec 13 spéciales au programme. Cette édition 2025 s’annonce particulièrement relevée avec 88 équipages engagés dans la catégorie moderne.
On retrouvera des pilotes comme Jos Verstapen, Mike Coppens, Jonathan Hirschi ou encore Pieter Tsjoen. Voici la liste des engagés.
Rallye International du Valais 2025 – Liste des engagés
N° | Concurrent | Pilote | Nat_Pilote | Copilote | Nat_Copilote | Marque | Modèle | Classe | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atelier de la Tzoumaz | Coppens Mike | CH | Roux Christophe | CH | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
2 | Hirschi Jonathan | Hirschi Jonathan | CH | Greppin Charlène | CH | Citroën | C3 Rally2 | Rallye2 | RC2 |
3 | ACS Suisse | Loeffler Yoan | CH | Chiapello Aurélien | FR | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
4 | Lathion Nicolas | Lathion Nicolas | CH | Volluz Michaël | CH | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
5 | Atelier de la Tzoumaz | Maret Thibault | CH | Bronner Kévin | FR | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
6 | Atelier de la Tzoumaz | Michellod Jonathan | CH | Fellay Stéphane | CH | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
7 | Lagrue Gwen | Lagrue Gwen | CH | Escartefigue Jules | FR | Citroën | C3 Rally2 | Rallye2 | RC2 |
8 | Chablais Racing Team | Pinto Sergio | CH | Volluz Joël | CH | Suzuki | Ignis | S1600 | CHS16 (S1600) |
9 | J2XRT | Koltun Jaroslaw | PL | Pleskot Ireneusz | PL | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
10 | BRR / GT - Gerätetechnik Team | von Thurn Albert | DE | Hain Jara | DE | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
11 | Verstappen Jos | Verstappen Jos | NL | Jamoul Renaud | BE | Citroën | C3 Rally2 | Rallye2 | RC2 |
12 | Chablais Racing Team | Rappaz Joel | CH | Bou Christelle | FR | Alpine | A110 | GT+ | CHGT+ |
14 | Scuderia Tayfin | Erard David | CH | Marchand Quentin | CH | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
15 | Eddy Chevaillier | Tsjoen Pieter | BE | Chevaillier Eddy | BE | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
16 | ACS | Mella Stefano | CH | Tiraboschi Stefano | IT | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
17 | Vona Claudio | Vona Claudio | IT | D'agostino Simone | IT | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
18 | ACS | Cheseaux Fabien | CH | Produit Fabien | CH | Hyundai | i20 | Rallye2 | RC2 |
19 | Lafay Pierre | Lafay Pierre | FR | Clairay Madeline | FR | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
20 | Ecurie 13 étoiles | Vuistiner Ismaël | CH | Kummer Florine | CH | Skoda | Fabia R5 | Rallye2 | RC2 |
21 | Scheidegger Jonathan | Scheidegger Jonathan | CH | Santonocito Luc | CH | Peugeot | 208 T16 | Rallye2 | RC2 |
22 | CHL Sport Auto | Surroca Yohan | CH | Blot Pierre-Etienne | FR | Hyundai | i20 | Rallye2 | RC2 |
23 | Chablais Racing Team | Pastor Martin | CH | Pastor Charlotte | CH | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
24 | Hermann Gaßner Jr. | Gaßner Hermann Jr. | DE | x | x | Hyundai | i20 | Rallye2 | RC2 |
25 | Atelier de la Tzoumaz | Marzolo Kevin | CH | Apothéloz Morgane | CH | Skoda | Fabia R5 | Rallye2 | RC2 |
26 | M-Sport Racing Kft. | Zoltan Laszlo | HU | Zsolt Balazs | HU | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
27 | Godino Bruno | Godino Bruno | IT | Catroppa Pietro | IT | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
28 | Ecurie des 3 Chevrons | Toedtli Jérémie | CH | Chioso Alexandre | FR | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
29 | Kurka Tomas | Kurka Tomas | CZ | Vajik Karel | CZ | Skoda | Fabia RS Rally2 | Rallye2 | RC2 |
30 | MSF Freising e.V. im ADAC | Dilg Rüdiger | DE | Hirsch Alexander | DE | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
31 | Guex Daniel | Guex Daniel | CH | Guieu Christopher | FR | Hyundai | i20 | Rallye2 | RC2 |
32 | Bertholet Didier | Bertholet Didier | CH | Bertholet Mattéo | CH | Skoda | Fabia Rally2 evo | Rallye2 | RC2 |
33 | Tim Van Parijs | Van Parijs Tim | BE | Vergalle Steven | BE | Renault | Clio Rally3 | Rally3 Cars | RC3 |
34 | Boissenin David | Boissenin David | FR | Depeux Romain | FR | Renault | Clio Rally3 | Rally3 Cars | RC3 |
35 | Dayer Jean-Yves | Dayer Jean-Yves | CH | Nendaz Laurent | CH | Renault | Clio Rally3 | Rally3 Cars | RC3 |
36 | Vidueira Mireille | Vidueira Mireille | CH | Rey Jeanne | FR | Alpine | A110 | RGT Cars | RGT |
37 | Zurkinden Mathieu | Zurkinden Mathieu | CH | Pury Stéphane | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
38 | Atelier de la Tzoumaz | Devanthery Aurélien | CH | Delasoie Gael | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
39 | Mathieu Sermier | Sermier Mathieu | CH | Sermier Vincent | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
40 | ADAC Hessen Thüringen | Schulze Fabian | DE | Kaiser Jacqueline | DE | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
41 | Esteves Michaël | Esteves Michaël | CH | Berdayes Ismaël | CH | Opel | Corsa Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
42 | Atelier de la Tzoumaz | Craviolini Xavier | CH | Micheloud Yannick | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
43 | Chablais Racing Team | Nanchen Jerome | CH | Nanchen Nathalie | CH | Opel | Corsa Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
44 | Atelier de la Tzoumaz | Papilloud David | CH | Dos Santos Bruno | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
45 | Ecurie du Nord | Postizzi Didier | CH | Aubry Gaëtan | CH | Renault | Clio Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
46 | Scuderia Taifyn | Waelti Stéphane | CH | Derivaz Sébastien | CH | Peugeot | 208 Rally4 | Rally4 Cars | RC4 |
47 | Atelier de la Tzoumaz | Michellod Jérémy | CH | Aymon Ryan | CH | Citroën | C2 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
48 | Atelier de la Tzoumaz | Balet Steve | CH | Balet Gilbert | CH | Peugeot | 208 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
49 | Ecurie des Ordons | Montavon Yan | CH | Montavon Gisèle | CH | Citroen | C2 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
50 | Team Rallye Top | Langenegger Max | CH | Stucki Henrik | CH | Citroën | C2 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
51 | Atelier de la Tzoumaz | Droz Jonathan | CH | Métroz Samuel | CH | Peugeot | 208 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
52 | Ecurie Performance | Richard Florian | CH | Gatabin Killian | CH | Citroën | C2 R2 | Rally4 Cars | RC4 |
53 | Team Rallye-Top | Ruchti Heinz | CH | Walther Heinz | CH | Porsche | 991 GT3 + | RGT Cars | RGT |
54 | Rey Jérôme | Rey Jérôme | CH | Zuber Jean-Philippe | CH | Subaru | WRX STI | CHISN | CH-RC5 |
55 | Kainz Martin | Kainz Martin | DE | Seidl Anna-Maria | DE | Mitsubishi | Lancer Evo | Group NR4 over 2000cc | RC2 |
56 | Chablais Racing Team | Fagherazzi Gaël | CH | Zollinger Maïc | CH | Renault | Clio | S1600 | CHS16 (S1600) |
57 | Simone Boscariol | Boscariol Simone | IT | Manfredi Jasmine | IT | Renault | Clio R3 | R3 Cars | RC4 |
58 | Atelier de la Tzoumaz | Gabioud Damien | CH | Hubert Cyrille | CH | Citroën | DS3 R3T | R3 Cars | RC4 |
59 | Berard Laurent | Berard Laurent | CH | Richard Christophe | FR | Honda | Civic | Group A up to 2000cc | RC4 |
60 | Daldini Kim | Daldini Kim | CH | Lachelin Céline | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
61 | Dubouloz Mathias | Dubouloz Mathias | FR | Tognarelli Dimitri | FR | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
62 | Atelier de la Tzoumaz | Héritier Yann | CH | Constantin Olivier | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
63 | Atelier de la Tzoumaz | Rey Alain | CH | Fiorini Mateo | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
64 | Scuderia Taifyn | Santschi Willy | CH | Kaufmann Martial | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
65 | Racing Club Jurassien | Houmard Philippe | CH | Aubry Clément | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
66 | Rey Baptiste | Rey Baptiste | CH | Taramarcaz Kevin | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
67 | Atelier de la Tzoumaz | Nicolier Marc | CH | Barman Francis | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
68 | Atelier de la Tzoumaz | Ferrez Jean-Albert | CH | Barone Jacinte | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
69 | Michel Walter | Walter Michel | CH | Rossi Mario | CH | Renault | Clio Rally5 | Rally5 Cars | RC5 |
70 | Ecurie des Ordons | Farine Benoît | CH | Waeber Claudia | CH | Renault | Clio RS | CHF 20 | CH-RC7 |
71 | Scuderia Tayfin | Schoeni Stéphane | CH | Schoeni Loan | CH | VW | Golf II GTi 16V | CHF 20 | CH-RC7 |
72 | Ecurie Sporting de Romont | Joye Christian | CH | Milo Amandine | CH | Citroën | Saxo VTS | CHF 20 | CH-RC7 |
73 | Ecurie des 13 étoiles | Rossi Laurent | CH | Perruchoud Tmothée | CH | Peugeot | 206 XS | CHISA | CH-RC4 |
74 | Ecurie des Ordons | Galeuchet Josué | CH | Crelier Léa | CH | Peugeot | 206 RC | CHISN | CH-RC5 |
75 | Racing Team Nyonnais | Ramel Olivier | CH | Barrachin Florian | FR | Renault | Clio Ragnotti | CHISN | CH-RC5 |
76 | Squadra Corse Quadrifoglio | Raas Oleg | CH | Molteni Lorenzo | CH | Peugeot | 106 | CHISR | CH-RC6 |
77 | Droandi Norberto | Droandi Norberto | IT | Florean Emanuela | IT | Peugeot | 106 | CHISR | CH-RC6 |
78 | Chablais Racing Team | Cruz Alexandre | CH | Ramel Alissia | CH | Renault | Clio | CHISN | CH-RC5 |
79 | Scuderia Taifyn | Santschi Luca | CH | Marchi Luca | CH | Citroën | Saxo VTS | CHFN | CH-RC11 |
80 | Nicola Graziadei | Graziadei Nicola | IT | Parisotto Michael | IT | Citroen | Saxo VTS | CHITN | CH-RC13 |
81 | Racing Fan's | Schopfer Julien | CH | Gaudin Lise | CH | Citroën | Saxo VTS | CHITN | CH-RC13 |
82 | Christoph Keil | Keil Christoph | DE | Späth Josef | DE | Peugeot | 206 XS | CHGT+ | CH-RC9 |
83 | Olaf Rachner | Rachner Olaf | DE | Rachner Heike | DE | Suzuki | Swift Sport | CHISN | CH-RC5 |
84 | Fabian Zeller | Zeller Fabian | CH | Richter Hannah | DE | Peugeot | 206 RC | CHISA | CH-RC4 |
85 | Gabbud Vincent | Gabbud Vincent | CH | Chambrier Stéphane | CH | Honda | Integra Type-R | CHISR | CH-RC6 |
86 | Scuderia Taifyn | Griselli Maël | CH | Schoeni Lauryne | CH | Peugeot | 106 GTI | CHISR | CH-RC6 |
87 | Team Rally Top | Staeheli Erich | CH | Nolte Juergen | DE | Dacia | Logan | CHISN | CH-RC5 |
88 | Racing Fan's | Von Kaenel Thomas | CH | Von Kaenel Flavie | CH | Renault | Twingo | CHISN | CH-RC5 |
89 | Kilchenmann Alphonse | Kilchenmann Alphonse | CH | Crausaz Aline | CH | Suzuki | Swift | CHISA | CH-RC4 |
Spéciales :
Jour | Date | Etape | Type | N°_ES | Nom_Epreuve | Parcours | Distance_km | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 23.10 | Shakedown | Reconnaissance | SHK | Shakedown | Martigny | 2.19 | 09:00 |
Jeudi | 23.10 | 1 | Départ | DEP | Départ | Martigny (CERM) | 19:40 | |
Jeudi | 23.10 | 1 | Spéciale | ES1 | SSS Z.I. Martigny (4 laps) | Martigny | 8.94 | 20:00 |
Jeudi | 23.10 | 1 | Assistance | A | Assistance A | Martigny (CERM) - 30 mins | 20:15 | |
Jeudi | 23.10 | 1 | Parc Fermé | PF-IN | Parc Fermé IN | Martigny (CERM) | 20:45 | |
Jeudi | 23.10 | 1 | Total Etape | Total Etape 1 | 8.94 | |||
Vendredi | 24.10 | 2 | Parc Fermé | PF-OUT | Parc Fermé OUT | Martigny (CERM) | 07:00 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Assistance | B | Assistance B | Martigny (CERM) - 15 mins | 07:00 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES2 | Anzère 1 | Fortunau - La Tzoumaz | 12.59 | 08:30 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES3 | Nax Région 1 | Bramois - Saint-Martin | 13.30 | 09:30 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES4 | Hérémence 1 | Ayer - Les Agettes | 13.38 | 10:20 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Regroupement | REG | Regroupement | Martigny (CERM) - 1h15 mins | 11:30 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Assistance | C | Assistance C | Martigny (CERM) - 45 mins | 12:45 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES5 | Anzère 2 | Fortunau - La Tzoumaz | 12.59 | 14:40 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES6 | Nax Région 2 | Bramois - Saint-Martin | 13.30 | 15:40 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Spéciale | ES7 | Hérémence 2 | Ayer - Les Agettes | 13.38 | 16:30 |
Vendredi | 24.10 | 2 | Assistance | D | Assistance D | Martigny (CERM) - 45 mins | 17:40 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Parc Fermé | PF-IN | Parc Fermé IN | Martigny (CERM) | 18:25 | |
Vendredi | 24.10 | 2 | Total Etape | Total Etape 2 | 78.54 | |||
Samedi | 25.10 | 3 | Parc Fermé | PF-OUT | Parc Fermé OUT | Martigny (CERM) | 08:25 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Assistance | E | Assistance E | Martigny (CERM) - 15 mins | 08:25 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES8 | Les Cols 1 | Le Guercet - Sembrancher | 29.22 | 09:00 |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES9 | Val de Bagnes 1 | Versegères - La Côt | 8.88 | 09:55 |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES10 | Pays du Saint-Bernard 1 | Les Valettes - Champex | 9.80 | 10:50 |
Samedi | 25.10 | 3 | Regroupement | REG | Regroupement | Martigny (CERM) - 1h15 mins | 11:45 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Assistance | F | Assistance F | Martigny (CERM) - 45 mins | 13:00 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES11 | Les Cols 2 | Le Guercet - Sembrancher | 29.22 | 14:05 |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES12 | Val de Bagnes 2 | Versegères - La Côt | 8.88 | 15:00 |
Samedi | 25.10 | 3 | Spéciale | ES13 | Pays du Saint-Bernard 2 | Les Valettes - Champex | 9.80 | 15:55 |
Samedi | 25.10 | 3 | Assistance | G | Assistance G | Martigny (CERM) - 10 mins | 16:50 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Arrivée | ARR | Arrivée | Martigny (CERM) | 17:00 | |
Samedi | 25.10 | 3 | Total Etape | Total Etape 3 | 95.80 |