Six spéciales au programme de cette seconde journée sur le Rallye Hivernal du Dévoluy 2025 et voici la liste des départ ainsi que les liens pour suivre les temps en direct.
Temps en direct – Rallye Hivernal du Dévoluy 2025 :
| Heure | Type | Description | Distance | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | Assistance | Assistance - E (La Joue du Loup - 30 min) | ||
| 07:24 | ES5 | Les Gillardes 1 | 13.28 km | Direct |
| 08:17 | Assistance | Assistance - F (La Joue du Loup - 30 min) | ||
| 08:53 | ES6 | Mère-Eglise 1 | 13.87 km | Direct |
| 09:36 | Assistance | Assistance - G (La Joue du Loup - 30 min) | ||
| 10:06 | ES7 | Saint-Etienne-en-Dévoluy 1 | 7.12 km | Direct |
| 10:53 | Regroupement | Superdévoluy (25 min) | ||
| 11:18 | ES8 | Les Gillardes 2 | 13.28 km | Direct |
| 12:22 | Assistance | Assistance - H (La Joue du Loup - 30 min) | ||
| 12:58 | ES9 | Mère-Eglise 2 | 13.87 km | Direct |
| 13:41 | Assistance | Assistance - I (La Joue du Loup - 30 min) | ||
| 14:11 | ES10 | Saint-Etienne-en-Dévoluy 2 | 7.12 km | Direct |
| 14:58 | Assistance | Assistance - J (La Joue du Loup - 15 min) | ||
| 15:20 | Arrivée | Arrivée - La Joue du Loup |
Rallye Hivernal du Dévoluy 2025 – Liste de départ – Jour 2
| Ordre | Heure | Pilote | Copilote | Numéro | Nat_Pilote | Nat_Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:20:00 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | 16 | FRA | FRA | F-RC1 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2 | 07:21:00 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONSON | 99 | SWE | GBR | F-RC1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 3 | 07:22:00 | Hayden PADDON | Jack MORTON | 1 | NZL | GBR | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 N Rally2 |
| 4 | 07:23:00 | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | 3 | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 5 | 07:24:00 | Damien OBERTI | Jean-François GASTINEL | 6 | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 6 | 07:25:00 | Albert VON THURN UND TAXIS | Jara HAIN | 4 | DEU | DEU | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 7 | 07:26:00 | Jonathan HIRSCHI | Charlène GREPPIN | 2 | CHE | CHE | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 Rally2 |
| 8 | 07:27:00 | Olivier BURRI | Gaëtan AUBRY | 8 | CHE | CHE | F-RC2 | R5/Rally2 | Toyota Yaris GR Rally2 |
| 9 | 07:28:00 | Victor CARTIER | Sandra CORTINOVIS | 7 | FRA | FRA | F-RC2 | Rally2 kit | Toyota Yaris Rally2-Kit |
| 10 | 07:29:00 | Christophe GANGUET | Chloé GANGUET | 9 | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia R5 |
| 11 | 07:30:00 | Filip KOHN | Ross WHITTOCK | 5 | CZE | ENG | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 12 | 07:31:00 | Julien PIGUET | Marc HADDAD | 10 | FRA | LBN | F-RC2 | R5/Rally2 | Citroën C3 Rally2 |
| 13 | 07:32:00 | Mickaël CREPY | Stéphane IBANEZ | 23 | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio R3 Maxi |
| 14 | 07:33:00 | Thibaut POIZOT | Gabriel DURAND | 11 | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza 555 |
| 15 | 07:34:00 | Jules ESCARTEFIGUE | Martin PONTI | 28 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 |
| 16 | 07:35:00 | Arnaud MASCLAUX | Thomas BENIER | 33 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio RS Ragnotti |
| 17 | 07:36:00 | Stefano MELLA | Veronica TRAMONTIN | 14 | CHE | CHE | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia RS Rally2 |
| 18 | 07:37:00 | Philippe BRUN | Jean-Pierre ARTHAUD | 21 | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio RS R3T |
| 19 | 07:38:00 | Dylan BECHET | Dorian ROUSSEAU | 53 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 20 | 07:39:00 | Julien CHARNAY | Charlotte BAILLE | 52 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 21 | 07:40:00 | Anthony RAOULT | Elodie GEORGES | 26 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 |
| 22 | 07:41:00 | Jérôme BONNEFOY | Cédric GERBER | 25 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio Rally4 |
| 23 | 07:42:00 | Rémy CHENEVAY | Romain JOUVE | 37 | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo VTS |
| 24 | 07:43:00 | Yannick FREYCHET | Estelle GARNIER | 58 | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 205 GTi 1.6 |
| 25 | 07:44:00 | Mathieu BOSSE | Simon GALVAIN | 36 | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 106 S16 |
| 26 | 07:45:00 | Nicolas LODS | Alex RICHARD | 54 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 27 | 07:46:00 | Dimitrios DRIVAKOS | Aikaterini BANTE | 17 | GRC | GRC | F-RC2 | R5/Rally2 | Hyundai i20 R5 |
| 28 | 07:47:00 | Claude BENEDETTO | Patricia BENEDETTO | 24 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Renault Clio Rally4 |
| 29 | 07:48:00 | Romain DORCHE | Anthony BOANICHE | 60 | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Peugeot 206 XS |
| 30 | 07:49:00 | Loan BIAGETTI | Morine GIDEL | 41 | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza WRX |
| 31 | 07:50:00 | Thibault BOSSE | Lina CHEVALIER | 57 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 32 | 07:51:00 | Yannick MAZET | Elodie MICHEL | 32 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Renault Clio Williams |
| 33 | 07:52:00 | Yohann ARROT | Karen TURQUET | 42 | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza GT Turbo |
| 34 | 07:53:00 | Sébastien LEPERT | Wilfried LEONARD | 48 | FRA | FRA | F-Rally Nat | N4 | Subaru Impreza STi N10 |
| 35 | 07:54:00 | Luc VIALLET | Julie VIALLET | 55 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 36 | 07:55:00 | Richard DESBORDES | Steven DESBORDES | 51 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 37 | 07:56:00 | Didier GIRAUD | Emmanuelle BOTTIN | 59 | FRA | FRA | F-RC4 | F213 | Citroën Saxo VTS |
| 38 | 07:57:00 | Joël ALLEGOET | Grégory BERTRAND | 35 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | BMW 318 Ti Compact |
| 39 | 07:58:00 | Patrick SOUBRA | Carine GAUDY | 49 | FRA | FRA | F-RC4 | R3 | Renault Clio R3 |
| 40 | 07:59:00 | Joris GRIMAUD | Fanny TROIN | 27 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 |
| 41 | 08:00:00 | Franck PIERRE | Camille PICOULET | 78 | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Honda Civic VTi |
| 42 | 08:01:00 | Gérard BERT | Adrien PAUTET | 43 | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza WRX Sti |
| 43 | 08:02:00 | André MICHELIS | Mathéo FANGET | 56 | FRA | FRA | F-RC5 | Rally5 | Renault Clio Rally5 |
| 44 | 08:03:00 | Alain BOUCHARD | Sarah BOUCHARD | 45 | FRA | FRA | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza GT |
| 45 | 08:04:00 | Andy PANEK | Alexis MAREST-CECCALDI | 69 | FRA | FRA | F-RC5 | R2J | Ford Fiesta R2T National |
| 46 | 08:05:00 | Gaël FAGHERAZZI | Mathis PERRAUDIN | 44 | CHE | CHE | F-Rally Nat | A8 | Subaru Impreza WRX Sti |
| 47 | 08:06:00 | Alain REYNAUD | Laura REYNAUD | 47 | FRA | FRA | F-Rally Nat | N4 | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 48 | 08:07:00 | Emeryc PELLEGRIN | Kévin CLEMENT | 87 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Citroën Saxo VTS |
| 49 | 08:08:00 | David BOISSENIN | Arthur PELAMOURGUES | 18 | CHE | FRA | F-RC3 | Rally3 | Renault Clio Rally3 |
| 50 | 08:09:00 | Stanislas MOTTE | Cédric AMOROS | 38 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 206 RC |
| 51 | 08:10:00 | Franck MUCCINI | Marie CRUVEILLE | 15 | FRA | FRA | F-RC2 | R5/Rally2 | Skoda Fabia Rally2 evo |
| 52 | 08:11:00 | Samuel GIRAUD | Tommy BLOUET | 88 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Peugeot 106 Rallye |
| 53 | 08:12:00 | Nicolas RENCHET | Jolan DODRUMEZ | 82 | FRA | FRA | F-RC5 | N1 | Citroën AX GTi |
| 54 | 08:13:00 | Jéremy JAMET | Marine JAMET | 81 | FRA | FRA | F-RC5 | N1 | Citroën AX GTi |
| 55 | 08:14:00 | Sébastien GIROT | Océane MONTAGNAT | 90 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Citroën C2 VTS |
| 56 | 08:15:00 | Jean-Louis MORENO | Guillaume LUGLI | 73 | FRA | FRA | F-RC5 | A5 | Peugeot 106 Rallye |
| 57 | 08:16:00 | Yohan VALENCONY | Anthony VALENCONY | 63 | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio RS Ragnotti |
| 58 | 08:17:00 | Yvan ROMAND | Hugo CELONA | 64 | FRA | FRA | F-RC4 | N3 | Renault Clio RS Ragnotti |
| 59 | 08:18:00 | Romain JOURNET | Océane LACROIX | 83 | FRA | FRA | F-RC5 | N1 | Peugeot 106 XSi |
| 60 | 08:19:00 | Franck FAURE-BRAC | Antonin FAURE-BRAC | 30 | FRA | FRA | F-RC4 | Rally4 | Peugeot 208 Rally4 |
| 61 | 08:20:00 | Domenico RAMOINO | Antonello RUSSO | 29 | ITA | ITA | F-RC4 | Rally4 | Lancia Ypsilon Rally4 HF |
| 62 | 08:21:00 | Georges BRAUER | Dimitri DEBAUD | 91 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Peugeot 206 XS |
| 63 | 08:22:00 | Kévin LOCATELLI | Tiphaine CROS | 89 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Citroën Saxo VTS |
| 64 | 08:23:00 | Franck BELOUIN | Antoine BELOUIN | 75 | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS |
| 65 | 08:24:00 | Gwenaël HALOPEAU | Maëva PERRINAUD | 72 | FRA | FRA | F-RC5 | A5 | Peugeot 106 XSi |
| 66 | 08:25:00 | Christopher GARCIN | Bruno PONS | 50 | FRA | FRA | F-RC4 | A6K | Peugeot 206 XS |
| 67 | 08:26:00 | Gérome GINOUX | Rémi CHAZE | 67 | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Peugeot 106 S16 |
| 68 | 08:27:00 | James BOCOGNANO | Pierre RUFFIN | 68 | FRA | FRA | F-RC4 | A6K | Peugeot 206 XS |
| 69 | 08:28:00 | Ludovic DEPEYRE | Baptiste MARTIN | 66 | FRA | FRA | F-RC4 | A6 | Citroën Saxo Bic |
| 70 | 08:29:00 | Yvon REGNIER | Anthony REGNIER | 79 | FRA | FRA | F-RC5 | N2 | Peugeot 106 S16 |
| 71 | 08:30:00 | Tom BENEDETTO | Julie TROIN | 74 | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS |
| 72 | 08:31:00 | Edouard SOCCHI | Anaïs HUSSER | 86 | FRA | FRA | F-RC5 | F211 | Peugeot 106 Kid |
| 73 | 08:32:00 | Julien GENDRAU | Coralie DARRAS | 70 | FRA | FRA | F-RC5 | F212 | Peugeot 106 S16 |
| 74 | 08:33:00 | Damien FREYCHET | Cyril AMARD | 71 | FRA | FRA | F-RC5 | F212 | Peugeot 205 Rallye |
| 75 | 08:34:00 | Jonathan CHABOCHE | Justin CLAUZIER | 39 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 205 GTi 1.9 |
| 76 | 08:35:00 | Jean-Michel MORENO | YANN MORENO | 40 | FRA | FRA | F-Rally Nat | F214 | Peugeot 206 S16 |
| 77 | 08:36:00 | Adrien CATERNET | Guillaume ROCH | 77 | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS |
| 78 | 08:37:00 | Christophe MARTIN | Vivien ORSINI | 62 | FRA | FRA | F-RC4 | A7 | Peugeot 206 RC |
| 79 | 08:38:00 | Stéphane MICHELET | Anthony TOMANDINI | 92 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Citroën Saxo VTS |
| 80 | 08:39:00 | Quentin MARION | Marion CLARY | 93 | FRA | FRA | F-RC5 | N2Série | Citroën Saxo VTS |
| 81 | 08:40:00 | Jimmy MOLINER | Sophie MOLINER | 76 | FRA | FRA | F-RC5 | R1 | Renault Twingo RS |
