Le Rallye du Rouergue se déroulera du 03 au 05 Juillet 2025 et la lists des engagés vient d’petre publiée avec 149 concurents inscrits.
Les principaux acteurs du Championnat de France seront au départ plus le Clio Trophy France Asphalte qui viendra grossir les rangs.
Rallye du Rouergue – Liste des engagés
N° | Concurrent | Nat | 1er Conducteur | 2ème Conducteur | Voiture | 149 | Champio. Trophée | Systèmes Promo | 54 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | BONATO Yoann | BOULLOUD Benjamin | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1 | 18 h 30 | X | |
2 | 2 | 2C COMPETITION | FRA | CAMILLI Eric | DE LA HAYE Thibault | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1 | 16 h 30 | X | |
3 | 3 | CHL SPORT AUTO | FRA | MARGAILLAN Hugo | COPPA Mathieu | Hyundai i20N | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 18 h 00 | X | |
4 | 4 | SARRAZIN MOTORSPORT IRON LYNX | FRA | GANY Rehane | LE FLOCH Franck | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 19 h 30 | X | |
5 | 5 | CHL SPORT AUTO | FRA | ASTIER Raphaël | RATIER Marie-Noëlle | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1 | 18 h 00 | X | |
6 | 6 | TEAM BONNETON HDG | FRA | ROBERT Cedric | DUVAL Matthieu | Alpine A110 GT-P | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1 | 17 h 00 | ||
7 | 7 | GILBERT Quentin | FRA | GILBERT Quentin | GUIEU Christopher | Alpine A110 | FRGT | GT+ | CF 2RM TM | 1 | 19 h 00 | X | |
8 | 8 | PH SPORT | FRA | DARMEZIN Lucas | AUGE Valentin | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF | 1 | 15 h 00 | X | |
9 | 9 | PH SPORT BY MINERVOI OIL | FRA | JUIF Styve | CARMILLE Vincent | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 15 h 00 | ||
10 | 10 | SARRAZIN MOTORSPORT IRON LYNX | FRA | MOSCA Adrien | GORGUILO Anthony | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 19 h 30 | ||
11 | 11 | BERFA Jordan | FRA | BERFA Jordan | AUGUSTIN Damien | Hyundai I20 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 18 h 45 | X | |
12 | 12 | CHL SPORT AUTO | FRA | DA CUNHA Jean-Michel | DUMAS Bastien | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 18 h 00 | X | |
13 | 14 | ROUILLARD Patrick | FRA | ROUILLARD Patrick | GAMBONI Cedric | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 18 h 15 | X | |
14 | 15 | MAUFFREY Eric | FRA | MAUFFREY Eric | MAILLEFERT Alexis | Citroën C3 | FRC2 | R5/Rally2 | CF TM | 1 | 17 h 45 | X | |
15 | 16 | MARTY Julien | FRA | MARTY Julien | FONTANA Alexandra | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 | 1 | 17 h 15 | |||
16 | 17 | ALAUZET Philippe | FRA | ALAUZET Philippe | HERRERO Audrey | Skoda Fabia S2000 | FRC2 | A7S | TM | 1 | 17 h 30 | ||
17 | 18 | JEAN Philippe | FRA | JEAN Philippe | PELAMOURGUES Laurence | Porsche 991 GT3 Cup | FRGT | GT+ | 1 | 18 h 45 | |||
18 | 19 | BONNEFIS Franck | FRA | BONNEFIS Franck | LARQUE Thierry | Porsche 991 GT3 | FRGT | GT+ | 1 | 18 h 30 | |||
19 | 20 | BES Yves | FRA | BES Yves | LABORIE Romain | Porsche 997 GT3 Cup | FRGT | GT+ | 1 | 18 h 15 | |||
20 | 21 | GAYRAUD Francois | FRA | GAYRAUD Francois | MONIER Mikael | Porsche 991 GT3 | FRGT | GT+ | 1 | 18 h 00 | X | ||
21 | 22 | TEAM BONNETON HDG | CHE | VIDUEIRA Mireille | REY Jeanne | Alpine A110 | FRGT | RGT | CFF 2RM | 1 | 17 h 00 | ||
22 | 23 | TEAM BONNETON HDG | FRA | LAMARCHE David | COURTET Jofrey | Alpine A110 | FRGT | RGT | CF 2RM TM | 1 | 17 h 00 | X | |
23 | 24 | DAUNE Jean-Baptiste | FRA | DAUNE Jean-Baptiste | FERMIER Ingrid | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | CF TM | 1 | 18 h 30 | ||
24 | 25 | LEDUC Vincent | TRA | LEDUC Vincent | PUEL Caroline | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | CF TM | 1 | 19 h 15 | X | |
25 | 26 | CABROL Thomas | FRA | CABROL Thomas | GINISTY Marion | Renault Clio Rally3 | FRC3 | Rally3 | 1 | 19 h 45 | X | ||
26 | 27 | CORBERAND Yoan | FRA | CORBERAND Yoan | COMPOZIEUX Pauline | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 2 | 10 h 00 | |
27 | 28 | ASCENZI Valentin | FRA | ASCENZI Valentin | PITOIS Melvine | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 15 | X |
28 | 29 | DESLAURIERS SABLONNIERE Julien | FRA | DESLAURIERS SABLONNIERE Julien | BRUNEL Amandine | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 30 | |
29 | 30 | PIETRI Jean-Claude | FRA | PIETRI Jean-Claude | MUSELLI Jean-François | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 30 | X |
30 | 31 | CHL SPORT AUTO | FRA | VAUCLARE Tom | VAUCLARE Frederic | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 30 | |
31 | 32 | DIEL Anthony | FRA | DIEL Anthony | GOSSELIN Yannis | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 00 | X |
32 | 33 | DACHICOURT Paul | FRA | DACHICOURT Paul | DACHICOURT Adèle | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 30 | |
33 | 34 | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | ZIELINSKI Lucas | LEENHARDT Ewen | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 45 | X |
34 | 35 | FAGNONE Florent | FRA | FAGNONE Florent | FAGNONE Benjamin | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 45 | X |
35 | 36 | BESCHET Enzo | FRA | BESCHET Enzo | GUINCHARD Emmanuel | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 45 | X |
36 | 37 | POMPEI Marc | FRA | POMPEI Marc | BELHACENE Matthieu | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 45 | X |
37 | 38 | FACCHINETTI Amaury | FRA | FACCHINETTI Amaury | BONNEMORT Emma | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 15 | |
38 | 39 | FOSTIER Romain | FRA | FOSTIER Romain | ABCHICHE Ophelie | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 15 | X |
39 | 40 | CODACCIONI Yohan | FRA | CODACCIONI Yohan | OLIVIER Hugo | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 30 | |
40 | 41 | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | FLORENSON Alex | DICHAMP Charline | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 45 | X |
41 | 42 | RABILLOUD Melvin | FRA | RABILLOUD Melvin | MAHINC Enzo | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 30 | X |
42 | 43 | ROUMIEUX Yohan | FRA | ROUMIEUX Yohan | FONTAINE Bastien | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 45 | |
43 | 44 | VIP - ENJOLRAS | FRA | VERICEL Leo | FORISSIER Enzo | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 19 h 00 | |
44 | 45 | PAVIET-ROCHE Nicolas | FRA | PAVIET-ROCHE Nicolas | PONSOT Tony | Renault Clio RS Line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 30 | |
45 | 46 | BERARD Pascal | FRA | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 30 | |
46 | 47 | SCANDOLA Loic | FRA | SCANDOLA Loic | POSTEL Sonny | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 45 | X |
47 | 48 | LENNE Sylvain | FRA | LENNE Sylvain | BOUCHET Yoann | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 30 | |
48 | 49 | JANNY Jerome | FRA | JANNY Jerome | PECHEUR Helena | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 15 | |
49 | 50 | OLEA Charlotte | FRA | OLEA Charlotte | PAGES Cecile | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CFF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 00 | X |
50 | 51 | MOISSET Baptiste | FRA | MOISSET Baptiste | MEJANE Remi | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 00 | |
51 | 52 | GRES Johan | FRA | GRES Johan | TAILLANDIER Thomas | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 45 | |
52 | 53 | SABATIER Julien | FRA | SABATIER Julien | MASSON Brandon | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 00 | |
53 | 54 | GASS Louis | FRA | GASS Louis | GIRARD Alison | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 00 | X |
54 | 55 | BOURRAT Jacques | FRA | BOURRAT Jacques | BOURRAT Jean | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 15 | |
55 | 56 | MONNIER Raphael | FRA | MONNIER Raphael | HUGON Jean-Francois | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 15 | |
56 | 57 | GIRAUD Franck | FRA | GIRAUD Franck | DUBIEN Christophe | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 19 h 00 | X |
57 | 58 | DONNADIEU Pascal | FRA | DONNADIEU Pascal | DELMAS Laurent | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 30 | |
58 | 59 | LAMBERT Laurent | FRA | LAMBERT Laurent | LE MOING Yannick | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 15 | |
59 | 60 | ZAMBON Laurent | FRA | ZAMBON Laurent | PERRINAUD Maeva | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 30 | |
60 | 61 | LAMARCHE Ludovic | FRA | LAMARCHE Ludovic | DEGUT Corentin | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 45 | X |
61 | 62 | ARNAUD Julien | FRA | ARNAUD Julien | RENCHET Marion | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 15 | |
62 | 63 | SANLAVILLE Emilien | FRA | SANLAVILLE Emilien | SANLAVILLE Amaury | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 17 h 30 | |
63 | 64 | BOUDOU Ludovic | FRA | BOUDOU Ludovic | CARMARANS Aymeric | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 00 | |
64 | 65 | CHALVIN Emma | FRA | CHALVIN Emma | QUARTINI Charlyne | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CFF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 00 | X |
65 | 66 | BOULANGE Arnaud | FRA | BOULANGE Arnaud | BOULANGE Lilou | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 15 | |
66 | 67 | CAUMES Mickael | FRA | CAUMES Mickael | SAGNES Romain | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 00 | X |
67 | 68 | BROSSY Alexandre | FRA | BROSSY Alexandre | LADET JUSTIN | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 15 | |
68 | 69 | VINCENT Damien | FRA | VINCENT Damien | VINCENT Frederic | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 45 | |
69 | 70 | HERAIL Benjamin | FRA | HERAIL Benjamin | MONTEILLET Quentin | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 45 | |
70 | 71 | RAMILLON Hugo | FRA | RAMILLON Hugo | GAUTHIER Baptiste | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 10 h 45 | |
71 | 72 | PH SPORT BY MINERVA OIL | FRA | PANTEIX David | LEFEBVRE Morgan | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 16 h 00 | X |
72 | 73 | GIRARD Maxence | FRA | GIRARD Maxence | COTE COLISSON Maxime | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 45 | X |
73 | 74 | CHAZETTE Valentin | FRA | CHAZETTE Valentin | CHAZETTE Francis | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 15 h 15 | X |
74 | 75 | PINTUS Julien | FRA | PINTUS Julien | ALQUIER Timothee | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 11 h 00 | |
75 | 76 | MARTIN Benoit | FRA | MARTIN Benoit | BRETON Anne Laurence | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | CTFA | 1 | 18 h 15 | X |
76 | 77 | DELECOUR Eliott | FRA | DELECOUR Eliott | LANFRAY Alan | Opel Corsa GS Line | FRC4 | Rally4 | TM | 2 | 19 h 15 | ||
77 | 78 | BENNE Patrick | FRA | BENNE Patrick | JEUDY NICOLAS | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | TM | 1 | 19 h 30 | ||
78 | 79 | RIBAUD Quentin | FRA | RIBAUD Quentin | BIAGETTI Loan | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 20 h 30 | X | |
79 | 80 | CASALE Julien | FRA | CASALE Julien | DELORME Pierre | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 20 h 15 | X | |
80 | 81 | NOE Cedric | FRA | NOE Cedric | VIGNOLLE Alex | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 19 h 30 | ||
81 | 82 | APCHIE Theo | FRA | APCHIE Theo | VEDRINE Aurelie | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 20 h 15 | X | |
82 | 83 | BREGEON Julien | FRA | BREGEON Julien | ARRIVE Amelie | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 20 h 00 | X | |
83 | 84 | PICCHIONI Florian | FRA | PICCHIONI Florian | PERRIN Manon | Renault Clio RS Line | FRC4 | Rally4 | CF 2RM TM | 1 | 19 h 45 | X | |
84 | 85 | DA CUNHA Maxence | FRA | DA CUNHA Maxence | GUIOZ Lea | Subaru Impreza STI | FRallyNat | A8 | CF TM | 1 | 20 h 15 | ||
85 | 86 | CICHOSZ Kevin | FRA | CICHOSZ Kevin | CICHOSZ Adele | Citroën DS3 | FRC4 | R3 | TM | 1 | 19 h 00 | X | |
86 | 87 | VIP - ENJOLRAS | FRA | ROUQUETTE Sylvain | MERCIER Marjorie | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | CF 2RM | 1 | 16 h 00 | ||
87 | 88 | KONARSKI Florent | FRA | KONARSKI Florent | GARON-GUINAUD Amandine | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | CF 2RM TM | 1 | 18 h 15 | X | |
88 | 89 | COUDENE Arnaud | FRA | COUDENE Arnaud | VAREILLES Julie | Citroën C2 R2 Max | FRC4 | R2 | TM | 1 | 18 h 00 | ||
89 | 90 | SANGAYRAC Anthony | FRA | SANGAYRAC Anthony | VAN HERPEN Antoine | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | TM | 1 | 17 h 45 | ||
90 | 91 | DIDIERLAURENT Allan | FRA | DIDIERLAURENT Allan | LALLEMENT Sophie | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | TM | 1 | 17 h 00 | ||
91 | 92 | VAYSSIERE Jean-Louis | FRA | VAYSSIERE Jean-Louis | ARCHIMBAUD Michael | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 | CF | 1 | 15 h 15 | ||
92 | 93 | FALIP Yannick | FRA | FALIP Yannick | SOLIGNAC Aurore | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 2 | 20 h 00 | |||
93 | 94 | LAUSSEL Mathieu | FRA | LAUSSEL Mathieu | AUBERT Jordan | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1 | 19 h 30 | |||
94 | 95 | DUARTE Robin | FRA | DUARTE Robin | BERNIE Paul | Peugeot 208 GT Line | FRC4 | Rally4 | 1 | 19 h 15 | X | ||
95 | 96 | JARLAN Maxime | FRA | JARLAN Maxime | CAMALY Thierry | Renault Mégane Maxi | FRallyNat | F214 | 1 | 20 h 00 | |||
96 | 97 | ORGUE Enzo | FRA | ORGUE Enzo | BINEL Serge | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | 1 | 19 h 45 | |||
97 | 98 | LABORIE Antoine | FRA | LABORIE Antoine | TISSIER Paul | Renault 5 GT Turbo | FRallyNat | F214 | 1 | 19 h 30 | |||
98 | 99 | RAYNAL Stephane | FRA | RAYNAL Stephane | CAPGRAS Aurore | Seat Ibiza | FRallyNat | F214 | 1 | 19 h 15 | |||
99 | 100 | PRADET Jean-Luc | FRA | PRADET Jean-Luc | CHAUVET Nathan | Peugeot 309 GTI | FRallyNat | F214 | 1 | 19 h 00 | |||
100 | 101 | RIVA Eric | FRA | RIVA Eric | PORTIE Fabrice | Renault Clio RS | FRallyNat | F214 | 1 | 18 h 30 | |||
101 | 102 | RAYNAL Frederic | FRA | RAYNAL Frederic | AMIEL Mathilde | Ford Escort RS Cosworth | FRallyNat | A8 | 1 | 20 h 15 | |||
102 | 103 | SABATIER Florent | FRA | SABATIER Florent | PERRET Estelle | BMW M3 | FRallyNat | A8 | 1 | 20 h 00 | |||
103 | 104 | REDOULEZ Romain | FRA | REDOULEZ Romain | SATURNIN Adele | Subaru Impresa WRX STI | FRallyNat | A8 | 1 | 19 h 45 | |||
104 | 105 | TROUSSELIER Renaud | FRA | TROUSSELIER Renaud | RAOUX Laurent | Renault Mégane RS | FRallyNat | N4 | 1 | 19 h 00 | X | ||
105 | 106 | JONQUIERES Sebastien | FRA | JONQUIERES Sebastien | JONQUIERES Julie | Subaru Impreza STI | FRallyNat | N4 | 1 | 18 h 45 | |||
106 | 107 | BOURGUIGNON Nicolas | FRA | BOURGUIGNON Nicolas | NICOLEAU Romain | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | 1 | 18 h 45 | |||
107 | 108 | LABORIE Christophe | FRA | LABORIE Christophe | CHAUVARD Sandra | Renault Clio RS R3T | FRC4 | R3 | 1 | 18 h 30 | |||
108 | 109 | VISSEQ Michel | FRA | VISSEQ Michel | VISSEQ Nina | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | 1 | 18 h 15 | |||
109 | 110 | LUCADOU Joris | FRA | LUCADOU Joris | HILAIRE Antoine | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | 1 | 18 h 00 | |||
110 | 111 | SANHES Sylvain | FRA | SANHES Sylvain | NAUDAN Quentin | Renault Clio RS | FRC4 | R3 | 1 | 17 h 45 | X | ||
111 | 112 | BLAUDY Sebastien | FRA | BLAUDY Sebastien | BLAUDY Jeremy | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | 1 | 16 h 45 | |||
112 | 113 | BOUNHOL Olivier | FRA | BOUNHOL Olivier | JEAN Laurine | Renault Clio RS line | FRC5 | Rally5 | 1 | 16 h 30 | |||
113 | 114 | COURNEDE Marc | FRA | COURNEDE Marc | LAFON Cyril | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K | 1 | 16 h 15 | |||
114 | 115 | RAFFY Hugo | FRA | RAFFY Hugo | CLAMENS Enzo | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 1 | 17 h 30 | |||
115 | 116 | VOISIN Lionel | FRA | VOISIN Lionel | HONORE Nicolas | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 1 | 17 h 15 | |||
116 | 117 | BONNET Freddy | FRA | BONNET Freddy | DELLAROSSA Sylvain | Citroën C2 R2 | FRC4 | R2 | 1 | 17 h 00 | |||
117 | 118 | RAYMOND Eric | FRA | RAYMOND Eric | RAYMOND Mathis | Citroën C2 VTS | FRC4 | R2 | 1 | 16 h 45 | |||
118 | 119 | ROUSSEL Christophe | FRA | ROUSSEL Christophe | DUFAY Raphaël | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 1 | 16 h 30 | |||
119 | 120 | GARRIGUES Dominique | FRA | GARRIGUES Dominique | TROUPEL Julie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | 1 | 17 h 30 | |||
120 | 121 | BRUGIER Gautier | FRA | BRUGIER Gautier | LESNIAK Hugo | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | 1 | 17 h 15 | |||
121 | 122 | SERRES Clement | FRA | SERRES Clement | ALMERAS Jody | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 | 1 | 17 h 00 | |||
122 | 123 | SONILHAC Vincent | FRA | SONILHAC Vincent | HERMET Frank | Peugeot 208 | FRC4 | F213 | 1 | 16 h 45 | |||
123 | 124 | MARCILLAC Nicolas | FRA | MARCILLAC Nicolas | RASCALOU Theo | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | 1 | 16 h 30 | |||
124 | 125 | DE SOUSA Kevin | FRA | DE SOUSA Kevin | PEREIRA Benjamin | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 | 1 | 16 h 15 | |||
125 | 126 | BLANC Antoine | FRA | BLANC Antoine | LADAME Audeline | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 | 1 | 16 h 00 | |||
126 | 127 | CAZES Emmanuel | FRA | CAZES Emmanuel | CHAUDANSON Ronan | Renault Clio RS | FRC4 | A7 | 1 | 16 h 00 | |||
127 | 128 | ROUQUETTE Gregor | FRA | ROUQUETTE Gregor | MALVEZIN Celia | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | 1 | 15 h 45 | |||
128 | 129 | ROZIERES Hugo | FRA | ROZIERES Hugo | FAYET Baptiste | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | 1 | 15 h 30 | |||
129 | 130 | COSTES Mathieu | FRA | COSTES Mathieu | GAUBERT Julien | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | 1 | 16 h 45 | |||
130 | 131 | COSTES Jordan | FRA | COSTES Jordan | CAUSSE Arthur | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | 1 | 16 h 30 | |||
131 | 132 | DELOUSTAL Damien | FRA | DELOUSTAL Damien | CAULET CAILHOL Amelie | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | 1 | 16 h 15 | |||
132 | 133 | CRUPEAUX Romain | FRA | CRUPEAUX Romain | DE CARVALHO Alexandre | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | 1 | 16 h 00 | |||
133 | 134 | BURGOS Guillaume | FRA | BURGOS Guillaume | BURGOS Elodie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | 1 | 15 h 45 | |||
134 | 135 | PADILLA Vincent | FRA | PADILLA Vincent | JEUDY Margaux | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | 1 | 15 h 30 | |||
135 | 136 | FRAYSSE Pierre | FRA | FRAYSSE Pierre | TRONC William | Citroën Saxo VTS | FRC4 | A6 | 1 | 15 h 15 | |||
136 | 137 | PELAMOURGUES Arthur | FRA | PELAMOURGUES Arthur | POUGET Bastien | Renault Clio RS line | FRC6 | FR6 | 1 | 18 h 00 | X | ||
137 | 138 | DUMOULIN Quentin | FRA | DUMOULIN Quentin | JOLY Clara | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 | 1 | 17 h 45 | X | ||
138 | 139 | RULLIERE Clement | FRA | RULLIERE Clement | GUICHARD Mathilde | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 | 1 | 17 h 30 | X | ||
139 | 140 | TRAJECTUS MOTORSPORT | FRA | Pilote ÇaVaTropVIP | DEGOUT Jerome | Peugeot 208 Racing | FRC6 | FR6 | CFF | 1 | 18 h 30 | X | |
140 | 141 | COURREGE Kevin | FRA | COURREGE Kevin | IMBERT Kevin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | F212 | 1 | 17 h 15 | X | ||
141 | 142 | SAVY Eva | FRA | SAVY Eva | SAVY Hugo | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 | CFF | 1 | 17 h 00 | X | |
142 | 143 | BONHOMME Steven | FRA | BONHOMME Steven | TARDIEU Lena | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 | 1 | 15 h 00 | |||
143 | 144 | MARTY Quentin | FRA | MARTY Quentin | CHASSALY Kevin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | 1 | 15 h 00 | |||
144 | 145 | COSTES Mateo | FRA | COSTES Mateo | BONNAFOUS Benjamin | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série | 1 | 15 h 45 | |||
145 | 146 | AZEMA Arnaud | FRA | AZEMA Arnaud | BASCOUL Gregory | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série | 1 | 15 h 30 | |||
146 | 147 | SANCHEZ Aymeric | FRA | SANCHEZ Aymeric | SANCHEZ Guilhem | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série | 1 | 16 h 15 | X | ||
147 | 148 | BARRAU Sylvain | FRA | BARRAU Sylvain | CAMMAS Alizee | Renault Clio 1.6 16V | FRC5 | N2Série | 1 | 15 h 15 | |||
148 | 149 | VACHE Enzo | FRA | VACHE Enzo | COUTRERAS Kevin | Renault Clio 1.6 16V | FRC5 | N2Série | 1 | 16 h 00 | X | ||
149 | 150 | BLANC Charlotte | FRA | BLANC Charlotte | HENNEBERT Yann | Volkswagen Polo GTI | FRC5 | N2Série | CFF | 1 | 15 h 00 | ||
Partenaires