Le Rallye du Picodon 2025 va se dérouler les 6 et 7 septembre 2025 avec huit spéciales au programme et voici les liens vers les temps en direct et la liste définitive des engagés.
Rallye du Picodon 2025 – Les temps en direct
| Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage | Temps en direct |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ du Rallye | Samedi 6 Septembre 2025 | 14h00 | |||
| ES1 | SOUSPIERRE | Samedi 6 Septembre 2025 | 14h33 | 5.018 kms | Direct |
| ES2 | ORCINAS | Samedi 6 Septembre 2025 | 15h16 | 4.980 kms | Direct |
| ES3 | COMPS | Samedi 6 Septembre 2025 | 15h29 | 4.850 kms | Direct |
| Arrivée - Etape 1 | Samedi 6 Septembre 2025 | 15h49 | |||
| Départ - Etape 2 | Dimanche 7 Septembre 2025 | 07h30 | |||
| ES4 | SOUSPIERRE | Dimanche 7 Septembre 2025 | 08h23 | 5.018 kms | Direct |
| ES5 | ORCINAS | Dimanche 7 Septembre 2025 | 09h06 | 4.980 kms | Direct |
| ES6 | COMPS | Dimanche 7 Septembre 2025 | 09h19 | 4.850 kms | Direct |
| ES7 | ORCINAS | Dimanche 7 Septembre 2025 | 12h57 | 4.980 kms | Direct |
| ES8 | COMPS | Dimanche 7 Septembre 2025 | 13h10 | 4.850 kms | Direct |
| Arrivée Finale | Dimanche 7 Septembre 2025 | 13h30 |
Rallye du Picodon 2025 (définitive) – Liste des engagés
| Clt | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BERNARD Benjamin | SCHIANO Cédric | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 2 | 2 | GINHOUX Bruno | MOULIN Bruno | VOLKSWAGEN Polo | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 3 | 3 | CHALON Florian | JEANNIN Camille | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 4 | 4 | CHASTAGNARET Gaétan | MOLLIER Maxime | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 5 | 5 | OLMI Gaétan | RAOUX Justin | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 6 | 6 | COMBELLE Bastien | CARDIGA Domingos André | PEUGEOT 208 | FRC2 | R5/RALLY2 |
| 7 | 7 | CARRA Stéphane | PAGNAT Christian | ALPINE A110 | FRGT | RGT |
| 8 | 8 | NEYRET-GIGOT Alexandre | RATEL Lionel | PEUGEOT RCZ | FRGT | GT+ |
| 9 | 9 | POUDREL Hervé | LOPEZ-PLAZA Benoît | PORSCHE 996 GT3 | FRGT | GT10 |
| 10 | 10 | BUGNAZET David | MILESI Delphine | LOTUS Elise S | FRGT | GT9 |
| 11 | 11 | ZAPPACOSTA Nathanaël | BRES Marie | RENAULT Clio 5 | FRC4 | RALLY4 |
| 12 | 12 | AGOSTINI Quentin | PEREZ Dorine | RENAULT Clio 5 | FRC4 | RALLY4 |
| 13 | 14 | PITTON Anaïs | BOU-MEUNIER Christelle | PEUGEOT 208 Rallye | FRC4 | RALLY4 |
| 14 | 15 | GONIN Amandine | DEVAUX Stéphanie | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 15 | 16 | HUDRY Pierre | PERRILLAT-BOTTONET Olivier | BMW 318 Compact | FRNAT | F214 |
| 16 | 17 | MURET Éric | MURET Aymeric | BMW Compact | FRNAT | F214 |
| 17 | 18 | DESMET Jocelyn | DESMET Patrick | PEUGEOT 306 S16 | FRNAT | F214 |
| 18 | 19 | MORTREUX Vincent | BANOS Renaud | RENAULT Clio 2 RS | FRNAT | F214 |
| 19 | 20 | BLANC Lionel | PELLOUX Élisabeth | PEUGEOT 306 | FRNAT | F214 |
| 20 | 21 | FLORES André | DAGAN Jean-Luc | BMW Compact | FRNAT | F214 |
| 21 | 23 | MALLEN Damien | ODEYER Melwin | RENAULT Clio 3 RS | FRNAT | F214 |
| 22 | 24 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | PEUGEOT 205 | FRNAT | F214 |
| 23 | 25 | FAUVRE Florian | VINASCHI Louis | RENAULT Clio 16S | FRNAT | F214 |
| 24 | 26 | RUIZ Dylan | RUIZ Marcel | OPEL Manta B | FRNAT | F214 |
| 25 | 27 | MEIL Christophe | BUCZNIEWSKI Anthony | PEUGEOT 205 | FRNAT | F214 |
| 26 | 28 | MARZE Bruno | MARZE Matthieu | RENAULT Mégane Coupé | FRNAT | F214 |
| 27 | 29 | MUZELIER Vincent | GEYMOND Sabrina | CITROËN ZX 16V | FRNAT | F214 |
| 28 | 30 | NAUD Mathilde | SIMARD Florian | PEUGEOT 206 RCC | FRNAT | F214 |
| 29 | 31 | COSTE Jordan | FAYOLLE Marie-Laure | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 |
| 30 | 32 | GOUNON Philippe | DA SILVA Amadeu | RENAULT 5 GT Turbo | FRNAT | F214 |
| 31 | 33 | LUPPINO Hadrien | GARCIA Nicolas | PEUGEOT 205 GTI | FRNAT | F214 |
| 32 | 34 | DAVANIER Cédric | DAVANIER Perrine | PEUGEOT 208 | FRNAT | F214 |
| 33 | 35 | FONTAINE Patrick | GEROME Anthony | RENAULT Clio 16S | FRNAT | F214 |
| 34 | 36 | BOVE Fabien | CARDIS Maëva | PEUGEOT 206 GT | FRNAT | F214 |
| 35 | 37 | DUCLAUX Julien | FAURE Émilie | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FRNAT | A8 |
| 36 | 38 | RAILLON Grégory | POUGET Sacha | SUBARU STI 6 | FRNAT | A8 |
| 37 | 39 | BRUN Philippe | ARTHAUD Jean-Pierre | SUBARU Impreza | FRNAT | R4 |
| 38 | 40 | BONNARDEL Frédéric | LAFFONT Sébastien | RENAULT 5 GT Turbo | FRNAT | N4 |
| 39 | 41 | MOSSAN Florian | DYE Benoît | RENAULT Clio | FRC4 | R3 |
| 40 | 42 | OLIVIER Jean-François | - | CITROËN DS3 | FRC4 | R3 |
| 41 | 43 | MOUCHET Jean-Claude | HOLLARD Joël | RENAULT Clio 3 RS | FRC4 | R3 |
| 42 | 44 | REYNAUD Jonathan | ASTIER Manon | PEUGEOT 207 RC | FRC4 | R3 |
| 43 | 45 | FUGIER Garrel Mirk | VALLIER Laurence | RENAULT Clio R3T | FRC4 | R3 |
| 44 | 46 | BRES Rocco | DUROUGE Sara | RENAULT Clio RS MAX | FRC4 | R3 |
| 45 | 47 | AGIER Nicolas | VERMOREL Dominique | RENAULT Clio | FRC4 | R3 |
| 46 | 49 | GORY Jérôme | CUER Lilian | PEUGEOT 206 | FRC4 | A6K |
| 47 | 50 | FAURE Christophe | FAURE Timothy | PEUGEOT 206 | FRC4 | A6K |
| 48 | 51 | CHARNAY Julien | GOMEZ Maxime | RENAULT Clio 5 | FRC5 | RALLY5 |
| 49 | 52 | VEYRIE Anthony | TASTEVIN Marc | RENAULT Clio | FRC5 | RALLY5 |
| 50 | 53 | MARS Lionel | BOUGET Jean-Marc | RENAULT Clio R Line | FRC5 | RALLY5 |
| 51 | 54 | LAFOND Stive | PAILHIES Ema | PEUGEOT 208 EVO | FRC4 | R2 |
| 52 | 55 | DELOCHE Jérôme | BOUVERON Johan | CITROËN C2 | FRC4 | R2 |
| 53 | 56 | VEY Christophe | VEY Melvin | CITROËN C2 | FRC4 | R2 |
| 54 | 57 | GEOFFRAY Cyril | SOULAS Grégory | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 |
| 55 | 58 | MAUREL Richard | MOREL Émilie | PEUGEOT 208 EVO | FRC4 | R2 |
| 56 | 59 | ANDRAU Alexandre | SOGNO Emilien | SKODA Fabia | FRC4 | R2 |
| 57 | 60 | IMBERT Jean | FABIANI Valentin | CITROËN C2 | FRC4 | R2 |
| 58 | 61 | MARION Cédric | OUDIN Anthony | PEUGEOT 208 VTI | FRC4 | R2 |
| 59 | 62 | MABILON Rémi | TOMASINI Bruno | CITROËN Saxo | FRC4 | F213 |
| 60 | 63 | MOTTIER Alban | TERRIER Patrice | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | F213 |
| 61 | 64 | VISENTIN Mathis | FANGET Mathéo | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 |
| 62 | 65 | ROUDET Thomas | SENSINI Maud | CITROËN C2 | FRC4 | F213 |
| 63 | 66 | CAPELLI Hervé | MARTINET Alex | CITROËN C2 | FRC4 | F213 |
| 64 | 67 | PAYEN Jérôme | PAYEN Marlène | CITROËN Saxo | FRC4 | F213 |
| 65 | 68 | PAYEN Allan | PICHAT Tanguy | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | F213 |
| 66 | 69 | ROSSIGNOL Loïc | DE SOUSA Kévin | PEUGEOT 205 GTI | FRC4 | F213 |
| 67 | 70 | HASHOLDER Manon | SERRE Chloé | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 68 | 71 | SAUZE Stéphane | SAUZE Dimitri | CITROËN Saxo | FRC4 | F213 |
| 69 | 73 | FREYCHET Yannick | FARCAT Thibaut | PEUGEOT 205 | FRC4 | F213 |
| 70 | 74 | COLLOMB CLERC Benoit | DONAT-MAGNIN Emmanuel | CITROËN C2 | FRC4 | F213 |
| 71 | 75 | TRAMIER Yohan | DEDIEU Sandrine | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | F213 |
| 72 | 76 | BARNABE Julien | COUBLE Anaïs | PEUGEOT 106 | FRC4 | F213 |
| 73 | 77 | GOUMARRE Jean-Félix | LEFEBVRE Thomas | RENAULT Clio 2 RS | FRC4 | A7 |
| 74 | 78 | LAFOND Kylian | CLAUZIER Manon | RENAULT Clio Williams | FRC4 | A7 |
| 75 | 79 | DAVID Benjamin | LIVACHE Damien | RENAULT Clio Williams | FRC4 | A7 |
| 76 | 80 | REY Franck | REY Maximin | PEUGEOT 205 GTI | FRC4 | A7 |
| 77 | 81 | THOMAS Nicolas | CHEVROT Adrien | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | A7 |
| 78 | 82 | DEMAISON Anthony | DEMAISON Lionel | RENAULT Clio 3 RS | FRC4 | A7 |
| 79 | 83 | MARTIN Christophe | ORSINI Vivien | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | A7 |
| 80 | 84 | BARIOL Jonathan | MOREIRA Yohann | RENAULT Clio | FRC4 | N3 |
| 81 | 85 | THIEBAULT Michel | CZAJKA Éric | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | N3 |
| 82 | 86 | BAUER Christophe | - | RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
| 83 | 87 | GARCIA Morgane | CABANON Margot | RENAULT Clio RS Ragnotti | FRC4 | N3 |
| 84 | 88 | BOULLE Grégory | DURAND-ROYO Joris | RENAULT Clio RS | FRC4 | N3 |
| 85 | 89 | FRANCAIS Bernard | LECACHEUX Sandrine | PEUGEOT 206 RC | FRC4 | N3 |
| 86 | 90 | FORNALIK Fabien | SALOMON Quentin | RENAULT Clio Williams | FRC4 | N3 |
| 87 | 91 | PLATARET Olivier | PLATARET Lou | RENAULT Clio | FRC4 | N3 |
| 88 | 92 | VALON Thibault | ARNAUD Romain | PEUGEOT 206 | FRC4 | N3 |
| 89 | 93 | POINT Nicolas | PERRIER Chloé | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 |
| 90 | 94 | JULIEN Pauline | ROBIN Marion | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 |
| 91 | 95 | CLECH Yohan | BERGER Clément | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 |
| 92 | 96 | RAIS Corentin | ARGIOLAS Yanis | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 |
| 93 | 97 | DHE Damien | NIEL Lucas | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 |
| 94 | 98 | GAY Yoann | PASSONI Mathieu-Louis | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 |
| 95 | 99 | MAESTRINI David | DESPINASSE Damien | CITROËN Saxo | FRC4 | A6 |
| 96 | 100 | BERTHELIER Rémi | DALLOLMO Teddy | PEUGEOT 208 Racing | FRC6 | FR6 |
| 97 | 101 | GUILLAUME Arthur | FREIRE Nelson | PEUGEOT 208 | FRC6 | FR6 |
| 98 | 102 | SCOTTO LA CHIANCA Grégory | - | PEUGEOT 208 | FRC6 | FR6 |
| 99 | 103 | BORGOGNON Fabien | BORGOGNON Jean-René | CITROËN AX | FRC5 | F212 |
| 100 | 104 | SUBE Olivier | BERBIGUIER Adrien | CITROËN AX | FRC5 | F212 |
| 101 | 105 | FREYCHET Damien | MEYER Lucie | PEUGEOT 205 | FRC5 | F212 |
| 102 | 106 | HONORE Laurent | SALOMON Célia | PEUGEOT 205 | FRC5 | F212 |
| 103 | 107 | LOCATELLI Lionel | LOCATELLI Léa | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 104 | 108 | LINGUET Clément | ROSTAING Geoffray | PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 | A5 |
| 105 | 109 | RICHAUD Anthony | GRAND Héléna | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 |
| 106 | 110 | VILLENEUVE Bastien | TESTUD Alexis | CITROËN DS3 | FRC5 | R1 |
| 107 | 111 | OLLIER Dorian | OLLIER Aurélie | RENAULT Twingo | FRC5 | R1 |
| 108 | 112 | GACHET Etienne | GIRAUD Maxence | CITROËN DS3 | FRC5 | R1 |
| 109 | 113 | BARNASSON Bruno | POMMARET Éric | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 110 | 114 | PINTO Enzo | PINTO ABRANTES Paolina | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 111 | 115 | POINT Fabien | SUCHON Coralie | PEUGEOT 106 Color Line | FRC5 | N2 |
| 112 | 116 | EYRAUD Fabien | HEYRAUD Arthur | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 113 | 117 | POINT Bernard | ORSINI Anthony | CITROËN Saxo VTS 16V | FRC5 | N2 |
| 114 | 118 | CONSTANCE Nicolas | LUGLI Guillaume | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 115 | 119 | MALLEN Christopher | MALLEN Dany | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 116 | 120 | GABARD Yann-Félix | GABARD Gérard | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 117 | 121 | MARTIN Dominique | AZZI Dorian | CITROËN 16V | FRC5 | N2 |
| 118 | 122 | BAUDOUIN Axel | CLEMENSON Jérémy | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 119 | 123 | MOREAU Christopher | NOAILLY Cassandre | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 |
| 120 | 124 | ARNAUD Aubin | MONTAGNAT Océane | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 |
| 121 | 125 | BOULET Philippe | ARNAUD Benjamin | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 122 | 126 | PAULIN Dorian | PAULIN Théo | CITROËN Saxo VTS | FRC5 | N2 |
| 123 | 127 | CLEMENT Dorian | FAUX Antoine | CITROËN AX Sport | FRC5 | N1 |
| 124 | 128 | COURTIAL Hervé | COURTIAL Élodie | CITROËN AX Sport | FRC5 | N1 |
| 125 | 129 | MAGNON Dorian | PROHET Alexandre | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 126 | 130 | FRAISSE Florent | FRAISSE Thomas | CITROËN AX GTI | FRC5 | N1 |
| 127 | 131 | HOUDART Théo | CHAIX-ARNOULD Fabien | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 128 | 132 | DEURVEILHER Julien | DEURVEILHER Élina | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 |
| 129 | 134 | LAFOND Ewan | LAFOND Corentin | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2SÉRIE |
| 130 | 135 | BRAUER Georges | DEBAUD Dimitri | PEUGEOT 206 XS | FRC5 | N2SÉRIE |
| 131 | 136 | KASNICKI Antonin | KASNICKI Marie | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2SÉRIE |
| 132 | 137 | LEDUC Raphaël | AUBERT Allan | CITROËN C2 | FRC5 | N2SÉRIE |
| 133 | 138 | DELHOMME Pierre | - | CITROËN Saxo | FRC5 | N2SÉRIE |
| 133 partants | ||||||
| Listes des forfaits | ||||||
| Clt | Num | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
| 1 | 22 | ICARD Roger | - | RENAULT Clio 3 RS | FRNAT | F214. |
| 2 | 48 | COMBE Frédéric | - | RENAULT Clio R3T | FRC4 | R3 |
| 3 | 72 | GRAS Marc | GRAS Amandine | PEUGEOT 208 | FRC4 | F213 |
| 4 | 133 | MARTIN Christophe | - | TALBOT Samba | FRC5 | F211. |
