Le Rallye du Pays Gentiane 2025 sera déroulera le 3 mai 2025 avec au programme quatre spéciales et voici les liens pour suivre les temps en direct.
Rallye du Pays Gentiane 2025 – Les temps en direct
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage | Temps en direct |
---|---|---|---|---|---|
ES1 | Pont de la Rodde | 3 Mai 2025 | 09h43 | 9,45 kms | Live |
ES2 | Pont de la Rodde | 3 Mai 2025 | 11h40 | 9,45 kms | Live |
ES3 | Pont de la Rodde | 3 Mai 2025 | 13h40 | 9,45 kms | Live |
ES4 | Pont de la Rodde | 3 Mai 2025 | 15h35 | 9,45 kms | Live |
Liste des engagés :
N° | Groupe | Classe | Pilote | Copilote | Voiture | Association |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | TERRAL ISABELLE | MALORON CHRISTELLE | HYUNDAI I 20 | MONTS D'AUTAN | ||
1 | F-RC2 | R5 | DELORME ALEXIS | DELORME CYRIELLE | PEUGEOT 208 T16 | ONDAINE |
2 | T-RC2 | R5 | LACOMY LAURENT | CITROEN C3 | MONTELIMAR | |
3 | F-RC2 | R5 | POUGET PASCAL | RIX VALENTIN | SKODA FABIA | DAUPHINOISE |
4 | F-RALLY N | F214 | DELORME FRANCIS | MAY JORDAN | PEUGEOT 306 | ONDAINE |
5 | F-RGT | GT10 | THUEL-CHASSAIGNE E. | THUEL-CHASSAIGNE P. | PORSCHE 997 GT3 RS | DOME FOREZ |
6 | F-RC4 | R4 | BONNEFOY ROLAND | BONNEFOY VIRGINIE | RENAULT CLIO V | LIVR.FOREZ |
7 | F-RC3 | R3 | DELORME GERARD | BERT SOPHIE | RENAULT CLIO R3 | ONDAINE |
8 | F-RC4 | R4 | PAGET RICHARD | PAGNIER MATTHIEU | PEUGEOT 208 | VILLEMOMBLE |
9 | F-RGT | RGT | DURAND LOUIS | BRUYERE KEVIN | ALPINE A110 | ONDAINE |
11 | F-RALLY N | F214 | BACHEVALIER PASCAL | FOURMENT RENE | TOYOTA CELICA GT | GARD CEVENNES |
12 | F-RALLY N | F214 | BEC GUILLAUME | MONTAGNAC GUILLAUME | PEUGEOT 306 | ARVERNE |
14 | F-RALLY N | F214 | CHEVALIER CAROLYN | BLANCHON CORENTIN | PEUGEOT 207 RC | FOREZ |
15 | F-RALLY N | F214 | SERRANO MORENO G. | SERRANO MORENO D. | RENAULT CLIO 16V | AUVERGNE |
16 | F-RALLY N | F214 | PRADET JEAN LUC | CHAUVET NATHAN | PEUGEOT 309 GTI | ROUTE D'ARGENT |
17 | F-RALLY N | F214 | BASSIN GUILLAUME | LACAN JESSICA | PEUGEOT 205 GTI | DOME FOREZ |
18 | F-RALLY N | F214 | DUCHASSIN THIERRY | OLANTONIO JEREMY | RENAULT CLIO | ONDAINE |
19 | F-RALLY N | F214 | CAUSSE LAURENT | BOY PHILIPPE | PEUGEOT 206 GT | LIVR.FOREZ |
20 | F-RALLY N | F214 | BOS FREDERIC | LAPERSONNE EMMANUEL | RENAULT CLIO 2 RS | PAYS DE DIEPPE |
21 | F-RALLY N | F214 | DELMAS JEAN PHILIPPE | DELMAS EMMA | RENAULT MEGANE | ARVERNE |
22 | F-RALLY N | F214 | RIBOT RENAUD | VAST JEREMY | PEUGEOT 309 GTI | DOME FOREZ |
23 | F-RALLY N | FN4 | FAYE THIERRY | BERARD CAROLINE | RENAULT 5 GT TURBO | DOME FOREZ |
24 | F-RALLY N | FN4 | MONDANEL GABRIEL | CHABANNE FABIEN | RENAULT 5 GT TURBO | DOME FOREZ |
25 | F-RC4 | R3T | PROST ANTONY | BOIVIN ANTHONY | PEUGEOT 207 RC | JURA |
26 | F-RC4 | R3T | LABORIE CHRISTOPHE | CHAUVARD SANDRA | RENAULT CLIO R3T | ROUTE D'ARGENT |
27 | F-RC4 | R3 | LHERITIER MATTHIEU | DELMAS THOMAS | RENAULT CLIO R3 | ROUTE D'ARGENT |
28 | F-RC4 | R3 | VISSEQ MICHEL | DOMERGUE JACQUES | RENAULT CLIO R3 | SUD AVEYRON |
29 | F-RC5 | Ra 5 | BLAUDY SEBASTIEN | BLAUDY JEREMY | RENAULT CLIO Rally5 | ARVERNE |
30 | F-RC5 | Ra 5 | LACROIX PIERRE MARIE | LACROIX NATHALIE | RENAULT CLIO Rally5 | ARVERNE |
31 | F-RC5 | Ra 5 | VERET JASON | DERORY JULIE | RENAULT CLIO Rally5 | DOME FOREZ |
32 | F-RC5 | Ra5 | DECROS REMI | TISSIER PAUL | RENAULT CLIO Rally5 | ARVERNE |
33 | F-RC4 | N3 | COSTERASTE UGO | RENAULT CLIO | ROUTE D'ARGENT | |
34 | F-RC4 | R2 | BLANC PIERRE | PEUGEOT 208 VTI | ARVERNE | |
35 | F-RC4 | R2 | VEROTS ETHAN | PEUGEOT 208 VTI | LIVR.FOREZ | |
36 | F-RC4 | R2 | VICERIAT MATHILDE | PEUGEOT 208 VTI | ONDAINE | |
37 | F-RC4 | R2 | AUTEF JEREMY | PEUGEOT 208 VTI | QUERCY | |
38 | F-RC4 | R2 | MANARANCHE CELINE | CITROEN C2 R2 | LIVR.FOREZ | |
39 | F-RC4 | F213 | ALESO ROMAIN | CITROEN SAXO | DOME FOREZ | |
40 | F-RC4 | F213 | MAMDANT MAXIME | PEUGEOT 106 MAXI | CORSICA | |
41 | F-RC4 | F213 | MOINS FREDERIC | PEUGEOT 106 RALLYE | ARVERNE | |
42 | F-RC4 | F213 | DZIERGWA ALEXIANE | PEUGEOT 206 | ONDAINE | |
43 | F-RC4 | F213 | ROBERT PHILIPPE | PEUGEOT 106 | LOZERE | |
44 | F-RC5 | F213 | BRET LAURENT | PEUGEOT 206 XS | LA CHATRE | |
45 | F-RC4 | A7 | LIMOZIN PIERRE | PEUGEOT 208 | DOME FOREZ | |
46 | F-RC4 | A7 | COSTE FABIEN | RENAULT CLIO RS | DOME FOREZ | |
47 | F-RC4 | N3 | ALOUCHE MILOUD | RENAULT RAGNOTTI | MONTELIMAR | |
48 | F-RC4 | N3 | GRAMONT LIONEL | RENAULT CLIO WILL. | 4 COULEURS | |
49 | F-RC4 | N3 | MALGAT PATRICK | PEUGEOT 206 RC | AUVERGNE | |
50 | F-RC4 | A6 | GAUBERT JULIEN | CITROEN SAXO | ROUTE ARGENT | |
51 | F-RC4 | A6 | GUERIN MANON | PEUGEOT 309 GTI | ONDAINE | |
52 | F-RC5 | F212 | BOISSADIE JULES | PEUGEOT 106 | VELAY AUVERGNE | |
53 | F-RC5 | F212 | SENAMAUD ANTOINE | RENAULT SUPER 5 | MAUVE | |
54 | F-RC5 | F212 | DOMERGUE ANTHONY | PEUGEOT 106 XSI | ROUTE ARGENT | |
55 | F-RC5 | F212 | JAKUBOWSKI SEBASTIEN | RENAULT CLIO 2 | ARVERNE | |
57 | F-RC5 | N2 | BOUDON HUGO | PEUGEOT 106 S16 | JURA | |
58 | F-RC5 | N2 | GUILLOUD LUCIEN | CITROEN SAXO VTS | VILLEMONBLE | |
59 | F-RC5 | N2 | BERTONECHE YOAN | PEUGEOT 106 | DUNOISE | |
60 | F-RC5 | N2 | BONIN LOUISE | CITROEN SAXO | DUNOISE | |
61 | F-RC5 | N2 | BERODY AGATHE | PEUGEOT 106 S16 | DOME FOREZ | |
63 | F-RC5 | N1 | GUENAT THIBAULT | CITROEN AX GTI | VAL D'ALLIER | |
64 | F-RC5 | N1 | DELORME JOSEPH | PEUGEOT 106 RALLYE | ONDAINE | |
65 | F-RC5 | N1 | GOURBEYRE DIMITRI | NISSAN MICRA | DOME FOREZ | |
66 | F-RC5 | N2S | LARCULE ANTHONY | CITRIEN SAXO VTS | ARVERNE | |
67 | F-RC5 | N2S | BONNETTE ANTOINE | CITROEN C2 VTS | DOME FOREZ | |
68 | F-RC5 | N2S | SEUX MATHILDE | PEUGEOT 106 S16 | ONDAINE | |
69 | F-RC5 | N2S | NATUREL GREGOIRE | PEUGEOT 206 XS | ONDAINE | |
70 | F-RC5 | N2S | DERORY LAURA | PEUGEOT 206 XS | ONDAINE |
Rallye du Pays Gentiane 2025 – Rallye Infos
Partenaires
[…] Temps en direct […]