Quatorzième spéciale du Rallye du Japon 2025, Toyota City SSS – 3.05 km – 8. 11. 17:35 [09:35 Europe/Paris], les temps en direct d’afficheront avec un délais de 3 minutes dès que les temps seront disponibles.
Rallye du Japon 2025 – ES14 : (Classement général)
Résultats WRC
Toyota City SSS
Mise à jour en temps réel
| Pos | # | Pilote | Copilote | Écurie | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🇫🇷 Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | - |
| 2 | 33 | 🇬🇧 Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:006.5 |
| 3 | 16 | 🇫🇷 Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +0:023.6 |
| 4 | 5 | 🇫🇮 Sami PAJARI | Marko SALMINEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:045.4 |
| 5 | 8 | 🇪🇪 Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +2:034.5 |
| 6 | 13 | 🇱🇺 Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Puma Rally1 | 0:000.0 | +4:039.6 |
| 7 | 69 | 🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +6:027.9 |
| 8 | 20 | 🇸🇪 Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | PRINTSPORT | GR Yaris | 0:000.0 | +6:040.6 |
| 9 | 24 | 🇪🇸 Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | TOYOTA ESPAÑA | GR Yaris | 0:000.0 | +7:054.9 |
| 10 | 23 | 🇧🇬 Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT | Fabia RS | 0:000.0 | +8:021.8 |
| 11 | 22 | 🇪🇸 Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | PH.PH | GR Yaris | 0:000.0 | +8:027.0 |
| 12 | 28 | 🇫🇮 Heikki KOVALAINEN | Sae KITAGAWA | HEIKKI KOVALAINEN | GR Yaris | 0:000.0 | +11:021.7 |
| 13 | 26 | 🇵🇾 Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | DIEGO DOMÍNGUEZ | GR Yaris | 0:000.0 | +11:026.8 |
| 14 | 27 | 🇯🇵 Hiroki ARAI | Hiroki TACHIKUI | R2RX YAHAGI RACING TEAM | Fabia | 0:000.0 | +11:040.4 |
| 15 | 25 | 🇯🇵 Yuki YAMAMOTO | James FULTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | GR Yaris | 0:000.0 | +12:040.9 |
| 16 | 30 | 🇯🇵 Takuma KAMADA | Yuichi MATSUMOTO | TAKUMA KAMADA | Fabia | 0:000.0 | +17:019.1 |
| 17 | 31 | 🇯🇵 Fumio NUTAHARA | Shungo AZUMA | FUMIO NUTAHARA | GR Yaris | 0:000.0 | +19:016.3 |
| 18 | 32 | 🇯🇵 Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | OSAMU FUKUNAGA | Fabia RS | 0:000.0 | +20:050.7 |
| 19 | 36 | 🇫🇷 Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | GHJUVANNI ROSSI | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +22:002.7 |
| 20 | 40 | 🇧🇪 Armand FUMAL | Jules ESCARTEFIGUE | ARMAND FUMAL | A110 | 0:000.0 | +30:000.2 |
| 21 | 35 | 🇮🇹 Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +31:020.6 |
| 22 | 18 | 🇯🇵 Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +34:031.7 |
| 23 | 41 | 🇯🇵 Yuta YAMAMOTO | Kazuko TACHIKUI | K-ONE RACING TEAM | 86 | 0:000.0 | +39:027.6 |
| 24 | 42 | 🇯🇵 Yasuyuki SASAKI | Sonomi UCHIDA | TEAM BRIDE | GR Yaris | 0:000.0 | +52:001.5 |
| 25 | 38 | 🇫🇷 Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | ERIC ROYÈRE | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +52:045.4 |
| 26 | 45 | 🇯🇵 Keiji SEITA | Takuya BEPPU | KEIJI SEITA | Civic | 0:000.0 | +56:009.6 |
| 27 | 1 | 🇧🇪 Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 28 | 48 | 🇯🇵 Shunichi WASHIO | Michiko KASUGA | SHUNICHI WASHIO | Vitz | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 29 | 34 | 🇯🇵 Satoshi IMAI | Fuyu TAKAHASHI | SATOSHI IMAI | C3 | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 30 | 47 | 🇯🇵 Tohru NAKAYAMA | Toshiro MATSUURA | LSCR RALLY TEAM | GR Yaris | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 31 | 43 | 🇯🇵 Yasuo KUSAKABE | Hisatsugu OKUMURA | MUSCLE RALLY | Yaris | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 32 | 46 | 🇯🇵 Taisuke AIHARA | Azumi UEHARA | D-SPORT RACING | Copen | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 33 | 37 | 🇬🇷 Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GEORGIOS VASILAKIS | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +0:000.0 |
