Douzième spéciale du Rallye du Japon 2025, Ena 2 – 21.25 km – 8. 11. 14:08 [06:08 Europe/Paris], les temps en direct d’afficheront avec un délais de 3 minutes dès que les temps seront disponibles.
Rallye du Japon 2025 – ES12 : (Classement général)
Résultats WRC
Ena 2
Mise à jour en temps réel
| Pos | # | Pilote | Copilote | Écurie | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🇫🇷 Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | - |
| 2 | 33 | 🇬🇧 Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:001.7 |
| 3 | 16 | 🇫🇷 Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +0:019.8 |
| 4 | 5 | 🇫🇮 Sami PAJARI | Marko SALMINEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:036.9 |
| 5 | 8 | 🇪🇪 Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +2:023.1 |
| 6 | 13 | 🇱🇺 Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Puma Rally1 | 0:000.0 | +4:012.6 |
| 7 | 20 | 🇸🇪 Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | PRINTSPORT | GR Yaris | 0:000.0 | +6:009.1 |
| 8 | 69 | 🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +6:015.9 |
| 9 | 24 | 🇪🇸 Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | TOYOTA ESPAÑA | GR Yaris | 0:000.0 | +7:012.4 |
| 10 | 23 | 🇧🇬 Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT | Fabia RS | 0:000.0 | +7:038.1 |
| 11 | 22 | 🇪🇸 Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | PH.PH | GR Yaris | 0:000.0 | +7:047.8 |
| 12 | 28 | 🇫🇮 Heikki KOVALAINEN | Sae KITAGAWA | HEIKKI KOVALAINEN | GR Yaris | 0:000.0 | +10:021.0 |
| 13 | 26 | 🇵🇾 Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | DIEGO DOMÍNGUEZ | GR Yaris | 0:000.0 | +10:029.2 |
| 14 | 27 | 🇯🇵 Hiroki ARAI | Hiroki TACHIKUI | R2RX YAHAGI RACING TEAM | Fabia | 0:000.0 | +10:041.3 |
| 15 | 25 | 🇯🇵 Yuki YAMAMOTO | James FULTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | GR Yaris | 0:000.0 | +11:051.2 |
| 16 | 18 | 🇯🇵 Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +14:031.7 |
| 17 | 30 | 🇯🇵 Takuma KAMADA | Yuichi MATSUMOTO | TAKUMA KAMADA | Fabia | 0:000.0 | +15:054.4 |
| 18 | 31 | 🇯🇵 Fumio NUTAHARA | Shungo AZUMA | FUMIO NUTAHARA | GR Yaris | 0:000.0 | +16:052.9 |
| 19 | 32 | 🇯🇵 Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | OSAMU FUKUNAGA | Fabia RS | 0:000.0 | +19:011.6 |
| 20 | 36 | 🇫🇷 Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | GHJUVANNI ROSSI | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +19:056.6 |
| 21 | 40 | 🇧🇪 Armand FUMAL | Jules ESCARTEFIGUE | ARMAND FUMAL | A110 | 0:000.0 | +26:027.1 |
| 22 | 35 | 🇮🇹 Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +28:046.0 |
| 23 | 41 | 🇯🇵 Yuta YAMAMOTO | Kazuko TACHIKUI | K-ONE RACING TEAM | 86 | 0:000.0 | +35:053.4 |
| 24 | 1 | 🇧🇪 Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +43:000.7 |
| 25 | 42 | 🇯🇵 Yasuyuki SASAKI | Sonomi UCHIDA | TEAM BRIDE | GR Yaris | 0:000.0 | +47:013.5 |
| 26 | 38 | 🇫🇷 Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | ERIC ROYÈRE | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +49:040.7 |
| 27 | 45 | 🇯🇵 Keiji SEITA | Takuya BEPPU | KEIJI SEITA | Civic | 0:000.0 | +50:036.6 |
| 28 | 48 | 🇯🇵 Shunichi WASHIO | Michiko KASUGA | SHUNICHI WASHIO | Vitz | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 29 | 34 | 🇯🇵 Satoshi IMAI | Fuyu TAKAHASHI | SATOSHI IMAI | C3 | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 30 | 43 | 🇯🇵 Yasuo KUSAKABE | Hisatsugu OKUMURA | MUSCLE RALLY | Yaris | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 31 | 46 | 🇯🇵 Taisuke AIHARA | Azumi UEHARA | D-SPORT RACING | Copen | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 32 | 47 | 🇯🇵 Tohru NAKAYAMA | Toshiro MATSUURA | LSCR RALLY TEAM | GR Yaris | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 33 | 37 | 🇬🇷 Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GEORGIOS VASILAKIS | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +0:000.0 |
