Dixième spéciale du Rallye du Japon 2025, Mt. Kasagi 1 – 21.74 km – 8. 11. 10:05 [02:05 Europe/Paris], les temps en direct d’afficheront avec un délais de 3 minutes dès que les temps seront disponibles.
Rallye du Japon 2025 – ES10 : (Classement général)
Résultats WRC
Ena 1
Mise à jour en temps réel
| Pos | # | Pilote | Copilote | Écurie | Voiture | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🇫🇷 Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | - |
| 2 | 33 | 🇬🇧 Elfyn EVANS | Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:007.4 |
| 3 | 18 | 🇯🇵 Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:008.5 |
| 4 | 16 | 🇫🇷 Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +0:017.5 |
| 5 | 5 | 🇫🇮 Sami PAJARI | Marko SALMINEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT2 | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +0:023.9 |
| 6 | 8 | 🇪🇪 Ott TÄNAK | Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +1:028.6 |
| 7 | 13 | 🇱🇺 Grégoire MUNSTER | Louis LOUKA | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Puma Rally1 | 0:000.0 | +3:011.9 |
| 8 | 20 | 🇸🇪 Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | PRINTSPORT | GR Yaris | 0:000.0 | +4:015.0 |
| 9 | 24 | 🇪🇸 Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | TOYOTA ESPAÑA | GR Yaris | 0:000.0 | +5:003.0 |
| 10 | 23 | 🇧🇬 Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | TOKSPORT WRT | Fabia RS | 0:000.0 | +5:009.4 |
| 11 | 22 | 🇪🇸 Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | PH.PH | GR Yaris | 0:000.0 | +5:026.3 |
| 12 | 69 | 🇫🇮 Kalle ROVANPERÄ | Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | GR Yaris Rally1 | 0:000.0 | +5:048.6 |
| 13 | 25 | 🇯🇵 Yuki YAMAMOTO | James FULTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | GR Yaris | 0:000.0 | +6:041.7 |
| 14 | 27 | 🇯🇵 Hiroki ARAI | Hiroki TACHIKUI | R2RX YAHAGI RACING TEAM | Fabia | 0:000.0 | +7:013.2 |
| 15 | 28 | 🇫🇮 Heikki KOVALAINEN | Sae KITAGAWA | HEIKKI KOVALAINEN | GR Yaris | 0:000.0 | +7:013.5 |
| 16 | 26 | 🇵🇾 Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | DIEGO DOMÍNGUEZ | GR Yaris | 0:000.0 | +7:040.6 |
| 17 | 30 | 🇯🇵 Takuma KAMADA | Yuichi MATSUMOTO | TAKUMA KAMADA | Fabia | 0:000.0 | +10:032.2 |
| 18 | 31 | 🇯🇵 Fumio NUTAHARA | Shungo AZUMA | FUMIO NUTAHARA | GR Yaris | 0:000.0 | +11:020.0 |
| 19 | 32 | 🇯🇵 Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | OSAMU FUKUNAGA | Fabia RS | 0:000.0 | +12:009.0 |
| 20 | 36 | 🇫🇷 Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | GHJUVANNI ROSSI | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +13:001.6 |
| 21 | 1 | 🇧🇪 Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | i20 N Rally1 | 0:000.0 | +13:006.7 |
| 22 | 40 | 🇧🇪 Armand FUMAL | Jules ESCARTEFIGUE | ARMAND FUMAL | A110 | 0:000.0 | +17:049.7 |
| 23 | 35 | 🇮🇹 Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | MATTEO FONTANA | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +18:057.2 |
| 24 | 41 | 🇯🇵 Yuta YAMAMOTO | Kazuko TACHIKUI | K-ONE RACING TEAM | 86 | 0:000.0 | +23:057.6 |
| 25 | 42 | 🇯🇵 Yasuyuki SASAKI | Sonomi UCHIDA | TEAM BRIDE | GR Yaris | 0:000.0 | +30:035.3 |
| 26 | 38 | 🇫🇷 Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | ERIC ROYÈRE | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +30:040.8 |
| 27 | 45 | 🇯🇵 Keiji SEITA | Takuya BEPPU | KEIJI SEITA | Civic | 0:000.0 | +33:017.3 |
| 28 | 43 | 🇯🇵 Yasuo KUSAKABE | Hisatsugu OKUMURA | MUSCLE RALLY | Yaris | 0:000.0 | +35:037.4 |
| 29 | 34 | 🇯🇵 Satoshi IMAI | Fuyu TAKAHASHI | SATOSHI IMAI | C3 | 0:000.0 | +36:040.1 |
| 30 | 48 | 🇯🇵 Shunichi WASHIO | Michiko KASUGA | SHUNICHI WASHIO | Vitz | 0:000.0 | +40:001.5 |
| 31 | 46 | 🇯🇵 Taisuke AIHARA | Azumi UEHARA | D-SPORT RACING | Copen | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 32 | 37 | 🇬🇷 Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | GEORGIOS VASILAKIS | Fiesta Rally3 | 0:000.0 | +0:000.0 |
| 33 | 47 | 🇯🇵 Tohru NAKAYAMA | Toshiro MATSUURA | LSCR RALLY TEAM | GR Yaris | 0:000.0 | +0:000.0 |
