Le Rallye des Monts Dôme 2025 sera organisé les 24 et 25 octobre 2025 par l’ASA Dôme Forez avec au programme dix spéciales.
Le 54ème Rallye National des MONTS DOME représente un parcours de 324,550 km. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 10 épreuves spéciales d’une longueur totale de 129,950 km.
Les épreuves spéciales sont :
Vendredi 24 octobre : ES 1 Chaize Basse/ Faux Martel 11,150 km 1 fois
Samedi 25 octobre : ES 2, 5 et 8 Champs Elysées / Olmet 14,750 km 3 fois
ES 3, 6 et 9 Chassonnerie / Montmiot 10,500 km 3 fois
ES 4, 7 et 10 Chaize Basse / Membrun 14,350 km 3 fois
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
- Forum
Spéciales du Rallye des Monts Dôme 2025 :
| Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Départ du Rallye | Vendredi 24 Octobre 2025 | 19h00 | ||
| ES1 | Chaize Basse/ Faux Martel | Vendredi 24 Octobre 2025 | 19h43 | 11,150 km |
| Arrivée - Etape 1 | Vendredi 24 Octobre 2025 | 20h18 | ||
| Départ - Etape 2 | Samedi 25 Octobre 2025 | 07h30 | ||
| ES2 | Champs Elysées / Olmet | Samedi 25 Octobre 2025 | 08h45 | 14,750 km |
| ES3 | Chassonnerie / Montmiot | Samedi 25 Octobre 2025 | 09h20 | 10,500 km |
| ES4 | Basse / Membrun | Samedi 25 Octobre 2025 | 09h43 | 14,350 km |
| ES5 | Champs Elysées / Olmet | Samedi 25 Octobre 2025 | 12h15 | 14,750 km |
| ES6 | Chassonnerie / Montmiot | Samedi 25 Octobre 2025 | 12h50 | 10,500 km |
| ES7 | Basse / Membrun | Samedi 25 Octobre 2025 | 13h13 | 14,350 km |
| ES8 | Champs Elysées / Olmet | Samedi 25 Octobre 2025 | 15h45 | 14,750 km |
| ES9 | Chassonnerie / Montmiot | Samedi 25 Octobre 2025 | 16h20 | 10,500 km |
| ES10 | Basse / Membrun | Samedi 25 Octobre 2025 | 16h43 | 14,350 km |
| Arrivée du rallye | Samedi 25 Octobre 2025 | 17h18 |
Liste des engagés :
| N° | Catégorie | Groupe | Classe | Pilote | Copilote | Voiture | Association |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderne | FRC2 | R5/Rally2 | ANDRE Stephane | PAPON Lucie | Skoda Fabia | Dôme Forez |
| 2 | Moderne | FRC2 | R5/Rally2 | COMBE Fabien | COMBE Ludovic | Ford Fiesta | Dôme Forez |
| 3 | Moderne | FRGT | GT+ | THUEL-CHASSAIGNE Eric | THUEL-CHASSAIGNE Paul | Porsche 992 | Dôme Forez |
| 4 | Moderne | FRallyNat | F214 | VAUCANSON Sylvain | DZIERGWA Alexiane | Opel Manta | Hte Vallée Loire |
| 5 | Moderne | FRallyNat | F214 | FAYE Thierry | MALORON Christelle | Renault Clio | Livradois Forez |
| 6 | Moderne | FRallyNat | F214 | MONTEILHET Gregory | MONTEILHET Antoine | Renault Clio | Livradois Forez |
| 7 | Moderne | FRallyNat | F214 | LEVITE Remy | LEVITE Loane | Peugeot 209 GTI | Ondaine |
| 8 | Moderne | FRallyNat | A8 | BOUVIER Philippe | COLY Quentin | Peugeot 207 RC | Corsica |
| 9 | Moderne | FRallyNat | N4 | OUDIN Richard | GONIN Amandine | Renault 5 GT Turbo | Velay Auvergne |
| 10 | Moderne | FRC4 | R3 | MELOCCO Yann | MORTIER Louis | Peugeot 207 RC | Morvan |
| 11 | Moderne | FRC4 | R3 | GIRY Jean-Philippe | GUITTARD John | Citroën DS3 Max | Dôme Forez |
| 12 | Moderne | FRC4 | A6K | DELORME Adrien | BRET Rene | Peugeot 106 S16 | Velay Auvergne |
| 14 | Moderne | FRC5 | Rally5 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | Renault Clio RS Line | Forez |
| 15 | Moderne | FRC5 | Rally5 | SABLONNIERE Alfred | CHEVARIN Nicolas | Renault Clio RS Line | Dôme Forez |
| 16 | Moderne | FRC5 | Rally5 | COSTE Bastien | COSTE Fabien | Renault Clio RS Line | Dôme Forez |
| 17 | Moderne | FRC5 | Rally5 | GIRAUD Franck | DUBIEN Christophe | Renault Clio 5 | Dôme Forez |
| 18 | Moderne | FRC5 | Rally5 | BOURRAT Jacques | BOURRAT Jean | Renault Clio RS Line | Ondaine |
| 19 | Moderne | FRC5 | Rally5 | JANVIER Philippe | DERORY Julie | Renault Clio RS Line | Dôme Forez |
| 20 | Moderne | FRC5 | Rally5 | DAUPHANT Yannick | NELY Maxime | Renault Clio RS | Dôme Forez |
| 21 | Moderne | FRC4 | R2 | BEAU Jerome | THOUEZ Adam | Citroën C2 Max | Val d'Allier |
| 22 | Moderne | FRC4 | R2 | COMBE Antoine | NERON Lucie-Anna | Ford Fiesta | Dôme Forez |
| 23 | Moderne | FRC4 | R2 | FAYE Jerome | RIGAUD Robin | Citroën C2 | Livradois Forez |
| 24 | Moderne | FRC4 | F213 | IGONIN Sebastien | PONCHON Marjorie | Peugeot 106 Rallye | Dôme Forez |
| 25 | Moderne | FRC4 | F213 | LEVEQUE Cedric | LEBRETTON Yoann | Peugeot 208 | Dunoise |
| 26 | Moderne | FRC4 | F213 | FILLAYRE Jacques | BERODY Anne | Citroën Saxo | Dôme Forez |
| 27 | Moderne | FRC4 | F213 | BARATAY Alexandre | GENOU Morgan | Peugeot 106 | Mont Blanc |
| 28 | Moderne | FRC4 | F213 | LECUYER Denis | BONNETTE Antoine | Peugeot 205 GTI | Dôme Forez |
| 29 | Moderne | FRC4 | F213 | DUMOT Laurent | EYRAUD Severine | Peugeot 106 Maxi | Hte Provence |
| 30 | Moderne | FRC4 | A7 | SOUBRE Jean-Francois | LIMOZIN Pierre | Peugeot 206 | Dôme Forez |
| 31 | Moderne | FRC4 | A7 | MARTIN Sebastien | MARTIN Melanie | Renault Clio Williams | Dôme Forez |
| 32 | Moderne | FRC4 | N3 | DAUPHIN Alban | DAUPHIN Manon | Renault Clio RS | Livradois Forez |
| 33 | Moderne | FRC4 | A6 | CROCOMBETTE Bastien | BRUN Jessie | Citroën Saxo VTS | Dôme Forez |
| 34 | Moderne | FRC4 | A6 | CHABANAT Remi | CHARLES Melodie | Peugeot 106 | Dôme Forez |
| 35 | Moderne | FRC6 | FR6 | SOUBADOU Mathis | BRETON Anne-Laurence | Peugeot 208 Racing | Réunion |
| 36 | Moderne | FRC5 | R2J | GIRAUD Maxime | GUILLAUME Sylvain | Ford Fiesta | Dôme Forez |
| 37 | Moderne | FRC5 | F212 | PHILIBERT Lionel | COGNARD Baptiste | Citroën Saxo | Dunoise |
| 38 | Moderne | FRC5 | F212 | BOISSADIE Lucas | BOISSADIE Lucile | Peugeot 106 | Livradois Forez |
| 39 | Moderne | FRC5 | F212 | JANKOWIAK David | CZECHOWICZ Maxence | Peugeot 205 | Forez |
| 40 | Moderne | FRC5 | A5 | MONEYRON Christophe | MONEYRON Matheo | Peugeot 205 Rallye | Livradois Forez |
| 41 | Moderne | FRC5 | N2 | DEBARGES Maxime | GUILLERMIN Morgane | Peugeot 106 S16 | Livradois Forez |
| 42 | Moderne | FRC5 | N2 | ROUX Herve | DOUCET Manon | Peugeot 106 S16 | Berry |
| 43 | Moderne | FRC5 | N2 | VALCOURT Wilfried | GOURBEYRE Dimitri | Citroën Saxo | Val d'Allier |
| 44 | Moderne | FRC5 | N2 | MOULIN Valentin | DUBREUIL Audrey | Peugeot 106 | Dôme Forez |
| 45 | Moderne | FRC5 | N2 | JOURDE Pierrick | EYRAUD Anthony | Citroën Saxo VTS | Hte Vallée Loire |
| 46 | Moderne | FRC5 | N2 | BERNEZ Regis | TOURNEBIZE Aurelien | Peugeot 106 S16 | Dôme Forez |
| 47 | Moderne | FRC5 | N2 | PERRIER Emmanuel | BADEL Thomas | Honda Civic | Haut Vivarais |
| 48 | Moderne | FRC5 | N2 | PERRIER Sebastien | PERRIER Thibaut | Honda Civic VTI | Haut Vivarais |
| 49 | Moderne | FRC5 | N2 | SILVA GOMES Sandro Igor | GUICHARD Isabelle | Peugeot 106 S16 | Forez |
| 50 | Moderne | FRC5 | N1 | LAFOND Eric | MENET Laurence | Peugeot 106 XSI | Terre St Junien |
| 51 | Moderne | FRC5 | N1 | FAFOURNOUX Romain | ALEJO Romain Jose-Manuel | Peugeot 205 Rallye | Dôme Forez |
| 52 | Moderne | FRC5 | N1 | SOUCHON Nicolas | BOST Joan | Peugeot 106 Rallye | Dôme Forez |
| 53 | Moderne | FRC5 | N1 | KACHEL Jean-Claude | BERODY Agathe | Citroën AX GTI | Dôme Forez |
| 54 | Moderne | FRC5 | N1 | CHAMBON Cyril | SIMON Pierre | Nissan Micra | Dôme Forez |
| 55 | Moderne | FRC5 | N1 | MOULIN Thierry | GUENAT Thibaut | Citroën AX GTI | Val d'Allier |
| 56 | Moderne | FRC5 | N1 | MEULEAU Pascal | RAFAEL Christelle | Citroën AX GTI | Morvan |
| 57 | Moderne | FRC5 | N2Série | GALLON Nicolas | PARRA Jeremy | Peugeot 106 Rallye | Dôme Forez |
| 58 | Moderne | FRC5 | N2Série | BOUCHE Yannick | BOUCHE Nohan | Renault Clio | Livradois Forez |
| 59 | Moderne | FRC5 | N2Série | CROCOMBETTE Etienne | GROISNE Baptiste | Renault Clio | Dôme Forez |
| 60 | Moderne | FRC5 | N2Série | CATHALAN Alain | PICARD Jeremy | Citroën C2 | Dôme Forez |
| 61 | Moderne | FRC5 | N2Série | GOULEUF David | ROJAS Sebastien | Peugeot 106 S16 | Dôme Forez |
| 101 | VHC | AJ | E8 | LEMOINE Frederic | SANCHIZ Laurent | Ford Sierra Cosworth 4X4 | Dôme Forez |
| 102 | VHC | 4/5 | C7 | PERRAUD Maurice | BOHER Allan | CG Fortuna | Beaujolais |
| 103 | VHC | 4/5 | C8 | BOUVIER Sebastien | BESSE Stephane | Alpine A310 V6 | Mt des Princes |
| 104 | VHC | AJ | E5 | DUBREUIL Lionel | PLASSE Mireille | Peugeot 309 GTI 16S | Velay Auvergne |
| 201 | VHRS | RH | 0 | MERCHIER Jerome | MASMEJEAN Jessy | Peugeot 205 GTI | Corbières |
| 202 | VHRS | RH | 0 | MERCHIER Christophe | MERCHIER Cecile | Volkswagen Golf GTI 16S | Corbières |
| 203 | VHRS | RH | 0 | COLOMB Bertrand | COLOMB Thibaud | Talbot Samba Rallye | Dôme Forez |
| 204 | VHRS | RH | 0 | LONDICHE Claude | CARTIER André | Alpine A110 | Dôme Forez |
| 205 | VHRS | RH | 0 | BRESSOLETTE Philippe | MAURIN Christophe | BMW 325 IX | Dôme Forez |
| 206 | VHRS | RH | 0 | BARADUC Sebastien | BARADUC Angelique | Renault Clio Williams | Dôme Forez |
| 207 | VHRS | RH | 0 | LAJOIE Thierry | BONHOMME Thierry | Fiat Cinquecento Trofeo | Auvergne |
| 251 | VMRS | RT | 0 | PORTE Thierry | MAISSE Lucas | Renault Clio 4RS | Ondaine |
| 252 | VMRS | RT | 0 | GAUSSIN Jean-Yves | GAUSSIN Bernard | Alpine A110 | Velay Auvergne |
| 253 | VMRS | RT | 0 | COLOMBET Christophe | PORTE Jeremy | Renault Clio 4RS | Ondaine |
| 254 | VMRS | RT | 0 | TERME Stephane | TERME Laurent | Ford Focus RS | Dôme Forez |
| 255 | VMRS | RT | 0 | BOURDON Charles | ADILON Cecile | Renault Twingo RS | Ondaine |
Palmarès récent :
| 2024 | Jean-Marie CUOQ – Eric VALLON | C4 WRC |
| 2023 | Thibaut HABOUZIT – Loïc DECLERCK | Skoda Fabia |
| 2021 | Jean Marie CUOQ – Eric VALLON | C4 WRC |
| 2019 | Jean-Marie CUOQ – Eric VALLON | Xsara |
| 2018 | Stéphane ANDRE – Nicolas SAINT-MARTIN | Skoda Fabia |
| 2017 | Jean-Marie et Valérie CUOQ | Skoda Fabia |
| 2016 | TROJANI Pascal – VESPERINI J.Noël | Skoda R5 |
| 2015 | CUOQ J.Marie – TRAIMOND Gilles | C4 WRC |
