Le Rallye des Hautes Côtes 2025 sera organisé les 6 et 7 septembre 2025 par l’ASA Prenois Bourgogne avec au programme quatre spéciales.
Le 45ème Rallye des Hautes Côtes représente un parcours total de 109,6km. Il est divisé en 2 étapes et 4 sections. Il comporte 4 fois une épreuve spéciale d’une longueur de 9,8km. Soit au total 39,2 km d’ES.
L’épreuve spéciale est : Commarin – Grenant les Sombernon – Charmoy les Grenant – Remilly en Montagne.
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciale du Rallye des Hautes Côtes 2025 :
| Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Départ du Rallye | Samedi 6 Septembre 2025 | 16h00 | ||
| ES1 | Commarin - Grenant les Sombernon – Charmoy les Grenant – Remilly en Montagne | Samedi 6 Septembre 2025 | 9,8km | |
| Arrivée - Etape 1 | Samedi 6 Septembre 2025 | 17h28 | ||
| Départ - Etape 2 | Dimanche 7 Septembre 2025 | 08h00 | ||
| ES2 | Commarin - Grenant les Sombernon – Charmoy les Grenant – Remilly en Montagne | Dimanche 7 Septembre 2025 | 9,8km | |
| ES3 | Commarin - Grenant les Sombernon – Charmoy les Grenant – Remilly en Montagne | Dimanche 7 Septembre 2025 | 9,8km | |
| ES4 | Commarin - Grenant les Sombernon – Charmoy les Grenant – Remilly en Montagne | Dimanche 7 Septembre 2025 | 9,8km | |
| Arrivée du rallye | Dimanche 7 Septembre 2025 | 16h10 |
Liste des engagés :
| N° | Concurrent 1er Pilote | Concurrent 2ème pilote | Véhicule | GROUPE | Classe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM Prénom | NOM Prénom | ||||||
| 0 | BUIRET Sébastien | RADOCH Elsa | PEUGEOT RCZ | ||||
| 00 | PUTELAT René | BRODUT Marc | Subaru Impreza | ||||
| 1 | ROUSSEL Fréderic | GAUTHIER Marley | PORSCHE CUP GT1 | RGT | GT+ | ||
| 2 | RAPPAZ Joël | BARONE Jacinte | ALPINE A110 GT+ | RGT | GT+ | ||
| 14 | BARBIER Ghislain | BARBIER Sabrina | Porsche 991 GT3 RS | RGT | GT+ | ||
| 6 | MARTIN Damien | HUMBERT Emmanuel | Porsche | RGT | GT10 | ||
| 7 | COMTE Lionel | CATTENOZ Cyrille | BMW 135 | RGT | GT10 | ||
| 10 | LUCOTTE Enzo | CHAMBELLAND Clio | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLYE 4 | ||
| 11 | RAMBOZ Nicolas | CRAEN Fabien | Peugeot 208 GT LINE130 | FRC4 | RALLYE 4 | ||
| 15 | DELAPORTE Olivier | BROCHOT Camille | RENAULT CLIO R3T | FRC4 | R3 | ||
| 17 | CASSARD Thierry | TERRET Mathéo | Renault Clio 5 | FRC3 | RALLYE3 | ||
| 19 | BERLINGER Nicolas | MARTINUZZI Manuel | Peugeot 309 GTI 16 | FR Nat | F214 | ||
| 20 | ZUSATZ Geoffrey | LEDILY Florine | Clio 2RS | FR Nat | F214 | ||
| 21 | WOLFF Bruno | GILLET Laetitia | Clio Willimans | FR Nat | F214 | ||
| 22 | LEROY Rémi | LEROY Tiphaine | Peugeot 306S16 | FR Nat | F214 | ||
| 23 | MARTINS Marc Antoine | SANDRONA Alexandra | Peugeot 206 S16 | FR Nat | F214 | ||
| 24 | JACOTOT Christophe | JACOTOT Emmanuel | Clio | FR Nat | F214 | ||
| 25 | CLAIRE Pascal | PLEUX Corinne | Peugeot 306 Maxi | FR Nat | F214 | ||
| 26 | MEES Michaël | BONALI Sandy | RENAULT CLIO | FR Nat | F214 | ||
| 27 | LECOUR Sylvain | MORTIER Louis | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FR Nat | F214 | ||
| 28 | MICHELET Walter | JOLIVOT Amélie | Clio Ragnotti | FR Nat | F214 | ||
| 29 | ORIEL Grégory | THIRIET Michael | CLIO 2 RS | FRNAT | F214 | ||
| 30 | MICHOT Damien | BOUCHARD Eddy | RENAUT CLIO 2 RS | FRNAT | F214 | ||
| 31 | ARAUJO SOTO MAIOR TONY | VETURIN Léa | CITROEN DS3 | FRC4 | R3 | ||
| 32 | DELAPORTE Axel | GALLET Arthur | CITROEN DS3 | FRC4 | R3 | ||
| 33 | GRANDCLAUDE Allan | JEUDY Alexis | CITROEN DS3 R3 MAX | FRC4 | R3 | ||
| 34 | MIGNOTTE Fabien | LEROY Charlotte | DS 3 R3 max | FRC4 | R3 | ||
| 35 | BONA Théo | BOY Marine | Peugeot 207 R3T | FRC4 | R3 | ||
| 36 | MACHADO Baptiste | SAUFFROY GRANDCLAUDE Adeline | Clio 4 | FRC4 | R3 | ||
| 37 | PERRIN Mickael | TODESCO Anatole | RENAULT CLIO | FRC5 | Rallye 5 | ||
| 38 | FORES Vincent | AUGIER Pascale | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rallye 5 | ||
| 39 | POTARD Jerome | SPONEM Jonathan | RENAULT CLIO RS LINE | FRC5 | Rallye 5 | ||
| 40 | GAY Alain | BOURGES Christophe | Peugeot 208 | FRC4 | R2 | ||
| 41 | DELACROIX Arthur | PICARD Pierrick | CITROEN C2 R2 Max | FRC4 | R2 | ||
| 42 | THOMAS Guillaume | JAILLARD Florian | Citroen C2 | FRC4 | F 213 | ||
| 43 | EVRARD Franck | EVRARD Nicolas | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F 213 | ||
| 44 | LOPEZ Bruno | LOPEZ Manon | Peugeot 206 CC | FRC4 | F 213 | ||
| 45 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickaël | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F 213 | ||
| 46 | BATTEAU Thierry | MUGNERET Christophe | CITROEN SAXO VTS | FC4 | F213 | ||
| 47 | AUDET Dimitri | AUDET Patrick | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | F 213 | ||
| 48 | AUBRY Hervé | CRAUSAZ Alexandre | Honda Civic type R | FRC4 | A7 | ||
| 49 | NOZET julien | PELLETIER Nicolas | Renault Clio Williams | FRC4 | A7 | ||
| 50 | BRASSEUR Nicolas | FRANCESCHINI Noémie | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | ||
| 51 | ROLLAND Damien | FUTIN Pauline | Saxo | FRC4 | A6 | ||
| 52 | GREMILLET Pierre | POUSSOT Alix | CITROEN SAXO VTS | FRC4 | A6 | ||
| 53 | FEUTRAY Georges | VALLOT Céline | Citroen Saxo VTS | FRC4 | A6 | ||
| 55 | GUILLAUME Frédéric | GUILLAUME Simon | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5K | ||
| 57 | GERBENNE Benoit | SIREDEY Emma | Citroen Saxo VTS | FRC5 | F212 | ||
| 58 | PHILIBERT Lionel | COGNARD Baptiste | CITROEN Saxo | FRC5 | F212 | ||
| 60 | MAGNIN Nicolas | LAMBERT Jordan | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 | ||
| 61 | Masson Kévin | HOUILLONS Constant | Renault Twingo RS | FRC5 | R1 | ||
| 63 | BATTEAU Thomas | VERVANDIER Guillaume | CITROEN SAXO VTS | FRC5 | N2 | ||
| 64 | VILLEMENOT Axel | PERROZ Sarah | Citroen Saxo VTS | FRC5 | N2 | ||
| 65 | PHILIPPE Ludovic | CHARIOT Olivier | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | ||
| 66 | MAILLARD Jérémy | SAULGEOT Nadège | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2 | ||
| 68 | QUARROZ Damien | DARRAS Pascaline | CITROEN AX GTI | FRC5 | N1 | ||
| 69 | BRESSON Michael | MARINHO Lucas | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 | ||
| 70 | JACQUOT Clarisse | DIRY Marion | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 | ||
| 71 | SUJOBERTanaelle | Sujobert Laurine | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 | ||
| 72 | DELFOLIE Anthony | NOIROT Romane | Peugeot 106 | FRC5 | N1 | ||
| 73 | NOIROT Maxime | BOUCHARD Quentin | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2S | ||
| 74 | DUPUIS Georges | FERRO Bernard | DACIA LOGAN | FRC5 | N2S |
