Le Rallye de Sarrians 2025 sera organisé les 25 et 26 octobre 2025 par l’ASA Méditerranée et l’Association Rallye de Sarrians avec au programme six spéciales.
Le 19ème RALLYE REGIONAL DE SARRIANS représente un parcours de 233,95 kms. Il est divisé en 2 étapes et 3 sections. Il comporte 8 spéciales d’une longueur totale de 40 kms entièrement sur asphalte.
1ère Etape : Samedi 25 octobre 2025
ES 1 – Vignes de Vacqueyras – Sarrians – 5 km 730
ES 2 – La Roque-Alric – Le Barroux – 5 km 230
- Site de l’organsateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
- Forum
Spéciales du Rallye de Sarrians 2025 :
Etape | Point | Type | Lieu | Distance ES (km) | Distance Liaison (km) | Distance Totale (km) | Durée Liaison | Heure 1ère Voiture | Pourcentage ES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH 0 | Sortie parc départ | 13h25 | |||||||
1 | CH 0 A | Entrée Parc assistance | 0.00 | 0.00 | 0h05 | 13h30 | ||||
1 | CH 0 B | Sortie parc Assistance | 2.40 | 2.40 | 0h20 | 13h50 | ||||
1 | CH 1 | Rue de La Garrigue de l'étang | 9.40 | 11.80 | 0h20 | 14h10 | ||||
1 | ES 1 | Epreuve Spéciale | SARRIANS Vignes de VACQUEYRAS | 5.73 | 0h03 | 14h13 | ||||
1 | CH 2 | Sortie de LAFARE sur la 90A | 12.37 | 18.10 | 0h30 | 14h43 | ||||
1 | ES 2 | Epreuve Spéciale | LA ROQUE ALRIC | 5.23 | 0h03 | 14h46 | ||||
1 | CH 2 A | Entrée parc Fermé (place T. AUBANEL) | 19.28 | 24.51 | 0h30 | 15h16 | ||||
1 | TOTAL ETAPE 1 | 10.96 | 43.45 | 54.41 | 23.29% | |||||
2 | CH 2 B | Sortie parc Fermé | 07h15 | |||||||
2 | CH 2 C | Entrée Parc assistance | 0.00 | 0.00 | 0h05 | 07h20 | ||||
2 | CH 2 D | Sortie parc Assistance | 1.54 | 1.54 | 0h20 | 07h40 | ||||
2 | CH 3 | Rue de La Garrigue de l'étang | 9.40 | 10.94 | 0h20 | 08h00 | ||||
2 | ES 3 | Epreuve Spéciale | SARRIANS Vignes de VACQUEYRAS | 5.73 | 0h03 | 08h03 | ||||
2 | CH 4 | D 90 (800m après SUZETTE) | 23.20 | 28.93 | 0h35 | 08h38 | ||||
2 | ES 4 | Epreuve Spéciale | SUZETTE / MALAUCENE | 4.06 | 0h03 | 08h41 | ||||
2 | CH 5 | D 19 (600m après la cave Beaumont du Ventoux) | 10.90 | 14.96 | 0h25 | 09h06 | ||||
2 | ES 5 | Epreuve Spéciale | Col de la MADELEINE | 4.73 | 0h03 | 09h09 | ||||
2 | Ch 5 A | Entrée parc Regroupement (Place T. AUBALEL) | 30.21 | 34.94 | 0h40 | 09h49 | ||||
2 | CH 5 B | Sortie parc Regroupement | 0.00 | 0.00 | 1h00 | 10h49 | ||||
2 | CH 5 C | Entrée Parc assistance | 0.00 | 0.00 | 0h05 | 10h54 | ||||
2 | CH 5 D | Sortie parc Assistance | 1.54 | 1.54 | 0h45 | 11h39 | ||||
2 | CH 6 | Route de La Garrigue de l'étang | 9.40 | 10.94 | 0h20 | 11h59 | ||||
2 | ES 6 | Epreuve Spéciale | SARRIANS Vignes de VACQUEYRAS | 5.73 | 0h03 | 12h02 | ||||
2 | CH 7 | D 90 (800m après SUZETTE) | 23.20 | 28.93 | 0h35 | 12h37 | ||||
2 | ES 7 | Epreuve Spéciale | SUZETTE / MALAUCENE | 4.06 | 0h03 | 12h40 | ||||
2 | CH 8 | D 19 (600m après la cave Beaumont du Ventoux) | 10.90 | 14.96 | 0h25 | 13h05 | ||||
2 | ES 8 | Epreuve Spéciale | Col de la MADELEINE | 4.73 | 0h03 | 13h08 | ||||
2 | CH 8 A | Entrée parc Final (Place T. AUBANEL) | 30.21 | 34.94 | 0h40 | 13h48 | ||||
2 | TOTAL ETAPE 2 | 29.04 | 150.50 | 179.54 | 76.71% |
Rallye de Sarrians 2025 – Liste des engagés
Moderne :
Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Catégorie | Classe | Heure de départ | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARDI Florian | DECLERCK Loïc | Skoda Fabia Evo | F-RC2 | R5/Rally2 | 7:15 | Engagé |
2 | SCOTTO LA CHIACA Cédric | BENADY Théo | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 8:15 | Engagé |
3 | FOGGI Franck | GUILLEMET Isabelle | Citröen DS3 | F-RC2 | R5/Rally2 | 8:30 | Engagé |
4 | PASCAL Ernest | PASCAL Martine | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 8:45 | Engagé |
5 | MOREL Jean-Luc | TRITON Mireille | Skoda Fabia Evo | F-RC2 | R5/Rally2 | 7:45 | Engagé |
6 | GALEANI Jean-Joseph | DINI Gilbert | Hyundaï i20 | F-RC2 | R5/Rally2 | 9:15 | Engagé |
7 | IGOULEN Benoît | CHARDON Florian | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 7:45 | Engagé |
8 | GANGET Christophe | FRISON Manu | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 10:15 | Engagé |
9 | CASCIANI Frédéric | PEYRONEL Stéphane | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 10:45 | Engagé |
10 | CHASTAGNARET Gaëtan | MOLLIER Maxime | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Rally2 | 9:00 | Engagé |
11 | COMBELLE Bastien | GHEZA Romain | Peugeot 208 T16 | F-RC2 | R5/Rally2 | 9:15 | Engagé |
12 | PANAGIOTIS Jean-Yves | PANAGIOTIS Marie-Thé | Porsche 911 GT3 CUP | F-RGT | GT+ | 7:30 | Engagé |
14 | SCHIFANO Nicolas | RAVIER Angélique | Alpine A110 | F-RGT | GT+ | 11:00 | Engagé |
15 | GONZAGA Christian | CAMMARATA Laëtitia | Peugeot RCZ | F-RGT | GT+ | 8:15 | Engagé |
16 | DUMAS Maurice | DUMAS Geneviève | Porsche cayman | F-RGT | GT10 | 9:15 | Engagé |
17 | BENEDETTO Claude | BENEDETTO Patricia | Renault Clio V | F-RC4 | Rally4 | 10:30 | Engagé |
18 | AGOSTINI Quentin | PEREZ Dorine | Renault Clio V | F-RC4 | Rally4 | 8:00 | Engagé |
19 | ARLABOSSE Naël | GUIOL Valentine | Peugeot 208 | F-RC4 | Rally4 | 10:15 | Engagé |
20 | ARNOUX Stéphane | ESCARTEFIGUE Thomas | BMW Compact Evo | F-Rally Nat | F214 | 10:00 | Engagé |
21 | FLORES André | DAGAN Jean-Luc | BMW Compact | F-Rally Nat | F214 | 7:30 | Engagé |
22 | PAIRE FRANCOU Elsa | FRANCOU Valentine | Renault Clio 2 RS | F-Rally Nat | F214 | 9:00 | Engagé |
23 | CAYREYRE Stéphane | BOURDELY Aurore | Renault Clio | F-Rally Nat | F214 | 10:00 | Engagé |
24 | DROUILLAT Edouard | ESCARGUEIL Marion | BMW Compact | F-Rally Nat | F214 | FORFAIT | |
25 | LOUBAUD Marcel | TABUSSE Manuela | BMW 320I | F-Rally Nat | F214 | 10:00 | Engagé |
26 | DAVANIER Cédric | DAVANIER Perrine | Peugeot 208 | F-Rally Nat | F214 | 8:00 | Engagé |
27 | TUSON Eric | TUSON Elodie | Peugeot 206 | F-Rally Nat | F214 | 9:00 | Engagé |
28 | CABOCHE Pascal | MARTEL Emilie | Peugeot 309 | F-Rally Nat | F214 | 7:15 | Engagé |
29 | MIRMAND Fabien | CABOCHE Emmanuel | Volkwagen Golf 16S | F-Rally Nat | F214 | 7:15 | Engagé |
30 | DESPAX Pierre | DESPAX Anthony | Peugeot 309 GTI 16 | F-Rally Nat | F214 | 9:15 | Engagé |
31 | CHAMARD Anthony | BROUDARD Baptiste | Renault Super 5 GT Turbo | F-Rally Nat | F214 | 8:45 | Engagé |
32 | SAMANI Richard | DUHAMELLE Cédric | Citroën ZX | F-Rally Nat | F214 | 7:45 | Engagé |
33 | DURAND Alexis | SABOYE Matt | Renault Clio 16 S | F-Rally Nat | F214 | 7:45 | Engagé |
34 | TEISSEYRE Cédric | TIRBOIS Valérie | Peugeot 205 GTI | F-Rally Nat | F214 | 10:45 | Engagé |
35 | PEREZ Benjamin | BROUSSE Sébadtien | Peugeot 206 | F-Rally Nat | F214 | 7:15 | Engagé |
36 | VIDAL Jonathan | VIDAL Thierry | Peugeot 205 | F-Rally Nat | F214 | 9:45 | Engagé |
37 | SEMAT Jérôme | BRU Jean-Pierre | Subaru Impreza | F-Rally Nat | A8 | 10:45 | Engagé |
38 | PARIS Yvan | GILIBERTI Virginie | BMW 325 i | F-Rally Nat | A8 | FORFAIT | |
39 | CIOCCA Philippe | CIOCCA Corinne | Subaru Impreza | F-Rally Nat | A8 | 9:15 | Engagé |
40 | SCHIFANO Bernard | RUIZ Audrey | Renault Megane 3 RS | F-Rally Nat | A8 | 9:00 | Engagé |
41 | SOUBEYRAND Yann | MARTINEZ Delphine | Peugeot 207 | F-Rally Nat | A8 | 8:45 | Engagé |
42 | BERNARD Lionel | BLOUET Tommy | Mitsubishi Lancer Evo II | F-Rally Nat | R4 | 8:00 | Engagé |
43 | OLIVIER Jean-François | Mitsubishi Evo9 | F-Rally Nat | R4 | 8:00 | Engagé | |
44 | CASSAR Ludovic | SINEGRE Robin | Mitsubishi Lancer Evo | F-Rally Nat | R4 | 10:45 | Engagé |
45 | LAFOREST Ugo | VENDRELL Maëva | Renault Megane 3 RS | F-Rally Nat | N4 | 8:15 | Engagé |
46 | VELLAY Alain | FOROT Benoit | Renault R5 GT Turbo | F-Rally Nat | N4 | 9:45 | Engagé |
47 | BONNARDEL Frédéric | LAFFONT Sébastien | Renault R5 GT Turbo | F-Rally Nat | N4 | 9:30 | Engagé |
48 | TABUSSE Sylvain | PALMER Camille | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 8:30 | Engagé |
49 | PRUJA Sébastien | SALY Sébastien | Renault Clio | F-RC4 | R3 | 10:30 | Engagé |
50 | MONROS Fabrice | GESCHWINDENHAMMER Benoît | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 | 9:00 | Engagé |
51 | POCHERON Christopher | SISTI Cédric | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 9:00 | Engagé |
52 | TOMANDINI Anthony | JULIEN Pierre-Antoine | Renault Clio R3 Max | F-RC4 | R3 | 9:45 | Engagé |
53 | PAULAT Steven | SARABANDO Guillaume | Renault Clio | F-RC4 | R3 | 10:15 | Engagé |
54 | PANCHOT Sébastien | POITEVIN Grégory | Renault Clio | F-RC4 | R3 | FORFAIT | |
55 | ROUSSET Tom | DERAMBURE Martin | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 9:15 | Engagé |
56 | BRUNORI Fabien | SCHOTT Cyril | Citroën Saxo Kit Car | F-RC4 | A6K | 10:45 | Engagé |
57 | CENCI Jérémy | CHAUVEAU Carine | Renault Clio | F-RC4 | A6K | 9:15 | Engagé |
58 | LAGIER Fabrice | GRAS Martial | Citroën Saxo | F-RC4 | A6K | 10:30 | Engagé |
59 | BERTRAND David | BIANCHETTO Julie | Peugeot 206 | F-RC4 | A6K | 10:30 | Engagé |
60 | NICOLAS Jean-Michel | TROIN Julie | Renault Clio 5 RS | F-RC5 | Rally5 | 8:45 | Engagé |
61 | BERTRAND Bruno | COSTANZA Carlo | Renault Clio | F-RC5 | Rally5 | 7:45 | Engagé |
62 | BUDET Nino | AGOSTI Victor | Renault Clio | F-RC5 | Rally5 | 8:15 | Engagé |
63 | DELOCHE Jérôme | BOUVERON Johan | Citroën C2 | F-RC4 | R2 | 10:15 | Engagé |
64 | BROWN Christopher | MANSUI Nathan | Opel Adam Perfo | F-RC4 | R2 | 9:45 | Engagé |
65 | BOUFFARD François | ZURRO Alexandre | SKoda Fabia | F-RC4 | R2 | 7:30 | Engagé |
66 | ANDRAU Alexandre | ANDRAU Robert | Skoda Fabia | F-RC4 | R2 | 10:30 | Engagé |
67 | IMBERT Jean | MIELLE Anthony | Citroën C2 | F-RC4 | R2 | 10:15 | Engagé |
68 | CALCAGNO Xavier | GIRAUD Anthony | Citroën C2 | F-RC4 | R2 | 9:30 | Engagé |
69 | GREGOIRE Philippe | COPPOLA Gilles | Citroën C2 R2 Max | F-RC4 | R2 | 9:15 | Engagé |
70 | OLIVIER Hugo | POINT Nicolas | Citroën C2 VTS | F-RC4 | R2 | 7:30 | Engagé |
71 | MILLIET Bruno | MONCEAUX Yann | Peugeot 208 VTI | F-RC4 | R2 | 9:45 | Engagé |
72 | BONNET Frédéric | LAFONT Alexis | Citroën Saxo | F-RC4 | F213 | 8:00 | Engagé |
73 | MARTINEZ Jean-François | TOURETTE Jérémy | Peugeot 106 | F-RC4 | F213 | 8:15 | Engagé |
74 | AMARD Cyril | AMARD Serge | Citroën Saxo | F-RC4 | F213 | 9:30 | Engagé |
75 | GRADIAN Loris | CEZERAC Jérôme | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 | 9:00 | Engagé |
76 | DI STEFANO Denis | COULOM Frédéric | Peugeot 205 | F-RC4 | F213 | 8:00 | Engagé |
77 | PETIT Fabien | RUS Mickaël | Peugeot 206 | F-RC4 | F213 | 8:00 | Engagé |
78 | TROIN Fanny | MARTIN Baptiste | Peugeot 205 | F-RC4 | F213 | 8:30 | Engagé |
79 | DEDIEU Batistin | DEDIEU Sandrine | Peugeot 206 | F-RC4 | F213 | 7:30 | Engagé |
80 | TRAMIER Yohan | BAUMET Eddie | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 | 7:30 | Engagé |
81 | OTTINI Marc-Antoine | SOLEILAN Brenda | Honda Civic | F-RC4 | F213 | 8:45 | Engagé |
82 | CASES Anthony | CASES Maurice | Honda Civic | F-RC4 | F213 | 10:00 | Engagé |
83 | MAURIN Hugo | CHECHILLOT Titaua | Peugeot 106 XS | F-RC4 | F213 | 9:30 | Engagé |
84 | COMBE Olivier | MOURRET Frédéric | Suzuki Swift | F-RC4 | F213 | 10:00 | Engagé |
85 | DAVID Benjamin | SERVIERE Sébastien | Renault Clio Williams | F-RC4 | A7 | 8:00 | Engagé |
86 | SILVESTRE Christophe | SUCHON Coralie | Renault Clio Williams | F-RC4 | A7 | 7:30 | Engagé |
87 | BASSO Mélanie | PAUL Lily | Renault Clio | F-RC4 | A7 | 10:15 | Engagé |
88 | BONNET Laurent | BONNET Katia | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | A7 | 8:45 | Engagé |
89 | GAVILLOT Eric | FRITSCH Cindy | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 9:30 | Engagé |
90 | LAGET Alexis | BAEHER Louis | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | A7 | 9:15 | Engagé |
91 | LEFEVRE Kévin | HERMELLIN Madisson | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 9:45 | Engagé |
92 | MARTIN Christophe | ORSINI Vivien | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 8:00 | Engagé |
93 | SALDINARI Cédric | BLANC Juliette | Renault Clio 3 RS | F-RC4 | A7 | 10:00 | Engagé |
94 | FANTIN Florian | RODRIGUEZ Mélanie | Renault Clio RS | F-RC4 | N3 | 10:00 | Engagé |
95 | FRANÇAIS Bernard | LECACHEUX Sandrine | Peugeot 206 | F-RC4 | N3 | 10:15 | Engagé |
96 | LAGIER Stéphane | MALATERRE Elisa | Peugeot 106 | F-RC4 | A6 | 7:45 | Engagé |
97 | MAESTRINI David | DESPINASSE Damien | Citroën Saxo | F-RC4 | A6 | 9:00 | Engagé |
98 | DHÉ Damien | NIEL Lucas | Citroën Saxo VTS | F-RC4 | A6 | 10:15 | Engagé |
99 | SOGNO Emilien | VIGIER Kévin | Honda Civic | F-RC4 | A6 | 8:15 | Engagé |
100 | GIBERT Christophe | GERENTES Morgane | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | A6 | 8:45 | Engagé |
101 | JULIEN Pauline | PERRIER Chloé | Citroën Saxo VTS | F-RC4 | A6 | 9:30 | Engagé |
102 | GAY Yoann | VENDRELL Alain | Citroën Saxo | F-RC4 | A6 | 9:00 | Engagé |
103 | DOMENECK Max | BRAHIC Laurent | Saxo | F-RC4 | A6 | 7:30 | Engagé |
104 | REYNAUD J | J | Marie | MANEN Christian | Lotus Elise S1 | F-RGT | GT 9 |
105 | REXACH Benoit | REXACH AMBROSIONI Sophie | Ford Fiesta | F-RC5 | R2 J | 8:45 | Engagé |
106 | GOURDIN Roland | LAUSSEL Chloé | Simca Rallye 3 | F-RC5 | F212 | 10:00 | Engagé |
107 | SERY Gabriel | SERY Claude | Citroën AX GTI | F-RC5 | F212 | 9:00 | Engagé |
108 | MOREL Cédric | MOREL Gaël | Talbot Samba | F-RC5 | F212 | 10:00 | Engagé |
109 | GROS Cédric | GROS Tessa | Renault R5 Alpine | F-RC5 | F212 | 8:30 | Engagé |
110 | DODRUMEZ Joctan | DODRUMEZ Jolan | Citroën AX Sport | F-RC5 | F212 | 9:30 | Engagé |
111 | SANCHEZ Loris | VERTISCHEL Angel | Renault Twingo | F-RC5 | R1 | 9:45 | Engagé |
112 | MEGE Noam | LAFONT Ewan | Citroën DS3 | F-RC5 | R1 | 8:30 | Engagé |
113 | RICHIER-LAFOREST Carole | LAFOREST Lola | Renault Twingo | F-RC5 | R1 | 8:15 | Engagé |
114 | MOLINER Jimmy | MOLINER Sophie | Renault Twingo | F-RC5 | R1 | 7:30 | Engagé |
115 | MELERO Yoann | ILLY Corentin | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 8:30 | Engagé |
116 | POINT Fabien | CHASTAN Clément | Peugeot 106 | F-RC5 | N2 | 7:15 | Engagé |
117 | POINT Bernard | ORSINI Anthony | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 7:15 | Engagé |
118 | BONNAUD Cindy | GIARDINA Ludovic | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 8:30 | Engagé |
119 | SATORI Benjamin | LE BANNER Kévin | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 11:00 | Engagé |
120 | MARCHAND Patrick | GUEIROLO Sylvie | Peugeot 106 rallye | F-RC5 | N2 | 10:30 | Engagé |
121 | GABARD Yann-Félix | GABARD Gérard | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 9:15 | Engagé |
122 | JACQUET-FRANCILLON Thomas | MAUROY Matthieu | Citroën AX | F-RC5 | N1 | 9:45 | Engagé |
123 | BERTHON Loris | BERTHON Cyril | Peugeot 106 | F-RC5 | N1 | 8:30 | Engagé |
124 | MATHEVET Ludovic | MATHEVET Ewen | Citroën AX GTI | F-RC5 | N1 | 10:00 | Engagé |
125 | MARTIN Christophe | ROUX LAURENT Nans | Talbot Samba | F-RC5 | F211 | 10:45 | Engagé |
126 | MELLIGER Sébastien | PÈRE Benjamin | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 S | 7:15 | Engagé |
127 | BRAUER Georges | DEBAUD Dimitri | Peugeot 206 | F-RC5 | N2 S | 7:45 | Engagé |
128 | HAPPE Alexandre | LARUE Mathieu | Citroën C2 VTS | F-RC5 | N2 S | 10:30 | Engagé |
129 | HUBERT Stephane | DALGAUT Sébastien | Peugeot 206 XS | F-RC5 | N2 S | 9:45 | Engagé |
130 | LEDUC Raphaël | ARNAUD Gérald | Citroën C2 VTS | F-RC5 | N2 S | 7:30 | Engagé |
131 | DUSSOULIER Loïs | BACHELIER Clément | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 S | 7:15 | Engagé |
132 | GARCIA René | DECKER Aurélie | Renault Clio Williams | F-RC4 | A7 | 8:45 | Engagé |
133 | FREYCHET Yannick | POINT Dominique | Peugeot 205 | F-RC5 | F212 | 8:00 | Engagé |
134 | FREYCHET Damien | GENEVOIS Théo | Peugeot 205 | F-RC4 | F213 | 9:30 | Engagé |
135 | PASTORE Marius | CATELAN Matteo | Lancia Ypsilon | F-RC4 | Rally 4 | 8:30 | Engagé |
136 | SOUBRA Patrick | GAUDY Carine | Renault Clio | F-RC4 | R3 | 8:15 | Engagé |
137 | CLECH Yohan | AMIEL Laura | Citroën Saxo VTS | F-RC4 | A6 | Liste d'attente | |
138 | MUNICHA Damien | MUNICHA Julien | Citroën AX GTI | F-RC5 | N1 | Liste d'attente | |
139 | BELLIA Lisa | STEFANIDES Jade | Peugeot 206 | F-RC5 | N2S | Liste d'attente | |
140 | COMBE Thomas | ARGIOLAS Yanis | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2S | Liste d'attente | |
141 | COMBASSON David | Renault Clio 3RS | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | ||
142 | SAGNES Laurent | JALLET Anthony | Hyundai i20 | F-RC2 | R5/Rally2 | Liste d'attente | |
143 | RITLEWSKI Yann | MATAS Virginie | Renault Clio | F-RC4 | R3 | Liste d'attente | |
144 | BACHENET Benoît | CRUVEILLE Marie | Citroën Saxo | F-RC4 | F213 | Liste d'attente | |
145 | MARMELAT Amélie | MARMELAT Inès | Peugeot 206 RC | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
146 | HUGUENET Marc-Alexandre | FARAUD Rémy | Renault Clio R3 | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
147 | BRES ROCCO | DUROUGE Sara | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 | Liste d'attente | |
148 | REBARDO Eric | REBARDO Carole | Opel Corsa | F-RC4 | Rally4 | Liste d'attente | |
149 | GARTNER Victor | FRAISSE Thomas | Renault Clio | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
150 | COSTE Jacques Olivier | VOTTCHAL Christophe | Citroën AX Sport | F-RC5 | A5 ou N1 | Liste d'attente | |
151 | GRAND Anthony | Peugeot 106 | F-RC5 | F212 | Liste d'attente | ||
152 | DAVID Alexandre | PRIEUR Manon | Peugeot 206 | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
153 | LAURANS Olivier | LACROIX Mathieu | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | A5 | Liste d'attente | |
154 | GEROME Anthony | VIE Fabio | Citroen Saxo VTS | F-RC4 | F213 | Liste d'attente | |
155 | JULIEN Benjamin | BONTEMPS Hervé | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | Liste d'attente | |
156 | BRUN Thierry | Peugeot 206 XS | F-RC4 | A6K | Liste d'attente | ||
157 | RENARD jonathan | PRUDENT Mickaël | Peugeot 206 | F-RC4 | N3 | Liste d'attente | |
158 | UGHETTO Gabriel | UGHETTO Andréa | Volkswagen Golf GTI | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
159 | CELLIER Gérald | RAYMOND Marie-Amélie | Fiat Cinquecento | F-RC5 | F211 | Liste d'attente | |
160 | BOURGUIGNON | ||||||
161 | CHOQUER Mickaël | SAUSSAC Stéphanie | Peugeot 207 RC | F-RC4 | R3 | Liste d'attente | |
162 | PELOSI Gilbert | FERNARDEZ Alexandre | Peugeot 306 XSI | F-Rally Nat | F214 | Liste d'attente | |
163 | VIANO Alisson | Renault Clio | F-RC3 | Rally3 | Liste d'attente | ||
164 | FERRER Antoine | AZZI Dorian | Peugeot 208 | F-Rally Nat | F215 | Liste d'attente | |
165 | TYMRAKIEWICZ Cédric | VENDRELL Dylan | Renault Clio | F-RC4 | N3 | Liste d'attente | |
166 | ANDREACCHIO David | ANDREACCHIO Kevin | Renault Clio Williams | F-RC4 | A7 | Liste d'attente | |
BONNET Jacques | COUPIER MAURY Amandine | Peugeot 306 XSI | F-Rally Nat | F214 | FORFAIT | ||
BARTHALOIS Rémi | SALORT Charly | Renault Clio | F-RC4 | N3 | FORFAIT | ||
CONSTANCE Nicolas | LUGLI Guillaume | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | FORFAIT | ||
BOSSE Mathieu | ARNAUD Mynène | Peugeot 106 | F-RC4 | F213 | FORFAIT |
VHC :
Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Groupe | Classe | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | PELLEGRIN LOPEZ Thomas | BMW M3 | CLASSIC | Engagé | ||
202 | BLANC Jean-Fabien | FERROTIN Eric | FORD Sierra | A | E8 | Engagé |
203 | POUDREL Stéphane | GUTTIN Jules | TRIUMPH TR7 | 4/5 | C8 | Engagé |
204 | GALIA José | GALIA CARINE | Lancia 037 Rally | B | D8 | Engagé |
205 | HAYET Michel | Lancia Delta integrale | A | E8 | Engagé | |
206 | MARCHAND Julien | GIORSETTI Lionel | Ford Sierra RS | A | E8 | Engagé |
207 | GODI Alain | BURON Yann | FORD Sierra cosworth | A | E8 | Engagé |
208 | FORTUNET Pierre | BERENGIER Clément | BMW M3 | A | E7 | Engagé |
209 | HUBERT Christophe | HUBERT Robin | Peugeot 205 GTI | A | E5 | Engagé |
210 | FLEURY Alain | BACON Guillaume | Peugeot 205 GTI | A | E5 | Engagé |
211 | MAS Jules | DOUGUET Alexis | Peugeot 309 GTI | A | E5 | Engagé |
212 | URBAIN Damien | JAIME Julien | Posche 911 SC | 4/5 | C8 | Engagé |
213 | ALVES Francisco | CESSAC Franck | TRIUMPH TR8 | 4/5 | C8 | Engagé |
214 | FEUILLASSIER Jean-Claude | TRAMIER Bertrand | Alpine Renault A310 | 4/5 | C5 | Engagé |
215 | REY Daniel | REY Roxane | Alfa Romeo GTV 6 | 2 | C7 | FORFAIT |
216 | PEREZ Julien | REY Jeanne | OPEL Ascona | 2 | C5 | Engagé |
217 | PEREZ Julien | SILVESTRE Hervé | Renault 5 Alpine | 2 | C4 | Engagé |
218 | JOUVAL Benjamin | JOUVAL William | Renault 5 Alpine | 2 | C4 | Engagé |
219 | GARÉ Serge | GARÉ Sabine | Renault R5 groupe 2 | 2 | C4 | Engagé |
220 | BASILE Frédéric | BASILE Aloys | Renault GT Turbo | N | D5 | Engagé |
221 | LACROIX Mathieu | COUDENE Emmanuel | Citroën AX | N | E3 | Engagé |
222 | LOPEZ Jean | LOPEZ Patricia | OPEL Ascona | CLASSIC | Engagé | |
223 | LO FIEGO Angelo | LO FIEGO Lorenzo | FORD Sierra cosworth | CLASSIC | Engagé | |
224 | MUTTE Thierry | CHAUVET Nathan | Posche 911 SC | CLASSIC | Engagé | |
225 | RICARD Patrice | RICARD Emilie | Renault GT Turbo | CLASSIC | Engagé | |
226 | DAUMAL Guillaume | KHOULALY Abdel Aziz | Ford Excort | CLASSIC | Engagé | |
227 | SALVAN Alain | MAS Gilles | BMW 323 i | CLASSIC | Engagé | |
228 | TEYSSIER Jean-Marc | SUSZKO Julie | Opel Kadett GTE | CLASSIC | Engagé | |
229 | BOEGLI André | x | Citroën Visa Chrono | CLASSIC | FORFAIT | |
230 | TESTUT Bénédicte | x | Peugeot 205 Rallye | CLASSIC | FORFAIT | |
231 | CARMILLE Gérald | MARQUEZ Eric | BMW M3 E30 | A | E7 | Engagé |