Record pour cette troisième édition pour le Rallye de l’Huveaune 2025 qui se déroulera les 27 et 28 juin 2025 avec 130 engagés. Effectivement c’est une magnifique liste qui se présente avec 97 engagés en moderne, 21 engagés en VHC et enfin 12 engagés en VHRS.
On notera la présence de Nicolas Schifano avec son Alpine RGT, il sera opposé à pas moins de dix Rally2 emmenées par Cédric Scotto La Chianca ou encore Anthony Puppo. Christophe Casanova sera présent aussi sur une Alpine RGT.
On oubliera pas les présences d’Anthony Fotia avec le N°60 sur une Saxo Kit Car tout comme Tristan Pieri sur une Clio Super1600. C’est une liste de qualité pour cette édition 2025 qui s’annonce passionnante voici la liste complète des engagés.
Rallye de l’Huveaune 2025 – Liste des engagés
Moderne :
Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIFANO Nicolas | RAVIER Angeline | Alpine A 110 GT | FRGT | RGT/FRGT |
2 | SCOTTO LA CHIANCA Cedric | GIDEL Morine | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | PUPPO Anthony | CENCI Jeremy | Hyundai I 20N | FRC2 | R5/Rally2 |
4 | CASANOVA Christophe | CORVI Dominique | Alpine A110 GT | FRGT | RGT/FRGT |
5 | GALAUP Frederic-Junior | JOUANNEAU Vincent | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
6 | AMATE Patrice | DE LA HAYE Thibault | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 |
7 | MELLA Stefano | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | |
8 | PETRUCCI Florent | CORTES Laurent | Skoda FABIA EVO | FRC2 | R5/Rally2 |
9 | GILLET Nicolas | BERTHON Manon | Hyundai I 20 | FRC2 | R5/Rally2 |
10 | TROIANO Thierry | TROIANO Valerie | Citroën DS3 | FRC2 | R5/Rally2 |
11 | FOGGI Franck | GUILLEMET Isabelle | Citroën DS 3 | FRC2 | R5/Rally2 |
12 | SEGHETTI Philippe | GUILLAUME Frederic | Citroën DS 3 | FRC2 | R5/Rally2 |
14 | DUMAS Maurice | DUMAS Genevieve | Porsche CAYMAN S | FRGT | GT10 |
15 | REYNAUD J-J-Marie | MANEN Christian | Lotus ELISE SI | FRGT | GT9 |
18 | SAUVAIGO David | FANGET Matheo | Renault CLIO RS | FRC3 | Rally3 |
20 | CHEBIL-DELSARTE Niels | GORDA Clement | BMW COMPACT | FRallyNat | F214 |
21 | ARNOUX Stephan | BLOUET Tommy | BMW EVO COMPACT | FRallyNat | F214 |
22 | MARTORA Cedric | ALBERGE Adrien | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | F214 |
23 | BORREANI Jerome | HOUDART Theo | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 |
24 | SERY Claude | SERY Gabriel | BMW COMPACT | FRallyNat | F214 |
25 | TERZO Laurent | TERZO Maeva | Renault CLIO | FRallyNat | F214 |
26 | DESPAX Pierre | GADET Nadine | Peugeot 309 GTI 16S | FRallyNat | F214 |
27 | TUSON Eric | TUSON Elodie | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
28 | CHAMARD Anthony | BROUDARD Baptiste | Renault 5 GT TURBO | FRallyNat | F214 |
29 | BARGAS Christophe | SANCHEZ Emmanuel | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
30 | CAMOUS Serge | CAMOUS Benedicte | Peugeot 206 16S | FRallyNat | F214 |
31 | SANGUINEDE Adrien | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | |
32 | PONS Jean | PONS Remy | Renault CLIO 2 RS | FRallyNat | F214 |
33 | PELOSI Gilbert | FERNANDEZ Alexandre | Peugeot 306 XSI | FRallyNat | F214 |
35 | BIALE Enzo | DESPLANTES Hugues | Peugeot 207 RC | FRallyNat | A8 |
36 | SCHIFANO Bernard | RUIZ Audrey | Renault MEGANE RS3 | FRallyNat | A8 |
37 | ALONSO Laurent | ALONSO Clement | Peugeot 207 RC | FRallyNat | A8 |
39 | BIALE Roger | AUGIER Nicolas | Renault MEGANE RS | FRallyNat | N4 |
41 | REBARDO Eric | REBARDO Carole | Opel CORSA | FRC4 | Rally4 |
42 | BENEDETTO Claude | BENEDETTO Patricia | Renault CLIO 5 | FRC4 | Rally4 |
43 | BIBIANO Bastien | PINAULT Marine | Renault CLIO 5 | FRC4 | Rally4 |
44 | BARBIER Stephane | BARBIER Nadege | Peugeot 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 |
45 | CESAR Vincent | MARMELAT Amelie | Ford FIESTA ST LINE | FRC4 | Rally4 |
46 | TAFFIN Bernard | BALDECCHI Ugo | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
47 | LABONDE Stephane | AZZI Dorian | Peugeot 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 |
48 | NUCHO Marc | NUCHO Cyril | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
50 | FORTUNATO Frederic | ARNAUD Mylene | Citroën DS 3 | FRC4 | R3 |
51 | POLLINA Vivien | BASSO Melanie | Renault CLIO | FRC4 | R3 |
52 | BASSO Laurent | SASSATELLI Benjamin | Citroën DS 3 | FRC4 | R3 |
53 | BATISSE Aurelien | BESSI Manon | Renault CLIO 4 | FRC4 | R3 |
54 | POCHERON Christopher | SISTI Cedric | Citroën DS 3 | FRC4 | R3 |
55 | CASTELIN Frederic | COPPOLA Kevin | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 |
56 | BADET Frederic | CALLEGARIN Antoine | Renault CLIO 4 | FRC4 | R3 |
57 | ROMANO Patrick | VALET Paulin | Renault CLIO 4 | FRC4 | R3 |
58 | CODEBO Gilles | CODEBO Stephanie | Peugeot 207 RC | FRC4 | R3 |
60 | FOTIA Anthony | BRUNORI Fabien | Citroën SAXO KIT CAR | FRC4 | A6K |
61 | PIERI Tristan | CARMAGNOLLE Cedric | Renault CLIO SUPER 1600 | FRC4 | A6K |
62 | FERRERO Stephane | BURON Bastien | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
63 | ABBRUZZINO Jean-Christian | Renault CLIO SUPER 1600 | FRC4 | A6K | |
64 | LAGIER Fabrice | BIAGETTI Loan | Citroën SAXO | FRC4 | A6K |
65 | SAMMARTINO Eddy | SQUIRI Jean-Francois | Peugeot 206 XS | FRC4 | A6K |
66 | SERET Morgan | CLAUDEL Estelle | Renault CLIO S 1600 | FRC4 | A6K |
67 | BARBERO Laurent | TONDETTA Eric | Suzuki SWIFT | FRC4 | A6K |
68 | BAGNOL Harmonie | FAYOLLE Aurelie | Renault CLIO SUPER 1600 | FRC4 | A6K |
70 | TRABUCO Remy | TRABUCO David | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
71 | TEXIER Tony | CARABIN Morgane | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
72 | MILLET Gregory | BLANC Frederic | Citroën C2 GT | FRC4 | R2 |
73 | LANCIOLI Christophe | NASTA Antony | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
74 | MONGE Christopher | LOBE Jean-Baptiste | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 |
75 | PARRA Thierry | GAMBA Nicolas | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 |
77 | GRAS Marc | GRAS Amandine | Peugeot 208 | FRC4 | F213 |
78 | TOSELLO Patrick | PALLENOT Valentin | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
79 | DELEUIL Jean-Luc | SAMSON Amelie | Peugeot 206 XS | FRC4 | F213 |
80 | DALMAS Harman | CHAUX Raymond | Citroën SAXO | FRC4 | F213 |
81 | GROTTOLI Claude | GIANI Alexandre | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
82 | VALENTE Franck | DESSENDIER Christian | Citroën C2 | FRC4 | F213 |
83 | ALEXIS Julien | SCARNATO Philippe | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
84 | DELVINCOURT Maxime | WERTS Flavien | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
85 | DI STEFANO Denis | COULOMB Frederic | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
86 | SAMMARTINO Melanie | BONNAUD Cindy | Peugeot 206 | FRC4 | F213 |
88 | LEVIS Loic | GROS Jerome | Renault CLIO 16S | FRC4 | A7 |
89 | PORRE Sylvain | PORRE Lucien | Renault CLIO RS | FRC4 | A7 |
90 | MELLAN Patrice | CESSAC Franck | Renault CLIO | FRC4 | N3 |
91 | ANASTASIO Christophe | DHORMES Remi | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
92 | GIARDINA Ludovic | DERAMBURE Martin | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
93 | MILLET Mickael | DALGAUT Sebastien | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 |
95 | DROULIN Brice | TAPIAS Guillaume | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
96 | BERTRAND Romain | BRAHIC Maxime | Renault CLIO S | FRC5 | Rally5 |
97 | SERET Louanne | PUPPO Virginie | Renault CLIO | FRC5 | Rally5 |
99 | BERNARDI Jacques | JOYEUX Lea | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | A5K |
101 | BOCCIA Anthony | JOBARD Guillaume | Citroën SAXO VTS | FRC5 | F212 |
102 | SUBE Olivier | JOYEUX Jerome | Citroën AX GT | FRC5 | F212 |
103 | DODRUMEZ Joris | DODRUMEZ Jolan | Citroën AX SPORT | FRC5 | F212 |
105 | COSTE Jacques-Olivier | VOTTCHAL Christophe | Citroën AX SPORT | FRC5 | A5 |
107 | ERMANN Jimmy | RAYMOND Mathilde | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 |
108 | CASTILLE Yann | LEFEBVRE Julien | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
110 | JACQUET-FRANCILLON Thomas | MAUROY Matthieu | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
111 | MATHEVET Ludovic | MATHEVET Ewen | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
112 | VILLY Ronald | VILLY Jonathan | Fiat CINQUECENTO SPORTI | FRC5 | F211 |
113 | LARUE Adrien | BELLIA Lisa | Peugeot 206 | FRC5 | N2Série |
115 | MICHELET Stephane | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2Série | |
116 | GAUDIN Philippe | BOUC Yoan | Peugeot 206 | FRC5 | N2Série |
VHC :
Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
201 | PIETRI Jean-Jacques | BMW M3 | AJ | E7 | |
202 | TROJANI Pascal | VESPERINI Jean-Noel | BMW M3 | AJ | E7 |
203 | VERNAZZA Alexandre | BMW M3 | AJ | E7 | |
204 | GUERIN Bertrand | MASSE Bastien | Ford ESCORT RS 2000 | 2 | C5 |
205 | ARLIX Jerome | VERNETTES Magali | BMW 325 I | AJ | E7 |
206 | BERTOMEU Regis | BECUE David | BMW 325 I | AJ | E7 |
207 | LADEBESE Bernard | MARTOS Henri | BMW M3 | AJ | E7 |
208 | CEZERAC Cedric | BALDUCCI Rita | Renault 11 TURBO | AJ | E5 |
209 | FARGIER Patrick | FARGIER Victor | Volkswagen GOLF GTI 16S | AJ | E5 |
210 | CHABERT Laurent | LOYER Regis | BMW 318 IS | AJ | E5 |
211 | LUPERINI Remy | LUPERINI Julie | Peugeot 205 GTI | AJ | E5 |
212 | CIOCCA Philippe | CIOCCA Corinne | Peugeot 205 RALLY | AJ | E3 |
213 | GARE Serge | GARE Sabine | Renault 5 ALPINE | 2 | C4 |
214 | PEREZ Robert | SILVESTRE Herve | Renault 5 ALPINE | 2 | C4 |
215 | MONIER Michel | ANGELI Christian | Renault 8 GORDINI | 2 | C3 |
216 | GODI Alain | BURON Yann | Ford SIERRA RS | NJ | E5 |
217 | ASNAR Frederic | MAILLARD Justine | Peugeot 205 RALLY | NJ | E3 |
218 | RUIZ Christian | MEGARD Rita-Mary | BMW 325 I | CLA | 0 |
219 | SEGARD Antoine | POITEVIN Gregory | Ford ESCORT MK2 | CLA | 0 |
220 | FORESTELLO Jean-Pierre | MARTINENGO Gilles | Citroën VISA TROPHEE | CLA | 0 |
221 | CAMPISANO Jean-Pierre | CAMPISANO Chrisitine | Renault 8 GORDINI | CLA | 0 |
VHRS :
Numéro | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
307 | CAULET Bernard | CAULET Magali | Audi QUATTRO | RP | 0 |
312 | DHO Frederic | FRANI Jacques | Renault 5 GT TURBO | TC | 0 |
305 | MARCHAND Patrick | QUEIROLO Sylvie | Renault R8 GORDINI | RH | 0 |
301 | RIPERT Jacques | RIPERT Corinne | Opel KADETT GTE | RH | 0 |
308 | BECKER Patrick | BECKER BOSSOS Bernadette | Volkswagen GOLF 2 16S | RP | 0 |
303 | MEINERI Alex | ZURFLUH Nicolas | Renault 11 TURBO | RH | 0 |
309 | GONTARD Serge | BARRADO Sebastien | Toyota CELICA ST 16 | RH | 0 |
302 | BOURGAREL Benoit | ZWILLER Franck | Talbot SUNBEAM LOTUS | RH | 0 |
304 | RISSO Daniel | DI PAOLO Patrice | Renault 4L | RH | 0 |
310 | MARTEL Herve | GALAN Christian | Subaru IMPREZA GT | RH | 0 |
311 | DUPRAT Nans | DUPRAT Jean-Marc | Fiat CINQUECENTO | TC | 0 |
306 | BADOSA Michel | HERTZOG Claude | Renault 8 | RP | 0 |