Après la première étape composée de trois spéciales sur ce Rallye du Cigalois 2025, c’est Dorian NICOLAS qui mène la danse devant Kévin CONSTANTY et Alexandre VILLIOD et sa 208 Rally4. 93 équipages sont classés après l’ES3 Fressac-Palheis.
Temps en direct :
| Numero_Speciale | Nom_Speciale | Distance_Km | Date | Heure_Depart | Nb_Classes | Temps en direct |
| 1 | Brissac-Ferrière | 5.10 | 12/12/2025 | 18:33 | 98 | Direct |
| 2 | Ferrière-Pompignan | 7.00 | 12/12/2025 | 18:51 | 97 | Direct |
| 3 | Fressac-Palheis | 14.55 | 12/12/2025 | 19:48 | 94 | Direct |
| 4 | Fressac 1 | 14.55 | 13/12/2025 | 11:06 | 0 | Direct |
| 5 | Cros 1 | 14.34 | 13/12/2025 | 11:49 | 0 | Direct |
| 6 | Fressac 2 | 14.55 | 13/12/2025 | 14:32 | 0 | Direct |
| 7 | Cros 2 | 14.34 | 13/12/2025 | 15:15 | 0 | Direct |
| 8 | Fressac 3 | 14.55 | 13/12/2025 | 17:58 | 0 | Direct |
Rallye Cigalois 2025- Classement après ES3 :
| Position | Numero | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Temps_Cumul | Ecart_Premier | Ecart_Precedent | Temps_ES3 | Ecart_Premier_ES3 | Ecart_Precedent_ES3 |
| 1 | 1 | NICOLAS Dorian | CARMILLE Vincent | CITROËN C3 | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:15:00.5 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 | 0:08:37.7 | 0:00:00.0 | 0:00:00.0 |
| 2 | 2 | CONSTANTY Kévin | MAURIN Mathieu | CITROËN C3 | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:15:15.8 | 0:00:15.3 | 0:00:15.3 | 0:08:52.6 | 0:00:14.9 | 0:00:14.9 |
| 3 | 27 | VILLIOD Alexandre | CASAYS Maelle | PEUGEOT 208 Rallye 4 | FRC4 | RALLY4 | 0:15:49.1 | 0:00:48.6 | 0:00:33.3 | 0:09:10.6 | 0:00:32.9 | 0:00:01.3 |
| 4 | 25 | TRIBOUILLOIS Alan | RAMONDENC Théo | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLY4 | 0:15:53.8 | 0:00:53.3 | 0:00:04.7 | 0:09:13.9 | 0:00:36.2 | 0:00:03.3 |
| 5 | 5 | MARTINEZ Sébastien | SANTOS Paulo | CITROËN C3 | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:15:54.8 | 0:00:54.3 | 0:00:01.0 | 0:09:08.0 | 0:00:30.3 | 0:00:15.4 |
| 6 | 12 | TRIBOUILLOIS Gaël | ARNAUD Laetitia | RENAULT Clio | FRC3 | RALLY3 | 0:15:54.8 | 0:00:54.3 | 0:00:00.0 | 0:09:09.3 | 0:00:31.6 | 0:00:01.3 |
| 7 | 6 | GINHOUX Bruno | BOBAN Christophe | VOLKSWAGEN Polo | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:16:03.0 | 0:01:02.5 | 0:00:08.2 | 0:09:14.4 | 0:00:36.7 | 0:00:00.5 |
| 8 | 21 | TRIBOUILLOIS Warren | DURAND Benjamin | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLY4 | 0:16:04.2 | 0:01:03.7 | 0:00:01.2 | 0:09:15.9 | 0:00:38.2 | 0:00:01.5 |
| 9 | 14 | MOURGUES Jean-François | MENDEZ Yohan | ALPINE A110 RGT | FRGT | RGT | 0:16:06.3 | 0:01:05.8 | 0:00:02.1 | 0:09:19.2 | 0:00:41.5 | 0:00:03.3 |
| 10 | 57 | VIVENS Olivier | PORTALES Michel | CITROËN DS3 | FRC4 | R3 | 0:16:10.8 | 0:01:10.3 | 0:00:04.5 | 0:09:21.0 | 0:00:43.3 | 0:00:00.9 |
| 11 | 11 | JOUVE Romain | SIMONETTI Thibault | VOLKSWAGEN Polo | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:16:12.2 | 0:01:11.7 | 0:00:01.4 | 0:09:23.6 | 0:00:45.9 | 0:00:02.6 |
| 12 | 23 | NICOLAS Marius | NICOLAS Lionel | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLY4 | 0:16:18.5 | 0:01:18.0 | 0:00:06.3 | 0:09:20.1 | 0:00:42.4 | 0:00:00.9 |
| 13 | 15 | FRANCOIS Christophe | BATAILLE Nicolas | ALPINE A110 | FRGT | RGT | 0:16:19.6 | 0:01:19.1 | 0:00:01.1 | 0:09:27.7 | 0:00:50.0 | 0:00:04.1 |
| 14 | 22 | LAUSSEL Mathieu | AUBERT Jordan | PEUGEOT 208 GT Line | FRC4 | RALLY4 | 0:16:31.9 | 0:01:31.4 | 0:00:12.3 | 0:09:36.7 | 0:00:59.0 | 0:00:00.2 |
| 15 | 70 | ALBIN Aurélien | BRUNEL Estelle | PEUGEOT 208 VTI | FRC4 | R2 | 0:16:32.5 | 0:01:32.0 | 0:00:00.6 | 0:09:28.8 | 0:00:51.1 | 0:00:00.5 |
| 16 | 7 | BRUNET Thierry | ASSENAT Jean-François | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:16:34.8 | 0:01:34.3 | 0:00:02.3 | 0:09:28.3 | 0:00:50.6 | 0:00:00.6 |
| 17 | 59 | DUVAL Bastien | VIALA Jérémy | RENAULT Clio R3 | FRC4 | R3 | 0:16:40.6 | 0:01:40.1 | 0:00:05.8 | 0:09:40.6 | 0:01:02.9 | 0:00:03.3 |
| 18 | 34 | DUFOUR Serge | DUFOUR Hélène | BMW Compact | FRNAT | F214 | 0:16:42.7 | 0:01:42.2 | 0:00:02.1 | 0:09:36.5 | 0:00:58.8 | 0:00:01.5 |
| 19 | 31 | ZAPPACOSTA Nathanaël | BRES Marie | RENAULT Clio V | FRC4 | RALLY4 | 0:16:44.4 | 0:01:43.9 | 0:00:01.7 | 0:09:35.0 | 0:00:57.3 | 0:00:06.2 |
| 20 | 24 | GIARDINA Fabien | TIMEO Léonard | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLY4 | 0:16:53.7 | 0:01:53.2 | 0:00:09.3 | 0:09:37.3 | 0:00:59.6 | 0:00:00.6 |
| 21 | 9 | OLMI Gaëtan | HONORE Clarisse | SKODA Fabia | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:16:55.2 | 0:01:54.7 | 0:00:01.5 | 0:09:42.8 | 0:01:05.1 | 0:00:02.2 |
| 22 | 58 | LIAUTARD Yann | LANG David | RENAULT Clio | FRC4 | R3 | 0:17:01.5 | 0:02:01.0 | 0:00:06.3 | 0:09:47.4 | 0:01:09.7 | 0:00:01.6 |
| 23 | 4 | SUCCI Jean-François | VITRANI Olivier | SKODA Fabia RS | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:17:03.2 | 0:02:02.7 | 0:00:01.7 | 0:09:57.8 | 0:01:20.1 | 0:00:00.8 |
| 24 | 69 | COMBET Lucien | COMBET Philippe | CITROËN C2 VTS | FRC4 | R2 | 0:17:04.6 | 0:02:04.1 | 0:00:01.4 | 0:09:52.4 | 0:01:14.7 | 0:00:02.6 |
| 25 | 20 | ANTHERIEU Jean-Yves | LEONARD TRESCOUL | PEUGEOT 208 GT | FRC4 | RALLY4 | 0:17:04.8 | 0:02:04.3 | 0:00:00.2 | 0:09:45.8 | 0:01:08.1 | 0:00:01.8 |
| 26 | 55 | ORTIZ Cyril | COMAS Lindsay | RENAULT Clio | FRC4 | R3 | 0:17:05.1 | 0:02:04.6 | 0:00:00.3 | 0:09:44.0 | 0:01:06.3 | 0:00:01.2 |
| 27 | 87 | TRONCY Mathys | MARQUIER Nicolas | RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 | N3 | 0:17:06.4 | 0:02:05.9 | 0:00:01.3 | 0:10:02.3 | 0:01:24.6 | 0:00:00.1 |
| 28 | 40 | FRONTIER Bryan | ARNOUX Mathys | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 0:17:09.4 | 0:02:08.9 | 0:00:03.0 | 0:09:57.0 | 0:01:19.3 | 0:00:00.4 |
| 29 | 74 | MALHAUTIER Ludovic | ROUSSELOT Stéphanie | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | F213 | 0:17:09.6 | 0:02:09.1 | 0:00:00.2 | 0:09:49.8 | 0:01:12.1 | 0:00:02.4 |
| 30 | 37 | CAPMAL Nicolas | SABATIER Priscillia | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 0:17:13.2 | 0:02:12.7 | 0:00:03.6 | 0:10:06.4 | 0:01:28.7 | 0:00:00.1 |
| 31 | 38 | SANCHEZ Didier | RICCIO SANCHEZ Julie | BMW 318 Ti Compact | FRNAT | F214 | 0:17:15.9 | 0:02:15.4 | 0:00:02.7 | 0:10:01.3 | 0:01:23.6 | 0:00:02.1 |
| 32 | 16 | VIVIER Pierre | TEMPIER Gauthier | PORSCHE 996 GT | FRGT | GT10 | 0:17:18.4 | 0:02:17.9 | 0:00:02.5 | 0:09:59.2 | 0:01:21.5 | 0:00:01.4 |
| 33 | 85 | SANTIAGO Thomas | MICHEL Allan | RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 | N3 | 0:17:23.3 | 0:02:22.8 | 0:00:04.9 | 0:10:06.3 | 0:01:28.6 | 0:00:00.4 |
| 34 | 66 | LAFOND Kylian | CLAUZIER Manon | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 0:17:24.4 | 0:02:23.9 | 0:00:01.1 | 0:10:08.0 | 0:01:30.3 | 0:00:01.6 |
| 35 | 78 | GOUT Jonathan | BELTRAN Jordan | RENAULT Clio | FRC4 | R3 | 0:17:25.0 | 0:02:24.5 | 0:00:00.6 | 0:10:03.3 | 0:01:25.6 | 0:00:00.3 |
| 36 | 65 | POSO Alexis | MAILLE Stéphane | RENAULT Clio | FRC5 | RALLY5 | 0:17:28.3 | 0:02:27.8 | 0:00:03.3 | 0:09:56.6 | 0:01:18.9 | 0:00:04.2 |
| 37 | 63 | LAMBERT Guillaume | PEREDES Edith | RENAULT Clio RS | FRC5 | RALLY5 | 0:17:28.8 | 0:02:28.3 | 0:00:00.5 | 0:10:05.9 | 0:01:28.2 | 0:00:01.0 |
| 38 | 84 | TYMRAKIEWICZ Cédric | VENDRELL Dylan | RENAULT Clio RS Ragn | FRC4 | N3 | 0:17:32.2 | 0:02:31.7 | 0:00:03.4 | 0:10:03.0 | 0:01:25.3 | 0:00:00.7 |
| 39 | 105 | MILA Patrick | SOUTOUL Cédric | CITROËN Saxo | FRC5 | N2 | 0:17:41.0 | 0:02:40.5 | 0:00:08.8 | 0:10:16.8 | 0:01:39.1 | 0:00:01.1 |
| 40 | 83 | ANDRE Michaël | FORCADE Thomas | RENAULT Clio Williams | FRC4 | A7 | 0:17:42.2 | 0:02:41.7 | 0:00:01.2 | 0:10:13.4 | 0:01:35.7 | 0:00:00.3 |
| 41 | 29 | VIDAL Alexandre | BERGER Jean-Pascal | PEUGEOT 208 Rally4 | FRC4 | RALLY4 | 0:17:42.4 | 0:02:41.9 | 0:00:00.2 | 0:10:13.7 | 0:01:36.0 | 0:00:00.3 |
| 42 | 42 | CARMILLE Gérald | MARQUEZ Eric | BMW Compact | FRNAT | F214 | 0:17:45.2 | 0:02:44.7 | 0:00:02.8 | 0:10:02.2 | 0:01:24.5 | 0:00:00.9 |
| 43 | 104 | VINEL Arthur | MAIGROT Anaïs | PEUGEOT 106 | FRC5 | N2 | 0:17:45.4 | 0:02:44.9 | 0:00:00.2 | 0:10:13.1 | 0:01:35.4 | 0:00:05.1 |
| 44 | 68 | VIGOUROUX Patrice | BOUVIER Julien | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 0:17:48.4 | 0:02:47.9 | 0:00:03.0 | 0:10:15.1 | 0:01:37.4 | 0:00:01.4 |
| 45 | 60 | VAILLE Thierry | PETITJEAN Cédric | CITROËN DS3 Thp 160 S | FRC4 | R3 | 0:17:50.4 | 0:02:49.9 | 0:00:02.0 | 0:10:04.9 | 0:01:27.2 | 0:00:01.6 |
| 46 | 88 | BURGOS Guillaume | KINT Laurent | PEUGEOT 106 S16 | FRC4 | A6 | 0:17:52.6 | 0:02:52.1 | 0:00:02.2 | 0:10:15.3 | 0:01:37.6 | 0:00:00.2 |
| 47 | 73 | LANDON Corentin | BRETON Anne-laurence | CITROËN C2 | FRC4 | R2 | 0:17:53.9 | 0:02:53.4 | 0:00:01.3 | 0:10:21.4 | 0:01:43.7 | 0:00:00.4 |
| 48 | 91 | MELCHISSEDEC Xavier | MORILLAS Sébastien | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 | 0:17:58.6 | 0:02:58.1 | 0:00:04.7 | 0:10:24.0 | 0:01:46.3 | 0:00:02.6 |
| 49 | 30 | CHARMASSON Guillaume | CHARMASSON Mathieu | PEUGEOT 208 | FRC4 | RALLY4 | 0:17:59.5 | 0:02:59.0 | 0:00:00.9 | 0:10:15.7 | 0:01:38.0 | 0:00:00.4 |
| 50 | 33 | POUGNANT Nathan | DELENNE Théo | PEUGEOT 206 | FRNAT | F214 | 0:17:59.7 | 0:02:59.2 | 0:00:00.2 | 0:10:21.0 | 0:01:43.3 | 0:00:04.2 |
| 51 | 111 | BARTHOLOME Nicolas | LAUSSEL Séverine | PEUGEOT 206 | FRC5 | N2SÉRIE | 0:18:01.4 | 0:03:00.9 | 0:00:01.7 | 0:10:26.5 | 0:01:48.8 | 0:00:00.8 |
| 52 | 71 | CARTAIRADE David | CARTAIRADE Thomas | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 0:18:10.9 | 0:03:10.4 | 0:00:09.5 | 0:10:34.4 | 0:01:56.7 | 0:00:00.6 |
| 53 | 10 | LAUSSEL David | LAUSSEL Claudie | PEUGEOT 208 T16 | FRC2 | R5/RALLY2 | 0:18:13.1 | 0:03:12.6 | 0:00:02.2 | 0:10:33.8 | 0:01:56.1 | 0:00:01.0 |
| 54 | 97 | GOURDIN Roland | LAUSSEL Chloé | SIMCA Rallye 3 | FRC5 | F212 | 0:18:13.9 | 0:03:13.4 | 0:00:00.8 | 0:10:32.0 | 0:01:54.3 | 0:00:03.8 |
| 55 | 72 | LAFOND Stive | PAILHIES Ema | PEUGEOT 208 | FRC4 | R2 | 0:18:14.1 | 0:03:13.6 | 0:00:00.2 | 0:10:32.5 | 0:01:54.8 | 0:00:00.3 |
| 56 | 82 | BLONDIAUX Frédéric | MERCIEUX Marjorie | PEUGEOT 306 | FRC4 | A7 | 0:18:16.6 | 0:03:16.1 | 0:00:02.5 | 0:10:28.2 | 0:01:50.5 | 0:00:00.3 |
| 57 | 35 | RIZO José-Marie | MENDRAS Olivier | BMW Compact | FRNAT | F214 | 0:18:17.0 | 0:03:16.5 | 0:00:00.4 | 0:10:27.9 | 0:01:50.2 | 0:00:01.4 |
| 58 | 32 | FLENET Tom | BAIET Maxime | PEUGEOT 207 | FRNAT | F215 | 0:18:18.0 | 0:03:17.5 | 0:00:01.0 | 0:10:32.2 | 0:01:54.5 | 0:00:00.2 |
| 59 | 94 | GUITARD Gilian | MENDRICO Kévin | PEUGEOT 208 | FRC6 | FR6 | 0:18:18.7 | 0:03:18.2 | 0:00:00.7 | 0:10:36.9 | 0:01:59.2 | 0:00:01.3 |
| 60 | 39 | SABATIER Charles | SERRE Mathieu | PEUGEOT 206 S16 | FRNAT | F214 | 0:18:19.0 | 0:03:18.5 | 0:00:00.3 | 0:10:32.8 | 0:01:55.1 | 0:00:00.3 |
| 61 | 41 | DUPONT Philippe | DUPONT Enzo | CITROËN Zx Maxi | FRNAT | F214 | 0:18:19.1 | 0:03:18.6 | 0:00:00.1 | 0:10:25.7 | 0:01:48.0 | 0:00:01.7 |
| 62 | 61 | BUFFETAUT Thierry | AGUSTIN Jean-Noël | PEUGEOT 206 | FRC4 | A6K | 0:18:26.8 | 0:03:26.3 | 0:00:07.7 | 0:10:46.0 | 0:02:08.3 | 0:00:07.6 |
| 63 | 67 | MAUCONDUIT Kévin | HANQUEZ Fabien | RENAULT Clio RS Line | FRC5 | RALLY5 | 0:18:27.2 | 0:03:26.7 | 0:00:00.4 | 0:10:35.0 | 0:01:57.3 | 0:00:00.6 |
| 64 | 95 | SANCHEZ David | ROY Loïc | FORD Fiesta | FRC5 | R2J | 0:18:29.2 | 0:03:28.7 | 0:00:02.0 | 0:10:38.4 | 0:02:00.7 | 0:00:01.0 |
| 65 | 45 | VALENTIN Cyril | DANTE Emilie | RENAULT Clio | FRNAT | F214 | 0:18:30.2 | 0:03:29.7 | 0:00:01.0 | 0:10:49.5 | 0:02:11.8 | 0:00:02.0 |
| 66 | 52 | GUIRAUD Patrick | BREYNAT Vincent | SUBARU Impreza WRX | FRNAT | N4 | 0:18:31.2 | 0:03:30.7 | 0:00:01.0 | 0:10:35.6 | 0:01:57.9 | 0:00:00.6 |
| 67 | 56 | VOILLAUME Baptiste | TOUSSAINT Vincent | RENAULT Clio R3 | FRC4 | A7 | 0:18:34.1 | 0:03:33.6 | 0:00:02.9 | 0:10:46.3 | 0:02:08.6 | 0:00:00.3 |
| 68 | 49 | PEREZ Steven | PIQUES Jean Paul | SEAT Ibiza | FRNAT | A8 | 0:18:35.1 | 0:03:34.6 | 0:00:01.0 | 0:10:55.1 | 0:02:17.4 | 0:00:00.9 |
| 69 | 115 | DUSSOULIER Lois | RISUENO Samuel | PEUGEOT 106 S16 | FRC5 | N2SÉRIE | 0:18:37.2 | 0:03:36.7 | 0:00:02.1 | 0:10:37.4 | 0:01:59.7 | 0:00:00.5 |
| 70 | 64 | BOUNHOL Olivier | JEAN Laurine | RENAULT Clio 5 | FRC5 | RALLY5 | 0:18:40.3 | 0:03:39.8 | 0:00:03.1 | 0:10:47.5 | 0:02:09.8 | 0:00:01.2 |
| 71 | 110 | MOUNIER Joris | BOUREMEL Sofian | RENAULT Clio 2 | FRC5 | N2SÉRIE | 0:18:54.3 | 0:03:53.8 | 0:00:14.0 | 0:10:53.7 | 0:02:16.0 | 0:00:04.2 |
| 72 | 75 | CORNUBET Didier | CARTULAT Sandra | PEUGEOT 205 GTI | FRC4 | F213 | 0:18:56.0 | 0:03:55.5 | 0:00:01.7 | 0:10:56.3 | 0:02:18.6 | 0:00:01.2 |
| 73 | 93 | EUSTAQUIO Philippe | EUSTAQUIO Catherine | PEUGEOT 106 | FRC4 | A6 | 0:18:56.7 | 0:03:56.2 | 0:00:00.7 | 0:10:53.7 | 0:02:16.0 | 0:00:04.2 |
| 74 | 103 | MONEDIERE Benjamin | PONZO Kévin | RENAULT Twingo | FRC5 | R1 | 0:18:58.9 | 0:03:58.4 | 0:00:02.2 | 0:10:54.2 | 0:02:16.5 | 0:00:00.5 |
| 75 | 43 | GIOVANNETTI Vincent | BUGIANI Tony | RENAULT Clio | FRNAT | F214 | 0:19:03.9 | 0:04:03.4 | 0:00:05.0 | 0:11:07.1 | 0:02:29.4 | 0:00:00.2 |
| 76 | 106 | BOYER Jean-François | NAVARRO Sandra | PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 | N1 | 0:19:06.3 | 0:04:05.8 | 0:00:02.4 | 0:11:06.0 | 0:02:28.3 | 0:00:00.7 |
| 77 | 17 | COURREGE Bruno | DEROUBAIX Flavien | NISSAN 350Z | FRGT | GT10 | 0:19:13.7 | 0:04:13.2 | 0:00:07.4 | 0:11:05.3 | 0:02:27.6 | 0:00:01.8 |
| 78 | 36 | DIAZ Geoffrey | DIAZ Pascal | RENAULT Clio 3 RS | FRNAT | F214 | 0:19:23.7 | 0:04:23.2 | 0:00:10.0 | 0:11:18.9 | 0:02:41.2 | 0:00:00.9 |
| 79 | 54 | COLETTE Ludovic | DESPINASSE Damien | RENAULT Megane RS | FRNAT | N4 | 0:19:23.7 | 0:04:23.2 | 0:00:00.0 | 0:11:03.5 | 0:02:25.8 | 0:00:07.2 |
| 80 | 79 | CUGUILLERE Vivian | LEONI Mickaël | MINI R50 One | FRC4 | F213 | 0:19:25.3 | 0:04:24.8 | 0:00:01.6 | 0:11:10.1 | 0:02:32.4 | 0:00:03.0 |
| 81 | 101 | DURAND Arnaud | BARRIAL Julien | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 | 0:19:29.6 | 0:04:29.1 | 0:00:04.3 | 0:11:15.6 | 0:02:37.9 | 0:00:00.8 |
| 82 | 48 | RAOUX Patrice | RAOUX Justin | PEUGEOT 207 RC | FRNAT | A8 | 0:19:43.5 | 0:04:43.0 | 0:00:13.9 | 0:11:18.0 | 0:02:40.3 | 0:00:02.4 |
| 83 | 112 | BLONDEL Nathan | SEGONDY Christophe | PEUGEOT 206 X | FRC5 | N2SÉRIE | 0:19:46.8 | 0:04:46.3 | 0:00:03.3 | 0:11:20.4 | 0:02:42.7 | 0:00:01.5 |
| 84 | 89 | SANTARELLI Philippe | THERON Thierry | CITROËN Saxo VTS | FRC4 | A6 | 0:19:48.4 | 0:04:47.9 | 0:00:01.6 | 0:11:31.2 | 0:02:53.5 | 0:00:07.4 |
| 85 | 47 | THION Raymond | PELAT Cédric | PEUGEOT 309 GTI 16 | FRNAT | F214 | 0:19:59.3 | 0:04:58.8 | 0:00:10.9 | 0:11:23.8 | 0:02:46.1 | 0:00:03.4 |
| 86 | 114 | LACOSTE Justin | SORIANO Enzo | PEUGEOT 208 | FRC6 | FR6 | 0:20:07.3 | 0:05:06.8 | 0:00:08.0 | 0:11:47.0 | 0:03:09.3 | 0:00:07.0 |
| 87 | 96 | JUST Christophe | JUST Mathis | PEUGEOT 205 Rallye | FRC5 | F212 | 0:20:27.6 | 0:05:27.1 | 0:00:20.3 | 0:11:38.5 | 0:03:00.8 | 0:00:07.3 |
| 88 | 62 | TEYSSIER Frédéric | DI FUSCO Christophe | PEUGEOT 206XS | FRC4 | A6K | 0:20:31.9 | 0:05:31.4 | 0:00:04.3 | 0:12:01.1 | 0:03:23.4 | 0:00:14.1 |
| 89 | 102 | PESIN Christophe | KATSOS Lucas | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | A5 | 0:20:34.2 | 0:05:33.7 | 0:00:02.3 | 0:11:40.0 | 0:03:02.3 | 0:00:01.5 |
| 90 | 108 | SAUMADE Franck | HERMET Stéphan | PEUGEOT 106 XSI | FRC5 | N1 | 0:21:04.2 | 0:06:03.7 | 0:00:30.0 | 0:12:11.5 | 0:03:33.8 | 0:00:01.3 |
| 91 | 100 | MAKLOUFI Dylan | MAKLOUFI Cindy | PEUGEOT 205 | FRC5 | F212 | 0:21:14.4 | 0:06:13.9 | 0:00:10.2 | 0:12:10.2 | 0:03:32.5 | 0:00:09.1 |
| 92 | 98 | MOREL Cédric | MOREL Gaël | TALBOT Samba | FRC5 | F212 | 0:25:32.1 | 0:10:31.6 | 0:04:17.7 | 0:17:42.7 | 0:09:05.0 | 0:05:31.2 |
| 93 | 86 | GAMBINO Joël | DOUREL Christophe | RENAULT Clio 2 RS | FRC4 | N3 | 0:29:21.6 | 0:14:21.1 | 0:03:49.5 | 0:11:14.8 | 0:02:37.1 | 0:00:04.7 |
Liste de départ – Etape 2 :
| N° | Pilotes | Voiture | Grpe/Clas | Heure |
| 1 | NICOLAS Dorian/CARMILLE Vincent | CITROËN C3 | FRC2/R5/RALLY2 | 10:25:00 |
| 2 | CONSTANTY Kévin/MAURIN Mathieu | CITROËN C3 | FRC2/R5/RALLY2 | 10:26:00 |
| 27 | VILLIOD Alexandre/CASAYS Maelle | PEUGEOT 208 Rallye 4 | FRC4/RALLY4 | 10:27:00 |
| 25 | TRIBOUILLOIS Alan/RAMONDENC Théo | PEUGEOT 208 | FRC4/RALLY4 | 10:28:00 |
| 5 | MARTINEZ Sébastien/SANTOS Paulo | CITROËN C3 | FRC2/R5/RALLY2 | 10:29:00 |
| 12 | TRIBOUILLOIS Gaël/ARNAUD Laetitia | RENAULT Clio | FRC3/RALLY3 | 10:30:00 |
| 6 | GINHOUX Bruno/BOBAN Christophe | VOLKSWAGEN Polo | FRC2/R5/RALLY2 | 10:31:00 |
| 21 | TRIBOUILLOIS Warren/DURAND Benjamin | PEUGEOT 208 | FRC4/RALLY4 | 10:32:00 |
| 14 | MOURGUES Jean-François/MENDEZ Yohan | ALPINE A110 RGT | FRGT/RGT | 10:33:00 |
| 57 | VIVENS Olivier/PORTALES Michel | CITROËN DS3 | FRC4/R3 | 10:34:00 |
| 11 | JOUVE Romain/SIMONETTI Thibault | VOLKSWAGEN Polo | FRC2/R5/RALLY2 | 10:35:00 |
| 23 | NICOLAS Marius/NICOLAS Lionel | PEUGEOT 208 | FRC4/RALLY4 | 10:36:00 |
| 15 | FRANCOIS Christophe/BATAILLE Nicolas | ALPINE A110 | FRGT/RGT | 10:37:00 |
| 22 | LAUSSEL Mathieu/AUBERT Jordan | PEUGEOT 208 GT Line | FRC4/RALLY4 | 10:38:00 |
| 70 | ALBIN Aurélien/BRUNEL Estelle | PEUGEOT 208 VTI | FRC4/R2 | 10:39:00 |
| 7 | BRUNET Thierry/ASSENAT Jean-François | SKODA Fabia | FRC2/R5/RALLY2 | 10:40:00 |