La 31 ème édition du Rallye national Charlemagne sera organisée du 30 septembre au 2 octobre 2022 par l’ASA 59 Hautmont.
Liste des engagés :
Moderne :
| Pilote | Copilote | Voiture | GR | CL | grpt nouveau | classe nouveau | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARE FREDERIC | BERIOU PIERRE | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 2 | NAMONT AURELIEN | FONGUEUSE CAMILLE | PEUGEOT 205 RALLYE | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 3 | HARBONNIER MIGUEL | PENIN AURELIEN | PEUGEOT 205 GTI | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 4 | BATTEZ MARC | BATTEZ ARTHUR | NISSAN 350 Z | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 5 | CORDONNIER REMY | BAUDELET CORENTIN | CITROEN SAXO BIC | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 6 | LIENARD HUGO | TELLIER GWENDOLINE | PEUGEOT 106 XSI | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 7 | DUQUESNE REMY | CHATAIN ELLIOT | CITROEN SAXO | FA | 6 | FRC4 | A6 | ||
| 8 | COURTIN ELISA | COURTIN JULIE | PEUGEOT 207 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 9 | LOPES NICOLAS | HILMOINE MAXIME | PEUGEOT 207 RC | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 10 | FAVARO CHRISTIAN | DEBIEVE DOMINIQUE | CITROEN AX GTI | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 11 | MASSART GAEL | MASSET SEBASTIEN | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 12 | CAUCHOIS FREDERIC | LEROUX CECILIA | RENAULT CLIO 2 RS | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 14 | BECUE LUCAS | BEAUJOIS MARINE | PEUGEOT 207 RC | A | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 15 | SIMON QUENTIN | GRUSON GEOFFREY | CITROEN SAXO | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 16 | JOLY ANTOINE | JOLY CLARA | CITROEN SAXO VTS | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 17 | SAUVAGE STEPHANE | SAUVAGE SABRINA | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 18 | JONET SEBASTIEN | LEMAIRE MURIEL | PEUGEOT 206 RC | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 19 | CRETON RUDY | ROGEAN AURELIEN | CITROEN AX | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 20 | MAERTEN MICHAEL | VERRIEST AURELIE | CITROEN AX GT | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 21 | DEROO YANN | MORCHIPONT CLEMENT | BMW 135I | GT | 10 | F RGT | GT10 | ||
| 22 | HAINAUT FRANCOIS | DELANGRE JOHANNA | PEUGEOT 206 RC | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 23 | FURMANIAK LAURENCE | PERRAULT MARC | PEUGEOT 106 XSI | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 24 | HUNTER STEPHANE | BILQUEZ ERIC | SUBARU IMPREZA | FN | 4 | F RALLY NAT | N4 | ||
| 25 | BARROIS YANNICK | BAR JEAN FRANCOIS | CITROEN SAXO | A | 6 | FRC4 | A6 | ||
| 26 | BODDAERT FRANCK | POUILLE MAXIME | PEUGEOT 206 CC | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 27 | DELABROY NICOLAS | CUFFEL ROMAIN | CITROEN DS3 | R | 3 | FRC4 | R3 | ||
| 28 | HOURDEAUX ROMAIN | BAIL JEROME | RENAULT CLIO 16S | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 29 | BOITEL ANTHONY | SUIN MICKAEL | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 30 | PICOT ADELINE | POULIN JULIEN | PEUGEOT 206 XS | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 31 | DUBOCAGE DAVID | ROETYNCK MELANIE | MITSU EVO 9 | N | 4 | F RALLY NAT | N4 | ||
| 32 | MERCIER LAURENT | MERCIER ROBIN | CITROEN DS3 | R | 1 | FRC5 | R1 | ||
| 33 | DELORME CYRIL | VINOIS JULIEN | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 34 | CORNU MAXIME | FOURNIER CELINE | RENAULT CLIO RS | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 35 | ZUK DIT PYLYP THIERRY | ZUK DIT PYLYP VALENTINE | RENAULT CLIO | R | 3 | FRC4 | R3 | ||
| 36 | MEGRET FABIEN | MEGRET REMY | PEUGEOT 306 S16 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 37 | MARGUERITAIN SYLVAIN | GLAISSE NATHALIE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 38 | DUSSART STEPHANE | QUONIOU JOHAN | RENAULT 5 GTT | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 39 | TOURNAY JEAN NOEL | TOURNAY LOUISE | MITSU EVO 9 | R | 4 | F RALLY NAT | R4 | ||
| 40 | MACE VIVIEN | MACE GIUSY | MITSU EVO 10 | R | 4 | F RALLY NAT | R4 | ||
| 41 | DURANT JC | DEVIGNE MARION | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 42 | HUPEZ AUGUSTIN | TOISON HADRIEN | CITOREN DS3 | R | 1 | FRC5 | R1 | ||
| 43 | BAUDOUR DYLAN | BAUDOUR JOEL | OPEL MANTA | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 44 | ZIELINSKI JEAN FRANCOIS | ZIELINSKI THOMAS | PEUGEOT 206 RC | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 45 | REGNIER ANTOINE | VAN RUYMBEKE XAVIER | PEUGEOT 306 S16 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 46 | DESSAINT GREGORY | BOQUET SOPHIE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 47 | SADOWSKI SAMUEL | SADOWSKI MATHEO | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 48 | GUILAIN ARNAUD | DELBREUVE AGATHE | CITROEN C2 | R | 2 | FRC4 | R2 | ||
| 49 | BORGNET JOEL | DELFOSSE JEAN PIERRE | SUZUKI IGNIS SPORT | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 50 | DELFOSSE MARC | LEMAIRE SEBASTIEN | SUSUZI SWIFT SPORT | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 51 | DENIMAL XAVIER | SALINGUE ALEXANDRA | PEUGEOT 106 | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 52 | DESSAINT WILLIAM | DESSAINT DOMINIQUE | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 53 | MARIN CHRISTIAN | PINELLI STEFANO | RENAULT CLIO RS | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 54 | BASTIEN NICOLAS | LEFEBVRE MATHIEU | PEUGEOT 205GTI | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 55 | ANDOUCHE QUENTIN | ANDOUCHE VALENTIN | PEUGEOT 106 | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 56 | SALAUN SAMUEL | LEFEBVRE YOHAN | VW POLO GTI | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 57 | CLOEZ CEDRIC | WALLON CORENTIN | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 58 | BEVE HENRI | BEVE FRANCOIS | OPEL MANTA 200 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 59 | DANHIERE FABRICE | DANHIERE THEO | PEUGEOT 206 XS | N2 | S | FRC5 | N2S | ||
| 60 | ALEMANY SEBASTIEN | ALEMANY EMMA | SKODA FABIA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 61 | COUSIN FREDERIC | TEUGELS ADAM | PEUGEOT 207 RC | A | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 62 | DEMARQUE JEREMY | MALFOY CLEMENCE | CITROEN SAXO | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 63 | JOLY GREGORY | JOLY TOM | CITROEN SAXO | N | 2S | FRC5 | N2S | ||
| 64 | COURBET BENJAMIN | CHRETIEN ELSA | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 65 | MOULLAN FAROUK | EN COURS | VW POLO GTI | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 66 | BRANQUART YOHAN | BRANQUART PAULINE | BMW COMPACT | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 67 | BRANQUART VALENTIN | BRANQUART PIERRICK | BMW E30 | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 68 | BOULANGER THIERRY | BENTA GREGORY | BMW COMPACT | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 69 | HELBECQUE KENOLIN | HELBECQUE ETHAN | PEUGEOT 306 S16 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 70 | GENELLE ALEXIS | LECLERC EDOUARD | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 71 | PESANT JONATHAN | JOLY JULIEN | RENAULT CLIO RS | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 72 | DEBACKERE MELISSA | EN COURS | SKODA FABIA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 73 | DERACHE CYRIL | DERACHE ALEXIS | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 74 | LEVEQUE DAVID | LEVEQUE ELODIE | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 75 | MATHIEU FLORENT | MATHIEU YVES | CITROEN SAXO | FN | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 76 | DUPONT REMY | DATTICHES DAMIEN | RENAULT CLIO | FA | 7 | FRC5 | RALLY5 | ||
| 77 | WAROQUIER SAMUEL | LEFEBVRE JOYCE | RENAULT CLIO RS | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 78 | BAYARD LAURENT | LEMAIRE OLIVIER | SKODA FABIA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 79 | COUSIN PASCAL | TROUWAERT LAURENT | PEUGEOT 206 CC | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 80 | RYEZ LUCAS | PELINI ANDREA | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 81 | BLEUSE FLORIAN | BOSSE ANTOINE | RENAULT CLIO | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 82 | PRUVOST BENJAMIN | EN COURS | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 83 | DACUNHA KEVIN | DUSSART RICKY | RENAULT CLIO RAGNOT | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 84 | SZCZYGIEL BRUNO | GRUEZ COLETTE | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 85 | MEYER ANTOINE | GUIARDEL THIBAUT | RENAULT CLIO | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 86 | ILCZYSZYN JEAN PHILIPPE | ILCZYSZYN CHRISTIAN | PEUGEOT 205 RALLYE | FN | 1 | FRC5 | N1 | ||
| 87 | GHEYSEN GAUTHIER | DUBOIS ARNAUD | SUBARU IMPREZA | N | 4 | F RALLY NAT | N4 | ||
| 88 | THOREL BORIS | LEFEBVRE ALICE | CITROEN SAXO | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 89 | ROUSSEAUX AUDE | BERTRAND ALINE | PEUGEOT 106 | N | 2S | FRC5 | N2S | ||
| 90 | RYEZ MATHIEU | OLEKSA VINCENT | PEUGEOT 208 | R | 2 | FRC4 | R2 | ||
| 91 | SCHWAB STAN | CARMILLE VONCENT | FORD FIESTA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 92 | FOUTERET SYLVAIN | FOUTERET NICOLAS | RENAULT CLIO | R | 3 | FRC4 | R3 | ||
| 93 | FRISON AURELIN | FRISON REJEAN | BMW 325 IX | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 94 | DELAIR EDDY | DELAIR ENZO | RENAULT CLIO | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 95 | COLOMBEL LAURA | BAIJOT SEBASTIEN | RENAULT CLIO RAGNOT | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 96 | LAMBRE THIERRY | BEAURAIN BRYAN | ROVER MG | GT | 9 | F RGT | GT9 | ||
| 97 | HAMO HARRY | TOUSSAINT LEA | PEUGEOT 206 | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 98 | THERON VINCENT | MONTAY QUENTIN | RENAULT CLIO 16S | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 99 | COCHET CEDRIC | LALLAUX FLORENT | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 100 | HANIQUE GUILLAUME | VANDEVELDE PHILIPPE | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K | FRC4 | A6 | ||
| 101 | DECONINCK BENOIT | EN COURS | PEUGEOT 306 S16 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 102 | LONGEPE BRUNO | LOPEZ FREDERIC | VW POLO | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 103 | PAGET RICHARD | POUJOL SEBASTIEN | VW POLO | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 104 | GOMET FABRICE | VALENTIN GREGORY | MITSU EVO 8 | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 105 | POTIER ALEXANDRE | BOURDELIN JEROME | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 106 | BOTTIN STEPHANE | DUGRAVET LIONEL | PORSCHE 996 | GT | 10 | F RGT | GT10 | ||
| 107 | REYDELLET MICHAEL | EN COURS | VW POLO | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 108 | DULOROY BRUNO | DUPONT JEROME | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 109 | BAESSENS JULIEN | LERICHE DAMIEN | BMW COMPACT | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 110 | SAINT REQUIER YVES | SAINT REQUIER LUCIE | PORSCHE GT3 | GT+ | F RGT | GT+ | |||
| 111 | ROUSSEL FREDERIC | DUFOUR ROMAIN | CITROEN DS3 | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 112 | WILLAME OLIVIER | DEHEON EDDY | PEUGEOT 106 | FN | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 113 | TURQUIN JIMMY | GAVERIAUX PAMELA | CITROEN C2 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 114 | REBOUT DOMINIQUE | KLEIN ANNE CAROLINE | SKODA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 115 | LAPOUILLE HUGUES | EN COURS | CITROEN DS3 | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 116 | DUFLOS KEVIN | NYLS JEAN FRANCOIS | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 117 | VANSON TOM | BIAGETTI LOAN | RENAULT CLIO | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 118 | LEFEBVRE XAVIER | BAUDUIN NICOLS | PEUGEOT 306 S16 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 119 | GALAND FRANCK | GOZET AURELIEN | SKODA | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 120 | DEFER JEAN LOUIS | DEFER ESTHEBAN | RENAULT CLIO | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 121 | DEHON FX | SISSOEFF DENIS | RENAULT CLIO | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 122 | PINTEAUX MAXENCE | PROISY TATIANA | PEUGEOT 205 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 123 | PERTZING JESSY | EN COURS | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 124 | LESCARMONTIER MATHIEU | FRAS ANNE CHARLOTTE | MITSU | N | 4 | F RALLY NAT | N4 | ||
| 125 | DAPOIGNY MAXIME | LAROCHE DYLAN | PEUGEOT 208 T16 | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 126 | AMOURETTE MARC | EN COURS | CITROEN C3 | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 127 | DEVEMY JULIEN | DEVEMY ERIC | RENAULT CLIO | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 128 | PERSYN CLEMENT | DELROEUX ANTOINE | PEUGEOT 106 S16 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 129 | DELATTRE OLIVIER | DEROY MARIE | PEUGEOT 306 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 130 | WILT CHRISTOPHE | GRANJEAN MELANIE | VW POLO | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 131 | DELATTRE OLIVIER PERE | COULOMBEL ANTOINE | PEUGEOT 106 | FN | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 132 | CULOT FABRICE | CULOT MATHYS | PEUGEOT 306 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 133 | VANZEEBROECK JOHNNY | VANDEPOEL NICKY | MITSU EVO 10 | R | 4 | F RALLY NAT | R4 | ||
| 134 | DELEVAL CORENTIN | FICHAUX THOMAS | PEUGEOT 306 | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 135 | LAROCHE DIMITRI | LEWANDOWSKI JULIETTE | CITROEN C2 | FA | 6K | FRC4 | A6 | ||
| 136 | TELLIER CEDRIC | RELLIER CLOTHILDE | OPEL CORSA | N | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 137 | HEUNINCK VICTORIEN | FORGEZ MARTIN | MITSU EVO 9 | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 138 | PRINZIE STEPHANE | VERMEULEN SHARON | ALPINE RGT | RGT | F RGT | RGT | |||
| 139 | DELPLANQUE LIONEL | MICHEL CASSANDRA | TWINGO | R | 1 | FRC5 | R1 | ||
| 140 | TAYLOR PETER | MORTON JACK | FORD FIESTA WRC | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 141 | DELGERY FRANCOIS | EN COURS | PEUGEOT 206 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 142 | PRUVOT XAVIER | PRUVOT NATHALIE | CITROEN C3 | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 143 | BACQUET YVES | BACQUET MAXIME | FORD FIESTA | R | 2 | FRC4 | R2 | ||
| 144 | SALANON DAVID | LIBESSART DELPHINE | VW POLO | R | 5 | F RC2 | R5 | ||
| 145 | DEZWELLE LAURENT | DEZWELLE LUDOVIC | CITROEN SAXO VTS | FA | 6 | FRC4 | A6 | ||
| 146 | BOONE KURT | DEROO KENNY | MITSU EVO 10 | R | 4 | F RALLY NAT | R4 | ||
| 147 | DEFEIGNIES CHRISTOPHE | DEFEIGNIES MARILENA | RENAULT CLIO | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 148 | GAMBLIN CONSTANT | HEDIN ROMAIN | PEUGEOT 306 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 149 | VIEIRA DOMINGOS | GILLON CEDRIC | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 150 | DUJARDIN ANTHONY | DUJARDIN DANY | RENAULT CLIO | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 151 | PECRIAUX VALENTIN | DBASTIEN QUENTIN | FORD FIESTA | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 152 | GENESSEAUX ARNAUD | BOUXIN XAVIER | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 153 | WEPIERRE ANTOINE | DELEMOTTE EMELINE | PEUGEOT 205 | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 154 | DREVET CHRISTOPHE | DREVET JOHAN | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 155 | POIRIEZ THÉAU | DELNIEPPE MARGOT | SUBARU IMPREZA | N | 4 | F RALLY NAT | N4 | ||
| 156 | PAILLEUX MAXENCE | PAILLEUX CEDRIC | CITROEN SAXO | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 157 | HENEBEL CEDRIC | FOCKEU NICOLAS | PEUGEOT 205 RALLYE | F2 | 12 | FRC5 | F212 | ||
| 158 | GAIDOZ HERVE | BOURGA DELPHINE | SUBARU IMPREZA | R | 4 | F RALLY NAT | R4 | ||
| 159 | ERNAELSTEEN PAULINE | ROUBLIQUE YOHANN | CITROEN SAXO VTS | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 160 | LEJEUNE ANTHONY | BOURLEZ BERNARD | RENAULT CLIO | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 161 | CZWARTKOWSKI RAPHALE | SERIN ALEXINE | CITROEN SAXO | FA | 6 | FRC4 | A6 | ||
| 162 | VANDAMNE LORY | DESREUNAUX LUCIE | CITOREN SAXO | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 163 | SCELLIER STEPHANE | PHILIPPIN LAURENT | RENAULT MEGANE | FA | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 164 | MURAILLE DAMIEN | CHARIOT RENÉ | PEUGEOT 205 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 165 | BOCQUET DAMIEN | PESET ALEXANDRE | RENAULT CLIO | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 166 | RIESTER PAUL | GORMAN NIELSEN | SUBARU S10 WRC | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 167 | POTY FX | DECORNE HUGO | RENAULT CLIO | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 168 | LAUWERIERE NOEL | DELBECQ ANTHONY | CITROEN AX GTI | FN | 1 | FRC5 | N1 | ||
| 169 | HERRENG THOMAS | HENRON THOMAS | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 170 | DARDENNE ANGELIQUE | VAILLANT NICOLAS | PEUGEOT RC | N | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 171 | DELARRE PIERRE | EN COURS | PEUGEOT 106 | FA | 5 | FRC5 | A5 | ||
| 172 | BRULE RENAUD | BRULE MELISSA | PEUGEOT 206 XS | N | 2S | FRC5 | N2S | ||
| 173 | VANWALESCAPPEL GAETAN | GLAVIER SEBASTIEN | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K | FRC4 | A6 | ||
| 174 | DECANTER JEREMY | MARKIEWICZ FREDERIC | PEUGEOT 206 RC | A | 7 | FRC4 | A7 | ||
| 175 | LEBEGUE JONATHAN | PICART LIONEL | PEUGEOT 306 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 176 | LUDWIKOWKI MICKAEL | GUISLAIN BETTY | SUBARU IMPREZA | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 177 | GILBERT JEAN MICHEL | SKRABURSKI CINDY | SUBARU IMPREZA | FA | 8 | F RALLY NAT | A8 | ||
| 178 | DERNELLE ALAIN | VAN DERJEYPEN MI | RENAULT CLIO | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 179 | DUBOIS TONY | DUBOIS LOGAN | PEUGEOT 106 | F2 | 13 | FRC4 | F213 | ||
| 180 | VANDERBEKE FABIEN | VANDERBEKE REMY | CITROEN SAXO | FN | 2 | FRC5 | N2 | ||
| 181 | DELARRE CHRISTOPHE | GAVREL DIMITRI | PEUGEOT 205 | FA | 5 | FRC5 | A5 | ||
| 182 | JACOBUS ANTOINE | JACOBUS MAXIME | PEUGEOT 206 | F2 | 14 | F RALLY NAT | F214 | ||
| 183 | FIACHE MORGAN | VANDAMME MATHIAS | PEUGEOT 206 RC | FN | 3 | FRC4 | N3 | ||
| 184 | LEFEBVRE PHILIPPE | CARUZZI JOAN | MITSU EVO8 | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT | FORFAIT |
VHC :
| VHC | Pilote | Copilote | Voiture | GR | CL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BODSON FABRICE | ROCK BAPTISTE | VW GOLF | A | J2E5 | ||
| 202 | DEWUITE PHILIPPE | DEWUITE SIMON | VW GOLF | AJ1 | D5 | ||
| 203 | CHANDELIER BRUNO | DESQUIRET ALEXANDRE | FORD ESCORT MK2 | 4/5 | C5 | ||
| 204 | FILLIETTE STANISLAS | MORTIER HERVE | OPEL ASCONA | CLA | CLA | ||
| 205 | WATTINNE PATRICE | WATTINNE ADRIEN | MORRIS MINOR | 1 | T6 | ||
| 206 | DE ROECK JEAN LOUIS | MILLEVILLE PATRICK | BMW M3 | A | |||
| 207 | BOUYON NICOLAS | DUPONT NICOLAS | PEUGEOT 205 | CLA | CLA | ||
| 208 | DEFFONTAINE THIERRY | HUPEZ LAURENT | BMW | CLA | CLA | ||
| 209 | SPELLEBEEN PATRICK | GEERT CASIER | BMW M3 | A | |||
| 210 | BOUVART RUDY | BOUVART DORIAN | BMW M3 | A | |||
| 211 | EVRARD BRUNO | EN COURS | ALPINE | ||||
| 212 | BRICOUT CHRISTOPHE | DEVEMY ERIC | PORSCHE 911 | ||||
| 213 | MION FREDDY | MION GABIN | PUGEOT 205 GTI | AJ2 | E4 | ||
| 214 | BLANQUART SERGE | DAUTRICHE MICHEL | PEUGEOT 205 GTI | AJ2 | E5 | ||
| 215 | CAUWEL ERIC | BASTIEN CHARLES H | BMW 323 | ||||
| 216 | DECALF FELIX | HUE CHRISTOPHE | PEUGEOT 205 | J2 | CT42 | ||
| 217 | LEVEQUE JOSE | DEFRANCE CEDRIC | RENAULT ALPINE | 2 | |||
| 218 | DERNELLE ALAIN | VAN DERJEYPEN MI | BMW 325I | FORFAIT | FORFAIT | ||
| 219 | JAILLET YVES | JAILLET LORELIE | VW GOLF | CLA | |||
| 220 | JAILLET CLEMENT | DARQUE THIBAUT | VW GOLF | CLA | |||
| 221 | LESCIEUX CHRISTOPHE | LESCIEUX GHYLAIN | PEUGEOT 309 GTI |
VHRS :
| VHRS | Pilote | Copilote | Voiture | MOYENNE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MOITEL | TONY | MOITEL | RUDY | OPEL KADETTE | HAUTE |
| 302 | DOUCE | BRUNO | LY | FREDERIC | RENAULT MEGANE | HAUTE |
| 303 | AVRONSART | BAPTISTE | DESNOULEZ | ANTOINE | PEUGEOT 205 RALLYE | HAUTE |
| 304 | BACHELET | BERNARD | GILLET | LOUIS | RENAULT 8S | BASSE |
| 305 | AICARD | DOMINIQUE | GRANDJEAN | DANIEL | SUBARU IMPREZA GT | INTER |
| 306 | BRAVIN | SEBASTIEN | PELINI | GREGORY | TALBOT SUNBEAM | BASSE |
| 307 | VANTORRE | FREDDY | WISSOCQ | BASTIEN | FORD FIESTA | INTER |
| 308 | LECHERTIER | VINCENT | LECHERTIER | JEAN MARC | DAF 55MARATHON | INTER |
| 309 | TAVIAUX | PHILIPPE | THOMAS | MICHEL | OPEL MANTA | |
| 310 | DUHAUT | JEAN MAURICE | DUHAUT | PHILIPPE | TRABANT P601 LS | |
| 311 | COPPOLA | JEAN PIERRE | BOULANGER | CHRISTIAN | A110 1600S | HAUTE |
| 312 | MOUQUET | BENOIT | MARTIAUX | CHRISTIELLE | BMW | INTER |
| 313 | WICART | SABASTIEN | BOULENGER | REMY | DAF 66 | |
| 314 | CHALIMONT | LAURENT | CHALIMONT | MYRIAM | TRIMPH DOLOMITE | BASSE |
| 315 | VERHAEREN | STEPHANE | VERHAEREN | MARC | FORD ESCORT MK1 | HAUTE |
| 316 | LEMAITRE | JEAN | LERMYTTE | FRANCOIS | LANCIA FULVIA 1600HF | INTER |
| 317 | BOULET | DOMINIQUE | VERSAEN | OLIVIER | TRIUMPH DOLOMITE | INTER |
| 318 | HELLO | SYLVAIN | HELLO | PAULINE | RENAULT 5 COUPE | |
| 319 | DELOBE | MARC | DELOBE | ALEXANDRE | PORSCHE 944 | HAUTE |
| 320 | ROUSSEAUX | STEPHANE | ROUSSEAUX | JACKY | SIMCA RALLY 3 | HAUTE |
| 321 | THERY | NICOLAS | LANOY | CHRISTOPHE | VW GOLF GTI | |
| 322 | BRISSART | BRUNO | SORRIAU | DOROTHEE | TRIUMPH TR7 | |
| 323 | HELLO | FRANCIS | VERET | JEAN LUC | PEUGEOT 205 GTI | |
| 324 | GRANGIER | LAURENT | GRANGIER | MAIA | FORD MUSTANG | |
| 325 | DEGREMONT | ERIC | ZEGOLLI | HOURIA | FIAT 124 COUPE | BASSE |
Spéciales :
| Samedi 1er Octobre 2022 | |
| ES1 – La Salmagne 1 | 6,61 km |
| ES2 – Le Clocher Penché 1 | 11,62 km |
| ES3 – Le Capiot 1 | 13,04 km |
