C’est une petite liste d’engagés qui se présente sur cette manche Portugaise des rallyes avec tout juste 50 voitures engagées sur asphalte les 6 et 7 Aout prochains mais les habituels acteurs seront présents comme Araujo, Magalhaes ou encore l’espagnol Solans qui a fait le déplacement.
Liste des engagés :
| Porsche 991 GT3 Cup | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Škoda Fabia Rally2 evo | 11R 0431class="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #2 | Škoda Fabia Rally2 evo Team Armindo Araújo / The Racing Factory | SP 10-45class="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #3 | Škoda Fabia Rally2 evo Play Racing | 67S K6Eclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #4 | Škoda Fabia Rally2 evo | ![]() | RC2 | ||
| #5 | Hyundai i20 R5 Team Hyundai Portugal | ALZ R 542class="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #6 | Citroën C3 Rally2 Citroën Vodafone Team | FJ-401-CTclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #7 | Škoda Fabia R5 | 01R 0369class="text-primary"> | RC2 | ||
| #8 | Volkswagen Polo GTI R5 | S 2361 BCGclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #9 | Citroën C3 Rally2 Citroën Rally Team | ![]() | RC2 | ||
| #10 | Škoda Fabia Rally2 evo | 88-81-ARclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #11 | Škoda Fabia Rally2 evo ARC Sport | ![]() | RC2 | ||
| #12 | Škoda Fabia Rally2 evo | 11R 0531class="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #14 | Škoda Fabia R5 | 78-TO-69class="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #15 | Peugeot 208 T16 | DC-140-WTclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #16 | Ford Fiesta Rally2 | PX69 EFUclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #17 | Porsche 991 GT3 Cup | 3188415![]() | RGT | ||
| #18 | Porsche 991 GT3 Cup | PL40 112016![]() | RGT | ||
| #19 | Porsche 991 GT3 Cup | PL345-12015![]() | RGT | ||
| #20 | Subaru Impreza S14 WRC '08 | GP 6468class="text-primary"> | P3-7 | ||
| #21 | Renault Clio RS R3T | 3653 JNR![]() | RC4 RC3 |
||
| #22 | Renault Clio Rally4 ARC Sport | RC4 RC4A |
|||
| #23 | Citroën C3 Rally2 Sports and You | FJ-451-CTclass="text-primary">![]() | RC2 | ||
| #24 | Renault Clio R3 | WT EH 197![]() | RC4 RC3 |
||
| #25 | Peugeot 208 Rally4 | FP-439-LRclass="text-primary">![]() | RC4 RC4A |
||
| #26 | Citroën DS3 R3T | CN-790-KD![]() | RC4 RC3 |
||
| #27 | Renault Clio RS R3T | RP 54488![]() | RC4 RC3 |
||
| #28 | Citroën DS3 R3T Max | 63-VV-74![]() | RC4 RC3N |
||
| #29 | Renault Clio RSR Rally5 | chassis 272 | RC5 | ||
| #30 | Ford Fiesta Rally4 | K8-4130class="text-primary">![]() | RC4 RC4B |
||
| #31 | Peugeot 208 Rally4 | FP-531-LRclass="text-primary"> | RC4 RC4A |
||
| #32 | Peugeot 208 Rally4 | FP-443-LRclass="text-primary"> | RC4 RC4A |
||
| #33 | Peugeot 208 Rally4 The Racing Factory | FP-432-LRclass="text-primary">![]() | RC4 RC4A |
||
| #34 | Ford Fiesta Rally3 Inside Motor | KRA 2139Vclass="text-primary">![]() | RC3 | ||
| #35 | Peugeot 208 R2 | 8970 KFG![]() | RC4 RC4B |
||
| #36 | Ford Fiesta R2T | FP 191 BP![]() | RC4 RC4B |
||
| #37 | Datsun 1200 | BU-69-66![]() | X2-10 | ||
| #38 | Fiat Grande Punto R3D | 5976 FGD | X4-15 | ||
| #39 | Citroën Saxo Kit Car | P1-2 | |||
| #40 | Toyota Starlet RWD | NE-15-02 | X2-10 | ||
| #41 | Citroën Saxo Cup | 08-51-GR![]() | P1-2 | ||
| #42 | Opel Corsa Kit Car Edal Competición | 8799 GRR![]() | X1-9 | ||
| #43 | Citroën C2 R2 | 32-54-ZZ | RC4B | ||
| #44 | Peugeot 306 GTI | 61-06-JH![]() | P2-3 | ||
| #45 | Citroën C2 | RC4B | |||
| #46 | Toyota Yaris | 14-64-PN![]() | P1-1 | ||
| #47 | Toyota Yaris | 16-17-QA![]() | P1-1 | ||
| #48 | BMW 320i E36 | 67-22-CI | X2-11 | ||
| #49 | Opel Corsa D OPC | TG 182361 | P2-4 | ||
| #50 | Peugeot 205 GTI 1.9 | HJ-94-80 | P2-3 | ||
| #51 | Renault 5 GT Turbo | OF-69-19![]() | X2-11 |





