Après avoir été vendue par à Robert Bútor en Hongrie, la C3 WRC de Saintéloc va rouler ce week – end à l’occasion du ZEG Rallyshow 2021. C’est donc Robert Bútor qui sera à son volant suivi d’une flopée de R5 et d’une Subaru WRC S12.
Liste des engagés :
| Toyota Yaris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lada VFTS | ||||
| BMW M3 E30 | ||||
| #1 | Citroën C3 WRC Dynamic Rally Team | L4 | ||
| #2 | Škoda Fabia Rally2 evo Herczig Rallye Sport Kft. | L4 | ||
| #3 | Volkswagen Polo GTI R5 Turán Motorsport SE | L4 | ||
| #4 | Subaru Impreza S12 WRC '06 Csíkmotorsport Kft. | L4 | ||
| #5 | Škoda Fabia Rally2 evo Dynamic Rally Team | L4 | ||
| #6 | Škoda Fabia Rally2 evo Dynamic Rally Team | L4 | ||
| #7 | Škoda Fabia Rally2 evo Rally Cafe Média Kft. | L4 | ||
| #8 | Škoda Fabia R5 VEKTOR Rendezvényszervező Kft. | L4 | ||
| #9 | Škoda Fabia R5 Korda Racing Kft. | L4 | ||
| #10 | Mitsubishi Lancer Evo IX Térkő Gép Kft. | A4/4WD | ||
| #11 | Ford Fiesta R5 Therwoolin Motorsport | L4 | ||
| #12 | Mitsubishi Lancer Evo IX Therwoolin Motorsport | L4 | ||
| #14 | Mitsubishi Lancer Evo IX Rally Cafe Média Kft. | L4 | ||
| #15 | Nissan 350Z Schuck Motorsport Kft. | L4 | ||
| #16 | Ford Fiesta Rally3 PSZA Motorsport | L4 | ||
| #17 | Ford Fiesta Rally4 Herczig Rallye Sport Kft. | L3 | ||
| #18 | Lada VAZ 21053 Inter Europe Team Kft. | L3 | ||
| #19 | Citroën C2 S1600 Kanyik Motorsport SE | L2 | ||
| #20 | Citroën C2 R2 Max PSZA Motorsport | L2 | ||
| #21 | Škoda Fabia R2 Kanyik Motorsport SE | L2 | ||
| #22 | Peugeot 208 R2 PSZA Motorsport | L2 | ||
| #23 | Citroën C2 R2 Max FiaSko SE | L2 | ||
| #24 | Lada VAZ 2107 PSZA Motorsport | L2 | ||
| #25 | Lada VAZ 21011 PSZA Motorsport | L2 | ||
| #26 | Lada VAZ 2105 PSZA Motorsport | L2 | ||
| #27 | Lada VFTS FiaSko SE | L2 | ||
| #28 | Lada VAZ 2107 Borsod Race Media Kft. | L2 | ||
| #29 | Moskvich 403 Főtaxi SC | L1 | ||
| #30 | Trabant P601 PSZA Motorsport | L1 | ||
| #31 | Škoda Fabia R5 Maxx Racing | A4/4WD | ||
| #32 | Volkswagen Golf 4x4 | A4/4WD | ||
| #33 | Peugeot 208 Rally4 | A4/2WD | ||
| #34 | BMW M3 | A4/2WD | ||
| #35 | BMW E46 | A4/2WD | ||
| #36 | BMW 328i E36 | A4/2WD | ||
| #37 | Peugeot 208 R2 Maxx Racing | A2 | ||
| #38 | Renault Clio III RS Speed Car AMSE | A3 | ||
| #39 | Lada VFTS Speed Car AMSE | A2 | ||
| #40 | Lada VAZ 2106 Speed Car AMSE | A2 | ||
| #41 | Lada VAZ 2105 Hello Racing | A2 | ||
| #42 | Lada VAZ 2107 Murai MSE | A2 | ||
| #112 | Ford Fiesta Rally3 Hungarian Police Rallye Team | L4 |

