En marge du Rallye d’Automne 2025 se déroulera Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC 2025 avec neuf spéciales au programme et voici la liste des engagés.
Finale de la Coupe de France des Rallyes VHC 2025 – Liste des engagés
Numéro | Pilote | Copilote | Nationalité Pilote | Nationalité Copilote | Groupe | Classe | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Samuel BEZINAUD | Thomas BEZINAUD | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 E30 |
202 | Sébastien PEZET | Marie PEZET | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 |
203 | Philippe FERTORET | Jacky DUCHAINE | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 |
204 | Pascal CHASSAGNE | Isabelle REJASSE | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 |
205 | Pascal PHELIPPEAU | Mathieu PHELIPPEAU | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 |
206 | Bertrand METIVIER | Florence CAUCHETEUX | FRA | FRA | 4/5 | C5 | FORD Escort MK2 |
207 | Bruno MAINGUET | Thierry BONAVENT | FRA | FRA | 4/5 | C8 | RENAULT Alpine A310 V6 GR4 |
208 | Christophe DROUAUD | Clément LELIEVRE | FRA | FRA | 4/5 | C8 | RENAULT Alpine A310 V6 |
209 | Jean-Baptiste BOREL | Victor VACHER | FRA | FRA | 4/5 | C5 | FORD Escort RS |
210 | Patrice RAULT | Laura GREGOIRE | FRA | FRA | AVHCJ | E8 | FORD Sierra Cosworth 4*4 |
211 | Pierrick CHAUVEL | Nathalie CHAUVEL | FRA | FRA | 4/5 | C8 | PORSCHE 911 SC |
212 | Claude GUTHLEBEN | Aurore GUTHLEBEN | FRA | FRA | 4/5 | C5 | FORD Escort MK2 RS 2000 |
213 | Benoît TABAUD | Sébastien COGNE | FRA | FRA | 4/5 | B8 | PORSCHE 911 3.0 RS |
214 | Gaétan RIMBERT | Sébastien VRIGNAUD | FRA | FRA | AVHCJ | D8 | FORD Sierra Xr4i |
215 | Vincent ESTEVE | Dimitri GAUGAIN | FRA | FRA | AVHCJ | E8 | FORD Sierra Cosworth 4*4 |
216 | Thierry BLED | Mickael BLED | FRA | FRA | BVHCJ | D3 | TALBOT Samba Rallye |
217 | Carla HAYET | Céline DUCOURNAU | FRA | FRA | AVHCJ | E8 | LANCIA Delta Integrale |
218 | Henri COUILLAUD | Kévin GUILLON | FRA | FRA | AVHCJ | E8 | LANCIA Delta Integrale |
219 | Jean-Baptiste SASSOLAS | Cédric ROMERA | FRA | FRA | 2 | B5 | BMW 2002 TI |
220 | Romuald HOSTEIN | Eva HOSTEIN | FRA | FRA | AVHCJ | E4 | HONDA Civic Vtec |
221 | Anthony LLEU | Mathilde LLEU-BROSSARD | FRA | FRA | AVHCJ | E4 | HONDA Civic Vtec |
222 | Eddy ALLARD | Bryan DEROSIER | FRA | FRA | AVHCJ | E5 | OPEL Astra GSI 16V |
223 | Claude CADILLON | Laetitia CADILLON | FRA | FRA | AVHCJ | E7 | BMW M3 |
224 | Laurent CARO | Nathalie MILLION | FRA | FRA | AVHCJ | D5 | RENAULT R11 Turbo |
225 | Yves BLANC | Florian BARRACHIN | FRA | FRA | 2 | C5 | FORD Escort 2000 RS Mkii |
226 | Geoffrey DESMEREAU | Jordan BERTON | FRA | FRA | 2 | C5 | OPEL Kadett GTE |
227 | Jean-Philippe LE CAM | Sébastien SULLAM | FRA | FRA | 2 | C5 | OPEL Kadett GTE |
228 | Michel PORCHER | Sébastien PORCHER | FRA | FRA | 2 | C5 | OPEL Ascona |
229 | Vincent PRALON | Baptiste GAUGAIN | FRA | FRA | 2 | C7 | BMW 323 |
230 | Cyril DAGUZE | Christine BOUJU | FRA | FRA | AVHCJ | E5 | PEUGEOT 405 Mi16 |
231 | Romain GALIN | Malorie LEVREAU | FRA | FRA | AVHCJ | E5 | PEUGEOT 309 GTI 16S |
232 | Cyril LHOMET | Florine LHOMET | FRA | FRA | AVHCJ | D5 | RENAULT Super 5 GT Turbo |
233 | Samuel CHARRON | Sylvie DUFAU | FRA | FRA | 2 | B8 | FORD Capri 2600 RS |
234 | Thomas CARON | Clément LARZET | FRA | FRA | NVHCJ | D5 | RENAULT 5 GT Turbo |
235 | Jérôme TARGAT | Laurence TARGAT | FRA | FRA | AVHCJ | D5 | RENAULT R5 Alpine Turbo |
236 | Benoît CHARRON | Sylvain MEHL | FRA | FRA | AVHCJ | E3 | PEUGEOT 205 Rallye |
237 | Louis QUETIER | Loïc BONNEAUD | FRA | FRA | AVHCJ | E3 | PEUGEOT 205 |
238 | Tanguy RAULT | Loan GROUSSET | FRA | FRA | AVHCJ | E3 | PEUGEOT 205 Rallye |
239 | Jean-Jacques TALUT | Marina TALUT | FRA | FRA | AVHCJ | E3 | PEUGEOT 205 Rallye |
240 | Jordan CADILLON | Laura CADILLON | FRA | FRA | AVHCJ | E5 | PEUGEOT 205 GTI |
241 | Nicolas BERARD | Jean Claude BERARD | FRA | FRA | AVHCJ | D4 | PEUGEOT 205 GTI |
242 | Alain RIVAUD | Rachel RIVAUD | FRA | FRA | AVHCJ | D4 | PEUGEOT 205 GTI 1.9L |
243 | Anthony RAUD | Laura FAYOLLE | FRA | FRA | NVHCJ | D4 | PEUGEOT 205 GTI |
244 | Christophe REGNIER | Gabriel CAILLAUD | FRA | FRA | NVHCJ | D4 | RENAULT 5 GT Turbo |
245 | Damien CHAPOTOT | Justine CHAPOTOT | FRA | FRA | NVHCJ | D5 | RENAULT Super 5 GT Turbo |
246 | Arnaud CASTERA | Stéphane THURMEL | FRA | FRA | NVHCJ | E7 | RENAULT 5 GT Turbo |
247 | Jean-Jacques ORSINI | Francoise MERMOZ | FRA | FRA | NVHCJ | E7 | RENAULT 5 GT Turbo |
248 | Bernard DEES | Daniel MIRAMBEAU | FRA | FRA | NVHCJ | E5 | VOLKSWAGEN Golf 2 GTI 16V |
249 | Antoine BLED | Lou GUILLEMOT | FRA | FRA | NVHCJ | E5 | VOLKSWAGEN Golf 2 GTI |
250 | Anthony VEROLA | Alexandre ARRIVE | FRA | FRA | 1 | C4 | VOLKSWAGEN Golf GTI |
251 | Michael BRICOU | Philippe BOUCARD | FRA | FRA | 1 | C5 | FORD Escort RS 2000 MK1 |
252 | Matthieu CORMIER | Arnaud CAIRAULT | FRA | FRA | 1 | C7 | BMW 323 I |
253 | Christian SAFFIER DE BARD | Anthony FORT | FRA | FRA | 2 | C4 | AUDI 80 GTE |
254 | Alain KIEFFER | Antoine KIEFFER | FRA | FRA | CLASSIC | - | BMW 323I |
255 | Christian LONGE | Céline LONGE | FRA | FRA | CLASSIC | - | BMW 323I |
256 | Olivier REVRANCHE | Céline REVRANCHE | FRA | FRA | CLASSIC | - | BMW 323I |
257 | Christophe MONNETREAU | Patrick ROGER | FRA | FRA | CLASSIC | - | VOLKSWAGEN Golf |
258 | Joël JAMARD | Maxime MOUHE | FRA | FRA | CLASSIC | - | TALBOT Samba |
259 | Marc ANDRIEUX | Adam TEUGELS | FRA | FRA | CLASSIC | - | OPEL Kadett GTE |
Rallye d’Automne 2025 – VHC
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
---|---|---|---|---|
Départ du Rallye | Vendredi 03 octobre 2025 | 17h00 | ||
ES1 | VANDRE / GENOUILLÉ | Vendredi 03 octobre 2025 | 18h33 | 22,200 km |
Arrivée Etape 1 | Vendredi 03 octobre 2025 | 20h18 | ||
Départ Etape 2 | Samedi 04 octobre 2025 | 08h30 | ||
ES2 | SAINT GEORGES DU BOIS / VOUHE | Samedi 04 octobre 2025 | 10h18 | 6,295 km |
ES3 | SAINT CHRISTOPHE / AIGREFEUILLE | Samedi 04 octobre 2025 | 11h01 | 12,284 km |
ES4 | VANDRE / GENOUILLE | Samedi 04 octobre 2025 | 11h54 | 22,200 km |
ES5 | SAINT GEORGES DU BOIS / VOUHE | Samedi 04 octobre 2025 | 14h47 | 6,295 km |
ES6 | SAINT CHRISTOPHE / AIGREFEUILLE | Samedi 04 octobre 2025 | 15h30 | 12,284 km |
ES7 | VANDRE / GENOUILLE | Samedi 04 octobre 2025 | 16h23 | 22,200 km |
ES8 | SAINT GEORGES DU BOIS / VOUHE | Samedi 04 octobre 2025 | 19h11 | 6,295 km |
ES9 | SAINT CHRISTOPHE / AIGREFEUILLE | Samedi 04 octobre 2025 | 19h54 | 12,284 km |
Arrivée du rallye | Samedi 04 octobre 2025 | 20h54 |