Cinquième manche de l’ERC 2025, le Rally di Roma Capitale 2025 se déroulera du 4 au 6 Juillet 2025 et la liste des engagés est disponible avec 103 équipages au départ.
Liste des engagés :
Count | No. | Competitor | Driver / Co-Driver | Nat | Car | Class Group | Priority Eligibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEAM MRF TYRES | Roope KORHONEN Anssi VIINIKKA | FIN FIN | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | FIA/ ERC1 ERC, T |
2 | 2 | EFREN LLARENA | Efren LLARENA Sara FERNANDEZ | ESP ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | FIA/ ERC1 ERC |
3 | 3 | J2X RALLY TEAM | Emil LINDHOLM Reeta HÄMÄLÄINEN | FIN FIN | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | FIA/ ERC1 ERC, T |
4 | 4 | MIKO MARCZYK | Miko MARCZYK Szymon GOSPODARCZYK | POL POL | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
5 | 5 | TRT RALLY TEAM | Mads ØSTBERG Torstein ERIKSEN | NOR NOR | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
6 | 6 | ANDREA MABELLINI | Andrea MABELLINI Virginia LENZI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
7 | 7 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | Jon ARMSTRONG Shane BYRNE | IRL IRL | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
8 | 8 | MILLE JOHANSSON | Mille JOHANSSON Johan GRONVALL | SWE SWE | ŠKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
9 | 9 | TEAM MRF TYRES | Simone TEMPESTINI Sergiu ITU | ROU ROU | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
10 | 10 | JAKUB MATULKA | Jakub MATULKA Damian SYTY | POL POL | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
11 | 11 | JOS VERSTAPPEN | Jos VERSTAPPEN Renaud JAMOUL | NED BEL | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
12 | 12 | PROFORMANCE SERVICE KFT - TEAM STAFF HOUSE | Norbert HERCZIG Ramon FERENCZ | HUN HUN | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
13 | 14 | KOWAX DST RACING | Simon WAGNER Hanna OSTLENDER | AUT GER | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
14 | 15 | ROBERTO BLACH | Roberto BLACH Mauro BARREIRO | ESP ESP | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
15 | 16 | MRF TYRES DEALER TEAM | Max MCRAE Cameron FAIR | GBR GBR | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
16 | 18 | PHILIP ALLEN | Philip ALLEN Craig DREW | GBR GBR | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
17 | 19 | KOWAX DST RACING | Martin VLČEK Jakub KUNST | CZE CZE | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T, M |
18 | 20 | B-A PROMOTION KFT. | András HADIK István JUHÁSZ | HUN HUN | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T, M |
19 | 21 | AUTO PODBABSKÁ ŠKODA PSG ACCR TEAM | Dominik STŘÍTESKÝ Igor BACIGÁL | CZE SVK | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
20 | 22 | TEAM MRF TYRES | Jan SOLANS Rodrigo SANJUAN | ESP ESP | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
21 | 23 | GIANDOMENICO BASSO | Giandomenico BASSO Lorenzo GRANAI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
22 | 24 | F.P.F. SPORT | Andrea CRUGNOLA Pietro OMETTO | ITA ITA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
23 | 25 | BOSTJAN AVBELJ | Bostjan AVBELJ Elia DE GUIO | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
24 | 26 | T-RACING SRL | Fabio ANDOLFI Marco MENCHINI | ITA SUI | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
25 | 27 | MARCO SIGNOR | Marco SIGNOR Daniele MICHI | ITA ITA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
26 | 28 | ROBERTO DAPRA' | Roberto DAPRA' Luca GUGLIELMETTI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
27 | 29 | SIMONE CAMPEDELLI | Simone CAMPEDELLI Tania CANTON | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
28 | 30 | TEAM MRF TYRES | Benjamin KORHOLA Kristian TEMONEN | FIN FIN | TOYOTA GR Yaris | ERC1 ERC | |
29 | 31 | ANTONIO RUSCE | Antonio RUSCE Gabriele ZANNI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
30 | 32 | DAVIDE PORTA | Davide PORTA Andrea QUISTINI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
31 | 33 | VITTORIO CECCATO | Vittorio CECCATO Paolo GARAVALDI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
32 | 34 | RACHELE SOMASCHINI | Rachele SOMASCHINI Giulia ZANCHETTA | ITA ITA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | ERC1 ERC |
33 | 35 | KOWAX DST RACING | Dariusz BIEDRZYŃSKI Rafal FIOŁEK | POL POL | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
34 | 36 | J2X RALLY TEAM | Jarosław KOŁTUN Ireneusz PLESKOT | POL POL | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
35 | 37 | TOPP-CARS RALLY TEAM | Zoltan LASZLO György KOCSIS | HUN HUN | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T, M |
36 | 38 | TURÁN MOTORSPORT EGYESÜLET | Piotr KROTOSZYŃSKI Marcin SZEJA | POL POL | ŠKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
37 | 39 | TOP TRANS HIGHWAY S.R.O. | David TOMEK Vítězslav BAĎURA | CZE CZE | ŠKODA Fabia Evo | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, T |
38 | 40 | EAMONN BOLAND | Eamonn BOLAND MJ | IRL IRL | FORD Fiesta Mk II | RC2 Rally2 | ERC1 ERC, M |
39 | 41 | TYMEK ABRAMOWSKI | Tymek ABRAMOWSKI Jakub WRÓBEL | POL POL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
40 | 42 | TRISTAN CHARPENTIER | Tristan CHARPENTIER Florian BARRAL | FRA FRA | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
41 | 43 | GRUPA PGS RT | Igor WIDŁAK Daniel DYMURSKI | POL POL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3, T |
42 | 44 | BLAZEJ GAZDA | Błażej GAZDA Michał JURGAŁA | POL POL | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
43 | 45 | HUBERT KOWALCZYK | Hubert KOWALCZYK Jaroslaw HRYNIUK | POL POL | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
44 | 46 | ADRIAN RZEZNIK | Adrian RZEZNIK Kamil KOZDROŃ | POL POL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
45 | 47 | CASEY JAY COLEMAN | Casey Jay COLEMAN Killian MCARDLE | IRL IRL | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
46 | 48 | IKSPORT RACING | Martin RAVENŠČAK Dora RAVENŠČAK | CRO CRO | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3, T |
47 | 50 | SEBASTIAN BUTYŃSKI | Sebastian BUTYŃSKI Łukasz JASTRZĘBSKI | POL POL | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
48 | 51 | ADAM GRAHN | Adam GRAHN Christoffer BÄCK | SWE SWE | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3 |
49 | 52 | KMS RACING X VL | Taylor GILL Daniel BRKIC | AUS AUS | FORD Fiesta Rally3 | RC3 Rally3 | ERC3 ERC3, T |
50 | 53 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | Calle CARLBERG Jørgen ERIKSEN | SWE NOR | OPEL Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
51 | 54 | IOAN LLOYD | Ioan LLOYD Sion WILLIAMS | GBR GBR | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
52 | 55 | SEC. ESP. RACC MOTORSPORT | Sergi PÉREZ Axel CORONADO | ESP ESP | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
53 | 56 | TEAM ESTONIA AUTOSPORT | Jaspar VAHER Sander PRUUL | EST EST | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
54 | 57 | HRT RACING KFT. | Aoife RAFTERY Hannah MCKILLOP | IRL IRL | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
55 | 58 | TUUKKA KAUPPINEN | Tuukka KAUPPINEN Veli-Pekka KARTTUNEN | FIN FIN | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
56 | 59 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Keelan GROGAN Ayrton SHERLOCK | IRL IRL | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
57 | 70 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | Craig RAHILL Conor SMITH | IRL IRL | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
58 | 71 | IKSPORT RACING | Leevi LASSILA Antti LINNAKETO | FIN FIN | OPEL Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
59 | 72 | ADAC OPEL RALLY JUNIOR TEAM IM ADAC E.V. | Luca PRÖGLHÖF Christina ETTEL | AUT AUT | OPEL Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
60 | 73 | TOMMASO SANDRIN | Tommaso SANDRIN Andrea DAL MASO | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
61 | 74 | TEAM ESTONIA AUTOSPORT | Kevin LEMPU Fredi KOSTIKOV | EST EST | FORD Fiesta Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J), T |
62 | 75 | FRANCESCO DEI CECI | Francesco DEI CECI Nicolò LAZZARINI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
63 | 76 | KEVIN SARAIVA | Kevin SARAIVA Beatriz PINTO | POR POR | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
64 | 77 | YOHAN SURROCA | Yohan SURROCA Pierre BLOT | SUI FRA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 (J) |
65 | 78 | DAVIDE PESAVENTO | Davide PESAVENTO Alessandro MICHELET | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
66 | 79 | GIANANDREA PISANI | Gianandrea PISANI Nicola BIAGI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
67 | 80 | GIORGIO COGNI | Giorgio COGNI Daiana DARDERI | ITA SMR | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
68 | 81 | GABRIEL DI PIETRO | Gabriel DI PIETRO Andrea DRESTI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
69 | 82 | NICOLO' ARDIZZONE | Nicolò ARDIZZONE Valentina PASINI | ITA SMR | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
70 | 83 | MOTORSPORT ITALIA SPA | Michael RENDINA Alice CAPRILE | ITA ITA | RENAULT Clio Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
71 | 84 | FEDERICO FRANCIA | Federico FRANCIA Chiara LOMBARDI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
72 | 85 | DENIS VIGLIATURO | Denis VIGLIATURO Corradini ERMANNO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
73 | 86 | MICHAEL LENGAUER | Michael LENGAUER Jürgen RAUSCH | AUT AUT | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
74 | 87 | ANDREA MAZZOCCHI | Andrea MAZZOCCHI Nicolò GONELLA | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
75 | 88 | EMANUELE FIORE | Emanuele FIORE Pietro D'AGOSTINO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4, M |
76 | 89 | EMANUELE ROSSO | Emanuele ROSSO Federico CAPILLI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
77 | 90 | EDOARDO DE ANTONI | Edoardo DE ANTONI Martina MUSIARI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
78 | 91 | DARIUSZ POLOŃSKI | Dariusz POLOŃSKI Łukasz SITEK | POL POL | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
79 | 92 | ADAM SROKA | Adam SROKA Paweł POCHROŃ | POL POL | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
80 | 93 | MAURO PORZIA | Mauro PORZIA Arianna GENARO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
81 | 94 | GIUSEPPE PIUMATTI | Giuseppe PIUMATTI Sonia PIUMATTI | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4, M |
83 | 96 | CATHERINE RADULESCU | Catherine RADULESCU Bogdan MINEA | ROU ROU | RENAULT Clio Rally4 | RC4 Rally4 | ERC4 ERC4 |
84 | 97 | IVAN FERRAROTTI | Ivan FERRAROTTI Fabio GRIMALDI | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | ||
85 | 98 | MARCO POLLARA | Marco POLLARA Giuseppe PRINCIOTTO | ITA ITA | ŠKODA Fabia RS | RC2 Rally2 | |
86 | 99 | LIBERATO SULPIZIO | Liberato SULPIZIO Manuel FENOLI | ITA ITA | HYUNDAI i20 N | RC2 Rally2 | |
87 | 100 | FABIO ANGELUCCI | Fabio ANGELUCCI Massimo CAMBRIA | ITA ITA | TOYOTA GR Yaris | RC2 Rally2 | |
88 | 101 | SARA CARRA | Sara CARRA Federica MAURI | ITA ITA | ŠKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
89 | 102 | DMAX SWISS | Andre NUCITA Jump11 | ITA ITA | CITROEN C3 | RC2 Rally2 | |
90 | 103 | THOMAS PAHLITZSCH | Thomas PAHLITZSCH Stefan GRUNDMANN | GER GER | VOLKSWAGEN Polo Gti | RC2 Rally2 | |
91 | 104 | CRISTIAN MILANO | Cristian MILANO Nicolò COTTELLERO | ITA ITA | ŠKODA Fabia | RC2 Rally2 | |
92 | 105 | OFFICINA TOME' SRL | Gianfranco BELLETTI Marco DEL TORRE | ITA ITA | ABARTH 124 Rally | RGT RGT | |
93 | 106 | HSUAN LEE | Hsuan LEE Tsungyu HSIEH | TPE TPE | RENAULT Clio Rally3 | RC3 Rally3 | |
94 | 107 | SIMONE DI GIOVANNI | Simone DI GIOVANNI Andrea COLAPIETRO | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
95 | 108 | DANIELE CAMPANARO | Daniele CAMPANARO Andrea MUSOLESI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
96 | 109 | PATRIK HALLBERG | Patrik HALLBERG John STIGH | SWE SWE | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
97 | 110 | AMC SANKT VITH | Tom HEINDRICHS Jonas SCHMITZ | BEL LUX | OPEL Corsa Rally4 | RC4 Rally4 | |
98 | 111 | GIOVANNI CECCATO | Giovanni CECCATO Enrico BRACCHI | ITA ITA | PEUGEOT 208 Rally4 | RC4 Rally4 | |
99 | 112 | PIERLUIGI MAURINO | Pierluigi MAURINO Samuele PERINO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | |
100 | 113 | ASIA VIDORI | Asia VIDORI Andrea Sarah TARDITO | ITA ITA | LANCIA Ypsilon Rally4 | RC4 Rally4 | |
101 | 114 | LUDWIG ZIGLIANI | Ludwig ZIGLIANI Sara MONTAVOCI | ITA ITA | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | |
102 | 115 | NAZAN ZORLU | Nazan ZORLU Ozhan CIPLAK | TUR TUR | RENAULT Clio RS Line | RC5 Rally5 | |
103 | 116 | ROBERTO GOBBIN | Roberto GOBBIN Ismaele BARRA | ITA ITA | ABARTH 124 Rally | NAT NAT |
Partenaires