Le Dakar 2026, qui se tiendra du 3 au 17 janvier prochains, convoquera les pilotes et équipages à Yanbu sur les rivages de la mer Rouge pour un périple dessiné en boucle sur environ 8 000 km, dont 5 000 km de secteurs chronométrés et voici la liste complète des engagés.
Dakar 2026 – Liste des engagés
| Numéro | Pilote | Nationalité | Copilote | Marque | Team | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DOCHERTY MICHAEL | RSA | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 16 | MULEC TONI | SLO | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 18 | DRDAJ DUSAN | CZE | KTM | CAJDASROT | RALLY2 | |
| 20 | NOAH HARITH | IND | SHERCO | SHERCO RALL Y FACTORY | RALLY2 | |
| 24 | ALMOGHEERA ABDULHALIM | KSA | KTM | HLM | RALLY2 | |
| 25 | MARTINY JÉRÔME | BEL | HONDA | ANQUETY MOTOR SPORT | RALLY2 | |
| 26 | DĄBROWSKI KONRAD | POL | KTM | DUUST RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 27 | ENGEL MILAN | CZE | KOVE | ORION - MOTO RACING GROUP | RALLY2 | |
| 28 | JUCIUS NERIMANTAS LT U HONDA HT RALL Y RAID | RALLY2 | ||||
| 29 | LUCCI PAOLO | ITA | HONDA | RSMOTO RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 30 | DOVEZE MATHIEU | FRA | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 32 | MONTANARI TOMMASO | ITA | HUSQVARNA | SOLARYS RACING | RALLY2 | |
| 33 | KONGSHØJ THOMAS | DEN | KTM | TKR | RALLY2 | |
| 34 | GYENES EMANUEL | ROU | KTM | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | RALLY2 | |
| 35 | SANTOS BRUNO | POR | HUSQVARNA | BS - FRUTAS PATRICIA PILAR | RALLY2 | |
| 36 | PABIŠKA DAVID | CZE | KTM | SP MOTO BOHEMIA RACING | RALLY2 | |
| 37 | COLA LEONARDO | ARG | KTM | JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | |
| 38 | BAS | JÉRÔME | FRA KTM UNIVERSAL RIDE | RALLY2 | ||
| 39 | MELOT BENJAMIN | FRA | KTM | ESPRIT KTM | RALLY2 | |
| 40 | HONGYI ZHAO | ESP | KTM | JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | |
| 41 | BARBOSA | RUY | CHI | HONDA HT RALL Y RAID | RALLY2 | |
| 43 | GOMES LUCIANO | BRA | KTM | CHALLENGER RACING TEAM | RALLY2 | |
| 44 | PEDRÓ SUBIRATS JOSEP | ESP | RIEJU | RALL YBIKES - PEDREGÀ TEAM | RALLY2 | |
| 45 | SUNIER SUNIER | CHN | KOVE | KOVE FACTORY RACING | RALLY2 | |
| 47 | TABIN BARTŁOMIEJ | POL | KOVE | ORION - MOTO RACING GROUP | RALLY2 | |
| 49 | ROSTAN JUAN SANTIAGO | ARG | KTM | XRAIDS EXPERIENCE | RALLY2 | |
| 50 | HILLIER JAMES | GBR | KOVE | KOVE OFFICIAL CUSTOMER SUPPORT | RALLY2 | |
| 51 | AL -LAL LAHADIL RACHID | ESP | HUSQVARNA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | RALLY2 | |
| 52 | DETOURBET ANTOINE | FRA | KTM | ANTOINE DETOURBET | RALLY2 | |
| 53 | BOUDROS VASILIS | GRE | KTM | DNA FIL TERS - ENDURO GREECE RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 55 | BANCILHON FLORIAN | FRA | YAMAHA | BANCILHON FLORIAN | RALLY2 | |
| 56 | MIN | ZHANG | ESP KTM JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | ||
| 57 | ERDENEBILEG KHALIUNBOLD | MGL | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 58 | KARKA DOVYDAS LT U HONDA HT RALL Y RAID | RALLY2 | ||||
| 60 | JAUFFRAUD MATTHIEU | FRA | KTM | JAUFFRAUD RACING TEAM | RALLY2 | |
| 61 | DOMET BERTRAND | FRA | KTM | TEAM CASTEU TROPHY | RALLY2 | |
| 62 | PROKEŠ MARTIN | CZE | KTM | MOTO RACING KRASNE POLE | RALLY2 | |
| 63 | HAWKER NEIL | GBR | HONDA | TEAM IKUZAWA | RALLY2 | |
| 64 | VAUDAN ALEXANDRE | SUI | KTM | TEAM CASTEU TROPHY | RALLY2 | |
| 65 | CHOLLET GUILLAUME | FRA | KTM | XRAIDS EXPERIENCE | RALLY2 | |
| 66 | THERIC NEELS | FRA | KOVE | KOVE FACTORY RACING | RALLY2 | |
| 67 | MILDENBERGER DENNIS | SUI | KTM | JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | |
| 69 | ALJABER AHMED | KSA | KTM | HLEEM | RALLY2 | |
| 70 | ARREDONDO FRANCISCO | GUA | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 71 | ZACCHETTI CESARE | ITA | KOVE | KOVE ITALIA | RALLY2 | |
| 72 | BROZ JIRI | CZE | HONDA | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 74 | SILVA NUNO | POR | KTM | OLD FRIENDS RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 75 | KRAUSE BRANDON | USA | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 76 | PRZYBYŁOWSKI ROBERT | POL | HONDA | HT RALL Y RAID | RALLY2 | |
| 78 | LLEDÓ PARES ARNAU | ESP | KTM | PEDREGA TEAM | RALLY2 | |
| 79 | PUREVDORJ MURUN | MGL | KTM | XRAIDS EXPERIENCE | RALLY2 | |
| 80 | WALLACE ROBBIE | GBR | KTM | XRAIDS EXPERIENCE | RALLY2 | |
| 81 | KLEVINSKAS SAULIUS LT U HUSQVARNA AG RALL Y DUBAI - ALFA FENCE | RALLY2 | ||||
| 82 | JAIN JATIN | IND | KOVE | DESERT STORM | RALLY2 | |
| 83 | ALHAMDAN BADR | KSA | KOVE | DESERT STORM | RALLY2 | |
| 84 | VENTURA MARTIM | POR | HONDA | HONDA HRC JUNIOR TEAM | RALLY2 | |
| 85 | CAMPBELL PRESTON | USA | HONDA | HONDA HRC JUNIOR TEAM | RALLY2 | |
| 86 | HERBST CHARLIE | FRA | GASGAS | CHALLENGER RACING TEAM | RALLY2 | |
| 87 | BETHYS THIERRY | FRA | KTM | TBRACING | RALLY2 | |
| 88 | JAUNIN GUILLAUME | FRA | GASGAS | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 89 | AL HAKEEM EHAB | LIB | FANTIC | DESERT STORM | RALLY2 | |
| 90 | MARČIČ SIMON | SLO | HUSQVARNA | TEAM MARCIC | RALLY2 | |
| 91 | SOKOLOVSKI EDVARD LT U | KTM | HIL | TUS-AG RALL Y DUBAI | RALLY2 | |
| 92 | JAUTARD CHRISTOPHER | FRA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 93 | INTERNO TIZIANO | ITA | HONDA | RALL Y POV | RALLY2 | |
| 94 | HOREAUX NICOLAS | FRA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 95 | TORRES JUAN CARLOS | ESP | HUSQVARNA | MOTOCLUB ALBACETE | RALLY2 | |
| 96 | EBSTER TOBIAS | AUT | HERO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALL Y | RALLY2 | |
| 99 | VEGA JAVI | ESP | KOVE | PONT GRUP - KOVE | RALLY2 | |
| 100 | LUCCHESE MANUEL | ITA | HUSQVARNA | REBEL X | RALLY2 | |
| 101 | SCHEK MAXI | GER | KTM | MAXI SCHEK MOTORSPORT | RALLY2 | |
| 102 | BROCK DAVID | AUS | KTM | JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | |
| 103 | SATKUS GEDIMINAS LT U | KTM | AG | RALL Y DUBAI | RALLY2 | |
| 104 | MOREAU RÉMY | FRA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 105 | POUSSET BENJAMIN | FRA | KTM | LIVE IN A REAR WHEEL | RALLY2 | |
| 106 | RIVA MATTIA | ITA | KTM | SOLARYS RACING - RIVA | RALLY2 | |
| 107 | RAFIC | EID | LIB | QJMOTOR RSMOTO RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 108 | SHI | HAOYU | CHN HOTO HOTO FACTORY RACING | RALLY2 | ||
| 109 | SEARLES CRAIG | GBR | HUSQVARNA | S2D RACE TEAM | RALLY2 | |
| 110 | SEARLES CARL | GBR | HUSQVARNA | S2D RACE TEAM | RALLY2 | |
| 111 | MESSAGER LUDWIG | FRA | HUSQVARNA | LB RACING | RALLY2 | |
| 114 | PICK CHARLES | FRA | HUSQVARNA | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 115 | GARRIDO MARIO | ESP | KTM | PEDREGÀ TEAM | RALLY2 | |
| 116 | PINHEIRO PEDRO | POR | HUSQVARNA | OLD FRIENDS RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 117 | LASTRA RICARDO | ESP | KTM | OLD FRIENDS RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 119 | DOMINGUEZ FERNANDEZ FERNANDO | ESP | KTM | CUENCA DIPUTACION 2026 | RALLY2 | |
| 120 | CAUVIN MATTHIEU | FRA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 121 | BOUCHEROT THIBAUL T | FRA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 122 | RAYNARD ANTHONY | RSA | HONDA | ACE SPORTS | RALLY2 | |
| 123 | GROT FILIP | POL | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 124 | GAVA ANDREA | ITA | KOVE | KOVE ITALIA RACING TEAM | RALLY2 | |
| 125 | FUJIWARA SHINYA | JPN | HONDA | RSMOTO RALL Y TEAM | RALLY2 | |
| 127 | VENTER RONALD | RSA | KTM | TEAM NOMADE RACING | RALLY2 | |
| 129 | PÉREZ CASIMIRO BORJA | ESP | HUSQVARNA | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | RALLY2 | |
| 130 | ZARDOYA IÑIGO | ESP | KTM | JOYRIDE RACE SERVICE | RALLY2 | |
| 132 | LOPEZ BELLOSO CARLOS | ESP | KTM | PEDREGÀ TEAM | RALLY2 | |
| 133 | CIZEAU GIRAUL T DOMINIQUE | ESP | KTM | XRAIDS EXPERIENCE | RALLY2 | |
| 134 | HERTLEIN MARKUS | GER | HONDA | HT RALL Y RAID | RALLY2 | |
| 135 | RAFFERTY NATHAN | USA | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 136 | OL THOF | IAN | NED | HONDA HT RALL Y RAID | RALLY2 | |
| 137 | TROQUIER MATHIEU | FRA | KTM | 22 TOUT TERRAIN | RALLY2 | |
| 138 | GUILLÉN TURON JOAN | ESP | HUSQVARNA | PEDREGA TEAM | RALLY2 | |
| 139 | BOUZIGON ROMAIN | FRA | KTM | ESPRIT KTM | RALLY2 | |
| 148 | DE GAVARDO TOMAS | CHI | KTM | BAS WORLD KTM TEAM | RALLY2 | |
| 201 | AL RAJHI YAZEED | KSA | GOTTSCHALK | TIMO GER TOYOTA OVERDRIVE RACING | ULTIMATE | |
| 202 | LATEGAN HENK | RSA | CUMMINGS | BRETT RSA TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING W2RC | ULTIMATE | |
| 203 | QUINTERO SETH | USA | SHORT | ANDREW USA TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING W2RC | ULTIMATE | |
| 204 | PRICE TOBY | AUS | TBA | TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING W2RC | ULTIMATE | |
| 205 | GOCZAŁ ERYK | POL | GOSPODARCZYK | SZYMON POL TOYOTA ENERGYLANDIA RALL Y TEAM | ULTIMATE | |
| 206 | GOCZAŁ MAREK | POL | MARTON | MACIEJ POL TOYOTA ENERGYLANDIA RALL Y TEAM | ULTIMATE | |
| 207 | CECCALDI JEAN-LUC | FRA | DELACOUR | PASCAL FRA OPTIMUS MD JLC RACING | ULTIMATE | |
| 208 | BAUD LIONEL | FRA | BAUD | LUCIE FRA MINI X-RAID MINI JCW | ULTIMATE | |
| 209 | GOCZAŁ MICHAL | POL | ORTEGA | DIEGO ESP TOYOTA ENERGYLANDIA RALL Y TEAM | ULTIMATE | |
| 210 | GARCÉS HERNÁN | CHI | LATRACH | JUAN PABLO CHI TOYOTA OVERDRIVE RACING | ULTIMATE | |
| 211 | YACOPINI JUAN CRUZ | ARG | OLIVERAS | DANI ESP TOYOTA SVR | ULTIMATE | |
| 212 | GUTIERREZ CRISTINA | ESP | MORENO | HUETE PABLO ESP DACIA THE DACIA SANDRIDERS | ULTIMATE | |
| 213 | VARIAWA SAOOD | RSA | CAZALET | FRANÇOIS FRA TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING | ULTIMATE | |
| 214 | SERRADORI MATHIEU | FRA | MINAUDIER | LOIC FRA CENTURY SRT | ULTIMATE | |
| 215 | ZHANG BIAOBIAO | CHN | MA | WENKE CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | |
| 216 | VANAGAS BENEDIKTAS LT U | TBA | TOYOTA | GURTAM TOYOTA GAZOO RACING BAL TICS | ULTIMATE | |
| 217 | KROTOV DENIS | KGZ | ZHIL | TSOV KONSTANTIN KGZ FORD M-SPORT RALL Y RAID TEAM | ULTIMATE | |
| 218 | BOTTERILL | GUY | RSA | MENA ORIOL ESP TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING | ULTIMATE | |
| 219 | LOEB SEBASTIEN | FRA | BOULANGER | EDOUARD FRA DACIA THE DACIA SANDRIDERS | ULTIMATE | |
| 220 | HAN | WEI | CHN MA LI CHN HAN WEI MOTORSPORT HANWEI MOTORSPORT TEAM | ULTIMATE | ||
| 221 | PROKOP MARTIN | CZE | CHYTKA | VIKTOR CZE FORD ORLEN JIPOCAR TEAM | ULTIMATE | |
| 222 | DE MEVIUS GUILLAUME | BEL | BAUMEL | MATHIEU FRA MINI X-RAID MINI JCW | ULTIMATE | |
| 223 | MORAES LUCAS | BRA | ZENZ | DENNIS GER DACIA THE DACIA SANDRIDERS | ULTIMATE | |
| 224 | BARAGWANATH BRIAN | RSA | CREMER | LEONARD RSA CENTURY CENTURY FACTORY TEAM | ULTIMATE | |
| 225 | SAINZ CARLOS | ESP | CRUZ | LUCAS ESP FORD FORD M-SPORT | ULTIMATE | |
| 226 | EKSTRÖM MATTIAS | SWE | BERGKVIST | EMIL SWE FORD FORD M-SPORT | ULTIMATE | |
| 227 | ROMA NANI | ESP | HARO | BRAVO ALEX ESP FORD FORD M-SPORT | ULTIMATE | |
| 228 | GUTHRIE MITCH | USA | WALCH | KELLON USA FORD FORD M-SPORT | ULTIMATE | |
| 229 | SCHRÖDER DANIEL | GER | KÖHNE | HENRY CARL RSA VOLKSWAGEN PS LASER RACING | ULTIMATE | |
| 230 | LAVIEILLE CHRISTIAN | FRA | SARREAUD | VALENTIN FRA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 231 | JUBANY FERRAN | ESP | SOLA | MARC ESP OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 232 | SANZ LAIA | ESP | GERINI | MAURIZIO ITA EBRO EBRO MOTORSPORT | ULTIMATE | |
| 233 | ESTEVE ISIDRE | ESP | VILLALOBOS | JOSÉ MARIA ESP TOYOTA REPSOL TOYOTA RALL Y TEAM | ULTIMATE | |
| 234 | VITSE SIMON | FRA | DELFINO | MAX FRA OPTIMUS MD MD RALL Y | ULTIMATE | |
| 235 | CHABOT RONAN | FRA | PILLOT | GILLES FRA TOYOTA OVERDRIVE RACING | ULTIMATE | |
| 236 | DUMAS ROMAIN | FRA | TBA | FORD RD LIMITED | ULTIMATE | |
| 237 | MORAES MARCOS | BRA | PEDROSO | FABIO BRA TOYOTA SVR | ULTIMATE | |
| 238 | BERGOUNHE JEAN REMY | FRA | PES | ANTHONY FRA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 239 | ALQISIMI SHAIKH | UAE | ALKENDI | KHALID UAE TOYOTA SVR | ULTIMATE | |
| 240 | FERREIRA JOAO | POR | PALMEIRO | FILIPE POR TOYOTA TOYOTA GAZOO RACING | ULTIMATE | |
| 241 | PETRUS GINTAS LT U ABYKAYEV NURSUL | TAN | KAZ | OPTIMUS MD PETRUS RACING TEAM | ULTIMATE | |
| 243 | LU BINGLONG | CHN | SHA | HE CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | |
| 244 | CALLEJA JESÚS | ESP | BLANCO | EDU ESP CENTURY CENTURY RACINGN° PILOTE / PILOT / PILOTO / السائق NAT.CO-PILOTE / CO-PILOT | ULTIMATE | |
| 245 | TIAN PO | CHN | HA | SIMUREN CHN HAN WEI MOTORSPORT HANWEI MOTORSPORT TEAM | ULTIMATE | |
| 246 | TRNENY KAREL | CZE | PRITZL | VÁCLAV CZE FORD X-FORCE ACCR CZECH TEAM | ULTIMATE | |
| 247 | CORONEL | TIM | NED | CORONEL TOM NED CENTURY TEAM CORONEL | ULTIMATE | |
| 248 | GAMEIRO MARIA | POR | ROMERO | ROSA ESP MINI X-RAID MINI JCW | ULTIMATE | |
| 249 | WILLEMS MAIK | NED | RIEZEBOS | JASPER NED TOYOTA BASTION HOTELS TEAM | ULTIMATE | |
| 250 | KOLOC ALIYYAH | SEY | TBA | RED-LINED BUGGYRA ZM RACING | ULTIMATE | |
| 251 | TBA | TBA | RED-LINED BUGGYRA ZM RACING | ULTIMATE | ||
| 252 | FRETIN BENOIT | FRA | DUPLÉ | CEDRIC FRA CENTURY YDEO COMPETITION | ULTIMATE | |
| 253 | VAN | KASTEREN | JANUS NED SNIJDERS MARCEL NED CENTURY SHIVER OFFROAD | ULTIMATE | ||
| 254 | KLAASSEN DAVE | NED | KLAASSEN | TESSA NED DKR DAKLAPACK RALL YSPORT | ULTIMATE | |
| 255 | ZHAO YUQIAO | CHN | GUI | HAIBO CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | |
| 256 | SCHRÖDER JÜRGEN | GER | GREGORY | STUART RSA VOLKSWAGEN PS LASER RACING | ULTIMATE | |
| 257 | GROUWELS ROGER | NED | MEIJER | RUDOLF NED CENTURY SHIVER OFFROAD | ULTIMATE | |
| 258 | COUSIN FRANÇOIS | FRA | COUSIN | STÉPHANE FRA OPTIMUS MD COMPAGNIE DES DUNES | ULTIMATE | |
| 259 | TAO | YONGMING | CHN FU LIGUO CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | ||
| 260 | MIOT BRUNO | FRA | CRESPO | CHRISTOPHE FRA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 261 | XU BENYANG | CHN | TIAN | LEI CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | |
| 262 | WANG GUORUI | CHN | TIAN | YU CHN LONGMAI MOTORSPORT LONGMAI MOTORSPORT | ULTIMATE | |
| 263 | BECX MICHIEL | NED | DE | GRAAFF WOUTER NED CENTURY SHIVER OFFROAD | ULTIMATE | |
| 264 | TRAMONI GERARD | FRA | BELIVIER | DIDIER FRA CHEVROLET TEAM 100% SUD OUEST | ULTIMATE | |
| 265 | HAYASHI NATHAN | CAN | HAIRSINE | SHANE CAN FORD THE GEAR SHOP CANADA TM | ULTIMATE | |
| 266 | PEÑATE PEDRO | ESP | MESA | RODRIGUEZ DANIEL ESP CENTURY TH-TRUCKS TEAM | ULTIMATE | |
| 267 | MUSTERMANN MARK | AUT | ZAJC | MICHAEL AUT TOYOTA MM RALL YE | ULTIMATE | |
| 268 | TOTANI SILVIO | ITA | TOTANI | TITO ITA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 269 | SERDERIDIS JOURDAN | GRE | MICLOTTE | FRÉDÉRIC BEL FORD M-SPORT RALL Y RAID TEAM | ULTIMATE | |
| 270 | ALFERAIHI KHALED | KSA | CARRERA | CANDIDO ESP TOYOTA SVR | ULTIMATE | |
| 271 | FAN | GAOXIANG | CHN ZHAO KAI CHN JJSPORT JJ SPORT | ULTIMATE | ||
| 272 | TORRAS JORGE | ITA | COSTA | SANTIOGO ITA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 278 | STRUGO JEAN PIERRE | FRA | MOREL | KEVIN FRA OPTIMUS MD MD RALL YE SPORT | ULTIMATE | |
| 299 | AL -ATTIYAH NASSER | QAT | LURQUIN | FABIAN BEL DACIA THE DACIA SANDRIDERSN° PILOTE / PILOT / PILOTO / السائق NAT.CO-PILOTE / CO-PILOT | ULTIMATE | |
| 300 | CAVIGLIASSO NICOLAS | ARG | PERTEGARINI | VALENTINA ARG TAURUS VERTICAL MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 301 | AKEEL DANIA | KSA | DELAUNAY | SÉBASTIEN FRA TAURUS BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 302 | KLAASSEN PUCK | NED | SANZ | AUGUSTO ARG GRALL YTEAM G RALL Y TEAM | CHALLENGER | |
| 303 | KOOLEN KEES | NED | VAN | DEN GOORBERGH JURGEN NED GRALL YTEAM G RALL Y TEAM | CHALLENGER | |
| 304 | SEAIDAN YASIR | KSA | FLICK | XAVIER FRA MMP MMP | CHALLENGER | |
| 305 | ZILLE DAVID | ARG | CESANA | SEBASTIAN ARG TAURUS BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 306 | GONCALVES PEDRO | POR | MAGALHAES | HUGO POR TAURUS BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 308 | VAN | CULENBORG | DICK NED SCHOTANUS JOHANNES NED TAURUS REBELLION - SPIERINGS | CHALLENGER | ||
| 309 | SARRAZIN STÉPHANE | FRA | FERRI | VINCENT FRA MINOTOR MINOTOR | CHALLENGER | |
| 310 | SPIERINGS PAUL | NED | VAN | DER STEL T JAN PIETER NED TAURUS REBELLION - SPIERINGS | CHALLENGER | |
| 311 | BOUCHET AURÉLIEN | FRA | HUGUENIN | ELISA FRA PH-SPORT ABCONCEPT / BTR | CHALLENGER | |
| 312 | PORTELA MORAIS LUIS | POR | MEGRE | DAVID POR MINOTOR MINOTOR | CHALLENGER | |
| 313 | ALJAFLA KHALID | UAE | RUDNITSKI | ANDREY - TAURUS ALJAFLA RACING | CHALLENGER | |
| 315 | FAVRE JEDIDIA | FRA | LECOURBE | ANTOINE FRA MMP MMP BY TMTP | CHALLENGER | |
| 316 | AL -KUWARI ABDULAZIZ | QAT | DUPLE | STEPHANE FRA TAURUS QMMF TEAM | CHALLENGER | |
| 317 | RAL | OSCAR | ESP ROS POL ESP TAURUS VERTICAL MOTORSPORT | CHALLENGER | ||
| 318 | LONYAI | PAL | HUN | KUZMICH ALEXEY UAE GRALL YTEAM G RALL Y TEAM | CHALLENGER | |
| 319 | GUILLAUME HERVÉ | FRA | GUILLAUME | MAXIME FRA PH-SPORT BTR-PROPARC | CHALLENGER | |
| 320 | FAVRE BENJAMIN | FRA | DARROUX | THIBAUD FRA MMP MMP BY TMTP | CHALLENGER | |
| 321 | CARNEIRO | RUI | POR | TBA GRALL YTEAM G RALL Y TEAM | CHALLENGER | |
| 323 | KLAASSEN | PIM | NED | LAAN MARK NED TAURUS DAKLAPACK RALL YSPORT | CHALLENGER | |
| 324 | STREPPEL RINE | NED | BAKKER | LISETTE NED ARCANE ARCANE RACING | CHALLENGER | |
| 325 | BEAUPRE PIOTR | POL | KAZBERUK | JAROSŁAW POL BRP ZOLL RACING | CHALLENGER | |
| 326 | ZOLL LUKASZ | POL | ZOLL | MICHAL POL BRP ZOLL RACING | CHALLENGER | |
| 327 | VAN | STEENBERGEN | HENRI NED VAN OOIJEN DAAN NED GPR ORYXRALL YSPORT | CHALLENGER | ||
| 328 | SABY BRUNO | FRA | BOULLOUD | BENJAMIN FRA TAURUS REBELLION - SPIERINGS | CHALLENGER | |
| 329 | KERSBERGEN DANIEL | NED | GOEGEBEUR | MICHIEL BEL GPR ORANGE BULL | CHALLENGER | |
| 331 | REMENNIK SERGEI IGNATOV ALEKSEI TAURUS | BBR | MOTORSPORT | CHALLENGER | ||
| 332 | FLIP | VIC | AUT | HENKEN STEFAN GER CAN-AM MM RALL YE | CHALLENGER | |
| 333 | FONT JOAN | ESP | GUILLEM | ADRIÀ ESP BRP BE RACING | CHALLENGER | |
| 334 | GIROUD ALEXANDRE | FRA | HENRY | ARMELLE FRA TAURUS REBELLION - SPIERINGS | CHALLENGER | |
| 335 | MUNSTER CHARLES | LUX | PANSERI | XAVIER FRA GRALL YTEAM G RALL Y TEAM | CHALLENGER | |
| 336 | NAVARRO | PAU | ESP | ROSA I VINAS JAN ESP TAURUS BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 338 | DEL | RIO | ALAMOS LUCAS JOSE CHI JACOMY BRUNO ARG BRP BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | ||
| 347 | BENAVIDES KEVIN | ARG | SISTERNA | LISANDRO ARG TAURUS BBR MOTORSPORT | CHALLENGER | |
| 348 | ROUVIERE KEVIN | FRA | JIMBERT | PATRICK FRA BRP KR COMPETITION BY SERGIO | CHALLENGER | |
| 351 | PESCI ALEXANDRE | SUI | KUHNI | STEPHAN SUI TAURUS REBELLION - SPIERINGS | CHALLENGER | |
| 363 | COPETTI PABLO | USA | BOZZANO | ENIO BRA MMP MMPN° PILOTE / PILOT / PILOTO / السائق NAT.CO-PILOTE / CO-PILOT | CHALLENGER | |
| 400 | PINTO ALEXANDRE | POR | OLIVEIRA | BERNARDO POR POLARIS OLD FRIENDS RALL Y TEAM | SSV | |
| 401 | HEGER BROCK | USA | EDDY | MAX USA POLARISLOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT – RZR | SSV | |
| 402 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO | CHI | LEON | ALVARO CHI CAN-AM CAN-AM FACTORY TEAM | SSV | |
| 403 | GUAYASAMIN SEBASTIAN | ECU | VIDIELLA | POL ESP POLARIS OLD FRIENDS RALL Y TEAM | SSV | |
| 404 | GUERREIRO GONCALO | POR | JUSTO | MAYKEL BRA POLARISLOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT – RZR | SSV | |
| 405 | ANDUJAR MANUEL | ARG | FRINI | ANDRES ARG CAN-AM SOUTH RACING CAN-AM | SSV | |
| 406 | GONZALEZ FERIOLI JEREMÍAS | ARG | RINALDI | GONZALO ARG CAN-AM CAN-AM FACTORY TEAM | SSV | |
| 407 | DE SOUL TRAIT XAVIER | FRA | BONNET | MARTIN FRA POLARISLOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT – RZR | SSV | |
| 408 | MONTEIRO JOAO | POR | MORAIS | NUNO POR CAN-AM CAN-AM FACTORY TEAM | SSV | |
| 409 | ALVAREZ FERNANDO | ARG | PANSERI | XAVIER FRA CAN-AM SOUTH RACING CAN-AM | SSV | |
| 410 | MILLER HUNTER | USA | GRAY | JEREMY USA CAN-AM CAN-AM FACTORY TEAM | SSV | |
| 412 | VAYSSADE FLORENT | FRA | REY | NICOLAS FRA POLARISLOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT – RZR | SSV | |
| 414 | ALSAIF SALEH | KSA | VITORIA | RE JOAO PEDRO POR CAN-AM DARK HORSE TEAM | SSV | |
| 415 | FARRES GERARD | ESP | VINGUT | TONI ESP CAN-AM PEDREGA TEAM | SSV | |
| 416 | CHANEY KYLE | GER | ARGUBRIGHT | JACOB USA CAN-AM CAN-AM FACTORY TEAM | SSV | |
| 417 | RODRIGUES HELDER | POR | REIS | GONÇALO POR POLARIS SANTAG RACING | SSV | |
| 418 | LEPIETRE BENOIT | FRA | SERRA | PETER FRA CAN-AM BTR | SSV | |
| 419 | PERNAUT OLIVIER | FRA | RIVIERE | BENJAMIN FRA CAN-AM ORHES RACING | SSV | |
| 420 | KRISTOFFERSSON JOHAN | SWE | FLOENE | OLA NOR POLARISLOEB FRAYMEDIA MOTORSPORT – RZR | SSV | |
| 421 | BOUTRON PHILIPPE | FRA | BARBET | MAYEUL FRA CAN-AM BTR | SSV | |
| 422 | SANTAOLALLA MILLA CARLOS | ESP | SOL | I JUANOLA ARAN ESP BRP PEDREGA TEAM | SSV | |
| 423 | ROMAN DOMINGO | ESP | BRAVO | OSCAR ESP POLARIS TH-TRUCKS TEAM | SSV | |
| 424 | DIAS JOAO | POR | PITA | RUI POR POLARIS SANTAG RACING | SSV | |
| 425 | PIFERRER JOAN | ESP | BLANCO | XAVIER ESP CAN-AM BUGGY MASTERS TEAM | SSV | |
