Le Dakar 2026 s’annonce particulièrement relevé dans la catégorie auto avec plus de 200 équipages engagés, voici la liste des enaggés auto de ceette édition. Le Dakar 2026, qui se tiendra du 3 au 17 janvier prochains, convoquera les pilotes et équipages à Yanbu sur les rivages de la mer Rouge pour un périple dessiné en boucle sur environ 8 000 km, dont 5 000 km de secteurs chronométrés et voici la liste complète des engagés.
Points Clés Dakar 2026
- 159 engagés répartis sur 4 catégories automobiles principales
- Forte présence de Toyota avec environ 28 véhicules au total
- Duel Can-Am vs Polaris en catégorie SSV avec 42 engagés
- Présence de pilotes légendaires : Peterhansel, Sainz, Loeb, Al-Attiyah
- Nouvelle génération avec des véhicules toujours plus performants
- Forte diversité internationale : équipes d’Europe, Amérique, Asie, Moyen-Orient
- Présence féminine notable : Gutiérrez, Sanz, Price, Akeel, Klaassen
- Innovation technique avec les nouveaux Ford Raptor T1+ et Dacia Sandrider
Dakar 2026 – Liste des engagés (Auto)
Dakar – Ultimate 2026
| Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Équipe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Al-Rajhi Yazeed | Gottschalk Timo | Toyota GR DKR Hilux EVO '26 | Overdrive Racing | T1+ |
| 202 | Lategan Henk | Cummings Brett | Toyota GR DKR Hilux EVO '26 | Toyota Gazoo Racing W2RC | T1+ |
| 203 | Quintero Seth | Short Andrew | Toyota GR DKR Hilux EVO '26 | Toyota Gazoo Racing W2RC | T1+ |
| 204 | Price Toby | Monleón Armand | Toyota Hilux T1+ | Toyota Gazoo Racing W2RC | T1+ |
| 205 | Goczał Eryk | Gospodarczyk Szymon | Toyota Hilux T1+ | Energylandia Rally Team | T1+ |
| 206 | Goczał Marek | Marton Maciej | Toyota Hilux T1+ | Energylandia Rally Team | T1+ |
| 207 | Pisson Ceccaldi Jean-Luc | Delacour Pascal | MD Rallye Sport Optimus | JLC Racing | T1.2 |
| 208 | Baud Lionel | Baud Lucie | Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | T1+ |
| 209 | Goczał Michał | Ortega Diego | Toyota Hilux T1+ | Energylandia Rally Team | T1+ |
| 210 | Garces Hernán | Latrach Juan Pablo | Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | T1+ |
| 211 | Yacopini Juan Cruz | Oliveras Daniel | Toyota Hilux IMT Evo | SVR | T1+ |
| 212 | Gutiérrez Cristina | Moreno Pablo | Dacia Sandrider | The Dacia Sandriders | T1+ |
| 213 | Variawa Saood | Cazalet François | Toyota Hilux IMT Evo | Toyota Gazoo Racing | T1+ |
| 214 | Serradori Mathieu | Minaudier Loïc | Century CR7 | Century Racing Factory Team | T1+ |
| 215 | Zhang Biaobiao | Ma Wenke | JJSport JJ3 T1+ | JJ Sport | T1+ |
| 216 | Vanagas Benediktas | Paliukėnas Aisvydas | Toyota Hilux T1+ | Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics | T1+ |
| 217 | Krotov Denis | Zhiltsov Konstantin | Ford Raptor T1+ | M-Sport Rally Raid Team | T1+ |
| 218 | Botterill Guy | Mena Oriol | Toyota Hilux IMT Evo | Toyota Gazoo Racing | T1+ |
| 219 | Loeb Sébastien | Boulanger Édouard | Dacia Sandrider | The Dacia Sandriders | T1+ |
| 220 | Han Wei | Li Ma | Red-Lined HWM T1+ | HanWei Motorsport Team | T1+ |
| 221 | Prokop Martin | Chytka Viktor | Ford Raptor T1+ | Orlen Jipocar Team | T1+ |
| 222 | de Mevius Guillaume | Baumel Mathieu | Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | T1+ |
| 223 | Moraes Lucas | Zenz Dennis | Dacia Sandrider | The Dacia Sandriders | T1+ |
| 224 | Baragwanath Brian | Cremer Leonard | Century CR7 | Century Racing Factory Team | T1+ |
| 225 | Sainz Carlos | Cruz Lucas | Ford Raptor T1+ | Ford M-Sport | T1+ |
| 226 | Ekström Mattias | Bergkvist Emil | Ford Raptor T1+ | Ford M-Sport | T1+ |
| 227 | Roma Nani | Haro Álex | Ford Raptor T1+ | Ford M-Sport | T1+ |
| 228 | Guthrie Mitchell | Walch Kellon | Ford Raptor T1+ | Ford M-Sport | T1+ |
| 229 | Schröder Daniel | Köhne Henry | Volkswagen WCT Amarok | PS Laser Racing | T1+ |
| 230 | Lavieille Christian | Sarreaud Valentin | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 231 | Jubany Ferrán | Solà Marc | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 232 | Sanz Laia | Gerini Maurizio | Ebro S800 | Ebro Motorsport | T1+ |
| 233 | Esteve Isidre | Villalobos José María | Toyota Hilux Overdrive Evo | Repsol Toyota Rally Team | T1+ |
| 234 | Vitse Simon | Delfino Max | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 235 | Chabot Ronan | Pillot Gilles | Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | T1+ |
| 236 | Dumas Romain | Winocq Alexandre | Ford Raptor T1+ | RD Limited | T1+ |
| 237 | Moraes Marcos | Pedroso Fabio | Toyota Hilux IMT Evo | SVR | T1+ |
| 238 | Bergounhe Jean-Rémy | Pes Anthony | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 239 | Al-Qassimi Khalid | Al-Kendi Khaled | Toyota Hilux IMT Evo | SVR | T1+ |
| 240 | Ferreira João | Palmeiro Filipe | Toyota Hilux IMT Evo | Toyota Gazoo Racing | T1+ |
| 241 | Petrus Gintas | Abykaev Nursultan | MD Rallye Sport Optimus | Petrus Racing Team | T1.2 |
| 243 | Lu Binglong | Sha He | JJSport JJ3 T1+ | JJ Sport | T1+ |
| 244 | Calleja Jesús | Blanco Eduardo | Santana CR7 | Century Racing Factory Team | T1+ |
| 245 | Tian Po | Ha Simuren | Red-Lined HWM T1+ | HanWei Motorsport Team | T1+ |
| 246 | Trněný Karel | Pritzl Václav | Ford F150 evo+ | X-FORCE ACCR Czech Team | T1+ |
| 247 | Coronel Tim | Coronel Tom | Santana CR7 | Team Coronel | T1+ |
| 248 | Gameiro Maria | Romero Rosa | Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | T1+ |
| 249 | Willems Maik | Riezebos Jasper | Toyota Hilux T1+ | Bastion Hotels Dakar Team | T1+ |
| 250 | Koloc Aliyyah | Pasek Marcin | Red-Lined Revo+ | Buggyra ZM Racing | T1+ |
| 251 | Koloc Martin | Brun Mirko | Red-Lined Revo+ | Buggyra ZM Racing | T1+ |
| 252 | Fretin Benoît | Duplé Cédric | Century CR6 | Ydeo Compétition | T1.2 |
| 253 | van Kasteren Janus Jr | Snijders Marcel | Century CR7 | Shiver Offroad | T1+ |
| 254 | Klaassen Dave | Klaassen Tessa | DKR Evo Ultimate | Daklapack Rallysport | T1.1 |
| 256 | Schröder Jürgen | Gregory Stuart | Volkswagen WCT Amarok | PS Laser Racing | T1+ |
| 257 | Grouwels Roger | Meijer Rudolf | Santana CR7 | Shiver Offroad | T1+ |
| 258 | Cousin François | Cousin Stéphane | MD Rallye Sport Optimus | Compagnie des Dunes | T1.2 |
| 259 | Tao Yongming | Fu Liguo | JJSport JJ3 T1+ | JJ Sport | T1+ |
| 260 | Miot Bruno | Crespo Christophe | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 261 | Xu Benyang | Tian Lei | JJSport JJ3 T1+ | JJ Sport | T1+ |
| 262 | Wang Guorui | Tian Yu | Longmai WGR T1+ | Longmai Motorsport | T1+ |
| 263 | Becx Michiel | de Graaff Wouter | Santana CR7 | Shiver Offroad | T1+ |
| 265 | Hayashi Nathan | Hairsine Shane | Ford Bronco | The Gear Shop Canada TM | T1+ |
| 266 | Peñate Pedro | Mesa Daniel | Century CR4 | TH-Trucks Team | T1.2 |
| 267 | Mustermann Mark | Zajc Michael | Toyota Hilux T1+ | MM Rallye | T1+ |
| 268 | Totani Silvio | Totani Tito | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 269 | Serderidis Jourdan | Miclotte Frédéric | Ford Raptor T1+ | M-Sport Rally Raid Team | T1+ |
| 270 | Al-Feraihi Khaled | Carrera Cándido | Toyota Hilux IMT Evo | SVR | T1+ |
| 271 | Fan Gaoxiang | Zhao Kai | JJSport JJ3 T1+ | JJ Sport | T1+ |
| 272 | Torras Jordi | Costa Santiago | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 278 | Strugo Jean-Pierre | Morel Kevin | MD Rallye Sport Optimus | MD Rallye Sport | T1.2 |
| 299 | Al-Attiyah Nasser | Lurquin Fabian | Dacia Sandrider | The Dacia Sandriders | T1+ |
Dakar – SSV 2026
| Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Équipe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Pinto Alexandre | Oliveira Bernardo | Polaris RZR Pro R Sport | Old Friends Rally Team | T4 |
| 401 | Heger Brock | Eddy Max | Polaris RZR Pro R Rally | Loeb Fraymedia Motorsport - RZR Factory | SSV1 |
| 402 | Lopez Francisco | León Álvaro | Can-Am Maverick R | Can-Am Factory Team | SSV1 |
| 403 | Guayasamin Sebastian | Ros Pol | Polaris RZR Pro R Rally | Old Friends Rally Team | SSV1 |
| 404 | Guerreiro Gonçalo | Justo Maykel | Polaris RZR Pro R Rally | Loeb Fraymedia Motorsport - RZR Factory | SSV1 |
| 405 | Andujar Manuel | Frini Andrés | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 406 | Gonzalez Jeremías | Rinaldi Gonzalo | Can-Am Maverick R | Can-Am Factory Team | SSV1 |
| 407 | de Soultrait Xavier | Bonnet Martin | Polaris RZR Pro R Rally | Loeb Fraymedia Motorsport - RZR Factory | SSV1 |
| 408 | Monteiro João | Morais Nuno | Can-Am Maverick R | Can-Am Factory Team | SSV1 |
| 409 | Álvarez Fernando | Panseri Xavier | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 410 | Miller Hunter | Gray Jeremy | Can-Am Maverick R | Can-Am Factory Team | SSV1 |
| 412 | Vayssade Florent | Rey Nicolas | Polaris RZR Pro R Rally | Loeb Fraymedia Motorsport - RZR Factory | SSV1 |
| 414 | Al-Saif Saleh | Ré Pedro | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Dark Horse | T4 |
| 415 | Farrés Gerard | Vingut Toni | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Pedregà Team | T4 |
| 416 | Chaney Kyle | Argubright Jacob | Can-Am Maverick R | Can-Am Factory Team | SSV1 |
| 417 | Rodrigues Hélder | Reis Gonçalo | Polaris RZR Pro R Sport | Santag Racing | T4 |
| 418 | Lepietre Benoît | Serra Peter | Can-Am Maverick R | BTR | SSV1 |
| 419 | Pernaut Olivier | Riviere Benjamin | Can-Am Maverick R | Orhès Racing | SSV1 |
| 420 | Kristoffersson Johan | Fløene Ola | Polaris RZR Pro R Rally | Loeb Fraymedia Motorsport - RZR Factory | SSV1 |
| 421 | Boutron Philippe | Barbet Mayeul | Can-Am Maverick R | BTR | SSV1 |
| 422 | Santaolalla Carlos | Sol Aran | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Pedregà Team | T4 |
| 423 | Román Domingo | Bravo Óscar | Polaris RZR Pro R Sport | TH-Trucks Team | T4 |
| 424 | Dias João | Jordão Daniel | Polaris RZR Pro R Sport | Santag Racing | T4 |
| 425 | Piferrer Joan | Blanco Xavier | Can-Am Maverick R | Buggy Masters Team | SSV1 |
| 426 | Zingraf Heathcliff | Bersey Eric | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Team Casteu Trophy | T4 |
| 427 | Sidabras Mindaugas | Česokas Ernestas | Can-Am Maverick R | Izoton Sport | SSV1 |
| 428 | Oleksowicz Maciej | Sienkiewicz Marcin | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 429 | Berezovskiy Denis | Tatishev Yerkin | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 430 | Choblet Adrien | Magat Laurent | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Team Casteu Trophy | T4 |
| 431 | Cami José María | Cami Cristian | Can-Am Maverick R | Buggy Masters Team | SSV1 |
| 432 | Aczel Richard | Rosegaar Wouter | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 433 | Jameel Hassan | Giemza Maciej | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 434 | Al-Shegawi Abdullah | Al-Assaf Raed | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | BE Racing | T4 |
| 435 | Bakhashab Hamza | Al-Amr Fahed | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | BE Racing | T4 |
| 436 | Casteu David | Bonnet François | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Team Casteu Trophy | T4 |
| 437 | Knight Robert | Western Christopher | Can-Am Maverick R | R-X Sport | SSV1 |
| 438 | Martins Bruno | Adão Eurico | Polaris RZR Pro R Sport | Santag Racing | T4 |
| 439 | Honvault Gauthier | Delfino Delphine | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Solurent Racing | T4 |
| 440 | Silva Rui | Albuquerque Francisco | Polaris RZR Pro R Sport | TH-Trucks Team | T4 |
| 441 | Janesky Lawrence | Murphy Dennis | Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | SSV1 |
| 442 | Al-Harbi Hamad | Al-Lahim Omar | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Shegawi Racing | T4 |
| 443 | Al-Fahhad Abdullah | Pienaar Leander | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Dark Horse | T4 |
Dakar – Challenger 2026
| Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Équipe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Cavigliasso Nicolas | Pertegarini Valentina | Taurus T3 Max Evo | Vertical Motorsport | T3.1 |
| 301 | Akeel Dania | Delaunay Sébastien | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 302 | Klaassen Puck | Sanz Augusto | GRally Team G-Ecko | G Rally Team | T3.1 |
| 303 | Koolen Kees | van den Goorbergh Jurgen | GRally Team G-Ecko | G Rally Team | T3.1 |
| 304 | Seaidan Yasir | Flick Xavier | MMP Can-Am T3 | MMP Compétition | T3.1 |
| 305 | Zille David | Cesana Sebastian | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 306 | Gonçalves Pedro | Magalhães Hugo | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 308 | Giroud Alexandre | Henry Armelle | Taurus T3 Max | Team Rebellion & Spierings | T3.1 |
| 309 | Sarrazin Stéphane | Ferri Vincent | Minotor CH1 | Minotor | T3.U |
| 310 | Spierings Paul | van der Stelt Jan Pieter | Taurus T3 Max Evo | Team Rebellion & Spierings | T3.1 |
| 311 | Bouchet Aurélien | Huguenin Elisa | PH Sport Zephyr Phase 2 | ABConcept / BTR | T3.1 |
| 312 | Portela Morais Luís | Megre David | Minotor CH1 | Minotor | T3.U |
| 313 | Al-Jafla Khalid | Rudnitskiy Andrey | Taurus T3 Max | Aljafla Racing | T3.1 |
| 315 | Favre Jedidia | Lecourbe Antoine | MMP Rally Raid | MMP by TMTP | T3.1 |
| 316 | Al-Kuwari Abdulaziz | Duplé Stéphane | Taurus T3 Max Evo | QMMF | T3.1 |
| 317 | Ral Óscar | Taurus T3 Max Evo | Vertical Motorsport | T3.1 | |
| 319 | Guillaume Hervé | Guillaume Maxime | PH Sport Zephyr Phase 2 | BTR - Proparc | T3.1 |
| 320 | Favre Benjamin | Darroux Thibaud | MMP Rally Raid | MMP by TMTP | T3.1 |
| 321 | Carneiro Rui | GRally Team G-Ecko | G Rally Team | T3.1 | |
| 323 | Klaassen Pim | Laan Mark | Taurus T3 Max Evo | Daklapack Rallysport | T3.1 |
| 324 | Streppel Riné | Bakker Lisette | Arcane T3 | Arcane Racing | T3.1 |
| 325 | Beaupre Piotr | Kazberuk Jarosław | Can-Am Maverick X3 | Zoll Racing | T3.1 |
| 326 | Zoll Łukasz | Zoll Michał | Can-Am Maverick X3 | Zoll Racing | T3.1 |
| 327 | van Steenbergen Henri | van Ooijen Daan | GPR 22 | OryxRallySport | T3.1 |
| 328 | Saby Bruno | Boulloud Benjamin | Taurus T3 Max Evo | Team Rebellion & Spierings | T3.1 |
| 329 | Kersbergen Daniel | Goegebeur Michiel | GPR 22 | Orange Bull | T3.1 |
| 330 | Peters Lex | Salomons Mark | GRally Team G-Ecko | G Rally Team | T3.1 |
| 331 | Remennik Sergey | Ignatov Alexey | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 332 | Flip Vic | Henken Stefan | Can-Am Maverick R | MM Rallye | T3.1 |
| 333 | Font Joan | Guillem Adrià | Can-Am Maverick X3 | BE Racing | T3.1 |
| 334 | van Culenborg Dick | Schotanus Johannes | Taurus T3 Max | Team Rebellion & Spierings | T3.1 |
| 335 | Munster Charles | Panseri Xavier | GRally Team OT3 | G Rally Team | T3.1 |
| 336 | Navarro Pau | Rosa Jan | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 338 | Del Rio Lucas | Jacomy Bruno | Can-Am Maverick X RS Turbo | BBR Motorsport | T3.1 |
| 340 | Busi Rebecca | Lafuente Sergio | X-Raid Fenic | X-Raid Team | T3.1 |
| 347 | Benavides Kevin | Sisterna Lisandro | Taurus T3 Max | BBR Motorsport | T3.1 |
| 348 | Rouvière Kevin | Jimbert Patrick | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | KR Compétition | T3.1 |
| 351 | Pesci Alexandre | Kuhni Stephan | Taurus T3 Max Evo | Team Rebellion & Spierings | T3.1 |
| 363 | Copetti Pablo | Bozzano Enio jnr | MMP Rally Raid | MMP Compétition | T3.1 |
Dakar – Stock 2026
| Numéro | Pilote | Copilote | Véhicule | Équipe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Peterhansel Stéphane | Metge Michaël | Defender Dakar D7X-R | Defender Rally | STK |
| 501 | Miura Akira | Polato Jean-Michel | Toyota Land Cruiser 300 GR Sport | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | STK |
| 502 | Baciuška Rokas | Vidal Oriol | Defender Dakar D7X-R | Defender Rally | STK |
| 503 | Basso Ronald | Menard Julien | Toyota Land Cruiser 300 GR Sport | Team Land Cruiser Toyota Auto Body | STK |
| 504 | Price Sara | Berriman Sean | Defender Dakar D7X-R | Defender Rally | STK |
| 505 | Hamza Péter | Kalmár András | Nissan Patrol V (Y61) | Tireman Racing | STK |
| 506 | Gurbanov Shamyrat | Mollamuradov Serdar | Toyota Land Cruiser (VDJ200) | Kamil Auto Sport Club | STK |
| 507 | Al-Thunyyan Majed | Al-Noumesi Hani | Nissan Patrol | Torq Racing | STK |
