Dakar 2021 : Etape 1 : Carlos Sainz prend le pouvoir !

C’est une première étape qui aura réservée pas mal de surprises ! C’est Carlos Sainz qui pointe en tête malgré une crevaison et une bataille de tous les instants avec Stéphane Peterhansel au terme d’une superbe étape ! Derrière Martin Prokop prend une magnifique troisième place alors que Mathieu Serradori finit au pied du podium ! Derrière Loeb perd 23 minutes tout comme Nasser Al-Attiyah qui perd plus de dix minutes pour sa part !

Première véritable étape de de Dakar 2021, ce seront 277 kms de chrono qui s’offriront aux concurrents avec pas moins de 345 kms de liaison. La première spéciale a été intégralement tracée sur des pistes, la subtilité consistant surtout à relier des vallées sans se laisser piéger par les nombreuses intersections qui sont autant de risques de petites erreurs de navigation. Les passages caillouteux qui se présenteront invitent aussi à la vigilance… une crevaison est vite arrivée.

Temps Forts :

  • C’est au tour des autos de prendre le départ de la spéciale. Nasser Al-Attiyah, vainqueur du prologue, ouvre la voie à bord de sa Toyota Hilux. Brian Baragwanath, surprise de la journée d’ouverture, le suit à trois minutes.
  • Stéphane Peterhansel pointe en tête de la hiérarchie sur le premiers kilomètres de la spéciale. Le pilote Mini précède de 23 secondes un excellent Sheikh Khalid Al Qassimi au volant de sa Peugeot 3008 DKR et de 41 secondes l’autre Mini d’Orlando Terranova.
  • Sébastien Loeb accuse près de 14 minutes de retard sur son compatriote Stéphane Peterhansel après seulement 37 km. Un bien mauvais départ pour le nonuple champion WRC qui a dû connaitre des soucis sur son BRX.
  • Zala Vaidotas s’empare des commandes de la spéciale auto. Au volant de sa Mini, le Lituanien suit le même modèle que lors de la première étape de l’an dernier qu’il a remportée. Giniel De Villiers s’intercale quant à lui en deuxième position devant Stéphane Peterhansel au premier pointage.
  • Vaidotas Zala conserve l’avantage après 71 kilomètres avec 30 secondes d’avance sur Stéphane Peterhansel. Giniel De Villiers, pourtant bien parti, perd du terrain et pointe maintenant à près de 2 minutes 30 devant Nasser Al-Attiyah.
  • Stéphane Peterhansel se hisse en tête du classement auto avec seulement une seconde d’avance sur Vaidotas Zala. Le duel est engagé entre les deux hommes alors que Martin Prokop réalise également une belle étape en embuscade à 1’49.
  • Carlos Sainz, victime d’une crevaison et parti bien après ses principaux adversaires ce matin, n’est qu’à 27 secondes de Vaidotas Zala au kilomètre 71.
  • Carlos Sainz continue d’attaquer et s’empare des commandes de la spéciale. Le pilote Mini déloge Stéphane Peterhansel de la tête du classement avec 32 secondes d’avance. Vaidotas Zala talonne le Français à une seconde.
  • Toujours dans le rythme, Stéphane Peterhansel pointe en tête au km 135. Vaidotas Zala reste dans le coup à un peu plus d’une minute. Mais il faut encore attendre le passage de Carlos Sainz…
  • Au passage du km 177, Carlos Sainz se maintient en tête de la spéciale pour neuf secondes face à son grand rival et coéquipier chez X-Raid Stéphane Perterhansel. Encore 100 km à parcourir pour les départager !
  • Vainqueur du prologue, Nasser Al-Attiyah semble plus en difficulté durant cette première étape. Au km 177, le Qatari accuse déjà plus de 10 minutes de retard sur le leader provisoire Stéphane Peterhansel.
  • Stéphane Peterhansel, en pleine maitrise, conclut la première étape en tête. Il faut maintenant attendre Carlos Sainz qui n’a pas encore passé le km 222 pour connaitre l’issue de ce duel titanesque des pilotes Mini.

Classement de l’étape 1 :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM03H 05′ 56 »
2302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM03H 06′ 21 »+ 00H 00′ 25 »
3312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 09′ 14 »+ 00H 03′ 18 »
4308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING03H 12′ 29 »+ 00H 06′ 33 »
5316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING03H 14′ 06 »+ 00H 08′ 10 »
6310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING03H 14′ 09 »+ 00H 08′ 13 »
7304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING03H 14′ 55 »+ 00H 08′ 59 »
8311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME03H 15′ 35 »+ 00H 09′ 39 »
9307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE03H 15′ 42 »+ 00H 09′ 46 »
10301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 18′ 30 »+ 00H 12′ 34 »
11358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING03H 19′ 50 »+ 00H 13′ 54 »
12332(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 20′ 27 »+ 00H 14′ 31 »
13303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA03H 25′ 51 »+ 00H 19′ 55 »
14309(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID TEAM03H 28′ 53 »+ 00H 22′ 57 »
15306(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(BEL) TOM COLSOULOVERDRIVE TOYOTA03H 29′ 11 »+ 00H 23′ 15 »
16339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING03H 29′ 49 »+ 00H 23′ 53 »
17305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME03H 30′ 10 »+ 00H 24′ 14 »
18317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(UKR) DMITRO TSYROX-RAID TEAM03H 35′ 09 »+ 00H 29′ 13 »

Classement général :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM03H 12′ 20 »
2302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM03H 12′ 28 »+ 00H 00′ 08 »
3312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM03H 15′ 19 »+ 00H 02′ 59 »
4308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING03H 18′ 33 »+ 00H 06′ 13 »
5316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING03H 20′ 13 »+ 00H 07′ 53 »
6310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING03H 20′ 13 »+ 00H 07′ 53 »
7304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING03H 21′ 03 »+ 00H 08′ 43 »
8311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME03H 21′ 42 »+ 00H 09′ 22 »
9307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE03H 21′ 42 »+ 00H 09′ 22 »
10301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING03H 24′ 18 »+ 00H 11′ 58 »
11358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING03H 26′ 01 »+ 00H 13′ 41 »
12332(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 26′ 30 »+ 00H 14′ 10 »
13303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA03H 31′ 47 »+ 00H 19′ 27 »
14309(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID TEAM03H 34′ 55 »+ 00H 22′ 35 »
15306(NLD) BERNHARD TEN BRINKE(BEL) TOM COLSOULOVERDRIVE TOYOTA03H 35′ 13 »+ 00H 22′ 53 »
16339(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRYCENTURY RACING03H 35′ 37 »+ 00H 23′ 17 »
17305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME03H 36′ 15 »+ 00H 23′ 55 »
18317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(UKR) DMITRO TSYROX-RAID TEAM03H 41′ 14 »+ 00H 28′ 54 »
Partenaires
0 0 votes
Évaluation de l'article

Laisser un commentaire

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Rallye Infos

GRATUIT
VOIR