Le 14e Rallye régional de l’Alsace Bossue se déroulera les 26 et 27 septembre 2020 par l’ASAC de la Moselle avec deux spéciales à faire trois fois sur la journée du 27.

Les engagés :
| N° | EQUIPAGE | GROUPE | CLASSE | VOITURE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRMAIN Alexis | F2 | 13 | Peugeot 106 Equinoxe |
| NOLORGUES Rémi | ||||
| 2 | LECHARTIER Ayrton | F2 | 14 | BMW 318 TI Compact |
| OLEA Charlotte | ||||
| 3 | SOCCOL Jérôme | FA | 8 | BMW M3 |
| RODOLAUSSE Brice | ||||
| 4 | MARTY Julien | FA | 8 | Mitsubishi Lancer Evo 9 |
| AUGE Valentin | ||||
| 5 | DESTRUEL Jean-Christophe | FA | 8 | BMW M3 |
| DESTRUEL Rachel | ||||
| 6 | GRIALOU Hervé | F2 | 13 | Citroën Saxo VTS |
| PAILLOUX MAZARS Aurelia | ||||
| 7 | CASALE Julien | FA | 6 | Citroën Saxo VTS |
| GAVET Brice | ||||
| 8 | MURAT Alexis | FA | 8 | Subaru Impreza STI |
| BOUDOU Ludovic | ||||
| 9 | LACAZE Nicolas | FA | 8 | Peugeot 207 RC |
| COMBES Sébastien | ||||
| 10 | BONNEFIS Franck | GT | 10 | Porsche Cayman S |
| LARQUE Thierry | ||||
| 11 | MARCOU Stéphane | GT | 10 | Porsche Cayman Cup |
| SCUDIER Jérôme | ||||
| 12 | SIRGUE Jérôme | R | 3 | Renault Clio Access |
| HEBRARD Nicolas | ||||
| 14 | COSTES Pierre | R | 3 | Renault Clio |
| LADET Justin | ||||
| 15 | BONICEL Adrien | R | 3 | Renault Clio |
| SEGURA Florent | ||||
| 16 | JUPIN Jean-Michel | R | 3 | Renault Clio |
| ALAZARD Ludovic | ||||
| 17 | ALQUIER Gaël | R | 3 | Renault Clio |
| CERES Marion | ||||
| 18 | CONSTANS William | R | 3 | Renault Clio |
| LADOWICHX Laura | ||||
| 19 | PRUJA Sébastien | R | 3 | Renault Clio |
| GESCHWINDENHAMMER Benoît | ||||
| 20 | LAVAL Jean-Luc | FN | 4 | Renault 5 GT Turbo |
| ARMANSA Béatrice | ||||
| 21 | TOUTOUYOUTTE Sylvain | F2 | 14 | BMW 318 TI Compact |
| ZANATTA Thibaut | ||||
| 22 | HOMMEAU Antoine | F2 | 14 | Renault Clio |
| HOMMEAU Ludovic | ||||
| 23 | JARLAN Arnaud | F2 | 14 | Renault Clio RS |
| GARRIC Yoan | ||||
| 24 | CUSSAC Jean-Christophe | F2 | 14 | Renault Clio RS |
| BURGUIERE Luc | ||||
| 25 | DELOUSTAL Damien | F2 | 14 | Peugeot 205 GTI |
| TARDIEU Frédéric | ||||
| 26 | RIVA Eric | F2 | 14 | Renault Mégane Coupé |
| MEJANE Rémi | ||||
| 27 | ROULIERE Nicolas | F2 | 14 | Renault Clio RS |
| CRUANES Morgan | ||||
| 28 | VACHE Cyril | F2 | 14 | Peugeot 206 S16 |
| POMAREDE Marc | ||||
| 29 | DELPY Tony | F2 | 14 | Renault Clio 16S |
| GUILMIN Guillaume | ||||
| 30 | JARLAN Maxime | F2 | 14 | Renault Mégane Maxi |
| CAMALY Thierry | ||||
| 31 | ROUBINET Quentin | FA | 6K | Peugeot 206 XS |
| ALDIBERT Quentin | ||||
| 32 | NICOLAS Steve | FA | 6K | Peugeot 206 |
| BAUDOU Vanessa | ||||
| 33 | LEBOIS Gabriel | FA | 6K | Citroën Saxo |
| MOREAU Ludovic | ||||
| 34 | NOLORGUES Olivier | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
| SANNIE Valérie | ||||
| 35 | ABRIAL Guillaume | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
| CAMALY Justine | ||||
| 36 | VIALETTES Stéphane | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
| CRUZ Benjamin | ||||
| 37 | HEINEMANN Simon | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
| HEINEMANN Yves | ||||
| 38 | ZAMBON Laurent | R | 2 | Peugeot 208 VTI |
| PERRINAUD Maëva | ||||
| 39 | ZORZIN Christophe | R | 2 | Citroën C2 |
| SCHALL Pierre | ||||
| 40 | MOULENE Jérôme | FA | 7 | Renault Clio Ragnotti |
| MORIGNY Ludivine | ||||
| 41 | CABROL Bastien | FA | 7 | Peugeot 206 RC |
| MONTES Léa | ||||
| 42 | TEVELLE Cédric | FA | 7 | Peugeot 306 S16 |
| TEVELLE Chloe | ||||
| 43 | PROTIN Thierry | FA | 7 | Renault Clio Williams |
| NOEL Linda | ||||
| 44 | DELSOL Guy | FA | 7 | Peugeot 309 GTI 16 |
| BERTHOMIEU Johan | ||||
| 45 | BEAUTES Loïc | FA | 7 | Renault Clio RS |
| HERRERO Audrey | ||||
| 46 | PORTIE Jérôme | FA | 7 | Peugeot 206 |
| PORTIE Fabrice | ||||
| 47 | RIVES Francis | FA | 7 | Peugeot 206 |
| VEDRINE Clement | ||||
| 48 | BARRAU Sylvain | FA | 7 | Peugeot 206 RC |
| TEVELLE Maeva | ||||
| 49 | SOLOVIEFF Benjamin | FA | 7 | Renault Clio RS |
| CAMMAS Alizée | ||||
| 50 | TONIUTTI Julien | FA | 7 | Renault Clio RS |
| DUPLAN Guillaume | ||||
| 51 | BALTRONS Cédric | FA | 7 | Volkswagen Golf |
| RAYNAL Yvette | ||||
| 52 | GINESTY Alban | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
| GINESTY Vincent | ||||
| 53 | FERREIRA Mickaël | FN | 3 | Renault Clio RS |
| GOUDAL Tony | ||||
| 54 | LEVAIN Julien | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti |
| AUTEF Jérémy | ||||
| 55 | LURGO Mathieu | FN | 3 | Renault Clio RS |
| STRUGEON Clément | ||||
| 56 | JEAN Baptiste | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| VINCENT Kimberley | ||||
| 57 | BESSOU Robin | F2 | 13 | Renault Clio 2 |
| DENJEAN Amandine | ||||
| 58 | ALARY Christophe | F2 | 13 | Citroën Saxo VTS |
| PERRINAUD Emilie | ||||
| 59 | GARRIGUES Dominique | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| POUGET Quentin | ||||
| 60 | LECOINTRE Nicky | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| MERCIER Fabien | ||||
| 61 | BENESCHI Clément | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| PLUVINAGE Julie | ||||
| 62 | ROUANET Vincent | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| ENJALBAL Dorian | ||||
| 63 | VIGNAUD Loïc | F2 | 13 | Peugeot 106 S16 |
| ROCHE Romain | ||||
| 64 | ZORZIN Antonin | F2 | 13 | Peugeot 206 XS |
| BRUNET Adrien | ||||
| 65 | POCHAT Pascal | FA | 6 | Peugeot 106 S16 |
| POCHAT Benjamin | ||||
| 66 | BEC Damien | FA | 6 | Peugeot 106 S16 |
| GAIOT Clarisse | ||||
| 67 | DEJAMMES Quentin | FA | 6 | Peugeot 106 |
| DELPEYROUX Baptiste | ||||
| 68 | GOMBERT-CAMBALY Jean-Thomas | FA | 6 | Peugeot 106 S16 |
| TANTINI Ludovic | ||||
| 69 | PADILLA Vincent | FA | 6 | Citroën Saxo VTS |
| AMIEL Mathilde | ||||
| 70 | FRAYSSE Pierre | FA | 6 | Citroën Saxo VTS |
| MURE-D'ALEXIS Florian | ||||
| 71 | BINEL Céline | FA | 6 | Citroën Saxo VTS |
| BINEL Serge | ||||
| 72 | BLANC David | FA | 5K | Fiat Panda Kit Car |
| SAVY Eva | ||||
| 73 | FALGUIERE Baptiste | FA | 5 | Peugeot 106 Rallye |
| 74 | LABORIE Christophe | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
| CHAUVARD Sandra | ||||
| 75 | GRANDE Nicolas | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| 76 | GARRIGUES Nicolas | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| LADAME Audeline | ||||
| 77 | COUDENE Arnaud | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
| VAREILLES Julie | ||||
| 78 | BRESSOU Didier | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| TEMPRANO Yannick | ||||
| 79 | BIANCO Xavier | FN | 2 | Suzuki Swift |
| BIANCO Maguelone | ||||
| 80 | DELABARRE Tristan | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| CAULET-CAILHOL Amélie | ||||
| 81 | LACROIX Pierre-Marie | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| LABATUT David | ||||
| 82 | NAVARRO Adrien | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
| CAZALS Jean-François | ||||
| 83 | CALS-ARMENGAUD Laurent | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| NUNES Robert | ||||
| 84 | BOUTINAUD Damien | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
| LIQUIERE Marina | ||||
| 85 | FERRARI Marine | FN | 2 | Peugeot 106 S16 |
| FERRARI Marco | ||||
| 86 | BRUGEL Clara | FN | 2 | Citroën Saxo VTS |
| PAGANI Jordy | ||||
| 87 | DENIS Sébastien | F2 | 12 | Peugeot 106 S16 |
| DEVOCHELLE Quentin | ||||
| 88 | ROY Bastien | F2 | 12 | Peugeot 205 Junior |
| MAZARS Quentin | ||||
| 89 | LEPILLIEZ Arnaud | N | 2S | Peugeot 106 |
| ALARY Anthony | ||||
| 90 | AYMARD Julien | N | 2S | Peugeot 106 |
| MAILLOT Cynthia | ||||
| 91 | ISSALYS Jordan | N | 2S | Citroën Saxo VTS |
| SERRES Antoine | ||||
| 92 | GINESTET Bastien | N | 2S | Renault Clio |
| TIZIANEL Bastien | ||||
| 93 | LIRIS Alexis | N | 2S | Peugeot 206 XS |
| AGRON Camille | ||||
| 94 | SERRES Olivier | N | 2S | Peugeot 206 XS |
| SERRES Clément | ||||
| 95 | COSTES Jordan | N | 2S | Peugeot 206 XS |
| ROUQUETTE Gregor | ||||
| 96 | PELAMOURGUES Arthur | N | 2S | Renault Clio |
| POUGET Bastien | ||||
| 97 | BOURGES Stéphane | N | 2S | Peugeot 106 S16 |
| COUDERC Julien | ||||
| 98 | VACHE Enzo | N | 2S | Peugeot 206 XS |
| LATGER Estelle | ||||
| 99 | NOE Cédric | R | C5 | Renault Clio |
| VIGNOLLE Alex | ||||
| 100 | DELMAS Yvan | FN | 1 | Peugeot 205 Rallye |
| FOURNIER Nicolas | ||||
| 101 | ESTADIEU Jérémy | FN | 1 | Peugeot 106 XSI |
| HORTALA Jérôme | ||||
| 102 | FREYSSAC Valérie | FN | 1 | Peugeot 106 XSI |
| DAUBIGIE Mathilde |
Les spéciales :
| N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
| 1 | Vallée de la Sarre | 09h29 | 7.25 | 0 | Non couru |
| 2 | Kirchberg | 10h07 | 9.05 | 0 | Non couru |
| 3 | Vallée de la Sarre | 12h30 | 7.25 | 0 | Non couru |
| 4 | Kirchberg | 13h08 | 9.05 | 0 | Non couru |
| 5 | Vallée de la Sarre | 15h11 | 7.25 | 0 | Non couru |
Carte du Rallye :

